| LU0203345920 | SISF QEP Global Active Value A Acc | $ 32,080,640.62 | 75,538.01 | 424.6950 | 445.9301 | 424.6953 | -0.0400% | 8.2300% |
| LU0205193047 | SISF US Small & Mid-Cap Eq A Acc | $ 91,905,320.92 | 169,129.14 | 543.4030 | 570.5734 | 543.4032 | -0.3800% | 8.5300% |
| LU0248176017 | SISF QEP Global Active Value EUR A Acc | € 117,334,800.20 | 328,365.52 | 357.3300 | 375.1963 | 357.3298 | 0.0300% | 7.8600% |
| LU0248178732 | SISF US Small & Mid-Cap Eq EUR A Acc | € 65,053,901.12 | 141,903.65 | 458.4370 | 481.3590 | 458.4371 | -0.3000% | 8.1600% |
| LU0270818197 | SISF Japanese Opportunities A Acc | ¥ 20,479,801,746.92 | 4,441,233.60 | 4,611.2870 | 4,841.8511 | 4,611.2868 | 0.2900% | 14.0400% |
| LU0271483876 | SISF US Large Cap EUR Hedged A Acc | € 128,610,971.87 | 303,963.55 | 423.1130 | 444.2688 | 423.1131 | 0.6800% | -1.0600% |
| LU0306804302 | SISF Global Climate Change Equity EUR Hg A Acc | € 156,106,667.02 | 6,581,938.50 | 23.7170 | 24.9033 | 23.7174 | 0.6800% | 7.9700% |
| LU0319685854 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS A ACC. USD | $ 44,882,388.56 | 247,605.17 | 181.2700 | 189.4272 | 181.2700 | 1.1500% | 13.4200% |
| LU0323591593 | SISF QEP Global Quality A Acc | $ 63,566,853.49 | 197,895.65 | 321.2140 | 337.2747 | 321.2140 | 0.5700% | 4.3200% |
| LU0323591833 | SISF QEP Global Quality EUR A Acc | € 62,074,429.02 | 160,739.49 | 386.1800 | 405.4893 | 386.1803 | 0.6500% | 3.9500% |
| LU0334663233 | SISF US Small & Mid EUR Hg A Acc | € 26,316,970.50 | 94,419.37 | 278.7240 | 292.6605 | 278.7243 | -0.3900% | 7.8300% |
| LU0347592197 | AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY A ACC. USD | $ 44,520,452.46 | 250,903.44 | 177.4400 | 185.4248 | 177.4400 | 1.0300% | 13.9300% |
| LU0365775922 | SISF Greater China EUR A Acc | € 217,042,132.52 | 2,505,260.89 | 86.6340 | 90.9662 | 86.6345 | 1.8500% | 8.9800% |
| LU0374901568 | SISF Global Energy EUR A Acc | € 85,617,779.48 | 3,524,764.07 | 24.2900 | 25.5049 | 24.2904 | -0.1600% | 33.3600% |
| LU0491680715 | SISF Emerging Markets AUD Hdg A Acc | A$ 806,454.83 | 3,654.84 | 220.6540 | 231.6866 | 220.6539 | 0.8900% | 14.9800% |
| LU0491681010 | SISF Global Equity AUD Hdg A Acc | A$ 2,212,236.57 | 5,096.65 | 434.0570 | 455.7598 | 434.0570 | 0.5900% | 3.4600% |
| LU0552028184 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS A ACC. EUR | € 420,581,754.04 | 1,998,605.98 | 210.4400 | 219.9098 | 210.4400 | 1.3800% | 13.1600% |
| LU0557290698 | SISF Global Demographic Opportunities A Acc | $ 1,054,700,107.45 | 2,347,347.70 | 449.3160 | 471.7815 | 449.3157 | 0.9200% | 1.0800% |
| LU0557291076 | SISF Global Demographic Opportunities EUR Hdg | € 163,875,240.96 | 476,870.34 | 343.6470 | 360.8298 | 343.6474 | 0.9000% | 0.3100% |
| LU0557858130 | AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY A ACC. EUR | € 119,561,897.23 | 573,466.30 | 208.4900 | 217.8720 | 208.4900 | 1.2500% | 13.6700% |
| LU0562313402 | SISF Frontier Markets Equity A Acc | $ 294,811,511.46 | 870,572.31 | 338.6410 | 355.5731 | 338.6410 | -0.2500% | 7.0700% |
| LU0607220059 | SISF Hong Kong Equity USD A Acc | $ 87,687,043.87 | 1,444,023.01 | 60.7240 | 63.7603 | 60.7241 | 1.8600% | 0.9700% |
| LU0613075240 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS A ACC. EUR HDG | € 64,620,807.53 | 457,548.91 | 141.2300 | 147.5853 | 141.2300 | 1.1400% | 12.6500% |
| LU0638090042 | SISF Global Cities EUR A [EUR] | € 15,861,379.52 | 73,514.11 | 215.7600 | 226.5477 | 215.7597 | 0.4400% | 9.6500% |
| LU0671501558 | SISF Global Energy EUR Hdg A Acc | € 46,264,899.50 | 2,993,811.92 | 15.4540 | 16.2262 | 15.4535 | -0.2500% | 33.1800% |
| LU0820943859 | SISF Asian Equity Yield CHF A Acc | SFr 3,839,833.39 | 18,446.36 | 208.1620 | 218.5702 | 208.1621 | 0.7600% | 10.7100% |
| LU0820944071 | SISF Asian Equity Yield EUR A Acc | € 29,413,472.14 | 107,921.52 | 272.5450 | 286.1722 | 272.5450 | 0.6900% | 11.5900% |
| LU0847528352 | SISF European Special Situations GBP A Acc | £ 592,943.46 | 2,392.07 | 247.8790 | 260.2727 | 247.8788 | 0.9400% | 0.0000% |
| LU0867894346 | SISF Global Dividend Maximiser EUR Hdg A Acc | € 8,663,483.11 | 455,932.36 | 19.0020 | 19.9518 | 19.0017 | 0.0100% | 6.0600% |
| LU0903425923 | SISF Japanese Equity USD Hdg A Acc | $ 25,543,469.14 | 60,744.51 | 420.5070 | 441.5319 | 420.5066 | 0.7200% | 12.9800% |
| LU0943301571 | SISF Japanese Opportunities EUR H A Acc | € 63,137,091.02 | 1,451,696.48 | 43.4920 | 45.6665 | 43.4919 | 0.3000% | 14.3200% |
| LU0106261612 | SISF US Smaller Companies Impact A Acc | $ 63,280,314.65 | 242,696.39 | 260.7390 | 273.7755 | 260.7386 | -0.1100% | 0.6600% |
| LU0671501392 | Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged QF | € 17,377,993.42 | 2,570,802.22 | 6.7600 | 7.0302 | 6.7598 | 0.0100% | 4.0700% |
| LU1223082196 | SISF Global Gold A acc USD | $ 565,653,560.78 | 1,188,955.69 | 475.7570 | 499.5444 | 475.7566 | -1.3100% | 17.8700% |
| LU1223083087 | SISF Global Gold A acc EUR Hedged | € 259,723,791.60 | 721,900.21 | 359.7780 | 377.7669 | 359.7780 | -1.3200% | 16.6100% |
| Core |
|---|
| LU0106259046 | SISF Latin America | $ 103,128,756.13 | 1,530,926.18 | 67.3640 | 70.9090 | 67.3636 | -0.5200% | 21.6800% |
| LU0248181363 | SISF Latin America | € 55,768,623.41 | 981,598.11 | 56.8140 | 59.8043 | 56.8141 | -0.4500% | 21.2600% |
| LU2114932754 | SISF Alternative Securitised Income EUR Hdg | € 225,262.65 | 2,763.41 | 81.5160 | 83.9617 | 81.5162 | -0.0100% | -0.7300% |
| LU1293074719 | SISF EURO Credit Conviction Short Duration A Acc | € 60,132,957.51 | 507,541.45 | 118.4790 | 122.0333 | 118.4789 | 0.1000% | 0.0700% |
| National |
|---|
| LU1046234768 | SISF European Alpha Absolute Return A Acc [EUR] | € 8,074,348.36 | 97,300.77 | 82.9830 | 85.4725 | 82.9830 | -0.0100% | 4.2900% |
| LU1822774284 | BGF World Healthscience Fund A2 EUR Hdg | € 101,605,929.94 | 6,868,428.22 | 14.7900 | 15.5295 | 14.7900 | -0.8100% | -4.5800% |
| LU2399670608 | Schroder ISF-GLOBAL SUSTAINABLE FOOD&WATER-A EUR ACC | € 2,169,892.37 | 21,736.51 | 99.8270 | 104.8185 | 99.8271 | -0.1500% | 5.8200% |
| LU2665173949 | Schroder ISF Global Sustainable Value A EUR | € 15,083,376.48 | 101,903.61 | 148.0160 | 155.4169 | 148.0161 | 0.2800% | 4.6200% |
| LU2665174160 | Schroder ISF Global Sustainable Value A1 EUR | € 1,602,431.90 | 10,961.42 | 146.1880 | 152.0358 | 146.1883 | 0.2800% | 4.4600% |
| LU0133713007 | SISF Latin American A1 USD | $ 112,042,577.87 | 1,846,084.54 | 60.6920 | 63.2208 | 60.6920 | -0.5200% | 21.5000% |
| LU0248166992 | SISF Global Equity Yield | € 31,180,823.11 | 110,911.67 | 281.1320 | 295.9284 | 281.1320 | 0.1100% | 8.7400% |
| LU0248168428 | SISF Global Equity Alpha | € 181,767,696.26 | 455,059.07 | 399.4380 | 420.4606 | 399.4376 | 0.5400% | 1.6600% |
| LU0215105999 | SISF Global Equity | $ 196,332,904.91 | 3,240,593.23 | 60.5860 | 63.7742 | 60.5855 | 0.5900% | 3.9100% |
| LU0225283273 | SISF Global Equity Alpha | $ 110,523,274.76 | 234,468.26 | 471.3780 | 496.1878 | 471.3784 | 0.4700% | 2.0100% |
| LU0225284248 | SISF Global Equity Yield | $ 45,649,495.89 | 137,814.70 | 331.2380 | 348.6718 | 331.2382 | 0.0300% | 9.1200% |
| LU0228659867 | SISF BIC (Brazil, India, China) A1 Acc [USD] | $ 37,026,805.58 | 149,506.22 | 247.6610 | 257.9798 | 247.6606 | 1.2800% | -2.6200% |
| LU0240877869 | SISF Global Smaller Companies | $ 33,888,091.23 | 103,086.01 | 328.7360 | 346.0380 | 328.7361 | -0.0700% | 10.2100% |
| LU0248178229 | SISF Emerging Markets EUR A1 | € 46,875,404.58 | 2,247,471.67 | 20.8570 | 21.7260 | 20.8570 | 0.9600% | 15.1400% |
| LU0248178906 | SISF BIC (Brazil, India, China) A1 Acc [EUR] | € 7,767,771.61 | 36,970.33 | 210.1080 | 218.8628 | 210.1083 | 1.3500% | -2.9500% |
| LU0248184383 | SISF Latin American EUR A1 | € 13,668,946.57 | 266,195.35 | 51.3490 | 53.4889 | 51.3493 | -0.4500% | 21.0800% |
| LU0306806265 | SISF Global Dividend Maximiser | $ 27,572,620.76 | 1,448,969.68 | 19.0290 | 20.0306 | 19.0291 | 0.0200% | 6.8300% |
| Europe |
|---|
| LU1910162970 | SISF European Sustainable Equity A Acc [EUR] | € 21,646,353.81 | 126,592.37 | 170.9930 | 179.5422 | 170.9926 | 0.1400% | 2.5200% |
| LU2293689589 | SISF European Sustainable Equity A Acc A1 Acc [EUR] | € 3,204,579.60 | 25,612.64 | 125.1170 | 130.1218 | 125.1171 | 0.1400% | 2.3700% |
| LU0106238719 | SISF Italian Equity | € 94,502,812.63 | 1,131,076.57 | 83.5510 | 87.9486 | 83.5512 | 0.5900% | 3.1900% |
| LU0106244287 | SISF Swiss Equity | SFr 104,646,411.13 | 1,597,741.98 | 65.4960 | 68.9436 | 65.4964 | -0.1000% | 0.7900% |
| LU0106244527 | SISF UK Equity | £ 14,644,586.58 | 2,752,534.86 | 5.3200 | 5.6004 | 5.3204 | 0.6200% | 4.6900% |
| LU0106235293 | SISF Euro Equity | € 284,006,835.68 | 4,721,535.96 | 60.1510 | 63.3173 | 60.1514 | 0.3900% | 5.1900% |
| LU0106237406 | SISF European Smaller Companies | € 14,620,783.48 | 331,494.03 | 44.1060 | 46.4270 | 44.1057 | 0.7300% | 3.9100% |
| LU0133714401 | SISF UK Equity A1 GBP | £ 1,295,595.07 | 292,224.00 | 4.4340 | 4.6183 | 4.4336 | 0.6400% | 4.5400% |
| LU0133716950 | SISF Emerging Europe A1 EUR | € 17,840,801.22 | 574,789.27 | 31.0390 | 32.3322 | 31.0389 | -0.5900% | 16.3000% |
| LU0106817157 | SISF Emerging Europe | € 484,717,655.93 | 14,147,389.25 | 34.2620 | 36.0653 | 34.2620 | -0.5900% | 16.4700% |
| LU0133710243 | SISF European Smaller Companies A1 EUR | € 10,494,697.62 | 266,152.46 | 39.4310 | 41.0742 | 39.4312 | 0.7300% | 3.7600% |
| LU0133712025 | SISF Italian Equity A1 EUR | € 8,851,458.33 | 125,665.66 | 70.4370 | 73.3715 | 70.4366 | 0.5900% | 2.9700% |
| LU0133713858 | SISF Swiss Equity A1 CHF | SFr 3,876,800.73 | 70,344.24 | 55.1120 | 57.4081 | 55.1118 | -0.1000% | 0.5700% |
| LU0149524034 | SISF Swiss Small & Mid Cap Equity | SFr 73,277,433.60 | 1,284,780.49 | 57.0350 | 60.0368 | 57.0350 | -0.2600% | 1.6700% |
| LU0149538414 | SISF Swiss Small Mid Cap A1 CHF | SFr 7,838,181.49 | 152,859.77 | 51.2770 | 53.4134 | 51.2769 | -0.2600% | 1.5200% |
| LU0161304786 | SISF European Value A1 EUR | € 20,630,471.26 | 196,988.63 | 104.7290 | 109.0929 | 104.7292 | 0.7800% | 4.8200% |
| LU0161305163 | SISF European Value | € 111,445,940.82 | 963,832.61 | 115.6280 | 121.7136 | 115.6279 | 0.7800% | 4.9700% |
| LU0246035637 | SISF European Special Situations | € 94,231,938.35 | 366,488.15 | 257.1210 | 270.6541 | 257.1214 | 0.9500% | 0.3600% |
| LU0246036528 | SISF European Special Sits A1 EUR | € 4,770,035.45 | 20,438.05 | 233.3900 | 243.1145 | 233.3899 | 0.9500% | 0.2100% |
| LU0251572144 | SISF Emerging Europe USD A1 | $ 23,243,217.84 | 638,089.32 | 36.4260 | 37.9441 | 36.4263 | -0.6700% | 16.7000% |
| LU0251572656 | SISF European Smaller Cos USD A1 | $ 8,796,631.04 | 189,580.15 | 46.4010 | 48.3340 | 46.4006 | 0.6600% | 4.1200% |
| LU0319791538 | SISF European Dividend Maximiser | € 10,229,145.44 | 78,453.95 | 130.3840 | 137.2464 | 130.3841 | 0.1900% | 5.9500% |
| LU0319791967 | SISF European Div Maxmsr A1 EUR | € 3,281,341.72 | 27,477.95 | 119.4170 | 124.3930 | 119.4173 | 0.1900% | 5.8000% |
| LU0321371998 | Schroder ISF European Dividend Maximiser A Distribution QF | € 78,086,853.35 | 2,395,112.98 | 32.6030 | 34.2327 | 32.6026 | 0.1900% | 4.1000% |
| United States |
|---|
| LU0133715804 | SISF US Large Cap A1 USD | $ 166,015,565.80 | 483,897.66 | 343.0800 | 357.3749 | 343.0799 | 0.7000% | -0.5800% |
| LU0133716109 | SISF US Smaller Companies Impact A1 Acc | $ 117,244,906.48 | 502,362.73 | 233.3870 | 243.1115 | 233.3870 | -0.1200% | 0.5100% |
| LU0106261372 | SISF US Large Cap | $ 423,904,426.96 | 1,042,689.99 | 406.5490 | 427.9462 | 406.5489 | 0.7000% | -0.3700% |
| LU0205193989 | SISF US Small Mid-Cap Eq A1 USD | $ 120,427,457.71 | 244,111.92 | 493.3290 | 513.8843 | 493.3289 | -0.3800% | 8.3800% |
| LU0271484924 | SISF US Large Cap EUR Hdg A1 | € 5,996,105.58 | 16,271.61 | 368.5010 | 383.8553 | 368.5011 | 0.6800% | -1.2700% |
| LU0248177338 | SISF US Sml Mid-Cap Eq EUR A1 | € 6,041,706.70 | 14,466.68 | 417.6290 | 435.0303 | 417.6291 | -0.3100% | 8.0100% |
| LU0248185190 | SISF US Large Cap | € 241,311,301.30 | 701,170.22 | 344.1550 | 362.2685 | 344.1551 | 0.7700% | -0.7100% |
| LU0248185273 | SISF US Large Cap EUR A1 | € 4,175,282.39 | 14,371.55 | 290.5240 | 302.6294 | 290.5242 | 0.7700% | -0.9300% |
| LU0334663589 | SISF US Small Mid EUR Hg A1 | € 2,440,465.91 | 9,546.60 | 255.6370 | 266.2888 | 255.6372 | -0.3900% | 7.6800% |
| LU0205194284 | Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A Distribution AV | $ 6,474,541.01 | 13,362.12 | 484.5440 | 508.7716 | 484.5444 | -0.3800% | 8.5400% |
| Japan |
|---|
| LU0106239873 | SISF Japanese Equity | ¥ 12,997,210,533.08 | 5,156,627.90 | 2,520.4860 | 2,653.1434 | 2,520.4864 | 0.6900% | 11.9700% |
| LU0106242315 | SISF Japanese Smaller Companies | ¥ 2,339,004,939.52 | 8,854,876.34 | 264.1490 | 278.0513 | 264.1488 | -0.0900% | 12.2600% |
| LU0133712371 | SISF Japanese Equity A1 JPY | ¥ 1,022,124,659.78 | 487,328.74 | 2,097.4030 | 2,184.7947 | 2,097.4028 | 0.6900% | 11.7200% |
| LU0133712611 | SISF Japanese Smaller Companies A1 JPY | ¥ 712,987,976.33 | 3,012,451.16 | 236.6800 | 246.5420 | 236.6803 | -0.0900% | 12.1000% |
| LU0236737465 | SISF Japanese Equity Hdg | € 109,379,207.33 | 446,911.47 | 244.7450 | 257.6260 | 244.7447 | 0.7100% | 12.2600% |
| LU0236738604 | SISF Japanese Equity EUR Hdg A1 | € 5,192,608.67 | 24,549.61 | 211.5150 | 220.3280 | 211.5149 | 0.7100% | 12.0100% |
| LU0270819674 | SISF Japanese Opportunities A1 JPY | ¥ 1,171,975,937.33 | 281,903.78 | 4,157.3620 | 4,330.5851 | 4,157.3616 | 0.2900% | 13.8700% |
| LU0280807784 | SISF Japanese Opportunities | $ 29,262,133.62 | 1,012,004.32 | 28.9150 | 30.4368 | 28.9150 | 0.3000% | 11.9600% |
| LU0251570791 | SISF Japanese Smaller Cos EUR A1 | € 179,247.89 | 141,690.26 | 1.2650 | 1.3178 | 1.2651 | 0.0000% | 9.8800% |
| LU0251572730 | SISF Japanese Smaller Cos USD A1 | $ 829,809.60 | 558,373.83 | 1.4860 | 1.5480 | 1.4861 | -0.0700% | 10.0600% |
| LU1453624402 | SISF Japanese Equity USD | $ 2,147,924.26 | 151,524.89 | 14.1750 | 14.8842 | 14.1754 | 0.7000% | 9.9300% |
| Emerging Markets |
|---|
| LU0049853897 | Schroder ISF Emerging Markets A Distribution AV | $ 24,159,706.92 | 1,203,873.65 | 20.0680 | 21.0717 | 20.0683 | 0.8900% | 15.7000% |
| LU0106252389 | SISF Emerging Markets | $ 259,694,553.09 | 9,400,425.66 | 27.6260 | 29.0798 | 27.6258 | 0.8900% | 15.7000% |
| LU0228659784 | SISF BIC (Brazil, India, China) A Acc [USD] | $ 139,018,668.39 | 514,241.63 | 270.3370 | 284.5656 | 270.3373 | 1.2800% | -2.4700% |
| LU0232931963 | SISF BIC (Brazil, India, China) A Acc [EUR] | € 52,927,837.32 | 230,762.11 | 229.3610 | 241.4326 | 229.3610 | 1.3500% | -2.8100% |
| LU0279459456 | SISF Global Emerging Market Opportunities | € 300,449,575.96 | 8,497,611.71 | 35.3570 | 37.2178 | 35.3569 | 1.0700% | 15.8700% |
| LU0248176959 | SISF Emerging Markets | € 521,595,417.57 | 22,304,130.73 | 23.3860 | 24.6164 | 23.3856 | 0.9700% | 15.3000% |
| LU0269904917 | SISF Global Emerging Market Opportunities | $ 189,004,267.25 | 5,861,053.53 | 32.2480 | 33.9447 | 32.2475 | 1.0000% | 16.2700% |
| LU2342519290 | SISF QEP Emerging Markets Core A Class [EUR] | € 3,070,287.34 | 25,615.33 | 119.8610 | 125.8544 | 119.8613 | 1.1200% | 12.6000% |
| LU2900358727 | SISF QEP Emerging Markets Core A Class [GBP] | £ 21,439.18 | 154.04 | 139.1790 | 146.1383 | 139.1793 | 1.1400% | 12.1300% |
| LU2342518565 | SISF QEP Emerging Markets Core A Class [USD] | $ 2,801,860.67 | 23,900.26 | 117.2310 | 123.0930 | 117.2314 | 1.0200% | 13.1100% |
| Asia |
|---|
| LU0048388663 | Schroder ISF Asian Opportunities A Distribution AV | $ 203,607,404.99 | 8,496,145.07 | 23.9650 | 25.1629 | 23.9647 | 1.3600% | 13.5500% |
| LU0106259558 | SISF Asian Opportunities | $ 328,171,380.32 | 9,781,407.92 | 33.5500 | 35.3163 | 33.5505 | 1.3500% | 13.5500% |
| LU0133713346 | SISF Asian Opportunities A1 USD Acc | $ 51,945,797.01 | 1,723,603.34 | 30.1380 | 31.3936 | 30.1379 | 1.3600% | 13.3900% |
| LU0140636845 | SISF Greater China | $ 1,053,127,297.11 | 10,318,732.07 | 102.0600 | 107.4314 | 102.0598 | 1.7800% | 9.3500% |
| LU0161616080 | SISF Greater China A1 USD | $ 43,940,337.72 | 476,330.73 | 92.2480 | 96.0911 | 92.2475 | 1.7800% | 9.1900% |
| LU0181495838 | SISF Emerging Asia | $ 741,793,123.82 | 9,837,446.39 | 75.4050 | 79.3737 | 75.4050 | 1.2800% | 13.1500% |
| LU0181496216 | SISF Emerging Asia A1 USD | $ 510,046,181.58 | 7,477,127.45 | 68.2140 | 71.0565 | 68.2142 | 1.2800% | 12.9900% |
| LU0188438112 | SISF Asian Equity Yield | $ 367,911,082.68 | 6,458,017.66 | 56.9700 | 59.9681 | 56.9697 | 0.6200% | 11.9700% |
| LU0188439193 | SISF Asian Equity Yield A1USD | $ 35,604,159.41 | 691,184.54 | 51.5120 | 53.6581 | 51.5118 | 0.6200% | 11.8100% |
| LU0244355631 | SISF China Opportunities A1 USD | $ 21,542,114.06 | 54,171.28 | 397.6670 | 414.2362 | 397.6667 | 2.0600% | -0.3500% |
| LU0248172537 | SISF Emerging Asia | € 529,760,868.03 | 8,282,434.14 | 63.9620 | 67.3284 | 63.9620 | 1.3500% | 12.7600% |
| LU0248174152 | SISF Emerging Asia EUR A1 | € 12,128,963.87 | 209,518.95 | 57.8900 | 60.3017 | 57.8896 | 1.3500% | 12.6000% |
| LU0244354667 | SISF China Opportunities | $ 498,275,724.16 | 1,140,714.00 | 436.8100 | 459.8004 | 436.8104 | 2.0600% | -0.2100% |
| LU0270814014 | SISF Taiwanese Equity | $ 74,446,634.88 | 974,834.25 | 76.3680 | 80.3879 | 76.3685 | 1.5000% | 42.8600% |
| LU0248179623 | SISF Asian Opportunities EUR A1 | € 10,762,320.01 | 421,105.18 | 25.5570 | 26.6222 | 25.5573 | 1.4300% | 13.0000% |
| LU0248184466 | SISF Asian Opportunities | € 326,704,340.47 | 11,498,525.58 | 28.4130 | 29.9081 | 28.4127 | 1.4300% | 13.1600% |
| LU0264410563 | SISF Indian Equity | $ 211,511,862.89 | 677,996.28 | 311.9660 | 328.3853 | 311.9661 | -0.5200% | -9.4900% |
| LU0264411371 | SISF Indian Equity A1 USD | $ 8,597,306.20 | 30,168.74 | 284.9740 | 296.8479 | 284.9740 | -0.5200% | -9.6200% |
| Sector |
|---|
| World |
|---|
| LU0133703974 | SISF Emerging Markets A1 USD | $ 44,784,925.25 | 1,821,640.76 | 24.5850 | 25.6093 | 24.5849 | 0.8900% | 15.5300% |
| LU0203346738 | SISF QEP Global Active Value A1 USD | $ 7,609,733.10 | 20,724.05 | 367.1930 | 382.4930 | 367.1933 | -0.0500% | 8.0000% |
| LU0248167537 | SISF Global Equity Alpha EUR A1 | € 10,836,470.29 | 29,550.93 | 366.7050 | 381.9843 | 366.7049 | 0.5400% | 1.5100% |
| LU0248167966 | SISF Global Eq Yield EUR A1 EUR | € 4,242,813.89 | 16,558.08 | 256.2380 | 266.9149 | 256.2383 | 0.1100% | 8.5800% |
| LU0248173188 | SISF QEP Global Active Value EUR A1 | € 916,917.72 | 2,944.02 | 311.4510 | 324.4280 | 311.4509 | 0.0300% | 7.6300% |
| LU0219517496 | SISF Global Equity A1 USD | $ 6,974,736.57 | 133,269.90 | 52.3350 | 54.5160 | 52.3354 | 0.5900% | 3.6800% |
| LU0224508324 | SISF Global Cities A [USD] | $ 40,697,237.55 | 190,205.61 | 213.9640 | 225.2257 | 213.9644 | 0.3700% | 10.0300% |
| LU0224508837 | SISF Global Cities A1 [USD] | $ 4,525,932.49 | 23,229.64 | 194.8340 | 202.9525 | 194.8344 | 0.3700% | 9.8700% |
| LU0224509132 | SISF Global Cities A Hdg [EUR] | € 19,749,973.16 | 127,317.44 | 155.1240 | 163.2883 | 155.1239 | 0.3500% | 9.3400% |
| LU0224509645 | SISF Global Cities EUR Hdg A1 [EUR] | € 1,669,958.23 | 11,823.65 | 141.2390 | 147.1238 | 141.2388 | 0.3500% | 9.1800% |
| LU0225283869 | SISF Global Equity Alpha A1 USD | $ 8,919,321.34 | 20,656.48 | 431.7930 | 449.7842 | 431.7928 | 0.4700% | 1.8600% |
| LU0240878594 | SISF Global Smaller Cos A1 USD | $ 4,271,836.90 | 14,264.25 | 299.4780 | 311.9568 | 299.4785 | -0.0700% | 10.0500% |
| LU0279460116 | SISF Glbl Emerging Mkt Opps EUR A1 | € 10,883,775.22 | 336,160.58 | 32.3770 | 33.7257 | 32.3767 | 1.0700% | 15.7000% |
| LU0279460892 | SISF Global Smaller Cos EUR A1 | € 1,658,715.84 | 6,466.04 | 256.5270 | 267.2159 | 256.5273 | 0.0000% | 9.6800% |
| LU0279460975 | SISF Global Energy EUR A1 | € 9,502,004.18 | 431,473.45 | 22.0220 | 22.9398 | 22.0222 | -0.1600% | 33.1700% |
| LU0256331488 | SISF Global Energy | $ 154,276,675.27 | 5,394,374.97 | 28.6000 | 30.1047 | 28.5995 | -0.2300% | 33.8300% |
| LU0256332296 | SISF Global Energy A1 USD | $ 86,875,405.81 | 3,329,459.88 | 26.0930 | 27.1801 | 26.0929 | -0.2300% | 33.6300% |
| LU0269905484 | SISF Global Emgng Mkt Opps A1 USD | $ 38,229,294.90 | 1,295,606.04 | 29.5070 | 30.7364 | 29.5069 | 1.0000% | 16.1000% |
| LU0302445910 | SISF Glbl Climate Change Eq USD A | $ 436,983,295.81 | 13,821,462.96 | 31.6160 | 33.2803 | 31.6163 | 0.6900% | 8.7900% |
| LU0302446645 | SISF Global Climate Change Equity | € 292,987,794.58 | 8,089,564.16 | 36.2180 | 38.1242 | 36.2180 | 0.7600% | 8.4200% |
| LU0306805531 | SISF Glbl Climate Change Eq EUR Hdg A1 | € 13,554,003.86 | 622,927.26 | 21.7590 | 22.6652 | 21.7586 | 0.6800% | 7.8100% |
| LU0308882272 | SISF Global Div Maximiser A1 USD | $ 7,667,218.85 | 440,464.96 | 17.4070 | 18.1324 | 17.4071 | 0.0200% | 6.6700% |
| LU0306807586 | Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Distribution QF | $ 173,656,538.86 | 37,212,721.48 | 4.6670 | 4.8999 | 4.6666 | 0.0200% | 4.9700% |
| LU0240878834 | Schroder ISF Global Smaller Companies A Distribution AV | $ 640,033.40 | 2,288.98 | 279.6150 | 293.5959 | 279.6151 | -0.0700% | 10.2100% |
| LU0562314046 | Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A1 ACC | $ 22,746,878.83 | 72,243.28 | 314.8650 | 327.4596 | 314.8650 | -0.2500% | 6.9100% |
| LU2407913743 | Schroder ISF Frontier Markets Equity EUR A ACC | € 46,752,159.89 | 272,325.99 | 171.6770 | 180.2611 | 171.6772 | -0.1800% | 6.7000% |
| LU2407913826 | Schroder ISF Frontier Markets Equity EUR A1 ACC | € 2,134,936.35 | 12,701.18 | 168.0900 | 174.8132 | 168.0896 | -0.1800% | 6.5400% |
| Europe |
|---|
| LU0133706308 | SISF EURO Equity A1 EUR | € 20,309,231.69 | 380,122.31 | 53.4280 | 55.6543 | 53.4281 | 0.3900% | 5.0300% |
| LU0150928074 | SISF EURO Eqt (USD denominated) A1 USD | $ 5,020,936.78 | 79,819.12 | 62.9040 | 65.5249 | 62.9039 | 0.3200% | 5.2000% |