LU0203345920 | SISF QEP Global Active Value A Acc | $ 23,414,441.75 | 65,290.25 | 3,586,208.0000 | 376.5518 | 358.6208 | 0.3100% | 20.4200% |
LU0205193047 | SISF US Small & Mid-Cap Eq A Acc | $ 81,270,250.36 | 176,625.02 | 4,601,288.0000 | 483.1352 | 460.1288 | -0.4000% | -4.5300% |
LU0248176017 | SISF QEP Global Active Value EUR A Acc | € 101,139,456.22 | 331,339.90 | 3,052,438.0000 | 320.5060 | 305.2438 | 0.3100% | 7.4600% |
LU0248178732 | SISF US Small & Mid-Cap Eq EUR A Acc | € 77,272,352.38 | 196,776.70 | 3,926,906.0000 | 412.3251 | 392.6906 | -0.3900% | -14.8100% |
LU0270818197 | SISF Japanese Opportunities A Acc | ¥ 14,315,239,618.92 | 3,934,146.16 | 36,387,158.0000 | 3,820.6516 | 3,638.7158 | 0.5400% | 12.9900% |
LU0271483876 | SISF US Large Cap EUR Hedged A Acc | € 102,140,677.04 | 247,375.65 | 4,128,971.0000 | 433.5420 | 412.8971 | 0.2300% | 11.3600% |
LU0306804302 | SISF Global Climate Change Equity EUR Hg A Acc | € 155,114,445.08 | 7,592,992.43 | 204,286.0000 | 21.4500 | 20.4286 | -0.0300% | 11.8100% |
LU0319685854 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS A ACC. USD | $ 3,091,154,728.30 | 245,058.69 | 14,606.0000 | 152.6327 | 146.0600 | 0.0000% | 18.6000% |
LU0323591593 | SISF QEP Global Quality A Acc | $ 287,423,571.72 | 997,972.25 | 2,880,076.0000 | 302.4080 | 288.0076 | 0.1900% | 13.0100% |
LU0323591833 | SISF QEP Global Quality EUR A Acc | € 60,031,131.41 | 171,367.62 | 3,503,062.0000 | 367.8215 | 350.3062 | 0.2000% | 0.8400% |
LU0334663233 | SISF US Small & Mid EUR Hg A Acc | € 22,362,471.90 | 93,407.97 | 2,394,065.0000 | 251.3768 | 239.4065 | -0.4200% | -6.0000% |
LU0347592197 | AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY A ACC. USD | $ 1,350,481,038.95 | 279,109.19 | 14,114.0000 | 147.4913 | 141.1400 | 0.1000% | 20.6000% |
LU0365775922 | SISF Greater China EUR A Acc | € 206,864,166.54 | 2,786,925.40 | 742,267.0000 | 77.9380 | 74.2267 | -1.5100% | 9.5000% |
LU0374901568 | SISF Global Energy EUR A Acc | € 29,294,935.07 | 1,696,459.74 | 172,683.0000 | 18.1317 | 17.2683 | -1.4400% | -0.9700% |
LU0491680715 | SISF Emerging Markets AUD Hdg A Acc | A$ 659,388.39 | 3,971.07 | 166,048.0000 | 174.3504 | 166.0480 | -0.2000% | 18.8500% |
LU0491681010 | SISF Global Equity AUD Hdg A Acc | A$ 2,013,483.42 | 5,105.57 | 39,437.0000 | 414.0885 | 394.3700 | 0.3500% | 9.6800% |
LU0552028184 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS A ACC. EUR | € 3,091,154,728.30 | 1,646,591.78 | 17,113.0000 | 178.8308 | 171.1300 | 0.0000% | 5.3000% |
LU0557290698 | SISF Global Demographic Opportunities A Acc | $ 1,069,778,787.36 | 2,560,733.07 | 4,177,627.0000 | 438.6508 | 417.7627 | 0.3000% | 7.5100% |
LU0557291076 | SISF Global Demographic Opportunities EUR Hdg | € 175,258,806.51 | 539,992.56 | 3,245,578.0000 | 340.7857 | 324.5578 | 0.2700% | 5.7000% |
LU0557858130 | AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY A ACC. EUR | € 1,350,481,038.95 | 582,580.50 | 16,737.0000 | 174.9017 | 167.3700 | 0.1000% | 7.0000% |
LU0562313402 | SISF Frontier Markets Equity A Acc | $ 247,244,547.87 | 817,487.74 | 3,024,443.0000 | 317.5665 | 302.4443 | 0.2300% | 22.9600% |
LU0607220059 | SISF Hong Kong Equity USD A Acc | $ 92,725,095.25 | 1,618,033.83 | 573,073.0000 | 60.1727 | 57.3073 | -0.8600% | 19.3600% |
LU0613075240 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS A ACC. EUR HDG | € 3,091,154,728.30 | 391,416.72 | 11,546.0000 | 120.6557 | 115.4600 | 0.0000% | 16.6000% |
LU0638090042 | SISF Global Cities EUR A [EUR] | € 16,714,815.29 | 86,690.41 | 1,928,104.0000 | 202.4509 | 192.8104 | 0.0800% | -6.1400% |
LU0671501558 | SISF Global Energy EUR Hdg A Acc | € 5,348,298.69 | 486,518.03 | 10,993.0000 | 11.5427 | 10.9930 | -1.4800% | 9.2000% |
LU0820943859 | SISF Asian Equity Yield CHF A Acc | SFr 2,717,490.00 | 15,509.32 | 1,752,166.0000 | 183.9774 | 175.2166 | -0.2400% | 4.4800% |
LU0820944071 | SISF Asian Equity Yield EUR A Acc | € 21,321,180.80 | 94,461.47 | 225,713.0000 | 236.9986 | 225.7130 | -0.2800% | 4.7500% |
LU0847528352 | SISF European Special Situations GBP A Acc | £ 563,380.93 | 2,401.61 | 2,345,847.0000 | 246.3139 | 234.5847 | 0.4800% | 0.4800% |
LU0867894346 | SISF Global Dividend Maximiser EUR Hdg A Acc | € 7,597,464.61 | 445,257.21 | 170,631.0000 | 17.9163 | 17.0631 | 0.0700% | 15.7500% |
LU0903425923 | SISF Japanese Equity USD Hdg A Acc | $ 19,556,091.02 | 59,002.59 | 3,314,446.0000 | 348.0168 | 331.4446 | 0.5700% | 12.4100% |
LU0943301571 | SISF Japanese Opportunities EUR H A Acc | € 48,193,596.44 | 1,412,209.94 | 341,264.0000 | 35.8327 | 34.1264 | 0.5500% | 14.0800% |
LU0106261612 | SISF US Smaller Companies Impact A Acc | $ 61,291,200.23 | 259,698.29 | 2,360,093.0000 | 247.8098 | 236.0093 | -0.1600% | -1.2700% |
LU0671501392 | Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged QF | € 17,376,027.56 | 2,706,237.00 | 64,207.0000 | 6.6775 | 6.4207 | 0.0700% | 11.3900% |
LU1223082196 | SISF Global Gold A acc USD | $ 166,053,668.75 | 589,379.69 | 2,817,431.0000 | 295.8303 | 281.7431 | -0.9900% | 103.9000% |
LU1223083087 | SISF Global Gold A acc EUR Hedged | $ 77,861,285.08 | 357,911.16 | 2,175,436.0000 | 228.4208 | 217.5436 | -1.0200% | 99.5800% |
Core |
---|
LU0106259046 | SISF Latin America | $ 63,840,711.22 | 1,314,142.77 | 485,797.0000 | 51.1365 | 48.5797 | -0.6400% | 27.8000% |
LU0248181363 | SISF Latin America | € 29,243,985.86 | 705,547.19 | 414,487.0000 | 43.6302 | 41.4487 | -0.6300% | 14.0400% |
National |
---|
LU1046234768 | SISF European Alpha Absolute Return A Acc [EUR] | € 10,150,334.79 | 125,205.70 | 810,693.0000 | 83.5014 | 81.0693 | 0.0400% | -7.2800% |
LU1822774284 | BGF World Healthscience Fund A2 EUR Hdg | € 81,728,654.36 | 5,804,002.18 | 1,408.0000 | 14.7840 | 14.0800 | 0.2900% | 0.2900% |
LU2399670608 | Schroder ISF-GLOBAL SUSTAINABLE FOOD&WATER-A EUR ACC | € 2,347,665.35 | 24,718.06 | 949,777.0000 | 99.7266 | 94.9777 | -0.0300% | -1.0300% |
LU2665173949 | Schroder ISF Global Sustainable Value A EUR | € 13,991,062.04 | 104,648.49 | 1,336,958.0000 | 140.3806 | 133.6958 | 0.8500% | 18.7400% |
LU2665174160 | Schroder ISF Global Sustainable Value A1 EUR | € 1,483,242.22 | 11,197.56 | 1,324,612.0000 | 137.7596 | 132.4612 | 0.8400% | 18.3500% |
LU0133713007 | SISF Latin American A1 USD | $ 86,238,953.43 | 1,964,353.03 | 43,902.0000 | 45.7313 | 43.9020 | -0.6400% | 27.3700% |
LU0248166992 | SISF Global Equity Yield | € 28,820,947.96 | 117,318.71 | 2,456,637.0000 | 258.5933 | 245.6637 | 0.0700% | 5.5800% |
LU0248168428 | SISF Global Equity Alpha | € 124,581,441.64 | 331,458.25 | 3,758,586.0000 | 395.6406 | 375.8586 | 0.6700% | 2.5500% |
LU0215105999 | SISF Global Equity | $ 175,551,213.61 | 3,213,978.78 | 546,211.0000 | 57.4959 | 54.6211 | 0.3500% | 11.2500% |
LU0225283273 | SISF Global Equity Alpha | $ 61,709,131.74 | 140,740.40 | 4,384,607.0000 | 461.5375 | 438.4607 | 0.6600% | 14.9300% |
LU0225284248 | SISF Global Equity Yield | $ 45,617,134.29 | 159,435.56 | 2,861,164.0000 | 301.1751 | 286.1164 | 0.0600% | 18.3100% |
LU0228659867 | SISF BIC (Brazil, India, China) A1 Acc [USD] | $ 39,403,021.63 | 164,655.61 | 2,393,057.0000 | 249.2768 | 239.3057 | -0.8200% | 16.0100% |
LU0240877869 | SISF Global Smaller Companies | $ 34,785,277.88 | 121,262.44 | 2,868,595.0000 | 301.9573 | 286.8595 | -0.1700% | 2.0100% |
LU0248178229 | SISF Emerging Markets EUR A1 | € 41,288,733.47 | 2,618,703.29 | 157,669.0000 | 16.4239 | 15.7669 | -0.1800% | 7.2000% |
LU0248178906 | SISF BIC (Brazil, India, China) A1 Acc [EUR] | € 8,440,400.78 | 41,096.14 | 2,053,818.0000 | 213.9394 | 205.3818 | -0.8100% | 3.5200% |
LU0248184383 | SISF Latin American EUR A1 | € 4,104,284.05 | 109,219.53 | 375,783.0000 | 39.1441 | 37.5783 | -0.6300% | 13.6500% |
LU0306806265 | SISF Global Dividend Maximiser | $ 20,569,765.40 | 1,222,154.61 | 168,307.0000 | 17.7165 | 16.8307 | 0.1000% | 17.9200% |
Europe |
---|
LU1910162970 | SISF European Sustainable Equity A Acc [EUR] | € 21,013,019.23 | 135,819.86 | 1,547,124.0000 | 162.4480 | 0.0000 | 0.8200% | 3.6100% |
LU2293689589 | SISF European Sustainable Equity A Acc A1 Acc [EUR] | € 3,317,291.52 | 29,213.77 | 1,135,523.0000 | 118.0944 | 0.0000 | 0.8100% | 3.2600% |
LU0106238719 | SISF Italian Equity | € 83,655,789.07 | 1,110,748.92 | 753,148.0000 | 79.2787 | 75.3148 | 0.6200% | 26.0200% |
LU0106244287 | SISF Swiss Equity | SFr 104,209,313.60 | 1,651,248.97 | 631,094.0000 | 66.4309 | 63.1094 | 1.4600% | 8.7800% |
LU0106244527 | SISF UK Equity | £ 19,518,941.41 | 3,986,533.96 | 48,962.0000 | 5.1539 | 4.8962 | 1.0400% | 1.9600% |
LU0106235293 | SISF Euro Equity | € 256,347,370.41 | 4,686,885.96 | 546,946.0000 | 57.5733 | 54.6946 | 0.4400% | 16.2900% |
LU0106237406 | SISF European Smaller Companies | € 16,770,094.83 | 391,113.63 | 428,778.0000 | 45.1345 | 42.8778 | 0.6600% | 5.5800% |
LU0133714401 | SISF UK Equity A1 GBP | £ 1,203,920.82 | 294,163.74 | 40,927.0000 | 4.2632 | 4.0927 | 1.0400% | 1.6100% |
LU0133716950 | SISF Emerging Europe A1 EUR | € 14,258,466.20 | 562,544.66 | 253,464.0000 | 26.4025 | 25.3464 | 0.8100% | 21.7900% |
LU0106817157 | SISF Emerging Europe | € 371,661,715.12 | 13,324,747.06 | 278,926.0000 | 29.3606 | 27.8926 | 0.8100% | 22.2000% |
LU0133710243 | SISF European Smaller Companies A1 EUR | € 11,077,783.91 | 288,098.26 | 384,514.0000 | 40.0535 | 38.4514 | 0.6600% | 5.2200% |
LU0133712025 | SISF Italian Equity A1 EUR | € 8,837,822.94 | 138,556.18 | 637,851.0000 | 66.4428 | 63.7851 | 0.6100% | 25.3800% |
LU0133713858 | SISF Swiss Equity A1 CHF | SFr 3,812,832.96 | 71,470.82 | 533,481.0000 | 55.5709 | 53.3481 | 1.4600% | 8.2300% |
LU0149524034 | SISF Swiss Small & Mid Cap Equity | SFr 78,132,512.10 | 1,378,649.74 | 566,732.0000 | 59.6560 | 56.6732 | 1.2000% | 11.6300% |
LU0149538414 | SISF Swiss Small Mid Cap A1 CHF | SFr 7,841,596.25 | 153,430.17 | 511,086.0000 | 53.2381 | 51.1086 | 1.2000% | 11.2500% |
LU0161304786 | SISF European Value A1 EUR | € 8,762,949.25 | 96,024.84 | 912,571.0000 | 95.0595 | 91.2571 | 0.2000% | 16.0500% |
LU0161305163 | SISF European Value | € 87,423,194.07 | 870,387.93 | 1,004,416.0000 | 105.7280 | 100.4416 | 0.2000% | 16.4500% |
LU0246035637 | SISF European Special Situations | € 106,689,093.01 | 436,896.02 | 2,441,979.0000 | 257.0504 | 244.1979 | 0.6100% | -4.0700% |
LU0246036528 | SISF European Special Sits A1 EUR | € 4,812,922.78 | 21,646.53 | 2,223,415.0000 | 231.6057 | 222.3415 | 0.6100% | -4.3900% |
LU0251572144 | SISF Emerging Europe USD A1 | $ 21,150,905.23 | 719,336.78 | 294,033.0000 | 30.6284 | 29.4033 | 0.8000% | 36.4900% |
LU0251572656 | SISF European Smaller Cos USD A1 | $ 9,550,320.73 | 213,523.74 | 447,272.0000 | 46.5908 | 44.7272 | 0.6500% | 17.9200% |
LU0319791538 | SISF European Dividend Maximiser | € 9,217,815.61 | 79,650.34 | 1,157,285.0000 | 121.8195 | 115.7285 | 0.5700% | 10.6100% |
LU0319791967 | SISF European Div Maxmsr A1 EUR | € 2,826,307.88 | 26,583.03 | 10,632.0000 | 110.7500 | 106.3200 | 0.5700% | 10.2300% |
LU0321371998 | Schroder ISF European Dividend Maximiser A Distribution QF | € 72,610,691.77 | 2,379,517.37 | 305,149.0000 | 32.0406 | 30.5149 | 0.5700% | 6.7600% |
United States |
---|
LU0133715804 | SISF US Large Cap A1 USD | $ 160,893,865.88 | 485,461.07 | 3,314,249.0000 | 345.2343 | 331.4249 | 0.2500% | 12.4700% |
LU0133716109 | SISF US Smaller Companies Impact A1 Acc | $ 118,374,824.88 | 558,635.11 | 2,119,001.0000 | 220.7293 | 211.9001 | -0.1600% | -1.6100% |
LU0106261372 | SISF US Large Cap | $ 365,941,735.22 | 936,063.93 | 3,909,367.0000 | 411.5123 | 390.9367 | 0.2600% | 13.0400% |
LU0205193989 | SISF US Small Mid-Cap Eq A1 USD | $ 120,528,289.55 | 287,653.44 | 4,190,052.0000 | 436.4638 | 419.0052 | -0.4000% | -4.8600% |
LU0271484924 | SISF US Large Cap EUR Hdg A1 | € 4,555,274.65 | 12,609.17 | 3,612,668.0000 | 376.3196 | 361.2668 | 0.2300% | 10.8100% |
LU0248177338 | SISF US Sml Mid-Cap Eq EUR A1 | € 6,592,107.63 | 18,370.88 | 3,588,346.0000 | 373.7861 | 358.8346 | -0.3900% | -15.1000% |
LU0248185190 | SISF US Large Cap | € 217,025,063.37 | 648,244.43 | 3,347,889.0000 | 352.4093 | 334.7889 | 0.2600% | 0.8700% |
LU0248185273 | SISF US Large Cap EUR A1 | € 4,303,250.12 | 15,156.66 | 2,839,181.0000 | 295.7480 | 283.9181 | 0.2600% | 0.3600% |
LU0334663589 | SISF US Small Mid EUR Hg A1 | € 1,947,736.83 | 8,843.49 | 2,202,453.0000 | 229.4222 | 220.2453 | -0.4300% | -6.3000% |
LU0205194284 | Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A Distribution AV | $ 6,122,998.35 | 14,812.13 | 4,133,773.0000 | 434.0462 | 413.3773 | -0.4000% | -4.5300% |
Japan |
---|
LU0106239873 | SISF Japanese Equity | ¥ 8,639,256,705.08 | 4,268,331.46 | 2,024,036.0000 | 2,130.5641 | 2,024.0360 | 0.5300% | 9.7300% |
LU0106242315 | SISF Japanese Smaller Companies | ¥ 1,578,288,630.52 | 7,332,206.01 | 2,152,543.0000 | 226.5835 | 215.2543 | 0.1500% | 16.0600% |
LU0133712371 | SISF Japanese Equity A1 JPY | ¥ 813,819,436.78 | 480,969.70 | 16,920,389.0000 | 1,762.5406 | 1,692.0389 | 0.5300% | 9.1600% |
LU0133712611 | SISF Japanese Smaller Companies A1 JPY | ¥ 631,155,229.33 | 3,262,474.71 | 193,459.0000 | 201.5198 | 193.4590 | 0.1500% | 15.6700% |
LU0236737465 | SISF Japanese Equity Hdg | € 91,486,479.62 | 468,049.71 | 1,954,632.0000 | 205.7507 | 195.4632 | 0.5500% | 10.7100% |
LU0236738604 | SISF Japanese Equity EUR Hdg A1 | € 4,618,506.36 | 27,215.35 | 1,697,023.0000 | 176.7732 | 169.7023 | 0.5400% | 10.1400% |
LU0270819674 | SISF Japanese Opportunities A1 JPY | ¥ 934,794,034.33 | 284,078.82 | 3,290,615.0000 | 3,427.7241 | 3,290.6150 | 0.5400% | 12.6100% |
LU0280807784 | SISF Japanese Opportunities | $ 27,618,617.92 | 1,129,052.36 | 244,618.0000 | 25.7493 | 24.4618 | 0.7700% | 19.8900% |
LU0251570791 | SISF Japanese Smaller Cos EUR A1 | € 208,418.15 | 185,837.97 | 11,215.0000 | 1.1682 | 1.1215 | 0.3900% | 9.4700% |
LU0251572730 | SISF Japanese Smaller Cos USD A1 | $ 750,881.88 | 576,569.14 | 13,023.0000 | 1.3566 | 1.3023 | 0.3700% | 22.7300% |
LU1453624402 | SISF Japanese Equity USD | $ 1,901,875.03 | 155,840.75 | 12,204.0000 | 12.8142 | 12.2040 | 0.7600% | 16.4200% |
Emerging Markets |
---|
LU0049853897 | Schroder ISF Emerging Markets A Distribution AV | $ 14,785,361.03 | 968,682.10 | 152,634.0000 | 16.0266 | 15.2634 | -0.1900% | 20.5400% |
LU0106252389 | SISF Emerging Markets | $ 202,252,269.71 | 9,827,228.84 | 205,808.0000 | 21.6640 | 20.5808 | -0.1900% | 20.5400% |
LU0228659784 | SISF BIC (Brazil, India, China) A Acc [USD] | $ 143,368,706.73 | 550,532.63 | 2,604,182.0000 | 274.1244 | 260.4182 | -0.8100% | 16.4000% |
LU0232931963 | SISF BIC (Brazil, India, China) A Acc [EUR] | € 54,909,174.83 | 245,660.85 | 2,235,162.0000 | 235.2802 | 223.5162 | -0.8100% | 3.8700% |
LU0279459456 | SISF Global Emerging Market Opportunities | € 132,614,117.49 | 4,910,198.76 | 270,079.0000 | 28.4294 | 27.0079 | -0.3200% | 7.8100% |
LU0248176959 | SISF Emerging Markets | € 349,975,830.27 | 19,857,264.53 | 176,246.0000 | 18.5522 | 17.6246 | -0.1800% | 7.5600% |
LU0269904917 | SISF Global Emerging Market Opportunities | $ 134,635,348.09 | 5,529,431.27 | 243,489.0000 | 25.6304 | 24.3489 | -0.3200% | 20.8200% |
LU2342519290 | SISF QEP Emerging Markets Core A Class [EUR] | € 1,453.47 | 15.00 | 968,983.0000 | 101.7432 | 96.8983 | 0.0500% | 8.7400% |
LU2900358727 | SISF QEP Emerging Markets Core A Class [GBP] | £ 1,684.98 | 15.00 | 1,123,318.0000 | 117.9484 | 112.3318 | -0.2000% | 14.2600% |
LU2342518565 | SISF QEP Emerging Markets Core A Class [USD] | $ 1,405.48 | 15.00 | 936,987.0000 | 98.3836 | 93.6987 | 0.0600% | 22.3300% |
Asia |
---|
LU0048388663 | Schroder ISF Asian Opportunities A Distribution AV | $ 154,576,848.81 | 8,204,741.13 | 188,399.0000 | 19.7819 | 18.8399 | -0.5000% | 15.6200% |
LU0106259558 | SISF Asian Opportunities | $ 264,137,986.32 | 10,193,096.72 | 259,134.0000 | 27.2773 | 25.9134 | -0.5000% | 15.6200% |
LU0133713346 | SISF Asian Opportunities A1 USD Acc | $ 43,696,827.29 | 1,871,475.54 | 233,489.0000 | 24.3218 | 23.3489 | -0.5000% | 15.2300% |
LU0140636845 | SISF Greater China | $ 944,596,804.53 | 10,928,116.55 | 864,373.0000 | 90.9866 | 86.4373 | -1.5200% | 22.7200% |
LU0161616080 | SISF Greater China A1 USD | $ 39,146,602.30 | 499,532.42 | 783,665.0000 | 81.6318 | 78.3665 | -1.5200% | 22.3000% |
LU0181495838 | SISF Emerging Asia | $ 541,865,281.98 | 9,175,933.97 | 590,529.0000 | 62.1609 | 59.0529 | -0.8800% | 19.1200% |
LU0181496216 | SISF Emerging Asia A1 USD | $ 449,462,373.42 | 8,387,923.81 | 535,845.0000 | 55.8172 | 53.5845 | -0.8900% | 18.7200% |
LU0188438112 | SISF Asian Equity Yield | $ 259,862,026.29 | 5,571,920.22 | 466,378.0000 | 49.0924 | 46.6378 | -0.2900% | 17.3900% |
LU0188439193 | SISF Asian Equity Yield A1USD | $ 33,880,821.25 | 800,990.29 | 422,987.0000 | 44.0611 | 42.2987 | -0.2900% | 17.0000% |
LU0244355631 | SISF China Opportunities A1 USD | $ 23,225,661.42 | 60,859.13 | 3,816,299.0000 | 397.5312 | 381.6299 | -1.7900% | 23.8800% |
LU0248172537 | SISF Emerging Asia | € 343,069,084.20 | 6,770,069.59 | 506,744.0000 | 53.3415 | 50.6744 | -0.8800% | 6.3000% |
LU0248174152 | SISF Emerging Asia EUR A1 | € 10,225,994.82 | 222,287.62 | 460,034.0000 | 47.9202 | 46.0034 | -0.8800% | 5.9400% |
LU0227179875 | SISF Asian Smaller Companies | $ 4,178,504.59 | 13,966.77 | 2,991,747.0000 | 314.9207 | 299.1747 | -0.4800% | 4.1800% |
LU0227180295 | SISF Asian Smaller Companies A1 USD | $ 933,280.42 | 3,425.13 | 2,724,803.0000 | 283.8337 | 272.4803 | -0.4800% | 3.8200% |
LU0244354667 | SISF China Opportunities | $ 526,183,581.17 | 1,259,073.70 | 4,179,132.0000 | 439.9086 | 417.9132 | -1.7900% | 24.3000% |
LU0270814014 | SISF Taiwanese Equity | $ 42,091,061.95 | 933,070.10 | 451,103.0000 | 47.4845 | 45.1103 | 0.0200% | 13.4400% |
LU0248179623 | SISF Asian Opportunities EUR A1 | € 7,974,119.87 | 398,094.58 | 200,307.0000 | 20.8653 | 20.0307 | -0.4900% | 2.8200% |
LU0248184466 | SISF Asian Opportunities | € 254,273,606.29 | 11,453,478.10 | 222,006.0000 | 23.3691 | 22.2006 | -0.4900% | 3.1700% |
LU0264410563 | SISF Indian Equity | $ 173,175,994.23 | 509,756.43 | 339,723.0000 | 357.6031 | 339.7230 | 0.2700% | -1.8500% |
LU0264411371 | SISF Indian Equity A1 USD | $ 11,018,805.49 | 35,398.68 | 3,112,773.0000 | 324.2472 | 311.2773 | 0.2700% | -2.1800% |
Sector |
---|
World |
---|
LU0133703974 | SISF Emerging Markets A1 USD | $ 34,842,914.42 | 1,896,583.40 | 183,714.0000 | 19.1369 | 18.3714 | -0.1900% | 20.1300% |
LU0203346738 | SISF QEP Global Active Value A1 USD | $ 6,295,876.81 | 20,212.07 | 3,114,909.0000 | 324.4697 | 311.4909 | 0.3000% | 19.8100% |
LU0248167537 | SISF Global Equity Alpha EUR A1 | € 9,281,863.67 | 26,817.42 | 3,461,132.0000 | 360.5346 | 346.1132 | 0.6700% | 2.2000% |
LU0248167966 | SISF Global Eq Yield EUR A1 EUR | € 4,007,471.04 | 17,842.93 | 2,245,971.0000 | 233.9553 | 224.5971 | 0.0700% | 5.2200% |
LU0248173188 | SISF QEP Global Active Value EUR A1 | € 655,246.68 | 2,451.47 | 2,672,873.0000 | 278.4243 | 267.2873 | 0.3100% | 6.9100% |
LU0219517496 | SISF Global Equity A1 USD | $ 6,129,675.93 | 129,315.54 | 474,009.0000 | 49.3759 | 47.4009 | 0.3500% | 10.6800% |
LU0224508324 | SISF Global Cities A [USD] | $ 43,895,934.20 | 232,245.75 | 1,890,064.0000 | 198.9541 | 189.0064 | 0.0700% | 5.1900% |
LU0224508837 | SISF Global Cities A1 [USD] | $ 4,872,385.56 | 28,223.39 | 1,726,365.0000 | 179.8297 | 172.6365 | 0.0700% | 4.8300% |
LU0224509132 | SISF Global Cities A Hdg [EUR] | € 19,732,814.67 | 141,985.67 | 1,389,775.0000 | 146.2921 | 138.9775 | 0.0500% | 3.4400% |
LU0224509645 | SISF Global Cities EUR Hdg A1 [EUR] | € 2,191,608.95 | 17,266.66 | 1,269,272.0000 | 132.2158 | 126.9272 | 0.0500% | 3.0900% |
LU0225283869 | SISF Global Equity Alpha A1 USD | $ 6,928,479.18 | 17,198.27 | 402,859.0000 | 419.6448 | 402.8590 | 0.6600% | 14.5400% |
LU0240878594 | SISF Global Smaller Cos A1 USD | $ 3,941,140.06 | 15,034.72 | 2,621,359.0000 | 273.0582 | 262.1359 | -0.1700% | 1.6600% |
LU0279460116 | SISF Glbl Emerging Mkt Opps EUR A1 | € 7,591,421.01 | 306,023.64 | 248,066.0000 | 25.8402 | 24.8066 | -0.3200% | 7.4500% |
LU0279460892 | SISF Global Smaller Cos EUR A1 | € 1,534,381.82 | 6,754.86 | 2,271,523.0000 | 236.6170 | 227.1523 | -0.1700% | -9.2800% |
LU0279460975 | SISF Global Energy EUR A1 | € 3,733,270.47 | 237,735.82 | 157,034.0000 | 16.3577 | 15.7034 | -1.4500% | -1.3000% |
LU0256331488 | SISF Global Energy | $ 81,879,940.82 | 4,074,203.23 | 200,972.0000 | 21.1549 | 20.0972 | -1.4500% | 10.9800% |
LU0256332296 | SISF Global Energy A1 USD | $ 61,243,563.33 | 3,329,943.29 | 183,918.0000 | 19.1581 | 18.3918 | -1.4500% | 10.6100% |
LU0269905484 | SISF Global Emgng Mkt Opps A1 USD | $ 26,530,915.75 | 1,187,179.55 | 223,479.0000 | 23.2791 | 22.3479 | -0.3300% | 20.4100% |
LU0302445910 | SISF Glbl Climate Change Eq USD A | $ 433,279,015.84 | 16,162,207.59 | 268,082.0000 | 28.2192 | 26.8082 | 0.0000% | 13.8200% |
LU0302446645 | SISF Global Climate Change Equity | € 282,251,066.72 | 9,085,103.80 | 310,675.0000 | 32.7026 | 31.0675 | 0.0100% | 1.5600% |
LU0306805531 | SISF Glbl Climate Change Eq EUR Hdg A1 | € 12,667,609.59 | 673,866.43 | 187,984.0000 | 19.5817 | 18.7984 | -0.0300% | 11.4400% |
LU0308882272 | SISF Global Div Maximiser A1 USD | $ 7,258,150.45 | 469,987.03 | 154,433.0000 | 16.0868 | 15.4433 | 0.1000% | 17.5200% |
LU0306807586 | Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Distribution QF | $ 162,804,218.84 | 37,409,908.99 | 43,519.0000 | 4.5695 | 4.3519 | 0.1000% | 13.8300% |
LU0240878834 | Schroder ISF Global Smaller Companies A Distribution AV | $ 783,658.87 | 3,173.54 | 2,469,352.0000 | 259.2820 | 246.9352 | -0.1700% | 2.0100% |
LU0562314046 | Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A1 ACC | $ 20,656,140.96 | 73,229.67 | 2,820,734.0000 | 293.3563 | 282.0734 | 0.2300% | 22.5500% |
LU2407913743 | Schroder ISF Frontier Markets Equity EUR A ACC | € 36,169,329.62 | 233,182.65 | 1,551,116.0000 | 162.8672 | 155.1116 | 0.2400% | 9.7200% |
LU2407913826 | Schroder ISF Frontier Markets Equity EUR A1 ACC | € 1,052,347.83 | 6,907.80 | 152,342.0000 | 158.4357 | 152.3420 | 0.2400% | 9.3500% |
Europe |
---|
LU0133706308 | SISF EURO Equity A1 EUR | € 19,627,422.47 | 402,775.81 | 487,304.0000 | 50.7608 | 48.7304 | 0.4400% | 15.8900% |
LU0150928074 | SISF EURO Eqt (USD denominated) A1 USD | $ 4,597,806.76 | 81,070.79 | 567,135.0000 | 59.0766 | 56.7135 | 0.4300% | 29.9400% |