| LU0203345920 | SISF QEP Global Active Value A Acc | $ 29,163,394.55 | 67,906.12 | 429.4664 | 450.9397 | 429.4664 | 0.6800% | 9.4500% |
| LU0205193047 | SISF US Small & Mid-Cap Eq A Acc | $ 90,116,918.98 | 161,850.31 | 556.7918 | 584.6314 | 556.7918 | 0.9600% | 11.2100% |
| LU0248176017 | SISF QEP Global Active Value EUR A Acc | € 114,605,740.17 | 319,441.51 | 358.7691 | 376.7076 | 358.7691 | 1.0200% | 8.3000% |
| LU0248178732 | SISF US Small & Mid-Cap Eq EUR A Acc | € 72,074,164.38 | 154,538.11 | 466.3844 | 489.7036 | 466.3844 | 1.3000% | 10.0400% |
| LU0271483876 | SISF US Large Cap EUR Hedged A Acc | € 130,344,946.31 | 307,506.85 | 423.8766 | 445.0704 | 423.8766 | 0.2500% | -0.8800% |
| LU0306804302 | SISF Global Climate Change Equity EUR Hg A Acc | € 158,254,224.29 | 6,783,110.62 | 23.3306 | 24.4971 | 23.3306 | 0.7300% | 6.2000% |
| LU0319685854 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS A ACC. USD | $ 3,769,322,800.38 | 273,741.14 | 176.5700 | 184.5156 | 176.5700 | 0.7000% | 10.5000% |
| LU0323591593 | SISF QEP Global Quality A Acc | $ 62,909,378.17 | 196,697.16 | 319.8286 | 335.8200 | 319.8286 | 0.3800% | 3.8700% |
| LU0323591833 | SISF QEP Global Quality EUR A Acc | € 61,806,387.43 | 161,891.70 | 381.7761 | 400.8649 | 381.7761 | 0.7200% | 2.7700% |
| LU0334663233 | SISF US Small & Mid EUR Hg A Acc | € 24,732,116.89 | 86,195.35 | 286.9310 | 301.2775 | 286.9310 | 0.9600% | 11.0100% |
| LU0347592197 | AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY A ACC. USD | $ 1,937,452,791.13 | 256,404.96 | 173.6300 | 181.4434 | 173.6300 | 0.4000% | 11.5000% |
| LU0365775922 | SISF Greater China EUR A Acc | € 224,399,692.15 | 2,604,092.21 | 86.1719 | 90.4805 | 86.1719 | 1.3900% | 8.4000% |
| LU0374901568 | SISF Global Energy EUR A Acc | € 39,220,465.38 | 1,846,183.10 | 21.2441 | 22.3063 | 21.2441 | 0.5100% | 16.6400% |
| LU0491680715 | SISF Emerging Markets AUD Hdg A Acc | A$ 787,515.65 | 3,650.46 | 215.7305 | 226.5170 | 215.7305 | 0.9400% | 12.4200% |
| LU0491681010 | SISF Global Equity AUD Hdg A Acc | A$ 2,181,504.57 | 5,042.83 | 432.5953 | 454.2251 | 432.5953 | 0.6100% | 3.1100% |
| LU0552028184 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS A ACC. EUR | € 3,769,322,800.38 | 1,680,973.54 | 202.5200 | 211.6334 | 202.5200 | 0.6000% | 8.9000% |
| LU0557290698 | SISF Global Demographic Opportunities A Acc | $ 1,106,357,397.68 | 2,422,996.84 | 456.6070 | 479.4374 | 456.6070 | 0.4800% | 2.7200% |
| LU0557291076 | SISF Global Demographic Opportunities EUR Hdg | € 177,661,700.37 | 506,004.94 | 351.1067 | 368.6620 | 351.1067 | 0.4800% | 2.4900% |
| LU0557858130 | AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY A ACC. EUR | € 1,937,452,791.13 | 564,912.46 | 201.5500 | 210.6198 | 201.5500 | 0.4000% | 9.9000% |
| LU0562313402 | SISF Frontier Markets Equity A Acc | $ 295,492,036.96 | 864,301.47 | 341.8854 | 358.9797 | 341.8854 | 0.5600% | 8.0900% |
| LU0607220059 | SISF Hong Kong Equity USD A Acc | $ 94,188,293.34 | 1,469,445.10 | 64.0979 | 67.3028 | 64.0979 | 0.2500% | 6.5800% |
| LU0613075240 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS A ACC. EUR HDG | € 3,769,322,800.38 | 439,310.16 | 138.1600 | 144.3772 | 138.1600 | 0.7000% | 10.2000% |
| LU0638090042 | SISF Global Cities EUR A [EUR] | € 16,342,372.01 | 76,487.59 | 213.6604 | 224.3434 | 213.6604 | 1.5400% | 8.5800% |
| LU0671501558 | SISF Global Energy EUR Hdg A Acc | € 15,049,347.54 | 1,103,076.44 | 13.6431 | 14.3253 | 13.6431 | 0.1700% | 17.5700% |
| LU0820943859 | SISF Asian Equity Yield CHF A Acc | SFr 3,799,369.98 | 18,718.23 | 202.9770 | 213.1259 | 202.9770 | 1.7600% | 7.9500% |
| LU0820944071 | SISF Asian Equity Yield EUR A Acc | € 27,925,209.72 | 104,116.07 | 268.2123 | 281.6229 | 268.2123 | 1.3300% | 9.8100% |
| LU0847528352 | SISF European Special Situations GBP A Acc | £ 609,483.74 | 2,403.80 | 253.5501 | 266.2276 | 253.5501 | 0.5400% | 2.2900% |
| LU0867894346 | SISF Global Dividend Maximiser EUR Hdg A Acc | € 8,706,957.03 | 449,066.30 | 19.3890 | 20.3584 | 19.3890 | 0.5500% | 8.2300% |
| LU0106261612 | SISF US Smaller Companies Impact A Acc | $ 66,956,524.42 | 246,861.27 | 271.2314 | 284.7930 | 271.2314 | 0.7900% | 4.7100% |
| LU0671501392 | Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged QF | € 18,023,724.48 | 2,564,926.40 | 7.0270 | 7.3081 | 7.0270 | 0.5500% | 8.1800% |
| LU1223082196 | SISF Global Gold A acc USD | $ 519,350,962.05 | 1,061,666.67 | 489.1846 | 513.6438 | 489.1846 | 2.2700% | 21.1900% |
| LU1223083087 | SISF Global Gold A acc EUR Hedged | € 270,853,066.98 | 727,978.94 | 372.0617 | 390.6648 | 372.0617 | 2.2700% | 20.6000% |
| Core |
|---|
| LU0106259046 | SISF Latin America | $ 94,533,576.94 | 1,448,136.14 | 65.2794 | 68.7152 | 65.2794 | 0.6800% | 17.9100% |
| LU0248181363 | SISF Latin America | € 49,297,259.86 | 901,818.73 | 54.6642 | 57.5413 | 54.6642 | 1.0200% | 16.6700% |
| National |
|---|
| LU1046234768 | SISF European Alpha Absolute Return A Acc [EUR] | € 8,830,826.29 | 110,571.08 | 79.8656 | 82.2616 | 79.8656 | -0.3000% | 0.3800% |
| LU1822774284 | BGF World Healthscience Fund A2 EUR Hdg | € 112,162,147.66 | 7,212,129.26 | 15.5500 | 16.3275 | 15.5500 | -0.7700% | 0.3200% |
| LU2399670608 | Schroder ISF-GLOBAL SUSTAINABLE FOOD&WATER-A EUR ACC | € 2,315,883.63 | 22,531.14 | 102.7859 | 107.9252 | 102.7859 | 1.1400% | 8.9500% |
| LU2665173949 | Schroder ISF Global Sustainable Value A EUR | € 15,607,484.47 | 102,342.94 | 152.5018 | 160.1269 | 152.5018 | 0.4800% | 7.7900% |
| LU2665174160 | Schroder ISF Global Sustainable Value A1 EUR | € 1,637,403.67 | 10,860.85 | 150.7620 | 156.7925 | 150.7620 | 0.4800% | 7.7300% |
| LU0133713007 | SISF Latin American A1 USD | $ 105,784,869.70 | 1,797,056.07 | 58.8656 | 61.3183 | 58.8656 | 0.6700% | 17.8400% |
| LU0248166992 | SISF Global Equity Yield | € 31,360,494.22 | 111,191.48 | 282.0404 | 296.8846 | 282.0404 | 1.0400% | 9.0900% |
| LU0248168428 | SISF Global Equity Alpha | € 167,331,229.87 | 420,407.84 | 398.0212 | 418.9697 | 398.0212 | 0.8300% | 1.3000% |
| LU0215105999 | SISF Global Equity | $ 189,734,821.90 | 3,151,697.70 | 60.2008 | 63.3693 | 60.2008 | 0.6100% | 3.2500% |
| LU0225283273 | SISF Global Equity Alpha | $ 108,359,844.57 | 229,054.70 | 473.0741 | 497.9727 | 473.0741 | 0.4900% | 2.3800% |
| LU0225284248 | SISF Global Equity Yield | $ 47,587,220.24 | 142,182.75 | 334.6905 | 352.3058 | 334.6905 | 0.7000% | 10.2500% |
| LU0228659867 | SISF BIC (Brazil, India, China) A1 Acc [USD] | $ 40,047,236.85 | 153,166.75 | 261.4617 | 272.3559 | 261.4617 | -0.0400% | 2.8100% |
| LU0240877869 | SISF Global Smaller Companies | $ 36,487,659.57 | 113,480.98 | 321.5311 | 338.4538 | 321.5311 | 0.2200% | 7.8000% |
| LU0248178229 | SISF Emerging Markets EUR A1 | € 46,265,866.46 | 2,292,223.77 | 20.1838 | 21.0248 | 20.1838 | 1.2800% | 11.4200% |
| LU0248178906 | SISF BIC (Brazil, India, China) A1 Acc [EUR] | € 8,259,170.36 | 37,501.24 | 220.2373 | 229.4139 | 220.2373 | 0.3000% | 1.7300% |
| LU0248184383 | SISF Latin American EUR A1 | € 8,425,870.67 | 170,388.78 | 49.4508 | 51.5113 | 49.4508 | 1.0100% | 16.6000% |
| LU0306806265 | SISF Global Dividend Maximiser | $ 27,978,710.26 | 1,447,714.99 | 19.3261 | 20.3433 | 19.3261 | 0.5500% | 8.5000% |
| Europe |
|---|
| LU1910162970 | SISF European Sustainable Equity A Acc [EUR] | € 22,310,070.24 | 128,861.97 | 173.1315 | 181.7881 | 0.0000 | 0.2900% | 3.8000% |
| LU2293689589 | SISF European Sustainable Equity A Acc A1 Acc [EUR] | € 3,386,721.59 | 26,710.58 | 126.7933 | 131.8650 | 0.0000 | 0.2800% | 3.7400% |
| LU0106238719 | SISF Italian Equity | € 91,546,278.39 | 1,111,795.74 | 82.3409 | 86.6746 | 82.3409 | -0.9200% | 1.7000% |
| LU0106244287 | SISF Swiss Equity | SFr 105,343,512.92 | 1,593,291.18 | 66.1169 | 69.5967 | 66.1169 | -0.1500% | 1.7400% |
| LU0106244527 | SISF UK Equity | £ 14,621,848.61 | 2,784,577.90 | 5.2510 | 5.5274 | 5.2510 | 1.2400% | 3.3300% |
| LU0106235293 | SISF Euro Equity | € 283,827,588.93 | 4,730,638.06 | 59.9977 | 63.1555 | 59.9977 | -0.5800% | 4.9200% |
| LU0106237406 | SISF European Smaller Companies | € 15,752,618.51 | 357,936.60 | 44.0095 | 46.3258 | 44.0095 | 0.0000% | 3.6800% |
| LU0133714401 | SISF UK Equity A1 GBP | £ 1,252,289.98 | 285,937.48 | 4.3796 | 4.5621 | 4.3796 | 1.2400% | 3.2700% |
| LU0133716950 | SISF Emerging Europe A1 EUR | € 17,085,281.26 | 575,371.59 | 29.6943 | 30.9316 | 29.6943 | -0.1400% | 11.2600% |
| LU0106817157 | SISF Emerging Europe | € 527,432,983.44 | 16,105,410.83 | 32.7488 | 34.4724 | 32.7488 | -0.1400% | 11.3200% |
| LU0133710243 | SISF European Smaller Companies A1 EUR | € 10,509,176.27 | 266,866.61 | 39.3799 | 41.0207 | 39.3799 | 0.0000% | 3.6300% |
| LU0133712025 | SISF Italian Equity A1 EUR | € 9,297,314.02 | 133,760.68 | 69.5071 | 72.4032 | 69.5071 | -0.9200% | 1.6100% |
| LU0133713858 | SISF Swiss Equity A1 CHF | SFr 4,027,937.02 | 72,305.65 | 55.7071 | 58.0282 | 55.7071 | -0.1500% | 1.6500% |
| LU0149524034 | SISF Swiss Small & Mid Cap Equity | SFr 75,947,977.83 | 1,307,765.70 | 58.0746 | 61.1312 | 58.0746 | -0.6300% | 3.5200% |
| LU0149538414 | SISF Swiss Small Mid Cap A1 CHF | SFr 8,208,899.51 | 157,085.98 | 52.2574 | 54.4348 | 52.2574 | -0.6300% | 3.4600% |
| LU0161304786 | SISF European Value A1 EUR | € 19,402,367.17 | 180,397.87 | 107.5532 | 112.0346 | 107.5532 | -0.0600% | 7.6500% |
| LU0161305163 | SISF European Value | € 107,597,316.32 | 906,912.33 | 118.6414 | 124.8857 | 118.6414 | -0.0600% | 7.7100% |
| LU0246035637 | SISF European Special Situations | € 98,426,621.18 | 374,258.41 | 262.9911 | 276.8327 | 262.9911 | 0.5900% | 2.6500% |
| LU0246036528 | SISF European Special Sits A1 EUR | € 4,902,121.56 | 20,517.17 | 238.9278 | 248.8831 | 238.9278 | 0.5900% | 2.5900% |
| LU0251572144 | SISF Emerging Europe USD A1 | $ 23,283,376.16 | 663,376.81 | 35.0983 | 36.5607 | 35.0983 | -0.4800% | 12.4400% |
| LU0251572656 | SISF European Smaller Cos USD A1 | $ 8,866,367.17 | 189,969.49 | 46.6726 | 48.6173 | 46.6726 | -0.3400% | 4.7300% |
| LU0319791538 | SISF European Dividend Maximiser | € 10,121,345.28 | 78,098.42 | 129.5973 | 136.4182 | 129.5973 | 0.1200% | 5.3100% |
| LU0319791967 | SISF European Div Maxmsr A1 EUR | € 3,256,491.69 | 27,411.35 | 118.8009 | 123.7509 | 118.8009 | 0.1200% | 5.2500% |
| LU0321371998 | Schroder ISF European Dividend Maximiser A Distribution QF | € 78,597,529.56 | 2,382,902.92 | 32.9839 | 34.6331 | 32.9839 | 0.1200% | 5.3100% |
| United States |
|---|
| LU0133715804 | SISF US Large Cap A1 USD | $ 163,390,355.96 | 477,032.85 | 342.5138 | 356.7852 | 342.5138 | 0.2500% | -0.7500% |
| LU0133716109 | SISF US Smaller Companies Impact A1 Acc | $ 121,658,548.84 | 500,668.05 | 242.9924 | 253.1171 | 242.9924 | 0.7800% | 4.6500% |
| LU0106261372 | SISF US Large Cap | $ 437,724,745.64 | 1,079,885.06 | 405.3438 | 426.6777 | 405.3438 | 0.2500% | -0.6600% |
| LU0205193989 | SISF US Small Mid-Cap Eq A1 USD | $ 126,257,083.46 | 249,557.12 | 505.9246 | 527.0048 | 505.9246 | 0.9600% | 11.1500% |
| LU0271484924 | SISF US Large Cap EUR Hdg A1 | € 5,602,322.49 | 15,155.78 | 369.6492 | 385.0513 | 369.6492 | 0.2500% | -0.9600% |
| LU0248177338 | SISF US Sml Mid-Cap Eq EUR A1 | € 6,670,277.21 | 15,685.92 | 425.2398 | 442.9581 | 425.2398 | 1.3000% | 9.9700% |
| LU0248185190 | SISF US Large Cap | € 243,465,460.55 | 714,619.42 | 340.6925 | 358.6237 | 340.6925 | 0.5900% | -1.7100% |
| LU0248185273 | SISF US Large Cap EUR A1 | € 3,971,939.03 | 13,792.45 | 287.9792 | 299.9783 | 287.9792 | 0.5900% | -1.7900% |
| LU0334663589 | SISF US Small Mid EUR Hg A1 | € 2,622,897.40 | 9,958.02 | 263.3955 | 274.3703 | 263.3955 | 0.9600% | 10.9400% |
| LU0205194284 | Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A Distribution AV | $ 6,921,793.38 | 13,941.73 | 496.4802 | 521.3042 | 496.4802 | 0.9600% | 11.2100% |
| Emerging Markets |
|---|
| LU0049853897 | Schroder ISF Emerging Markets A Distribution AV | $ 20,995,568.68 | 1,074,328.30 | 19.5430 | 20.5202 | 19.5430 | 0.9400% | 12.6700% |
| LU0106252389 | SISF Emerging Markets | $ 250,656,044.02 | 9,317,167.21 | 26.9026 | 28.3185 | 26.9026 | 0.9400% | 12.6700% |
| LU0228659784 | SISF BIC (Brazil, India, China) A Acc [USD] | $ 149,903,986.45 | 525,698.59 | 285.1520 | 300.1600 | 285.1520 | -0.0400% | 2.8700% |
| LU0232931963 | SISF BIC (Brazil, India, China) A Acc [EUR] | € 56,045,342.53 | 233,320.47 | 240.2076 | 252.8501 | 240.2076 | 0.3000% | 1.7900% |
| LU0279459456 | SISF Global Emerging Market Opportunities | € 284,433,624.33 | 8,505,916.72 | 33.4395 | 35.1995 | 33.4395 | 1.4600% | 9.5800% |
| LU0248176959 | SISF Emerging Markets | € 498,957,459.79 | 22,066,953.65 | 22.6111 | 23.8012 | 22.6111 | 1.2800% | 11.4800% |
| LU0269904917 | SISF Global Emerging Market Opportunities | $ 179,520,587.85 | 5,844,254.97 | 30.7174 | 32.3341 | 30.7174 | 1.1200% | 10.7500% |
| LU2342519290 | SISF QEP Emerging Markets Core A Class [EUR] | € 2,937,091.88 | 25,435.48 | 115.4722 | 121.2458 | 115.4722 | 0.5800% | 8.4800% |
| LU2900358727 | SISF QEP Emerging Markets Core A Class [GBP] | £ 20,696.98 | 154.04 | 134.3611 | 141.0792 | 134.3611 | 0.6400% | 8.2500% |
| LU2342518565 | SISF QEP Emerging Markets Core A Class [USD] | $ 2,757,111.35 | 24,172.79 | 114.0585 | 119.7614 | 114.0585 | 0.6000% | 10.0500% |
| Asia |
|---|
| LU0048388663 | Schroder ISF Asian Opportunities A Distribution AV | $ 195,199,365.82 | 8,334,604.42 | 23.4204 | 24.5914 | 23.4204 | 1.2400% | 10.9800% |
| LU0106259558 | SISF Asian Opportunities | $ 322,416,706.65 | 9,833,254.19 | 32.7884 | 34.5141 | 32.7884 | 1.2400% | 10.9800% |
| LU0133713346 | SISF Asian Opportunities A1 USD Acc | $ 55,084,904.60 | 1,868,619.24 | 29.4789 | 30.7072 | 29.4789 | 1.2400% | 10.9100% |
| LU0140636845 | SISF Greater China | $ 1,076,071,402.85 | 10,524,642.08 | 102.2430 | 107.6242 | 102.2430 | 1.0500% | 9.5500% |
| LU0161616080 | SISF Greater China A1 USD | $ 44,731,684.13 | 483,616.33 | 92.4942 | 96.3481 | 92.4942 | 1.0500% | 9.4900% |
| LU0181495838 | SISF Emerging Asia | $ 699,165,331.51 | 9,449,420.57 | 73.9903 | 77.8845 | 73.9903 | 1.3700% | 11.0300% |
| LU0181496216 | SISF Emerging Asia A1 USD | $ 511,222,881.49 | 7,631,028.45 | 66.9927 | 69.7841 | 66.9927 | 1.3700% | 10.9600% |
| LU0188438112 | SISF Asian Equity Yield | $ 350,633,105.62 | 6,209,614.48 | 56.4662 | 59.4381 | 56.4662 | 0.9900% | 10.9800% |
| LU0188439193 | SISF Asian Equity Yield A1USD | $ 34,854,554.02 | 682,069.70 | 51.1012 | 53.2304 | 51.1012 | 0.9900% | 10.9200% |
| LU0244355631 | SISF China Opportunities A1 USD | $ 23,926,071.03 | 56,839.93 | 420.9377 | 438.4768 | 420.9377 | 0.2400% | 5.4800% |
| LU0248172537 | SISF Emerging Asia | € 487,353,244.23 | 7,820,791.72 | 62.3151 | 65.5948 | 62.3151 | 1.7100% | 9.8600% |
| LU0248174152 | SISF Emerging Asia EUR A1 | € 11,872,957.67 | 210,333.87 | 56.4481 | 58.8001 | 56.4481 | 1.7100% | 9.8000% |
| LU0244354667 | SISF China Opportunities | $ 541,585,383.17 | 1,172,345.00 | 461.9676 | 486.2816 | 461.9676 | 0.2400% | 5.5400% |
| LU0270814014 | SISF Taiwanese Equity | $ 58,617,716.75 | 922,011.10 | 63.5759 | 66.9220 | 63.5759 | 2.4100% | 18.9300% |
| LU0248179623 | SISF Asian Opportunities EUR A1 | € 10,307,277.09 | 415,269.80 | 24.8207 | 25.8549 | 24.8207 | 1.5900% | 9.7400% |
| LU0248184466 | SISF Asian Opportunities | € 317,698,472.64 | 11,523,514.72 | 27.5696 | 29.0206 | 27.5696 | 1.5900% | 9.8100% |
| LU0264410563 | SISF Indian Equity | $ 232,363,530.62 | 681,332.20 | 341.0429 | 358.9925 | 341.0429 | 0.4500% | -1.0500% |
| LU0264411371 | SISF Indian Equity A1 USD | $ 10,092,395.79 | 32,367.46 | 311.8069 | 324.7989 | 311.8069 | 0.4500% | -1.1100% |
| Sector |
|---|
| World |
|---|
| LU0133703974 | SISF Emerging Markets A1 USD | $ 43,024,921.25 | 1,795,533.15 | 23.9622 | 24.9606 | 23.9622 | 0.9400% | 12.6100% |
| LU0203346738 | SISF QEP Global Active Value A1 USD | $ 7,441,357.28 | 20,014.15 | 371.8049 | 387.2968 | 371.8049 | 0.6800% | 9.3500% |
| LU0248167537 | SISF Global Equity Alpha EUR A1 | € 10,582,791.40 | 28,936.59 | 365.7235 | 380.9620 | 365.7235 | 0.8300% | 1.2400% |
| LU0248167966 | SISF Global Eq Yield EUR A1 EUR | € 4,290,939.41 | 16,677.34 | 257.2916 | 268.0121 | 257.2916 | 1.0400% | 9.0300% |
| LU0248173188 | SISF QEP Global Active Value EUR A1 | € 1,164,457.32 | 3,718.95 | 313.1145 | 326.1609 | 313.1145 | 1.0200% | 8.2000% |
| LU0219517496 | SISF Global Equity A1 USD | $ 5,922,584.79 | 113,738.66 | 52.0719 | 54.2416 | 52.0719 | 0.6100% | 3.1600% |
| LU0224508324 | SISF Global Cities A [USD] | $ 42,883,114.60 | 200,949.84 | 213.4021 | 224.6338 | 213.4021 | 1.2000% | 9.7400% |
| LU0224508837 | SISF Global Cities A1 [USD] | $ 5,060,625.07 | 26,019.68 | 194.4922 | 202.5960 | 194.4922 | 1.2000% | 9.6800% |
| LU0224509132 | SISF Global Cities A Hdg [EUR] | € 19,269,602.13 | 124,014.46 | 155.3819 | 163.5599 | 155.3819 | 1.2000% | 9.5200% |
| LU0224509645 | SISF Global Cities EUR Hdg A1 [EUR] | € 2,223,786.19 | 15,705.01 | 141.5972 | 147.4971 | 141.5972 | 1.2000% | 9.4600% |
| LU0225283869 | SISF Global Equity Alpha A1 USD | $ 9,788,747.00 | 22,569.16 | 433.7222 | 451.7940 | 433.7222 | 0.4900% | 2.3200% |
| LU0240878594 | SISF Global Smaller Cos A1 USD | $ 4,173,336.95 | 14,235.06 | 293.1731 | 305.3887 | 293.1731 | 0.2100% | 7.7400% |
| LU0279460116 | SISF Glbl Emerging Mkt Opps EUR A1 | € 10,350,890.89 | 337,737.59 | 30.6477 | 31.9247 | 30.6477 | 1.4600% | 9.5200% |
| LU0279460892 | SISF Global Smaller Cos EUR A1 | € 1,596,765.49 | 6,404.02 | 249.3380 | 259.7271 | 249.3380 | 0.5500% | 6.6000% |
| LU0279460975 | SISF Global Energy EUR A1 | € 5,127,570.93 | 265,997.05 | 19.2768 | 20.0800 | 19.2768 | 0.5100% | 16.5700% |
| LU0256331488 | SISF Global Energy | $ 105,655,013.63 | 4,194,096.93 | 25.1914 | 26.5173 | 25.1914 | 0.1700% | 17.8800% |
| LU0256332296 | SISF Global Energy A1 USD | $ 67,664,805.93 | 2,941,493.63 | 23.0036 | 23.9621 | 23.0036 | 0.1700% | 17.8100% |
| LU0269905484 | SISF Global Emgng Mkt Opps A1 USD | $ 35,639,490.79 | 1,266,888.75 | 28.1315 | 29.3036 | 28.1315 | 1.1200% | 10.6900% |
| LU0302445910 | SISF Glbl Climate Change Eq USD A | $ 439,237,259.51 | 14,197,247.33 | 30.9382 | 32.5665 | 30.9382 | 0.7300% | 6.4600% |
| LU0302446645 | SISF Global Climate Change Equity | € 293,300,529.13 | 8,335,035.16 | 35.1889 | 37.0409 | 35.1889 | 1.0700% | 5.3400% |
| LU0306805531 | SISF Glbl Climate Change Eq EUR Hdg A1 | € 13,602,750.41 | 634,992.26 | 21.4219 | 22.3145 | 21.4219 | 0.7300% | 6.1400% |
| LU0308882272 | SISF Global Div Maximiser A1 USD | $ 8,073,612.23 | 456,285.14 | 17.6942 | 18.4315 | 17.6942 | 0.5500% | 8.4300% |
| LU0306807586 | Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Distribution QF | $ 177,433,595.71 | 36,785,526.84 | 4.8235 | 5.0647 | 4.8235 | 0.5500% | 8.5000% |
| LU0240878834 | Schroder ISF Global Smaller Companies A Distribution AV | $ 660,069.75 | 2,413.52 | 273.4884 | 287.1628 | 273.4884 | 0.2200% | 7.8000% |
| LU0562314046 | Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A1 ACC | $ 22,647,525.60 | 71,182.50 | 318.1614 | 330.8879 | 318.1614 | 0.5600% | 8.0300% |
| LU2407913743 | Schroder ISF Frontier Markets Equity EUR A ACC | € 44,684,038.47 | 259,657.73 | 172.0882 | 180.6926 | 172.0882 | 0.9000% | 6.9500% |
| LU2407913826 | Schroder ISF Frontier Markets Equity EUR A1 ACC | € 1,708,330.31 | 10,129.90 | 168.6424 | 175.3881 | 168.6424 | 0.9000% | 6.8900% |
| Europe |
|---|
| LU0133706308 | SISF EURO Equity A1 EUR | € 20,756,007.16 | 389,138.32 | 53.3384 | 55.5608 | 53.3384 | -0.5800% | 4.8600% |
| LU0150928074 | SISF EURO Eqt (USD denominated) A1 USD | $ 4,879,667.85 | 77,150.17 | 63.2490 | 65.8844 | 63.2490 | -0.9200% | 5.7800% |