| LU0203345920 | SISF QEP Global Active Value A Acc | $ 25,227,426.29 | 64,291.58 | 3,923,908.0000 | 412.0103 | 392.3908 | -0.2400% | 31.7600% |
| LU0205193047 | SISF US Small & Mid-Cap Eq A Acc | $ 83,835,926.58 | 167,446.23 | 5,006,737.0000 | 525.7074 | 500.6737 | -0.2800% | 3.8800% |
| LU0248176017 | SISF QEP Global Active Value EUR A Acc | € 103,502,162.85 | 312,425.30 | 3,312,861.0000 | 347.8504 | 331.2861 | -0.0500% | 16.6300% |
| LU0248178732 | SISF US Small & Mid-Cap Eq EUR A Acc | € 66,872,236.82 | 157,775.83 | 4,238,434.0000 | 445.0356 | 423.8434 | -0.0900% | -8.0500% |
| LU0271483876 | SISF US Large Cap EUR Hedged A Acc | € 126,594,377.84 | 296,039.56 | 4,276,266.0000 | 449.0079 | 427.6266 | 0.0700% | 15.3300% |
| LU0306804302 | SISF Global Climate Change Equity EUR Hg A Acc | € 152,635,741.13 | 6,948,197.16 | 219,677.0000 | 23.0661 | 21.9677 | -0.3300% | 20.2400% |
| LU0319685854 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS A ACC. USD | $ 3,365,510,851.87 | 248,099.36 | 15,981.0000 | 167.0015 | 159.8100 | 0.1000% | 29.8000% |
| LU0323591593 | SISF QEP Global Quality A Acc | $ 302,720,690.81 | 983,122.87 | 3,079,175.0000 | 323.3134 | 307.9175 | -0.0900% | 20.8200% |
| LU0323591833 | SISF QEP Global Quality EUR A Acc | € 60,356,563.00 | 162,469.86 | 3,714,939.0000 | 390.0686 | 371.4939 | 0.1000% | 6.9400% |
| LU0334663233 | SISF US Small & Mid EUR Hg A Acc | € 20,536,452.04 | 79,451.33 | 2,584,784.0000 | 271.4023 | 258.4784 | -0.3000% | 1.4900% |
| LU0347592197 | AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY A ACC. USD | $ 1,547,369,223.63 | 257,116.31 | 15,576.0000 | 162.7692 | 155.7600 | 0.2000% | 33.1000% |
| LU0365775922 | SISF Greater China EUR A Acc | € 212,481,430.67 | 2,672,795.19 | 794,978.0000 | 83.4727 | 79.4978 | 0.0400% | 17.2800% |
| LU0374901568 | SISF Global Energy EUR A Acc | € 30,791,066.58 | 1,690,518.74 | 18,214.0000 | 19.1247 | 18.2140 | 0.9000% | 4.4600% |
| LU0491680715 | SISF Emerging Markets AUD Hdg A Acc | A$ 852,104.35 | 4,440.25 | 1,919,046.0000 | 201.4998 | 191.9046 | 0.0800% | 37.3500% |
| LU0491681010 | SISF Global Equity AUD Hdg A Acc | A$ 1,979,337.70 | 4,717.63 | 4,195,619.0000 | 440.5400 | 419.5619 | -0.0100% | 16.6900% |
| LU0552028184 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS A ACC. EUR | € 3,365,510,851.87 | 1,670,633.31 | 18,573.0000 | 194.0879 | 185.7300 | 0.2000% | 14.3000% |
| LU0557290698 | SISF Global Demographic Opportunities A Acc | $ 1,085,320,514.22 | 2,441,604.46 | 4,445,112.0000 | 466.7368 | 444.5112 | -0.1100% | 14.4000% |
| LU0557291076 | SISF Global Demographic Opportunities EUR Hdg | € 177,911,585.19 | 519,317.12 | 3,425,876.0000 | 359.7170 | 342.5876 | -0.1200% | 11.5700% |
| LU0557858130 | AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY A ACC. EUR | € 1,547,369,223.63 | 567,158.05 | 18,321.0000 | 191.4545 | 183.2100 | 0.3000% | 17.2000% |
| LU0562313402 | SISF Frontier Markets Equity A Acc | $ 262,012,207.72 | 828,384.02 | 3,162,932.0000 | 332.1079 | 316.2932 | 0.2800% | 28.5900% |
| LU0607220059 | SISF Hong Kong Equity USD A Acc | $ 91,303,522.18 | 1,518,168.82 | 601,406.0000 | 63.1476 | 60.1406 | -0.3800% | 25.2600% |
| LU0613075240 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS A ACC. EUR HDG | € 3,365,510,851.87 | 413,527.62 | 12,538.0000 | 131.0221 | 125.3800 | 0.1000% | 26.6000% |
| LU0638090042 | SISF Global Cities EUR A [EUR] | € 15,891,260.94 | 80,760.92 | 1,967,692.0000 | 206.6077 | 196.7692 | 0.2200% | -4.2100% |
| LU0671501558 | SISF Global Energy EUR Hdg A Acc | € 10,277,269.43 | 885,672.21 | 116,039.0000 | 12.1841 | 11.6039 | 0.6900% | 15.2700% |
| LU0820943859 | SISF Asian Equity Yield CHF A Acc | SFr 2,957,513.75 | 15,728.89 | 1,880,307.0000 | 197.4322 | 188.0307 | 0.2100% | 12.1200% |
| LU0820944071 | SISF Asian Equity Yield EUR A Acc | € 23,173,014.01 | 94,875.35 | 2,442,469.0000 | 256.4592 | 244.2469 | 0.0800% | 13.3500% |
| LU0847528352 | SISF European Special Situations GBP A Acc | £ 596,877.12 | 2,407.92 | 2,478,808.0000 | 260.2748 | 247.8808 | -0.0800% | 6.1700% |
| LU0867894346 | SISF Global Dividend Maximiser EUR Hdg A Acc | € 7,830,825.64 | 437,103.51 | 179,153.0000 | 18.8111 | 17.9153 | -0.0500% | 21.5400% |
| LU0106261612 | SISF US Smaller Companies Impact A Acc | $ 65,129,822.50 | 251,432.92 | 2,590,346.0000 | 271.9863 | 259.0346 | -0.4400% | 8.3600% |
| LU0671501392 | Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged QF | € 16,940,878.33 | 2,608,146.56 | 64,954.0000 | 6.7552 | 6.4954 | -0.0500% | 12.6800% |
| LU1223082196 | SISF Global Gold A acc USD | $ 347,028,012.33 | 859,743.95 | 4,036,411.0000 | 423.8232 | 403.6411 | -0.6800% | 192.1200% |
| LU1223083087 | SISF Global Gold A acc EUR Hedged | € 201,873,429.90 | 654,324.15 | 3,085,221.0000 | 323.9482 | 308.5221 | -0.7000% | 183.0500% |
| Core |
|---|
| LU0106259046 | SISF Latin America | $ 71,866,494.41 | 1,298,079.63 | 553,637.0000 | 58.2776 | 55.3637 | -0.0300% | 45.6500% |
| LU0248181363 | SISF Latin America | € 35,098,434.12 | 749,092.38 | 468,546.0000 | 49.3206 | 46.8546 | 0.1500% | 28.9100% |
| National |
|---|
| LU1046234768 | SISF European Alpha Absolute Return A Acc [EUR] | € 8,982,793.88 | 112,742.12 | 796,756.0000 | 82.0659 | 79.6756 | -0.1600% | -8.8700% |
| LU1822774284 | BGF World Healthscience Fund A2 EUR Hdg | € 105,874,403.78 | 6,829,779.86 | 155.0000 | 16.2750 | 15.5000 | -0.1900% | 10.4000% |
| LU2399670608 | Schroder ISF-GLOBAL SUSTAINABLE FOOD&WATER-A EUR ACC | € 2,193,266.33 | 23,248.51 | 943,401.0000 | 99.0571 | 94.3401 | 0.2500% | -1.6900% |
| LU2665173949 | Schroder ISF Global Sustainable Value A EUR | € 14,791,871.30 | 104,553.43 | 1,414,767.0000 | 148.5505 | 141.4767 | -0.1700% | 25.6600% |
| LU2665174160 | Schroder ISF Global Sustainable Value A1 EUR | € 1,432,485.84 | 10,236.28 | 139,942.0000 | 145.5397 | 139.9420 | -0.1700% | 25.0400% |
| LU0133713007 | SISF Latin American A1 USD | $ 92,745,085.42 | 1,856,667.03 | 499,525.0000 | 52.0339 | 49.9525 | -0.0400% | 44.9200% |
| LU0248166992 | SISF Global Equity Yield | € 29,048,455.03 | 112,357.34 | 2,585,363.0000 | 272.1435 | 258.5363 | 0.1300% | 11.1100% |
| LU0248168428 | SISF Global Equity Alpha | € 150,403,023.74 | 382,782.05 | 3,929,208.0000 | 413.6008 | 392.9208 | 0.2200% | 7.2100% |
| LU0215105999 | SISF Global Equity | $ 180,532,468.96 | 3,096,257.21 | 583,067.0000 | 61.3755 | 58.3067 | -0.0100% | 18.7500% |
| LU0225283273 | SISF Global Equity Alpha | $ 102,388,156.58 | 221,575.47 | 4,620,916.0000 | 486.4122 | 462.0916 | 0.0300% | 21.1200% |
| LU0225284248 | SISF Global Equity Yield | $ 42,722,652.66 | 140,735.48 | 303,567.0000 | 319.5442 | 303.5670 | -0.0500% | 25.5300% |
| LU0228659867 | SISF BIC (Brazil, India, China) A1 Acc [USD] | $ 39,519,583.89 | 155,399.41 | 2,543,097.0000 | 264.9059 | 254.3097 | -0.2200% | 23.2800% |
| LU0240877869 | SISF Global Smaller Companies | $ 31,302,085.41 | 104,944.54 | 2,982,726.0000 | 313.9711 | 298.2726 | -0.3900% | 6.0700% |
| LU0248178229 | SISF Emerging Markets EUR A1 | € 41,515,821.87 | 2,291,787.46 | 18,115.0000 | 18.8698 | 18.1150 | 0.2600% | 23.1600% |
| LU0248178906 | SISF BIC (Brazil, India, China) A1 Acc [EUR] | € 8,134,608.74 | 37,574.37 | 2,164,935.0000 | 225.5141 | 216.4935 | -0.0400% | 9.1200% |
| LU0248184383 | SISF Latin American EUR A1 | € 6,774,059.02 | 159,727.67 | 424,101.0000 | 44.1772 | 42.4101 | 0.1500% | 28.2700% |
| LU0306806265 | SISF Global Dividend Maximiser | $ 20,869,633.63 | 1,171,606.45 | 178,128.0000 | 18.7503 | 17.8128 | -0.0400% | 24.8000% |
| Europe |
|---|
| LU0106244527 | SISF UK Equity | £ 14,517,962.59 | 2,856,824.87 | 50,819.0000 | 5.3494 | 5.0819 | -0.0700% | 5.8200% |
| LU0106237406 | SISF European Smaller Companies | € 15,759,582.23 | 371,287.56 | 424,458.0000 | 44.6798 | 42.4458 | -0.2200% | 4.5200% |
| LU0133714401 | SISF UK Equity A1 GBP | £ 1,233,331.94 | 290,815.31 | 42,409.0000 | 4.4176 | 4.2409 | -0.0700% | 5.2900% |
| LU0133716950 | SISF Emerging Europe A1 EUR | € 15,450,653.63 | 578,902.02 | 266,896.0000 | 27.8017 | 26.6896 | -0.1100% | 28.2500% |
| LU0106817157 | SISF Emerging Europe | € 368,854,357.12 | 12,538,245.87 | 294,183.0000 | 30.9666 | 29.4183 | -0.1100% | 28.8900% |
| LU0133710243 | SISF European Smaller Companies A1 EUR | € 10,655,017.72 | 280,377.24 | 380,024.0000 | 39.5858 | 38.0024 | -0.2200% | 4.0000% |
| LU0161304786 | SISF European Value A1 EUR | € 14,624,822.77 | 146,375.41 | 999,131.0000 | 104.0761 | 99.9131 | 0.0200% | 27.0600% |
| LU0161305163 | SISF European Value | € 97,618,600.81 | 886,235.74 | 1,101,497.0000 | 115.9470 | 110.1497 | 0.0200% | 27.7000% |
| LU0246035637 | SISF European Special Situations | € 101,175,660.71 | 394,893.82 | 2,562,098.0000 | 269.6945 | 256.2098 | -0.1500% | 0.6500% |
| LU0246036528 | SISF European Special Sits A1 EUR | € 4,790,744.54 | 20,569.85 | 2,329,013.0000 | 242.6055 | 232.9013 | -0.1500% | 0.1500% |
| LU0251572144 | SISF Emerging Europe USD A1 | $ 20,731,063.67 | 664,150.86 | 312,144.0000 | 32.5150 | 31.2144 | -0.2900% | 44.9000% |
| LU0251572656 | SISF European Smaller Cos USD A1 | $ 8,934,576.45 | 200,481.40 | 445,656.0000 | 46.4225 | 44.5656 | -0.4000% | 17.4900% |
| United States |
|---|
| LU0133715804 | SISF US Large Cap A1 USD | $ 166,903,552.26 | 483,643.68 | 3,450,961.0000 | 359.4751 | 345.0961 | 0.0800% | 17.1100% |
| LU0133716109 | SISF US Smaller Companies Impact A1 Acc | $ 126,991,447.54 | 546,909.82 | 2,321,981.0000 | 241.8730 | 232.1981 | -0.4500% | 7.8200% |
| LU0106261372 | SISF US Large Cap | $ 424,498,558.21 | 1,040,315.87 | 4,080,478.0000 | 429.5240 | 408.0478 | 0.0800% | 17.9900% |
| LU0205193989 | SISF US Small Mid-Cap Eq A1 USD | $ 117,629,231.95 | 258,415.22 | 4,551,947.0000 | 474.1612 | 455.1947 | -0.2800% | 3.3600% |
| LU0271484924 | SISF US Large Cap EUR Hdg A1 | € 5,567,143.99 | 14,915.65 | 3,732,418.0000 | 388.7936 | 373.2418 | 0.0600% | 14.4800% |
| LU0248177338 | SISF US Sml Mid-Cap Eq EUR A1 | € 6,287,428.81 | 16,260.31 | 3,866,734.0000 | 402.7848 | 386.6734 | -0.1000% | -8.5100% |
| LU0248185190 | SISF US Large Cap | € 251,611,325.16 | 725,908.36 | 3,466,158.0000 | 364.8587 | 346.6158 | 0.2700% | 4.4400% |
| LU0248185273 | SISF US Large Cap EUR A1 | € 4,154,933.19 | 14,169.10 | 293,239.0000 | 305.4573 | 293.2390 | 0.2700% | 3.6600% |
| LU0334663589 | SISF US Small Mid EUR Hg A1 | € 1,982,563.14 | 8,350.66 | 2,374,139.0000 | 247.3062 | 237.4139 | -0.3000% | 1.0000% |
| LU0205194284 | Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A Distribution AV | $ 6,259,884.20 | 14,021.74 | 4,464,413.0000 | 468.7634 | 446.4413 | -0.2800% | 3.1000% |
| Emerging Markets |
|---|
| LU0049853897 | Schroder ISF Emerging Markets A Distribution AV | $ 16,535,640.47 | 953,324.17 | 173,452.0000 | 18.2125 | 17.3452 | 0.0700% | 36.9800% |
| LU0106252389 | SISF Emerging Markets | $ 219,153,345.13 | 9,178,374.63 | 238,771.0000 | 25.1338 | 23.8771 | 0.0700% | 39.8400% |
| LU0228659784 | SISF BIC (Brazil, India, China) A Acc [USD] | $ 147,553,622.08 | 532,314.33 | 2,771,927.0000 | 291.7818 | 277.1927 | -0.2200% | 23.9000% |
| LU0232931963 | SISF BIC (Brazil, India, China) A Acc [EUR] | € 56,088,329.52 | 237,673.93 | 2,359,886.0000 | 248.4090 | 235.9886 | -0.0400% | 9.6700% |
| LU0279459456 | SISF Global Emerging Market Opportunities | € 254,367,220.29 | 8,335,770.39 | 305,151.0000 | 32.1212 | 30.5151 | 0.4700% | 21.8100% |
| LU0248176959 | SISF Emerging Markets | € 409,836,175.18 | 20,206,952.06 | 202,819.0000 | 21.3494 | 20.2819 | 0.2600% | 23.7800% |
| LU0269904917 | SISF Global Emerging Market Opportunities | $ 154,848,325.25 | 5,582,964.31 | 277,359.0000 | 29.1957 | 27.7359 | 0.2800% | 37.6300% |
| LU2342519290 | SISF QEP Emerging Markets Core A Class [EUR] | € 3,046,328.90 | 28,665.17 | 1,062,728.0000 | 111.5864 | 106.2728 | 0.2100% | 19.2600% |
| LU2900358727 | SISF QEP Emerging Markets Core A Class [GBP] | £ 19,077.36 | 154.04 | 1,238,468.0000 | 130.0391 | 123.8468 | 0.3200% | 25.9700% |
| LU2342518565 | SISF QEP Emerging Markets Core A Class [USD] | $ 2,529,338.80 | 24,415.04 | 1,035,976.0000 | 108.7775 | 103.5976 | 0.1400% | 35.2600% |
| Asia |
|---|
| LU0048388663 | Schroder ISF Asian Opportunities A Distribution AV | $ 173,939,045.28 | 8,241,907.71 | 211,042.0000 | 22.1594 | 21.1042 | -0.0200% | 29.5100% |
| LU0106259558 | SISF Asian Opportunities | $ 290,318,083.88 | 9,826,029.40 | 295,458.0000 | 31.1008 | 29.5458 | -0.0200% | 31.8200% |
| LU0133713346 | SISF Asian Opportunities A1 USD Acc | $ 47,904,435.86 | 1,802,347.68 | 265,789.0000 | 27.6864 | 26.5789 | -0.0200% | 31.1700% |
| LU0140636845 | SISF Greater China | $ 1,006,208,184.43 | 10,781,115.95 | 933,306.0000 | 98.2427 | 93.3306 | -0.1500% | 32.5000% |
| LU0161616080 | SISF Greater China A1 USD | $ 40,854,516.19 | 483,599.81 | 8,448.0000 | 88.0000 | 84.4800 | -0.1500% | 31.8400% |
| LU0181495838 | SISF Emerging Asia | $ 599,680,425.82 | 8,998,593.62 | 666,416.0000 | 70.1490 | 66.6416 | 0.1600% | 34.4300% |
| LU0181496216 | SISF Emerging Asia A1 USD | $ 468,264,349.72 | 7,756,138.00 | 603,734.0000 | 62.8890 | 60.3734 | 0.1500% | 33.7600% |
| LU0188438112 | SISF Asian Equity Yield | $ 284,556,953.56 | 5,592,801.26 | 508,791.0000 | 53.5569 | 50.8791 | -0.1100% | 28.0700% |
| LU0188439193 | SISF Asian Equity Yield A1USD | $ 30,334,212.24 | 658,418.86 | 460,713.0000 | 47.9909 | 46.0713 | -0.1100% | 27.4300% |
| LU0244355631 | SISF China Opportunities A1 USD | $ 23,503,372.88 | 58,895.42 | 3,990,696.0000 | 415.6975 | 399.0696 | -0.3700% | 29.5400% |
| LU0248172537 | SISF Emerging Asia | € 412,885,963.08 | 7,278,922.89 | 567,235.0000 | 59.7089 | 56.7235 | 0.3400% | 18.9900% |
| LU0248174152 | SISF Emerging Asia EUR A1 | € 11,566,699.57 | 224,979.33 | 514,123.0000 | 53.5545 | 51.4123 | 0.3400% | 18.3900% |
| LU0244354667 | SISF China Opportunities | $ 524,168,321.44 | 1,197,504.56 | 4,377,172.0000 | 460.7549 | 437.7172 | -0.3700% | 30.1900% |
| LU0270814014 | SISF Taiwanese Equity | $ 49,642,758.30 | 928,625.13 | 534,583.0000 | 56.2719 | 53.4583 | 0.3200% | 34.4300% |
| LU0248179623 | SISF Asian Opportunities EUR A1 | € 9,250,109.01 | 408,986.74 | 226,171.0000 | 23.5595 | 22.6171 | 0.1700% | 16.1000% |
| LU0248184466 | SISF Asian Opportunities | € 287,318,057.42 | 11,443,467.77 | 251,076.0000 | 26.4291 | 25.1076 | 0.1700% | 16.6800% |
| LU0264410563 | SISF Indian Equity | $ 174,107,884.55 | 505,146.57 | 3,446,681.0000 | 362.8085 | 344.6681 | 0.5600% | -0.4200% |
| LU0264411371 | SISF Indian Equity A1 USD | $ 10,143,315.86 | 32,170.33 | 3,153,003.0000 | 328.4378 | 315.3003 | 0.5600% | -0.9200% |
| Sector |
|---|
| World |
|---|
| LU0133703974 | SISF Emerging Markets A1 USD | $ 38,015,585.44 | 1,786,480.24 | 212,796.0000 | 22.1663 | 21.2796 | 0.0700% | 39.1500% |
| LU0203346738 | SISF QEP Global Active Value A1 USD | $ 6,694,957.31 | 19,691.09 | 3,399,993.0000 | 354.1659 | 339.9993 | -0.2400% | 30.7800% |
| LU0248167537 | SISF Global Equity Alpha EUR A1 | € 10,311,255.78 | 28,543.76 | 3,612,438.0000 | 376.2956 | 361.2438 | 0.2100% | 6.6700% |
| LU0248167966 | SISF Global Eq Yield EUR A1 EUR | € 3,926,442.93 | 16,638.51 | 2,359,852.0000 | 245.8179 | 235.9852 | 0.1300% | 10.5500% |
| LU0248173188 | SISF QEP Global Active Value EUR A1 | € 1,090,603.42 | 3,768.79 | 2,893,776.0000 | 301.4350 | 289.3776 | -0.0500% | 15.7500% |
| LU0219517496 | SISF Global Equity A1 USD | $ 5,644,238.49 | 111,818.14 | 504,769.0000 | 52.5801 | 50.4769 | -0.0200% | 17.8600% |
| LU0224508324 | SISF Global Cities A [USD] | $ 40,648,496.38 | 209,031.52 | 1,944,611.0000 | 204.6959 | 194.4611 | 0.0400% | 8.2200% |
| LU0224508837 | SISF Global Cities A1 [USD] | $ 4,730,210.49 | 26,674.42 | 1,773,314.0000 | 184.7202 | 177.3314 | 0.0300% | 7.6800% |
| LU0224509132 | SISF Global Cities A Hdg [EUR] | € 18,461,760.10 | 130,124.46 | 1,418,777.0000 | 149.3449 | 141.8777 | 0.0200% | 5.6000% |
| LU0224509645 | SISF Global Cities EUR Hdg A1 [EUR] | € 2,068,345.14 | 15,988.39 | 1,293,654.0000 | 134.7556 | 129.3654 | 0.0200% | 5.0700% |
| LU0225283869 | SISF Global Equity Alpha A1 USD | $ 9,903,985.23 | 23,364.19 | 4,238,959.0000 | 441.5582 | 423.8959 | 0.0300% | 20.5200% |
| LU0240878594 | SISF Global Smaller Cos A1 USD | $ 3,990,583.74 | 14,664.73 | 2,721,212.0000 | 283.4596 | 272.1212 | -0.3900% | 5.5400% |
| LU0279460116 | SISF Glbl Emerging Mkt Opps EUR A1 | € 9,191,469.22 | 328,459.70 | 279,836.0000 | 29.1496 | 27.9836 | 0.4600% | 21.2100% |
| LU0279460892 | SISF Global Smaller Cos EUR A1 | € 1,479,116.75 | 6,323.77 | 2,338,979.0000 | 243.6437 | 233.8979 | -0.2100% | -6.5900% |
| LU0279460975 | SISF Global Energy EUR A1 | € 3,758,212.37 | 227,264.10 | 165,368.0000 | 17.2258 | 16.5368 | 0.9000% | 3.9400% |
| LU0256331488 | SISF Global Energy | $ 85,458,107.46 | 3,998,846.74 | 213,707.0000 | 22.4955 | 21.3707 | 0.7100% | 18.0200% |
| LU0256332296 | SISF Global Energy A1 USD | $ 58,616,293.70 | 3,001,987.48 | 195,258.0000 | 20.3394 | 19.5258 | 0.7100% | 17.4300% |
| LU0269905484 | SISF Global Emgng Mkt Opps A1 USD | $ 31,062,963.04 | 1,222,205.04 | 254,155.0000 | 26.4745 | 25.4155 | 0.2800% | 36.9400% |
| LU0302445910 | SISF Glbl Climate Change Eq USD A | $ 427,467,945.16 | 14,709,437.34 | 290,608.0000 | 30.5903 | 29.0608 | -0.3200% | 23.3800% |
| LU0302446645 | SISF Global Climate Change Equity | € 282,720,770.79 | 8,463,311.37 | 334,055.0000 | 35.1637 | 33.4055 | -0.1300% | 9.2100% |
| LU0306805531 | SISF Glbl Climate Change Eq EUR Hdg A1 | € 13,013,761.09 | 644,813.88 | 201,822.0000 | 21.0231 | 20.1822 | -0.3300% | 19.6500% |
| LU0308882272 | SISF Global Div Maximiser A1 USD | $ 7,506,481.64 | 460,012.31 | 16,318.0000 | 16.9979 | 16.3180 | -0.0400% | 24.1800% |
| LU0306807586 | Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Distribution QF | $ 168,138,437.07 | 37,820,033.72 | 44,458.0000 | 4.6681 | 4.4458 | -0.0300% | 16.2900% |
| LU0240878834 | Schroder ISF Global Smaller Companies A Distribution AV | $ 608,887.08 | 2,399.98 | 2,537,051.0000 | 266.3904 | 253.7051 | -0.3900% | 4.8000% |
| LU0562314046 | Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A1 ACC | $ 21,108,975.22 | 71,674.01 | 2,945,137.0000 | 306.2942 | 294.5137 | 0.2800% | 27.9500% |
| LU2407913743 | Schroder ISF Frontier Markets Equity EUR A ACC | € 39,756,383.77 | 247,085.48 | 1,609,013.0000 | 168.9464 | 160.9013 | 0.4700% | 13.8100% |
| LU2407913826 | Schroder ISF Frontier Markets Equity EUR A1 ACC | € 1,326,780.68 | 8,409.54 | 1,577,709.0000 | 164.0817 | 157.7709 | 0.4700% | 13.2500% |