| LU0203345920 | SISF QEP Global Active Value A Acc | $ 40,825,264.32 | 87,926.53 | 464.3110 | 487.5267 | 464.3111 | -0.5000% | 18.3300% |
| LU0205193047 | SISF US Small & Mid-Cap Eq A Acc | $ 98,805,657.22 | 165,796.57 | 595.9450 | 625.7424 | 595.9451 | -1.1000% | 19.0300% |
| LU0248176017 | SISF QEP Global Active Value EUR A Acc | € 148,780,857.10 | 373,021.27 | 398.8540 | 418.7962 | 398.8535 | -0.4600% | 20.4000% |
| LU0248178732 | SISF US Small & Mid-Cap Eq EUR A Acc | € 66,354,336.36 | 129,267.83 | 513.3090 | 538.9745 | 513.3090 | -1.0600% | 21.1100% |
| LU0270818197 | SISF Japanese Opportunities A Acc | ¥ 23,172,162,065.92 | 4,616,492.31 | 5,019.4300 | 5,270.4019 | 5,019.4304 | -0.4300% | 24.1300% |
| LU0271483876 | SISF US Large Cap EUR Hedged A Acc | € 141,589,528.49 | 310,584.35 | 455.8810 | 478.6752 | 455.8811 | 0.1800% | 6.6100% |
| LU0306804302 | SISF Global Climate Change Equity EUR Hg A Acc | € 153,801,514.75 | 6,433,482.39 | 23.9060 | 25.1017 | 23.9064 | -1.2900% | 8.8300% |
| LU0319685854 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS A ACC. USD | $ 47,722,210.65 | 252,257.85 | 189.1800 | 197.6931 | 189.1800 | -1.5900% | 18.3700% |
| LU0323591593 | SISF QEP Global Quality A Acc | $ 21,536,707.08 | 61,801.71 | 348.4810 | 365.9048 | 348.4808 | -0.4800% | 13.1700% |
| LU0323591833 | SISF QEP Global Quality EUR A Acc | € 67,830,666.17 | 158,600.79 | 427.6820 | 449.0659 | 427.6818 | -0.4400% | 15.1300% |
| LU0334663233 | SISF US Small & Mid EUR Hg A Acc | € 25,390,492.95 | 83,556.26 | 303.8730 | 319.0666 | 303.8730 | -1.1100% | 17.5600% |
| LU0347592197 | AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY A ACC. USD | $ 46,088,728.71 | 250,026.39 | 184.3400 | 192.6353 | 184.3400 | -1.6500% | 18.3600% |
| LU0365775922 | SISF Greater China EUR A Acc | € 216,083,436.46 | 2,385,759.66 | 90.5720 | 95.1008 | 90.5722 | -0.4300% | 13.9300% |
| LU0374901568 | SISF Global Energy EUR A Acc | € 59,689,095.32 | 2,397,818.59 | 24.8930 | 26.1378 | 24.8931 | -1.3700% | 36.6700% |
| LU0491680715 | SISF Emerging Markets AUD Hdg A Acc | A$ 420,036.83 | 1,803.21 | 232.9380 | 244.5853 | 232.9384 | -1.4700% | 21.3800% |
| LU0491681010 | SISF Global Equity AUD Hdg A Acc | A$ 2,428,843.00 | 5,265.23 | 461.2990 | 484.3635 | 461.2986 | -0.7400% | 9.9500% |
| LU0552028184 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS A ACC. EUR | € 380,786,329.35 | 1,699,003.16 | 224.1200 | 234.2054 | 224.1200 | -1.4400% | 20.5200% |
| LU0557290698 | SISF Global Demographic Opportunities A Acc | $ 1,119,141,586.31 | 2,244,789.20 | 498.5510 | 523.4784 | 498.5509 | -0.5200% | 12.1600% |
| LU0557291076 | SISF Global Demographic Opportunities EUR Hdg | € 168,151,617.09 | 443,745.29 | 378.9370 | 397.8841 | 378.9372 | -0.5400% | 10.6100% |
| LU0557858130 | AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY A ACC. EUR | € 127,820,729.52 | 578,316.52 | 221.0200 | 230.9659 | 221.0200 | -1.5000% | 20.5100% |
| LU0562313402 | SISF Frontier Markets Equity A Acc | $ 322,751,887.81 | 910,541.47 | 354.4620 | 372.1846 | 354.4615 | -0.3700% | 12.0700% |
| LU0607220059 | SISF Hong Kong Equity USD A Acc | $ 79,138,608.77 | 1,350,042.89 | 58.6190 | 61.5503 | 58.6193 | -1.1100% | -2.5300% |
| LU0613075240 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS A ACC. EUR HDG | € 68,260,651.80 | 466,043.03 | 146.4700 | 153.0612 | 146.4700 | -1.6100% | 16.8300% |
| LU0638090042 | SISF Global Cities EUR A [EUR] | € 15,021,356.15 | 65,695.45 | 228.6510 | 240.0840 | 228.6514 | 0.2700% | 16.2000% |
| LU0671501558 | SISF Global Energy EUR Hdg A Acc | € 23,633,154.97 | 1,531,737.23 | 15.4290 | 16.2004 | 15.4290 | -1.4200% | 32.9600% |
| LU0820943859 | SISF Asian Equity Yield CHF A Acc | SFr 4,626,018.85 | 19,931.16 | 232.1000 | 243.7048 | 232.0998 | -0.8800% | 23.4400% |
| LU0820944071 | SISF Asian Equity Yield EUR A Acc | € 33,743,743.67 | 112,396.27 | 300.2210 | 315.2323 | 300.2212 | -0.8900% | 22.9200% |
| LU0847528352 | SISF European Special Situations GBP A Acc | £ 639,907.95 | 2,454.60 | 260.6970 | 273.7323 | 260.6974 | -0.1100% | 5.1700% |
| LU0867894346 | SISF Global Dividend Maximiser EUR Hdg A Acc | € 9,634,129.81 | 463,357.31 | 20.7920 | 21.8316 | 20.7920 | 0.7500% | 16.0600% |
| LU0903425923 | SISF Japanese Equity USD Hdg A Acc | $ 29,108,741.70 | 65,940.53 | 441.4390 | 463.5113 | 441.4393 | -0.0900% | 18.6100% |
| LU0943301571 | SISF Japanese Opportunities EUR H A Acc | € 71,094,597.06 | 1,496,196.58 | 47.5170 | 49.8927 | 47.5169 | -0.4200% | 24.9000% |
| LU0106261612 | SISF US Smaller Companies Impact A Acc | $ 69,308,215.93 | 233,949.59 | 296.2530 | 311.0654 | 296.2528 | -0.8300% | 14.3700% |
| LU0671501392 | Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged QF | € 18,776,573.30 | 2,587,212.80 | 7.2580 | 7.5478 | 7.2575 | 0.7600% | 11.7300% |
| LU1223082196 | SISF Global Gold A acc USD | $ 614,128,961.14 | 1,544,559.18 | 397.6080 | 417.4883 | 397.6079 | 3.0200% | -1.5000% |
| LU1223083087 | SISF Global Gold A acc EUR Hedged | € 190,551,636.01 | 638,922.06 | 298.2390 | 313.1513 | 298.2393 | 3.0000% | -3.3300% |
| Core |
|---|
| LU0106259046 | SISF Latin America | $ 93,999,114.67 | 1,507,644.18 | 62.3480 | 65.6298 | 62.3483 | 0.0100% | 12.6200% |
| LU0248181363 | SISF Latin America | € 49,022,217.00 | 913,105.74 | 53.6870 | 56.5129 | 53.6873 | 0.0500% | 14.5800% |
| LU2114932754 | SISF Alternative Securitised Income EUR Hdg | € 771,254.32 | 9,481.25 | 81.3450 | 83.7856 | 81.3452 | 0.0100% | -0.9400% |
| LU1293074719 | SISF EURO Credit Conviction Short Duration A Acc | € 62,969,326.50 | 528,093.18 | 119.2390 | 122.8162 | 119.2390 | -0.0300% | 0.7100% |
| National |
|---|
| LU1046234768 | SISF European Alpha Absolute Return A Acc [EUR] | € 8,074,348.36 | 97,300.77 | 82.9830 | 85.4725 | 82.9830 | -0.0100% | 4.2900% |
| LU1822774284 | BGF World Healthscience Fund A2 EUR Hdg | € 93,839,818.60 | 5,956,318.71 | 15.7500 | 16.5375 | 15.7500 | -0.0600% | 1.6100% |
| LU2399670608 | Schroder ISF-GLOBAL SUSTAINABLE FOOD&WATER-A EUR ACC | € 2,032,879.39 | 19,725.02 | 103.0610 | 108.2141 | 103.0610 | -0.0700% | 9.2400% |
| LU2665173949 | Schroder ISF Global Sustainable Value A EUR | € 16,242,405.68 | 99,088.43 | 163.9180 | 172.1142 | 163.9183 | 0.6500% | 15.8600% |
| LU2665174160 | Schroder ISF Global Sustainable Value A1 EUR | € 1,768,109.32 | 10,938.08 | 161.6470 | 168.1130 | 161.6471 | 0.6500% | 15.5100% |
| LU0133713007 | SISF Latin American A1 USD | $ 100,711,561.94 | 1,795,619.30 | 56.0870 | 58.4244 | 56.0874 | 0.0100% | 12.2800% |
| LU0248166992 | SISF Global Equity Yield | € 34,996,060.73 | 110,415.33 | 316.9490 | 333.6308 | 316.9493 | 0.8900% | 22.5900% |
| LU0248168428 | SISF Global Equity Alpha | € 218,829,397.12 | 502,925.73 | 435.1130 | 458.0133 | 435.1127 | -0.5300% | 10.7400% |
| LU0215105999 | SISF Global Equity | $ 213,831,983.77 | 3,320,037.31 | 64.4060 | 67.7963 | 64.4065 | -0.7500% | 10.4600% |
| LU0225283273 | SISF Global Equity Alpha | $ 244,580,476.84 | 486,318.95 | 502.9220 | 529.3915 | 502.9220 | -0.5600% | 8.8400% |
| LU0225284248 | SISF Global Equity Yield | $ 51,395,984.29 | 140,514.89 | 365.7690 | 385.0200 | 365.7690 | 0.8500% | 20.4900% |
| LU0228659867 | SISF BIC (Brazil, India, China) A1 Acc [USD] | $ 34,040,720.35 | 142,830.28 | 238.3300 | 248.2603 | 238.3299 | -0.7100% | -6.2800% |
| LU0240877869 | SISF Global Smaller Companies | $ 33,412,664.33 | 96,766.65 | 345.2910 | 363.4643 | 345.2911 | -1.2900% | 15.7600% |
| LU0248178229 | SISF Emerging Markets EUR A1 | € 50,366,020.71 | 2,238,292.28 | 22.5020 | 23.4396 | 22.5020 | -1.4300% | 24.2200% |
| LU0248178906 | SISF BIC (Brazil, India, China) A1 Acc [EUR] | € 7,159,198.12 | 34,680.46 | 206.4330 | 215.0346 | 206.4332 | -0.6700% | -4.6500% |
| LU0248184383 | SISF Latin American EUR A1 | € 16,680,681.08 | 344,300.60 | 48.4480 | 50.4667 | 48.4480 | 0.0500% | 14.2400% |
| LU0306806265 | SISF Global Dividend Maximiser | $ 30,725,329.31 | 1,465,992.50 | 20.9590 | 22.0618 | 20.9587 | 0.7700% | 17.6600% |
| Europe |
|---|
| LU1910162970 | SISF European Sustainable Equity A Acc [EUR] | € 17,823,206.77 | 97,808.59 | 182.2250 | 191.3367 | 182.2254 | 0.4200% | 9.2500% |
| LU2293689589 | SISF European Sustainable Equity A Acc A1 Acc [EUR] | € 3,201,595.68 | 24,048.54 | 133.1310 | 138.4558 | 133.1306 | 0.4200% | 8.9300% |
| LU0106238719 | SISF Italian Equity | € 111,268,844.66 | 1,138,455.94 | 97.7370 | 102.8806 | 97.7366 | 0.6800% | 20.7100% |
| LU0106244287 | SISF Swiss Equity | SFr 113,500,677.93 | 1,581,847.18 | 71.7520 | 75.5284 | 71.7520 | 0.3400% | 10.4200% |
| LU0106244527 | SISF UK Equity | £ 14,341,531.98 | 2,660,979.11 | 5.3900 | 5.6733 | 5.3896 | -0.0600% | 6.0600% |
| LU0106235293 | SISF Euro Equity | € 296,073,467.55 | 4,615,734.98 | 64.1440 | 67.5204 | 64.1444 | 0.1700% | 12.1700% |
| LU0106237406 | SISF European Smaller Companies | € 14,865,398.98 | 314,146.50 | 47.3200 | 49.8105 | 47.3200 | 0.1300% | 11.4800% |
| LU0133714401 | SISF UK Equity A1 GBP | £ 1,263,158.04 | 281,683.19 | 4.4840 | 4.6711 | 4.4843 | -0.0700% | 5.7400% |
| LU0133716950 | SISF Emerging Europe A1 EUR | € 19,150,545.37 | 567,785.20 | 33.7280 | 35.1339 | 33.7285 | 0.3900% | 26.3700% |
| LU0106817157 | SISF Emerging Europe | € 580,111,065.76 | 15,557,640.05 | 37.2880 | 39.2504 | 37.2879 | 0.4000% | 26.7500% |
| LU0133710243 | SISF European Smaller Companies A1 EUR | € 10,386,616.58 | 245,895.16 | 42.2400 | 44.0000 | 42.2400 | 0.1300% | 11.1500% |
| LU0133712025 | SISF Italian Equity A1 EUR | € 10,579,039.42 | 128,688.78 | 82.2060 | 85.6317 | 82.2064 | 0.6800% | 20.1700% |
| LU0133713858 | SISF Swiss Equity A1 CHF | SFr 4,121,133.91 | 68,415.48 | 60.2370 | 62.7468 | 60.2369 | 0.3400% | 9.9200% |
| LU0149524034 | SISF Swiss Small & Mid Cap Equity | SFr 76,846,814.12 | 1,262,444.23 | 60.8720 | 64.0753 | 60.8715 | 0.4400% | 8.5100% |
| LU0149538414 | SISF Swiss Small Mid Cap A1 CHF | SFr 7,923,122.49 | 144,999.71 | 54.6420 | 56.9191 | 54.6423 | 0.4400% | 8.1800% |
| LU0161304786 | SISF European Value A1 EUR | € 24,769,513.37 | 213,420.83 | 116.0600 | 120.8953 | 116.0595 | 0.6900% | 16.1600% |
| LU0161305163 | SISF European Value | € 127,092,443.35 | 990,324.05 | 128.3340 | 135.0886 | 128.3342 | 0.6900% | 16.5100% |
| LU0246035637 | SISF European Special Situations | € 94,925,848.95 | 345,787.40 | 274.5210 | 288.9692 | 274.5208 | -0.0800% | 7.1500% |
| LU0246036528 | SISF European Special Sits A1 EUR | € 4,801,776.88 | 19,299.57 | 248.8020 | 259.1691 | 248.8023 | -0.0800% | 6.8300% |
| LU0251572144 | SISF Emerging Europe USD A1 | $ 26,467,259.84 | 682,680.53 | 38.7700 | 40.3850 | 38.7696 | 0.3600% | 24.2000% |
| LU0251572656 | SISF European Smaller Cos USD A1 | $ 8,577,837.97 | 176,190.97 | 48.6850 | 50.7134 | 48.6849 | 0.0900% | 9.2400% |
| LU0319791538 | SISF European Dividend Maximiser | € 11,168,353.77 | 79,895.52 | 139.7870 | 147.1442 | 139.7870 | 0.1100% | 13.5900% |
| LU0319791967 | SISF European Div Maxmsr A1 EUR | € 3,540,431.42 | 27,695.66 | 127.8330 | 133.1598 | 127.8334 | 0.1100% | 13.2600% |
| LU0321371998 | Schroder ISF European Dividend Maximiser A Distribution QF | € 85,426,095.41 | 2,487,237.51 | 34.3460 | 36.0631 | 34.3458 | 0.1100% | 9.6600% |
| United States |
|---|
| LU0133715804 | SISF US Large Cap A1 USD | $ 165,869,398.99 | 447,044.21 | 371.0360 | 386.4956 | 371.0358 | 0.1900% | 7.5200% |
| LU0133716109 | SISF US Smaller Companies Impact A1 Acc | $ 136,169,290.81 | 514,295.57 | 264.7680 | 275.8005 | 264.7685 | -0.8300% | 14.0300% |
| LU0106261372 | SISF US Large Cap | $ 434,954,830.99 | 986,992.25 | 440.6870 | 463.8812 | 440.6872 | 0.2000% | 8.0000% |
| LU0205193989 | SISF US Small Mid-Cap Eq A1 USD | $ 124,958,389.12 | 231,317.87 | 540.2020 | 562.7105 | 540.2021 | -1.1000% | 18.6800% |
| LU0271484924 | SISF US Large Cap EUR Hdg A1 | € 6,715,845.95 | 16,953.80 | 396.1260 | 412.6316 | 396.1263 | 0.1800% | 6.1300% |
| LU0248177338 | SISF US Sml Mid-Cap Eq EUR A1 | € 6,509,607.98 | 13,942.20 | 466.9000 | 486.3538 | 466.8996 | -1.0600% | 20.7500% |
| LU0248185190 | SISF US Large Cap | € 260,097,488.39 | 681,884.73 | 381.4390 | 401.5148 | 381.4391 | 0.4400% | 10.0500% |
| LU0248185273 | SISF US Large Cap EUR A1 | € 4,215,738.24 | 13,122.49 | 321.2600 | 334.6464 | 321.2605 | 0.4400% | 9.5600% |
| LU0334663589 | SISF US Small Mid EUR Hg A1 | € 2,499,514.98 | 8,981.94 | 278.2820 | 289.8774 | 278.2823 | -1.1100% | 17.2100% |
| LU0205194284 | Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A Distribution AV | $ 6,961,543.30 | 13,100.51 | 531.3950 | 557.9645 | 531.3948 | -1.1000% | 19.0300% |
| Japan |
|---|
| LU0106239873 | SISF Japanese Equity | ¥ 13,797,073,760.08 | 5,256,885.70 | 2,624.5720 | 2,762.7070 | 2,624.5718 | -0.1100% | 16.5900% |
| LU0106242315 | SISF Japanese Smaller Companies | ¥ 2,323,630,296.52 | 8,554,342.77 | 271.6320 | 285.9281 | 271.6317 | -0.6500% | 15.4400% |
| LU0133712371 | SISF Japanese Equity A1 JPY | ¥ 946,971,208.78 | 434,586.55 | 2,179.0160 | 2,269.8088 | 2,179.0164 | -0.1100% | 16.0700% |
| LU0133712611 | SISF Japanese Smaller Companies A1 JPY | ¥ 683,949,751.33 | 2,814,459.45 | 243.0130 | 253.1383 | 243.0128 | -0.6500% | 15.1000% |
| LU0236737465 | SISF Japanese Equity Hdg | € 112,746,676.39 | 441,181.56 | 255.5560 | 269.0065 | 255.5562 | -0.1000% | 17.2100% |
| LU0236738604 | SISF Japanese Equity EUR Hdg A1 | € 5,251,684.49 | 23,833.54 | 220.3480 | 229.5297 | 220.3485 | -0.1000% | 16.6900% |
| LU0270819674 | SISF Japanese Opportunities A1 JPY | ¥ 1,364,731,848.33 | 302,041.36 | 4,518.3610 | 4,706.6260 | 4,518.3608 | -0.4300% | 23.7600% |
| LU0280807784 | SISF Japanese Opportunities | $ 32,161,808.21 | 1,014,014.41 | 31.7170 | 33.3866 | 31.7173 | -0.6000% | 22.8100% |
| LU0251570791 | SISF Japanese Smaller Cos EUR A1 | € 175,390.82 | 131,239.79 | 1.3360 | 1.3921 | 1.3364 | -0.8200% | 16.0800% |
| LU0251572730 | SISF Japanese Smaller Cos USD A1 | $ 744,603.76 | 484,237.97 | 1.5380 | 1.6018 | 1.5377 | -0.7700% | 13.8800% |
| LU1453624402 | SISF Japanese Equity USD | $ 2,165,256.41 | 145,564.53 | 14.8750 | 15.6186 | 14.8749 | -0.2800% | 15.3500% |
| Emerging Markets |
|---|
| LU0049853897 | Schroder ISF Emerging Markets A Distribution AV | $ 29,654,218.75 | 1,396,232.44 | 21.2390 | 22.3006 | 21.2387 | -1.4700% | 22.4500% |
| LU0106252389 | SISF Emerging Markets | $ 286,409,634.40 | 9,796,059.87 | 29.2370 | 30.7760 | 29.2372 | -1.4700% | 22.4500% |
| LU0228659784 | SISF BIC (Brazil, India, China) A Acc [USD] | $ 130,580,850.28 | 501,171.13 | 260.5510 | 274.2646 | 260.5514 | -0.7100% | -6.0000% |
| LU0232931963 | SISF BIC (Brazil, India, China) A Acc [EUR] | € 49,596,008.60 | 219,748.31 | 225.6950 | 237.5732 | 225.6946 | -0.6700% | -4.3600% |
| LU0279459456 | SISF Global Emerging Market Opportunities | € 374,437,389.02 | 9,753,751.28 | 38.3890 | 40.4096 | 38.3891 | -1.0400% | 25.8000% |
| LU0248176959 | SISF Emerging Markets | € 555,060,375.36 | 21,966,279.97 | 25.2690 | 26.5986 | 25.2687 | -1.4300% | 24.5900% |
| LU0269904917 | SISF Global Emerging Market Opportunities | $ 214,933,777.81 | 6,267,406.02 | 34.2940 | 36.0988 | 34.2939 | -1.0800% | 23.6400% |
| LU2342519290 | SISF QEP Emerging Markets Core A Class [EUR] | € 3,130,266.93 | 23,806.10 | 131.4900 | 138.0646 | 131.4901 | 1.7200% | 23.5300% |
| LU2900358727 | SISF QEP Emerging Markets Core A Class [GBP] | £ 23,190.41 | 154.04 | 150.5480 | 158.0754 | 150.5480 | 1.7400% | 21.2900% |
| LU2342518565 | SISF QEP Emerging Markets Core A Class [USD] | $ 2,896,469.70 | 22,998.90 | 125.9400 | 132.2365 | 125.9395 | 1.9800% | 21.5100% |
| Asia |
|---|
| LU0048388663 | Schroder ISF Asian Opportunities A Distribution AV | $ 230,116,904.70 | 8,836,455.37 | 26.0420 | 27.3439 | 26.0418 | -1.7400% | 23.4000% |
| LU0106259558 | SISF Asian Opportunities | $ 354,190,784.58 | 9,714,911.90 | 36.4580 | 38.3774 | 36.4585 | -1.7400% | 23.4000% |
| LU0133713346 | SISF Asian Opportunities A1 USD Acc | $ 55,388,278.75 | 1,693,832.17 | 32.7000 | 34.0625 | 32.7000 | -1.7400% | 23.0300% |
| LU0140636845 | SISF Greater China | $ 985,528,553.38 | 9,430,240.92 | 104.5070 | 110.0077 | 104.5073 | -0.4600% | 11.9800% |
| LU0161616080 | SISF Greater China A1 USD | $ 43,975,286.10 | 466,260.92 | 94.3150 | 98.2446 | 94.3148 | -0.4600% | 11.6400% |
| LU0181495838 | SISF Emerging Asia | $ 775,477,537.91 | 9,773,823.56 | 79.3420 | 83.5182 | 79.3423 | -1.6000% | 19.0600% |
| LU0181496216 | SISF Emerging Asia A1 USD | $ 515,519,408.42 | 7,193,328.59 | 71.6660 | 74.6524 | 71.6663 | -1.6000% | 18.7100% |
| LU0188438112 | SISF Asian Equity Yield | $ 406,945,816.62 | 6,620,669.54 | 61.4660 | 64.7010 | 61.4660 | -0.9300% | 20.8100% |
| LU0188439193 | SISF Asian Equity Yield A1USD | $ 38,339,967.05 | 690,904.60 | 55.4920 | 57.8046 | 55.4924 | -0.9300% | 20.4500% |
| LU0244355631 | SISF China Opportunities A1 USD | $ 18,830,931.16 | 49,800.63 | 378.1260 | 393.8817 | 378.1264 | -0.3500% | -5.2500% |
| LU0248172537 | SISF Emerging Asia | € 597,599,446.37 | 8,697,041.66 | 68.7130 | 72.3295 | 68.7130 | -1.5600% | 21.1400% |
| LU0248174152 | SISF Emerging Asia EUR A1 | € 12,917,569.06 | 208,030.83 | 62.0940 | 64.6818 | 62.0945 | -1.5600% | 20.7800% |
| LU0244354667 | SISF China Opportunities | $ 446,530,195.97 | 1,073,433.30 | 415.9830 | 437.8770 | 415.9832 | -0.3500% | -4.9700% |
| LU0270814014 | SISF Taiwanese Equity | $ 123,215,208.10 | 1,302,008.49 | 94.6350 | 99.6155 | 94.6347 | 0.1500% | 77.0300% |
| LU0248179623 | SISF Asian Opportunities EUR A1 | € 12,064,499.81 | 426,134.66 | 28.3120 | 29.4911 | 28.3115 | -1.7000% | 25.1800% |
| LU0248184466 | SISF Asian Opportunities | € 371,264,442.43 | 11,777,665.74 | 31.5230 | 33.1819 | 31.5228 | -1.7000% | 25.5500% |
| LU0264410563 | SISF Indian Equity | $ 183,026,552.46 | 578,491.26 | 316.3860 | 333.0379 | 316.3860 | -0.4700% | -8.2100% |
| LU0264411371 | SISF Indian Equity A1 USD | $ 7,887,397.83 | 27,333.02 | 288.5670 | 300.5902 | 288.5666 | -0.4700% | -8.4800% |
| Sector |
|---|
| World |
|---|
| LU0133703974 | SISF Emerging Markets A1 USD | $ 47,103,110.61 | 1,813,109.61 | 25.9790 | 27.0617 | 25.9792 | -1.4700% | 22.0900% |
| LU0203346738 | SISF QEP Global Active Value A1 USD | $ 9,591,651.00 | 23,947.78 | 400.5240 | 417.2121 | 400.5236 | -0.5000% | 17.8000% |
| LU0248167537 | SISF Global Equity Alpha EUR A1 | € 12,362,204.30 | 30,994.91 | 398.8460 | 415.4649 | 398.8463 | -0.5300% | 10.4100% |
| LU0248167966 | SISF Global Eq Yield EUR A1 EUR | € 4,818,766.52 | 16,706.19 | 288.4420 | 300.4604 | 288.4420 | 0.8900% | 22.2300% |
| LU0248173188 | SISF QEP Global Active Value EUR A1 | € 2,529,143.52 | 7,292.17 | 346.8300 | 361.2813 | 346.8300 | -0.4600% | 19.8500% |
| LU0219517496 | SISF Global Equity A1 USD | $ 11,830,932.31 | 213,141.84 | 55.5070 | 57.8201 | 55.5073 | -0.7500% | 9.9700% |
| LU0224508324 | SISF Global Cities A [USD] | $ 39,861,871.40 | 179,484.54 | 222.0910 | 233.7798 | 222.0908 | 0.2300% | 14.2100% |
| LU0224508837 | SISF Global Cities A1 [USD] | $ 4,783,160.31 | 23,688.00 | 201.9230 | 210.3369 | 201.9234 | 0.2300% | 13.8700% |
| LU0224509132 | SISF Global Cities A Hdg [EUR] | € 22,776,099.47 | 142,276.98 | 160.0830 | 168.5082 | 160.0828 | 0.2200% | 12.8300% |
| LU0224509645 | SISF Global Cities EUR Hdg A1 [EUR] | € 1,703,307.48 | 11,702.50 | 145.5510 | 151.6153 | 145.5507 | 0.2200% | 12.5100% |
| LU0225283869 | SISF Global Equity Alpha A1 USD | $ 7,600,841.14 | 16,523.59 | 459.9990 | 479.1660 | 459.9993 | -0.5700% | 8.5200% |
| LU0240878594 | SISF Global Smaller Cos A1 USD | $ 4,437,653.25 | 14,129.19 | 314.0770 | 327.1636 | 314.0770 | -1.2900% | 15.4200% |
| LU0279460116 | SISF Glbl Emerging Mkt Opps EUR A1 | € 11,913,197.74 | 339,410.27 | 35.1000 | 36.5622 | 35.0997 | -1.0400% | 25.4300% |
| LU0279460892 | SISF Global Smaller Cos EUR A1 | € 1,831,997.57 | 6,669.75 | 274.6730 | 286.1173 | 274.6726 | -1.2500% | 17.4300% |
| LU0279460975 | SISF Global Energy EUR A1 | € 6,767,140.13 | 300,309.46 | 22.5340 | 23.4728 | 22.5339 | -1.3700% | 36.2600% |
| LU0256331488 | SISF Global Energy | $ 142,349,887.16 | 4,958,773.88 | 28.7070 | 30.2176 | 28.7067 | -1.4000% | 34.3300% |
| LU0256332296 | SISF Global Energy A1 USD | $ 66,197,337.18 | 2,531,383.41 | 26.1510 | 27.2403 | 26.1507 | -1.4000% | 33.9300% |
| LU0269905484 | SISF Global Emgng Mkt Opps A1 USD | $ 41,478,030.18 | 1,323,843.12 | 31.3320 | 32.6370 | 31.3315 | -1.0800% | 23.2800% |
| LU0302445910 | SISF Glbl Climate Change Eq USD A | $ 425,988,259.83 | 13,276,651.65 | 32.0860 | 33.7742 | 32.0855 | -1.2700% | 10.4100% |
| LU0302446645 | SISF Global Climate Change Equity | € 283,351,150.94 | 7,550,730.78 | 37.5260 | 39.5014 | 37.5263 | -1.2400% | 12.3400% |
| LU0306805531 | SISF Glbl Climate Change Eq EUR Hdg A1 | € 13,235,683.66 | 604,415.88 | 21.8980 | 22.8107 | 21.8983 | -1.2900% | 8.5000% |
| LU0308882272 | SISF Global Div Maximiser A1 USD | $ 8,425,269.74 | 440,125.05 | 19.1430 | 19.9405 | 19.1429 | 0.7600% | 17.3100% |
| LU0306807586 | Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Distribution QF | $ 193,936,905.34 | 38,400,865.24 | 5.0500 | 5.3028 | 5.0503 | 0.7600% | 13.6000% |
| LU0240878834 | Schroder ISF Global Smaller Companies A Distribution AV | $ 616,899.40 | 2,100.46 | 293.6970 | 308.3822 | 293.6973 | -1.2900% | 15.7600% |
| LU0562314046 | Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A1 ACC | $ 24,031,016.73 | 73,027.01 | 329.0700 | 342.2331 | 329.0703 | -0.3700% | 11.7300% |
| LU2407913743 | Schroder ISF Frontier Markets Equity EUR A ACC | € 53,454,529.26 | 291,360.14 | 183.4660 | 192.6388 | 183.4655 | -0.3300% | 14.0200% |
| LU2407913826 | Schroder ISF Frontier Markets Equity EUR A1 ACC | € 2,933,551.55 | 16,356.12 | 179.3550 | 186.5292 | 179.3550 | -0.3300% | 13.6800% |
| Europe |
|---|
| LU0133706308 | SISF EURO Equity A1 EUR | € 22,502,533.01 | 395,561.98 | 56.8880 | 59.2578 | 56.8875 | 0.1700% | 11.8300% |
| LU0150928074 | SISF EURO Eqt (USD denominated) A1 USD | $ 5,247,396.38 | 79,989.25 | 65.6010 | 68.3347 | 65.6013 | 0.1300% | 9.7100% |