| LU0203345920 | SISF QEP Global Active Value A Acc | $ 35,365,782.60 | 79,028.21 | 447.5080 | 469.8837 | 447.5083 | 0.4200% | 14.0500% |
| LU0205193047 | SISF US Small & Mid-Cap Eq A Acc | $ 98,063,277.22 | 168,412.97 | 582.2790 | 611.3926 | 582.2787 | 0.8000% | 16.3000% |
| LU0248176017 | SISF QEP Global Active Value EUR A Acc | € 128,353,873.02 | 336,941.92 | 380.9380 | 399.9846 | 380.9377 | 0.3000% | 14.9900% |
| LU0248178732 | SISF US Small & Mid-Cap Eq EUR A Acc | € 68,966,034.52 | 138,766.83 | 496.9920 | 521.8418 | 496.9922 | 0.6900% | 17.2600% |
| LU0270818197 | SISF Japanese Opportunities A Acc | ¥ 21,944,343,651.92 | 4,544,320.58 | 4,828.9600 | 5,070.4083 | 4,828.9603 | -1.0900% | 19.4200% |
| LU0271483876 | SISF US Large Cap EUR Hedged A Acc | € 143,190,718.79 | 331,097.02 | 432.4740 | 454.0973 | 432.4736 | -0.3700% | 1.1300% |
| LU0306804302 | SISF Global Climate Change Equity EUR Hg A Acc | € 165,126,531.33 | 6,518,998.20 | 25.3300 | 26.5965 | 25.3300 | 0.4800% | 15.3100% |
| LU0319685854 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS A ACC. USD | $ 49,190,858.45 | 251,027.09 | 195.9600 | 204.7782 | 195.9600 | 1.3300% | 22.6100% |
| LU0323591593 | SISF QEP Global Quality A Acc | $ 19,387,487.77 | 56,891.52 | 340.7800 | 357.8189 | 340.7799 | 0.3200% | 10.6700% |
| LU0323591833 | SISF QEP Global Quality EUR A Acc | € 66,313,891.49 | 160,008.17 | 414.4410 | 435.1627 | 414.4407 | 0.2000% | 11.5600% |
| LU0334663233 | SISF US Small & Mid EUR Hg A Acc | € 28,982,422.32 | 97,254.35 | 298.0060 | 312.9067 | 298.0064 | 0.8000% | 15.2900% |
| LU0347592197 | AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY A ACC. USD | $ 48,568,923.12 | 252,023.46 | 192.7200 | 201.3924 | 192.7200 | 1.2900% | 23.7400% |
| LU0365775922 | SISF Greater China EUR A Acc | € 233,638,723.66 | 2,470,927.37 | 94.5550 | 99.2829 | 94.5551 | 0.9200% | 18.9400% |
| LU0374901568 | SISF Global Energy EUR A Acc | € 71,390,582.32 | 2,828,044.21 | 25.2440 | 26.5060 | 25.2438 | -2.4400% | 38.6000% |
| LU0491680715 | SISF Emerging Markets AUD Hdg A Acc | A$ 733,588.90 | 2,929.92 | 250.3780 | 262.8974 | 250.3785 | 1.7500% | 30.4700% |
| LU0491681010 | SISF Global Equity AUD Hdg A Acc | A$ 2,146,058.55 | 4,771.12 | 449.8020 | 472.2919 | 449.8018 | 0.1500% | 7.2100% |
| LU0552028184 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS A ACC. EUR | € 459,182,846.21 | 1,993,653.86 | 230.3200 | 240.6844 | 230.3200 | 1.3100% | 23.8600% |
| LU0557290698 | SISF Global Demographic Opportunities A Acc | $ 1,087,441,594.99 | 2,314,130.63 | 469.9140 | 493.4094 | 469.9137 | 0.0100% | 5.7200% |
| LU0557291076 | SISF Global Demographic Opportunities EUR Hdg | € 166,454,374.60 | 464,171.04 | 358.6060 | 376.5360 | 358.6057 | 0.0100% | 4.6800% |
| LU0557858130 | AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY A ACC. EUR | € 131,092,895.04 | 571,827.58 | 229.2500 | 239.5662 | 229.2500 | 1.2700% | 24.9900% |
| LU0562313402 | SISF Frontier Markets Equity A Acc | $ 303,986,375.66 | 884,624.31 | 343.6330 | 360.8150 | 343.6333 | 0.1400% | 8.6400% |
| LU0607220059 | SISF Hong Kong Equity USD A Acc | $ 82,374,658.45 | 1,398,210.10 | 58.9140 | 61.8601 | 58.9144 | -0.7700% | -2.0400% |
| LU0613075240 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS A ACC. EUR HDG | € 69,516,634.84 | 456,377.06 | 152.3200 | 159.1744 | 152.3200 | 1.3200% | 21.5000% |
| LU0638090042 | SISF Global Cities EUR A [EUR] | € 15,298,532.51 | 69,603.48 | 219.7960 | 230.7853 | 219.7955 | 0.0900% | 11.7000% |
| LU0671501558 | SISF Global Energy EUR Hdg A Acc | € 39,781,120.56 | 2,510,044.85 | 15.8490 | 16.6412 | 15.8488 | -2.3300% | 36.5800% |
| LU0820943859 | SISF Asian Equity Yield CHF A Acc | SFr 4,308,992.71 | 18,914.44 | 227.8150 | 239.2058 | 227.8150 | 1.2100% | 21.1600% |
| LU0820944071 | SISF Asian Equity Yield EUR A Acc | € 32,615,540.15 | 108,300.41 | 301.1580 | 316.2159 | 301.1580 | 1.0900% | 23.3000% |
| LU0847528352 | SISF European Special Situations GBP A Acc | £ 603,463.08 | 2,405.31 | 250.8880 | 263.4323 | 250.8879 | 0.5700% | 1.2100% |
| LU0867894346 | SISF Global Dividend Maximiser EUR Hdg A Acc | € 8,872,988.69 | 457,322.08 | 19.4020 | 20.3722 | 19.4021 | 0.0100% | 8.3000% |
| LU0903425923 | SISF Japanese Equity USD Hdg A Acc | $ 29,349,158.47 | 67,905.75 | 432.2040 | 453.8145 | 432.2043 | -0.4400% | 16.1300% |
| LU0943301571 | SISF Japanese Opportunities EUR H A Acc | € 67,079,695.92 | 1,470,741.41 | 45.6090 | 47.8899 | 45.6094 | -1.0900% | 19.8800% |
| LU0106261612 | SISF US Smaller Companies Impact A Acc | $ 66,793,646.34 | 239,541.11 | 278.8400 | 292.7820 | 278.8400 | 0.2800% | 7.6500% |
| LU0671501392 | Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged QF | € 17,686,437.74 | 2,563,885.78 | 6.8980 | 7.1742 | 6.8983 | 0.0000% | 6.2000% |
| LU1223082196 | SISF Global Gold A acc USD | $ 630,838,355.49 | 1,505,721.08 | 418.9610 | 439.9090 | 418.9610 | 0.5800% | 3.8000% |
| LU1223083087 | SISF Global Gold A acc EUR Hedged | € 218,025,129.98 | 689,919.81 | 316.0150 | 331.8160 | 316.0152 | 0.5800% | 2.4300% |
| Core |
|---|
| LU0106259046 | SISF Latin America | $ 91,998,313.02 | 1,481,749.84 | 62.0880 | 65.3554 | 62.0876 | -0.7700% | 12.1500% |
| LU0248181363 | SISF Latin America | € 50,699,681.89 | 956,992.52 | 52.9780 | 55.7664 | 52.9781 | -0.8900% | 13.0700% |
| LU2114932754 | SISF Alternative Securitised Income EUR Hdg | € 776,433.04 | 9,479.29 | 81.9080 | 84.3657 | 81.9084 | 0.0600% | -0.2600% |
| LU1293074719 | SISF EURO Credit Conviction Short Duration A Acc | € 60,993,890.81 | 512,928.70 | 118.9130 | 122.4804 | 118.9130 | 0.0400% | 0.4400% |
| National |
|---|
| LU1046234768 | SISF European Alpha Absolute Return A Acc [EUR] | € 8,074,348.36 | 97,300.77 | 82.9830 | 85.4725 | 82.9830 | -0.0100% | 4.2900% |
| LU1822774284 | BGF World Healthscience Fund A2 EUR Hdg | € 92,446,586.69 | 6,255,803.14 | 14.7800 | 15.5190 | 14.7800 | 0.4800% | -4.6500% |
| LU2399670608 | Schroder ISF-GLOBAL SUSTAINABLE FOOD&WATER-A EUR ACC | € 2,026,815.96 | 20,516.80 | 98.7880 | 103.7275 | 98.7881 | -0.1400% | 4.7200% |
| LU2665173949 | Schroder ISF Global Sustainable Value A EUR | € 14,912,438.81 | 100,325.31 | 148.6410 | 156.0728 | 148.6408 | 0.0500% | 5.0600% |
| LU2665174160 | Schroder ISF Global Sustainable Value A1 EUR | € 1,598,045.75 | 10,891.59 | 146.7230 | 152.5918 | 146.7229 | 0.0400% | 4.8500% |
| LU0133713007 | SISF Latin American A1 USD | $ 102,814,939.29 | 1,839,038.25 | 55.9070 | 58.2364 | 55.9069 | -0.7700% | 11.9200% |
| LU0248166992 | SISF Global Equity Yield | € 32,190,394.99 | 111,136.52 | 289.6470 | 304.8919 | 289.6473 | 0.0100% | 12.0300% |
| LU0248168428 | SISF Global Equity Alpha | € 194,877,422.11 | 474,477.25 | 410.7200 | 432.3371 | 410.7203 | -0.1000% | 4.5300% |
| LU0215105999 | SISF Global Equity | $ 204,930,970.22 | 3,263,995.25 | 62.7850 | 66.0898 | 62.7853 | 0.1400% | 7.6800% |
| LU0225283273 | SISF Global Equity Alpha | $ 240,362,993.71 | 501,733.48 | 479.0650 | 504.2790 | 479.0651 | 0.0100% | 3.6700% |
| LU0225284248 | SISF Global Equity Yield | $ 45,900,921.05 | 136,076.28 | 337.3180 | 355.0711 | 337.3176 | 0.1300% | 11.1200% |
| LU0228659867 | SISF BIC (Brazil, India, China) A1 Acc [USD] | $ 34,914,295.69 | 147,759.42 | 236.2920 | 246.1370 | 236.2915 | -1.0600% | -7.0900% |
| LU0240877869 | SISF Global Smaller Companies | $ 38,437,832.77 | 111,153.45 | 345.8090 | 364.0091 | 345.8087 | 0.3500% | 15.9400% |
| LU0248178229 | SISF Emerging Markets EUR A1 | € 53,508,665.65 | 2,233,904.17 | 23.9530 | 24.9510 | 23.9530 | 1.6200% | 32.2300% |
| LU0248178906 | SISF BIC (Brazil, India, China) A1 Acc [EUR] | € 7,210,203.21 | 35,550.97 | 202.8130 | 211.2637 | 202.8131 | -1.1800% | -6.3200% |
| LU0248184383 | SISF Latin American EUR A1 | € 15,627,369.25 | 326,557.71 | 47.8550 | 49.8488 | 47.8548 | -0.8900% | 12.8400% |
| LU0306806265 | SISF Global Dividend Maximiser | $ 28,121,491.69 | 1,443,946.85 | 19.4750 | 20.5004 | 19.4754 | 0.0100% | 9.3300% |
| Europe |
|---|
| LU1910162970 | SISF European Sustainable Equity A Acc [EUR] | € 17,342,320.00 | 98,922.91 | 175.3120 | 184.0771 | 175.3115 | -0.0400% | 5.1100% |
| LU2293689589 | SISF European Sustainable Equity A Acc A1 Acc [EUR] | € 3,164,843.80 | 24,686.05 | 128.2040 | 133.3318 | 128.2037 | -0.0400% | 4.9000% |
| LU0106238719 | SISF Italian Equity | € 101,230,788.95 | 1,142,121.43 | 88.6340 | 93.2989 | 88.6340 | -0.3200% | 9.4700% |
| LU0106244287 | SISF Swiss Equity | SFr 107,823,888.03 | 1,594,377.59 | 67.6280 | 71.1869 | 67.6276 | 0.6600% | 4.0700% |
| LU0106244527 | SISF UK Equity | £ 14,288,269.18 | 2,732,876.30 | 5.2280 | 5.5035 | 5.2283 | -0.1900% | 2.8800% |
| LU0106235293 | SISF Euro Equity | € 286,980,153.88 | 4,635,064.27 | 61.9150 | 65.1737 | 61.9150 | -0.0900% | 8.2700% |
| LU0106237406 | SISF European Smaller Companies | € 14,951,684.63 | 316,761.22 | 47.2020 | 49.6861 | 47.2018 | -0.3100% | 11.2100% |
| LU0133714401 | SISF UK Equity A1 GBP | £ 1,229,810.43 | 282,431.31 | 4.3540 | 4.5358 | 4.3544 | -0.1800% | 2.6800% |
| LU0133716950 | SISF Emerging Europe A1 EUR | € 18,055,664.11 | 576,994.10 | 31.2930 | 32.5965 | 31.2926 | 0.4500% | 17.2500% |
| LU0106817157 | SISF Emerging Europe | € 423,109,166.55 | 12,242,092.28 | 34.5620 | 36.3808 | 34.5618 | 0.4500% | 17.4800% |
| LU0133710243 | SISF European Smaller Companies A1 EUR | € 10,804,206.11 | 256,173.16 | 42.1750 | 43.9327 | 42.1754 | -0.3100% | 10.9800% |
| LU0133712025 | SISF Italian Equity A1 EUR | € 9,475,396.72 | 126,916.11 | 74.6590 | 77.7695 | 74.6587 | -0.3200% | 9.1400% |
| LU0133713858 | SISF Swiss Equity A1 CHF | SFr 3,936,303.24 | 69,231.36 | 56.8570 | 59.2263 | 56.8572 | 0.6600% | 3.7500% |
| LU0149524034 | SISF Swiss Small & Mid Cap Equity | SFr 75,232,190.96 | 1,277,104.16 | 58.9080 | 62.0088 | 58.9084 | 0.9500% | 5.0100% |
| LU0149538414 | SISF Swiss Small Mid Cap A1 CHF | SFr 7,989,162.52 | 150,933.80 | 52.9320 | 55.1371 | 52.9316 | 0.9500% | 4.8000% |
| LU0161304786 | SISF European Value A1 EUR | € 22,222,315.47 | 201,179.52 | 110.4600 | 115.0626 | 110.4601 | 0.2500% | 10.5600% |
| LU0161305163 | SISF European Value | € 118,757,016.68 | 973,230.02 | 122.0240 | 128.4459 | 122.0236 | 0.2500% | 10.7800% |
| LU0246035637 | SISF European Special Situations | € 93,501,263.16 | 357,949.14 | 261.2140 | 274.9619 | 261.2138 | 0.2500% | 1.9500% |
| LU0246036528 | SISF European Special Sits A1 EUR | € 4,772,528.44 | 20,139.67 | 236.9720 | 246.8453 | 236.9715 | 0.2500% | 1.7500% |
| LU0251572144 | SISF Emerging Europe USD A1 | $ 25,723,671.24 | 708,670.95 | 36.2980 | 37.8109 | 36.2985 | 0.5600% | 16.2900% |
| LU0251572656 | SISF European Smaller Cos USD A1 | $ 9,043,568.27 | 184,356.17 | 49.0550 | 51.0989 | 49.0549 | -0.1900% | 10.0700% |
| LU0319791538 | SISF European Dividend Maximiser | € 10,180,805.40 | 76,328.48 | 133.3820 | 140.4016 | 133.3815 | -0.1000% | 8.3900% |
| LU0319791967 | SISF European Div Maxmsr A1 EUR | € 3,282,674.59 | 26,886.45 | 122.0940 | 127.1813 | 122.0940 | -0.1000% | 8.1700% |
| LU0321371998 | Schroder ISF European Dividend Maximiser A Distribution QF | € 80,363,209.51 | 2,409,544.89 | 33.3520 | 35.0196 | 33.3520 | -0.1000% | 6.4900% |
| United States |
|---|
| LU0133715804 | SISF US Large Cap A1 USD | $ 161,338,797.33 | 459,466.29 | 351.1440 | 365.7749 | 351.1439 | -0.3700% | 1.7500% |
| LU0133716109 | SISF US Smaller Companies Impact A1 Acc | $ 123,337,369.38 | 494,437.60 | 249.4500 | 259.8435 | 249.4498 | 0.2800% | 7.4300% |
| LU0106261372 | SISF US Large Cap | $ 426,040,102.59 | 1,023,017.95 | 416.4540 | 438.3728 | 416.4542 | -0.3700% | 2.0600% |
| LU0205193989 | SISF US Small Mid-Cap Eq A1 USD | $ 126,326,105.55 | 239,106.26 | 528.3260 | 550.3398 | 528.3262 | 0.8000% | 16.0700% |
| LU0271484924 | SISF US Large Cap EUR Hdg A1 | € 6,456,597.38 | 17,156.54 | 376.3340 | 392.0151 | 376.3345 | -0.3700% | 0.8300% |
| LU0248177338 | SISF US Sml Mid-Cap Eq EUR A1 | € 6,400,608.40 | 14,145.03 | 452.4990 | 471.3529 | 452.4988 | 0.6800% | 17.0200% |
| LU0248185190 | SISF US Large Cap | € 252,219,014.25 | 706,083.15 | 357.2090 | 376.0091 | 357.2087 | -0.3300% | 3.0600% |
| LU0248185273 | SISF US Large Cap EUR A1 | € 4,278,160.59 | 14,199.47 | 301.2900 | 313.8440 | 301.2902 | -0.3300% | 2.7500% |
| LU0334663589 | SISF US Small Mid EUR Hg A1 | € 2,588,041.67 | 9,474.16 | 273.1680 | 284.5505 | 273.1685 | 0.8000% | 15.0600% |
| LU0205194284 | Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A Distribution AV | $ 6,862,217.99 | 13,216.68 | 519.2090 | 545.1693 | 519.2089 | 0.8000% | 16.3000% |
| Japan |
|---|
| LU0106239873 | SISF Japanese Equity | ¥ 13,272,956,815.08 | 5,139,622.67 | 2,582.4770 | 2,718.3965 | 2,582.4769 | -0.4500% | 14.7200% |
| LU0106242315 | SISF Japanese Smaller Companies | ¥ 2,182,894,789.52 | 8,125,580.34 | 268.6450 | 282.7840 | 268.6448 | -1.2800% | 14.1700% |
| LU0133712371 | SISF Japanese Equity A1 JPY | ¥ 968,781,704.78 | 451,186.29 | 2,147.1880 | 2,236.6540 | 2,147.1878 | -0.4500% | 14.3800% |
| LU0133712611 | SISF Japanese Smaller Companies A1 JPY | ¥ 680,277,341.33 | 2,827,735.74 | 240.5730 | 250.5971 | 240.5732 | -1.2800% | 13.9400% |
| LU0236737465 | SISF Japanese Equity Hdg | € 112,444,470.79 | 447,858.69 | 251.0710 | 264.2856 | 251.0713 | -0.4500% | 15.1600% |
| LU0236738604 | SISF Japanese Equity EUR Hdg A1 | € 5,319,684.01 | 24,537.38 | 216.7990 | 225.8325 | 216.7992 | -0.4500% | 14.8100% |
| LU0270819674 | SISF Japanese Opportunities A1 JPY | ¥ 1,220,865,660.33 | 280,584.32 | 4,351.1540 | 4,532.4525 | 4,351.1543 | -1.0900% | 19.1800% |
| LU0280807784 | SISF Japanese Opportunities | $ 31,711,746.76 | 1,049,330.56 | 30.2210 | 31.8115 | 30.2209 | -1.1900% | 17.0200% |
| LU0251570791 | SISF Japanese Smaller Cos EUR A1 | € 178,773.50 | 137,685.72 | 1.2980 | 1.3525 | 1.2984 | -1.5200% | 12.7800% |
| LU0251572730 | SISF Japanese Smaller Cos USD A1 | $ 805,215.93 | 534,096.82 | 1.5080 | 1.5704 | 1.5076 | -1.3700% | 11.6500% |
| LU1453624402 | SISF Japanese Equity USD | $ 2,204,846.02 | 152,102.68 | 14.4960 | 15.2206 | 14.4958 | -0.5500% | 12.4100% |
| Emerging Markets |
|---|
| LU0049853897 | Schroder ISF Emerging Markets A Distribution AV | $ 29,271,556.31 | 1,284,240.85 | 22.7930 | 23.9325 | 22.7929 | 1.7400% | 31.4100% |
| LU0106252389 | SISF Emerging Markets | $ 297,736,774.42 | 9,489,142.74 | 31.3770 | 33.0280 | 31.3766 | 1.7400% | 31.4100% |
| LU0228659784 | SISF BIC (Brazil, India, China) A Acc [USD] | $ 131,323,380.57 | 508,863.05 | 258.0720 | 271.6548 | 258.0721 | -1.0600% | -6.9000% |
| LU0232931963 | SISF BIC (Brazil, India, China) A Acc [EUR] | € 50,487,633.36 | 227,913.06 | 221.5220 | 233.1805 | 221.5215 | -1.1700% | -6.1300% |
| LU0279459456 | SISF Global Emerging Market Opportunities | € 383,212,664.76 | 9,488,028.62 | 40.3890 | 42.5148 | 40.3891 | 1.4400% | 32.3600% |
| LU0248176959 | SISF Emerging Markets | € 615,006,614.43 | 22,886,589.74 | 26.8720 | 28.2862 | 26.8719 | 1.6200% | 32.4900% |
| LU0269904917 | SISF Global Emerging Market Opportunities | $ 225,150,976.13 | 6,183,699.48 | 36.4100 | 38.3267 | 36.4104 | 1.5600% | 31.2700% |
| LU2342519290 | SISF QEP Emerging Markets Core A Class [EUR] | € 3,434,252.44 | 25,712.93 | 133.5610 | 140.2394 | 133.5613 | 0.8800% | 25.4700% |
| LU2900358727 | SISF QEP Emerging Markets Core A Class [GBP] | £ 23,748.89 | 154.04 | 154.1740 | 161.8823 | 154.1736 | 1.1100% | 24.2100% |
| LU2342518565 | SISF QEP Emerging Markets Core A Class [USD] | $ 3,008,593.39 | 23,374.01 | 128.7150 | 135.1511 | 128.7153 | 0.7300% | 24.1900% |
| Asia |
|---|
| LU0048388663 | Schroder ISF Asian Opportunities A Distribution AV | $ 235,019,479.09 | 8,457,499.47 | 27.7880 | 29.1777 | 27.7883 | 2.1000% | 31.6700% |
| LU0106259558 | SISF Asian Opportunities | $ 379,746,073.97 | 9,761,212.27 | 38.9040 | 40.9512 | 38.9036 | 2.1100% | 31.6700% |
| LU0133713346 | SISF Asian Opportunities A1 USD Acc | $ 59,708,474.70 | 1,709,522.65 | 34.9270 | 36.3823 | 34.9270 | 2.1000% | 31.4100% |
| LU0140636845 | SISF Greater China | $ 1,078,967,850.32 | 9,799,867.07 | 110.1000 | 115.8950 | 110.1003 | 1.0400% | 17.9700% |
| LU0161616080 | SISF Greater China A1 USD | $ 47,135,828.09 | 473,921.78 | 99.4590 | 103.6032 | 99.4591 | 1.0400% | 17.7300% |
| LU0181495838 | SISF Emerging Asia | $ 820,987,770.48 | 9,501,208.25 | 86.4090 | 90.9566 | 86.4088 | 1.8400% | 29.6600% |
| LU0181496216 | SISF Emerging Asia A1 USD | $ 571,646,347.05 | 7,317,080.22 | 78.1250 | 81.3801 | 78.1249 | 1.8400% | 29.4000% |
| LU0188438112 | SISF Asian Equity Yield | $ 407,651,327.06 | 6,551,643.65 | 62.2210 | 65.4960 | 62.2212 | 1.2100% | 22.2900% |
| LU0188439193 | SISF Asian Equity Yield A1USD | $ 39,076,087.98 | 694,947.21 | 56.2290 | 58.5718 | 56.2289 | 1.2100% | 22.0500% |
| LU0244355631 | SISF China Opportunities A1 USD | $ 19,808,866.11 | 52,449.92 | 377.6720 | 393.4083 | 377.6720 | -0.8800% | -5.3600% |
| LU0248172537 | SISF Emerging Asia | € 634,050,090.91 | 8,550,364.59 | 74.1550 | 78.0576 | 74.1547 | 1.7200% | 30.7300% |
| LU0248174152 | SISF Emerging Asia EUR A1 | € 14,116,107.13 | 210,445.30 | 67.0770 | 69.8722 | 67.0773 | 1.7200% | 30.4700% |
| LU0244354667 | SISF China Opportunities | $ 458,839,890.39 | 1,105,423.31 | 415.0810 | 436.9270 | 415.0807 | -0.8800% | -5.1700% |
| LU0270814014 | SISF Taiwanese Equity | $ 126,889,330.94 | 1,219,963.51 | 104.0110 | 109.4850 | 104.0108 | 3.2500% | 94.5600% |
| LU0248179623 | SISF Asian Opportunities EUR A1 | € 12,810,293.62 | 427,499.18 | 29.9660 | 31.2143 | 29.9657 | 1.9800% | 32.4900% |
| LU0248184466 | SISF Asian Opportunities | € 383,626,506.70 | 11,509,193.24 | 33.3320 | 35.0865 | 33.3322 | 1.9800% | 32.7600% |
| LU0264410563 | SISF Indian Equity | $ 180,237,427.13 | 587,817.74 | 306.6210 | 322.7592 | 306.6213 | 0.5800% | -11.0400% |
| LU0264411371 | SISF Indian Equity A1 USD | $ 8,154,024.50 | 29,128.61 | 279.9320 | 291.5956 | 279.9318 | 0.5800% | -11.2200% |
| Sector |
|---|
| World |
|---|
| LU0133703974 | SISF Emerging Markets A1 USD | $ 49,286,242.74 | 1,766,071.52 | 27.9070 | 29.0701 | 27.9073 | 1.7400% | 31.1500% |
| LU0203346738 | SISF QEP Global Active Value A1 USD | $ 8,221,606.94 | 21,266.86 | 386.5920 | 402.7004 | 386.5924 | 0.4200% | 13.7000% |
| LU0248167537 | SISF Global Equity Alpha EUR A1 | € 11,400,502.84 | 30,251.96 | 376.8520 | 392.5539 | 376.8517 | -0.1000% | 4.3200% |
| LU0248167966 | SISF Global Eq Yield EUR A1 EUR | € 4,460,502.20 | 16,905.38 | 263.8510 | 274.8448 | 263.8510 | 0.0100% | 11.8100% |
| LU0248173188 | SISF QEP Global Active Value EUR A1 | € 1,029,701.01 | 3,103.87 | 331.7480 | 345.5703 | 331.7475 | 0.3000% | 14.6400% |
| LU0219517496 | SISF Global Equity A1 USD | $ 7,439,381.21 | 137,283.10 | 54.1900 | 56.4480 | 54.1901 | 0.1400% | 7.3600% |
| LU0224508324 | SISF Global Cities A [USD] | $ 39,997,548.69 | 185,654.08 | 215.4410 | 226.7803 | 215.4413 | 0.2100% | 10.7900% |
| LU0224508837 | SISF Global Cities A1 [USD] | $ 4,721,774.75 | 24,082.30 | 196.0680 | 204.2378 | 196.0683 | 0.2100% | 10.5700% |
| LU0224509132 | SISF Global Cities A Hdg [EUR] | € 19,972,032.17 | 128,152.98 | 155.8450 | 164.0476 | 155.8452 | 0.2000% | 9.8500% |
| LU0224509645 | SISF Global Cities EUR Hdg A1 [EUR] | € 1,558,270.20 | 10,988.04 | 141.8150 | 147.7241 | 141.8151 | 0.2000% | 9.6200% |
| LU0225283869 | SISF Global Equity Alpha A1 USD | $ 7,451,280.37 | 16,988.60 | 438.6050 | 456.8800 | 438.6048 | 0.0100% | 3.4700% |
| LU0240878594 | SISF Global Smaller Cos A1 USD | $ 4,461,420.97 | 14,169.68 | 314.8570 | 327.9759 | 314.8569 | 0.3500% | 15.7100% |
| LU0279460116 | SISF Glbl Emerging Mkt Opps EUR A1 | € 12,487,050.00 | 337,814.05 | 36.9640 | 38.5045 | 36.9643 | 1.4400% | 32.0900% |
| LU0279460892 | SISF Global Smaller Cos EUR A1 | € 1,790,331.45 | 6,561.33 | 272.8610 | 284.2303 | 272.8611 | 0.2400% | 16.6600% |
| LU0279460975 | SISF Global Energy EUR A1 | € 7,874,598.38 | 344,262.77 | 22.8740 | 23.8269 | 22.8738 | -2.4400% | 38.3200% |
| LU0256331488 | SISF Global Energy | $ 153,006,902.29 | 5,208,284.65 | 29.3780 | 30.9238 | 29.3776 | -2.3300% | 37.4700% |
| LU0256332296 | SISF Global Energy A1 USD | $ 73,862,144.52 | 2,757,291.30 | 26.7880 | 27.9041 | 26.7879 | -2.3300% | 37.1900% |
| LU0269905484 | SISF Global Emgng Mkt Opps A1 USD | $ 43,407,877.87 | 1,303,637.56 | 33.2980 | 34.6849 | 33.2975 | 1.5600% | 31.0100% |
| LU0302445910 | SISF Glbl Climate Change Eq USD A | $ 452,076,643.70 | 13,355,929.71 | 33.8480 | 35.6299 | 33.8484 | 0.4800% | 16.4700% |
| LU0302446645 | SISF Global Climate Change Equity | € 299,662,096.22 | 7,638,697.40 | 39.2300 | 41.2942 | 39.2295 | 0.3700% | 17.4300% |
| LU0306805531 | SISF Glbl Climate Change Eq EUR Hdg A1 | € 14,268,879.23 | 614,377.68 | 23.2250 | 24.1926 | 23.2249 | 0.4800% | 15.0800% |
| LU0308882272 | SISF Global Div Maximiser A1 USD | $ 7,755,753.66 | 435,584.45 | 17.8050 | 18.5473 | 17.8054 | 0.0100% | 9.1200% |
| LU0306807586 | Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Distribution QF | $ 181,367,656.71 | 37,974,513.74 | 4.7760 | 5.0148 | 4.7760 | 0.0000% | 7.4300% |
| LU0240878834 | Schroder ISF Global Smaller Companies A Distribution AV | $ 673,363.56 | 2,289.28 | 294.1380 | 308.8446 | 294.1377 | 0.3600% | 15.9400% |
| LU0562314046 | Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A1 ACC | $ 23,123,153.12 | 72,412.01 | 319.3280 | 332.1007 | 319.3276 | 0.1400% | 8.4300% |
| LU2407913743 | Schroder ISF Frontier Markets Equity EUR A ACC | € 48,866,971.72 | 277,259.48 | 176.2500 | 185.0625 | 176.2500 | 0.0300% | 9.5400% |
| LU2407913826 | Schroder ISF Frontier Markets Equity EUR A1 ACC | € 2,491,283.10 | 14,444.81 | 172.4690 | 179.3679 | 172.4691 | 0.0300% | 9.3200% |
| Europe |
|---|
| LU0133706308 | SISF EURO Equity A1 EUR | € 20,718,906.47 | 376,955.39 | 54.9640 | 57.2540 | 54.9638 | -0.0900% | 8.0500% |
| LU0150928074 | SISF EURO Eqt (USD denominated) A1 USD | $ 5,063,677.98 | 79,166.69 | 63.9620 | 66.6273 | 63.9622 | 0.0300% | 6.9700% |