Energy saving

A sustainable choice
Choose the low-energy view and reduce the consumption of your visit.
Choose the energy mode, a site version without images and videos, that reduces energy use.
43%
CO2e reduction per visit
Improved focus
Faster page loading
How we calculate energy saving
sustainable
Read more about our actions to reduce carbon dioxide. ESG

Questions & answers

How do I install the Piraeus app?

Download the Piraeus app from App Store (iOS) or Google Play Store (Android) or App Gallery (Huawei) by typing Piraeus app and click Get (iOS) or Install (Android) or Install (Huawei).

I forgot / blocked my Piraeus e-banking password

If you have activated the SMS extraPIN feature and you know your username but don't remember your password, you can reissue your password by starting the process from here.

In any case, password reissuance continues to be provided through the bank's branch network.

Which credit cards are available via Piraeus e-banking?

For the features in detail, please select the credit card you are interested in.

How do I get a Piraeus e-loan?

In 3 simple steps
1. Design your loan

Through the specially designed tool you select:

  • loan amount
  • duration of the loan
  • loan rate
2. Register your application at any time
  • Confirm your basic personal and professional information
  • Attach the necessary supporting documents
  • Complete the registration of the application
3. Loan disbursement
  • Your application is assessed by the bank
  • Once the application is approved, you sign the contract documents with an approved electronic signature (OTC)
  • The money is credited to your account

Find the detailed steps of the e-loan acquisition process here.

Login to e-banking
Perform transactions instantly and securely with Piraeus e-banking from your computer or mobile phone.
You don’t have Piraeus e-banking yet? Register

New to Piraeus Bank?
Become a customer, get e-banking codes and manage your finances quickly and easily, wherever you are.
Digital Onboarding

Daily mutual fund valuation bulletin

Find out about the valuation of mutual funds.

The sale prices and the redemption prices are calculated with the maximum commission rate, according to the current pricing policy of the company.

The Euro denominated share prices of the international mutual funds with base currency USD, JPY and CHF are indicative.

They are calculated according to the exchange rates as follows:

Last Update:8/15/2025
ISINTitleAssetsShare UnitsNet PriceOffer PriceRedeem.PriceChange From PreviousChange Since 1/1

Piraeus Mutual Funds:Money Market Funds

GRF000112000 PIRAEUS VARIABLE NET ASSET VALUE MONEY MARKET FUND (STANDARD) (R) € 364,172,196.10 29,693,404.97 12.2644 12.2644 12.2644 0.0100% 1.1600%
GRF000258001 PIRAEUS VARIABLE NET ASSET VALUE MONEY MARKET FUND (STANDARD) (I) € 38,550,238.77 3,611,721.24 10.6736 10.6736 10.6736 0.0000% 1.2400%

Piraeus Mutual Funds:Equity Funds

Core
Domestic
GRF000113008 PIRAEUS DOMESTIC EQUITY FUND (R) € 380,364,565.12 32,509,557.58 11.7001 11.8756 11.7001 0.8100% 43.8500%
GRF000271004 PIRAEUS DYNAMIC COMPANIES GREEK EQUITY FUND-PRIVATE BANKING € 7,437,599.45 314,736.14 23.6312 23.6312 23.6312 0.8900% 38.6100%
GRF000100005 PIRAEUS DYNAMIC COMPANIES GREEK EQUITY FUND (R) € 116,579,374.44 39,442,590.09 2.9557 3.0000 2.9557 0.8900% 38.6200%
GRF000270006 PIRAEUS DYNAMIC COMPANIES GREEK EQUITY FUND (I) € 28,130,113.78 867,567.26 32.4241 32.4241 32.4241 0.8900% 39.6500%
GRF000272002 PIRAEUS DOMESTIC EQUITY FUND (I) € 58,482,626.67 1,854,506.98 31.5354 31.5354 31.5354 0.8100% 45.0500%
GRF000274008 PIRAEUS DOMESTIC EQUITY FUND (U) € 394,081,380.03 12,730,309.02 30.9562 30.9562 30.9562 0.8200% 45.6700%
Foreign
GRF000351004 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND - PRIVATE BANKING € 8,767,200.39 647,258.59 13.5451 13.5451 13.5451 0.0800% 5.2200%
GRF000352002 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (I) € 782,337.00 54,432.92 14.3725 14.3725 14.3725 0.0900% 6.0300%
GRF000104007 PIRAEUS US EQUITY FUND (R) € 27,255,694.09 1,259,146.15 21.6462 21.9709 21.6462 -0.6800% -3.5000%
GRF000099009 PIRAEUS EUROZONE EQUITY FUND (R) € 29,386,837.47 7,470,432.71 3.9338 3.9928 3.9338 0.8600% 9.4200%
GRF000245008 PIRAEUS  EUROZONE EQUITY FUND (I) € 7,474,689.31 459,455.84 16.2686 16.2686 16.2686 0.8600% 10.2600%
GRF000256005 PIRAEUS US EQUITY FUND (I) € 23,362,407.55 938,511.47 24.8930 24.8930 24.8930 -0.6700% -2.7500%
GRF000247004 PIRAEUS EUROZONE EQUITY FUND (U) € 3,828,329.31 227,166.84 16.8525 16.8525 16.8525 0.8600% 11.0000%
GRF000446002 PIRAEUS US EQUITY FUND (U) € 3,414,475.92 264,347.15 12.9166 12.9166 12.9166 -0.6700% -2.0800%
GRF000494002 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (R) € 1,570,951.12 140,244.71 11.2015 11.3695 11.2015 0.0800% 5.2200%
GRF000525003 PIRAEUS TARGET 2055 LIFE CYCLE FUND € 308,590.00 30,991.21 9.9573 10.2560 9.9573 0.0000% -0.4300%

Piraeus Mutual Funds:Bond Funds

Core
Domestic
GRF000107000 PIRAEUS DOMESTIC BOND FUND (R) € 53,296,007.13 3,434,479.36 15.5179 15.5955 15.5179 0.4400% 0.9600%
GRF000103009 PIRAEUS HELLENIC CORPORATE BOND FUND (R) € 474,138,241.21 37,800,391.85 12.5432 12.6059 12.5432 0.1600% 2.7900%
GRF000284007 PIRAEUS DOMESTIC BOND FUND (I) € 25,181,894.28 2,027,760.22 12.4186 12.4186 12.4186 0.4400% 1.4700%
GRF000282001 PIRAEUS HELLENIC CORPORATE BOND FUND (I) € 28,633,106.17 2,197,973.72 13.0270 13.0270 13.0270 0.1600% 3.2400%
GRF000286002 PIRAEUS DOMESTIC BOND FUND (U) € 108,496,614.87 8,549,320.43 12.6907 12.6907 12.6907 0.4400% 1.7500%
GRF000395001 PIRAEUS REGULAR INCOME STRATEGY 2027 DOMESTIC BOND FUND € 184,212,192.29 16,963,506.29 10.8593 10.8593 10.6421 0.0700% 1.4300%
Foreign
GRF000108008 PIRAEUS MEDIUM TERM BOND FUND (R) € 228,884,879.90 43,436,758.56 5.2694 5.2957 5.2694 0.1800% 2.1400%
GRF000105004 PIRAEUS EURO AGGREGATEE BOND FUND (R) € 15,270,347.60 1,736,640.35 8.7930 8.8370 8.7930 0.3700% 1.4600%
GRF000106002 PIRAEUS USD AGGREGATE BOND FUND (R) € 10,740,795.17 3,253,230.40 3.3016 3.3181 3.3016 -0.5300% -7.1700%
GRF000265006 PIRAEUS EURO AGGREGATE BOND FUND (I) € 38,099,996.05 3,310,233.55 11.5098 11.5098 11.5098 0.3700% 1.7900%
GRF000267002 PIRAEUS USD AGGREGATE BOND FUND (I) € 20,034,514.63 2,023,023.71 9.9033 9.9033 9.9033 -0.5300% -6.8700%
GRF000260007 PIRAEUS MEDIUM TERM BOND FUND (I) € 1,105,770.88 106,564.09 10.3766 10.3766 10.3766 0.1800% 2.4200%
GRF000269008 PIRAEUS USD AGGREGATE BOND FUND (U) € 1,923,316.63 189,934.30 10.1262 10.1262 10.1262 -0.5300% -6.6300%
GRF000262003 PIRAEUS MEDIUM TERM BOND FUND (U) € 43,172,442.44 4,104,369.92 10.5187 10.5187 10.5187 0.1800% 2.5900%
GRF000445004 PIRAEUS EURO AGGREGATE BOND FUND (U) € 3,931,728.78 373,930.00 10.5146 10.5146 10.5146 0.3700% 2.0500%
GRF000409000 PIRAEUS REGULAR INCOME STRATEGY 2028 EUROPEAN BOND FUND € 400,620,882.78 38,246,070.90 10.4748 10.4748 10.2653 0.0900% 2.2900%
GRF000421005 PIRAEUS REGULAR INCOME STRATEGY 2028 II EUROPEAN BOND FUND € 56,208,384.38 5,316,349.10 10.5727 10.5727 10.3612 0.1200% 1.8600%
GRF000422003 PIRAEUS REGULAR INCOME STRATEGY 2029 EUROPEAN BOND FUND € 29,730,230.21 2,758,069.42 10.7794 10.7794 10.5638 0.1500% 2.3300%
GRF000450004 PIRAEUS REGULAR INCOME STRATEGY 2026 EUROPEAN BOND FUND € 259,077,732.78 25,116,110.71 10.3152 10.3255 10.1089 0.0200% 1.4200%
GRF000473006 PIRAEUS REGULAR INCOME STRATEGY 2029 II EUROPEAN BOND FUND € 146,639,264.83 14,251,581.57 10.2893 10.2996 10.0835 0.1600% 2.3600%
GRF000474004 PIRAEUS INCOME 2026 EUROPEAN BOND FUND € 206,649,958.50 19,979,231.01 10.3432 10.3535 10.1881 0.0000% 1.6800%
GRF000481009 PIRAEUS REGULAR INCOME STRATEGY 2027 EUROPEAN BOND FUND € 144,436,128.40 14,126,010.26 10.2248 10.2350 10.0203 0.0500% 1.7700%
GRF000487006 PIRAEUS INCOME 2026 II EUROPEAN BOND FUND € 281,953,722.50 27,655,054.89 10.1954 10.2056 9.9915 0.0000% 1.4100%
GRF000493004 PIRAEUS REGULAR INCOME STRATEGY 2027 II EUROPEAN BOND FUND € 91,593,306.93 8,979,787.96 10.1999 10.2101 9.9959 0.0600% 1.8300%
GRF000501004 PIRAEUS REGULAR INCOME STRATEGY 2029 III EUROPEAN BOND FUND € 56,580,865.96 5,561,219.40 10.1742 10.1844 9.9707 0.1800% 2.4400%
GRF000514007 PIRAEUS REGULAR INCOME STRATEGY 2028 III EUROPEAN BOND FUND € 416,860,067.94 41,446,048.08 10.0579 10.0780 9.8567 0.1100% 0.5800%
GRF000524006 PIRAEUS INCOME 2027 EUROPEAN BOND FUND € 180,910,698.05 18,221,760.60 9.9283 9.9482 9.7297 0.0800% -0.7200%
GRF000520004 PIRAEUS ENHANCED INCOME BOND FUND € 84,627,222.49 8,610,541.42 9.8283 9.8283 9.6317 0.2000% -1.7200%

Piraeus Mutual Funds:Balanced Funds

GRF000111002 PIRAEUS DOMESTIC BALANCED FUND (R) € 74,271,295.89 14,339,716.79 5.1794 5.2441 5.1794 0.5800% 21.9300%
GRF000280005 PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND-PRIVATE BANKING € 13,281,051.42 998,074.88 13.3067 13.3067 13.3067 0.6300% 5.6700%
GRF000110004 PIRAEUS INCOME BALANCED FUND (I) € 21,087,082.54 2,328,953.06 9.0543 9.0543 9.0543 0.4100% 11.8900%
GRF000328002 PIRAEUS INCOME BALANCED FUND (R) € 31,052,512.32 2,588,264.20 11.9974 12.1474 11.9974 0.4100% 11.2400%
GRF000101003 PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND (R) € 44,521,288.96 14,326,061.42 3.1077 3.1465 3.1077 0.6300% 5.6700%
GRF000277001 PIRAEUS DOMESTIC BALANCED FUND (I) € 799,893.92 36,524.28 21.9003 21.9003 21.9003 0.5900% 22.7500%
GRF000279007 PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND (I) € 4,717,890.70 356,368.37 13.2388 13.2388 13.2388 0.6400% 6.3600%
GRF000281003 PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND (U) € 1,207,804.09 106,236.94 11.3690 11.3690 11.3690 0.6400% 6.6200%

Piraeus Mutual Funds:Funds of Funds

GRF000095007 PIRAEUS EQUITY FUND OF FUNDS (R) € 41,073,051.09 1,576,367.72 26.0555 26.4463 26.0555 0.3000% 1.2800%
GRF000094000 PIRAEUS BOND FUND OF FUNDS (R) € 42,078,445.44 3,521,990.78 11.9473 12.0070 11.9473 -0.0900% -2.7700%
GRF000096005 PIRAEUS EMERGING MARKETS EQUITY FUND OF FUNDS (R) € 9,927,939.66 2,405,097.94 4.1279 4.1898 4.1279 0.9900% 4.0400%
GRF000097003 PIRAEUS INTERNATIONAL BALANCED FUND OF FUNDS (R) € 56,874,996.33 12,094,321.38 4.7026 4.7614 4.7026 0.0900% -2.1100%
GRF000356003 PIRAEUS LOW VOLATILITY BALANCED FUND OF FUNDS (R) € 91,457,993.72 9,044,087.95 10.1125 10.2389 10.1125 0.0300% 0.1100%
GRF000098001 PIRAEUS EURO CONSERVATIVE BALANCED FUND OF FUNDS (R) € 123,632,597.15 57,292,791.72 2.1579 2.1849 2.1579 0.3500% 1.0100%
GRF000263001 PIRAEUS INTERNATIONAL FUND OF FUNDS (I) € 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 0.0000%
GRF000248002 PIRAEUS EMERGING MARKETS EQUITY FUND OF FUNDS (I) € 3,792,520.54 321,123.70 11.8102 11.8102 11.8102 0.9900% 4.7800%
GRF000250008 PIRAEUS EQUITY FUND OF FUNDS (I) € 9,730,503.02 512,879.76 18.9723 18.9723 18.9723 0.3000% 1.9500%
GRF000254000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) GR-01022 € 211,649.33 20,000.00 10.5825 10.5825 10.5825 -0.0900% -2.5200%
GRF000252004 PIRAEUS EURO CONSERVATIVE BALANCED FUND OF FUNDS (I) € 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 0.0000%

Α/Κ Goldman Sachs:Equity Funds

LU0201159711 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 152,957,460.71 3,467,209.64 44.1200 45.8848 44.1200 0.8700% -1.3600%
LU0234570751 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio $ 49,836,840.33 1,131,203.36 44.0600 46.4833 44.0600 1.2900% 11.5700%
LU0234571213 Goldman Sachs Strategic Global Equity Portfolio $ 28,144.11 964.63 29.1800 30.7849 29.1800 0.9300% 14.0700%
LU0234571486 GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY PORTFOLIO $ 6,771,978.88 253,563.03 26.7100 28.1791 26.7100 1.9900% 15.1800%
LU0234571726 Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio $ 106,709,721.87 1,998,495.13 53.4000 56.3370 53.4000 1.4600% 5.9900%
LU0234572377 GS EMERG MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO $ 185,074,294.89 7,025,433.78 26.3400 27.7887 26.3400 2.2100% 17.9600%
LU0234588027 GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO [USD] $ 302,748,501.16 6,355,658.14 47.6300 50.2497 47.6300 1.2100% 4.9400%
LU0234681749 Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio € 277,408,105.13 8,600,108.19 32.2600 34.0343 32.2600 0.6200% 12.5200%
LU0234687605 GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO [EUR] € 6,742,544.49 159,885.94 42.1700 43.8568 42.1700 0.8100% -7.3800%
LU0234695293 GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO ¥ 9,077,828,798.92 319,440.64 28,417.8900 29,980.8740 28,417.8900 0.3800% 9.2400%
LU0244548862 Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio $ 2,070,227.11 55,016.96 37.6300 39.1352 37.6300 1.2700% 4.9100%
LU0245181838 GS Global Small Cap Core Equity Portfolio € 41,430,906.73 1,205,919.56 34.3600 35.7344 34.3600 2.1100% 2.0800%
LU0245182059 GS Global Small Cap Core Equity Portfolio € 54,298,194.91 1,649,345.07 32.9200 34.2368 32.9200 1.2300% 1.6400%
LU0257370246 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 122,863,318.52 3,339,377.86 36.7900 38.8134 36.7900 1.0200% -0.9400%
LU0313355587 GS EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO $ 381,959,770.92 17,049,727.27 22.4000 23.6320 22.4000 0.1800% 15.9400%
LU1046545411 GS N American Shale Revolution & Energy Infr Prtf $ 11,630,164.61 950,402.16 12.2400 12.9132 12.2400 0.2500% 2.7700%
LU1046545502 GS N American Shale Revolution & Energy Infr Prtf € 22,852,739.14 1,724,192.24 13.2500 13.7800 13.2500 -0.2300% -9.3700%
LU0040769829 GS STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND Class Base (USD) $ 11,838,206.28 189,682.81 62.4100 65.8426 62.4100 0.9400% 14.0500%
LU0050126431 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class Base (USD) $ 1,944,121.75 56,356.31 34.5000 36.3975 34.5000 2.0100% 15.1900%
LU0083344555 GS EMERGING MARKETS BROAD EQUITY Class Base (USD) $ 66,920,262.76 1,351,449.74 49.5200 52.2436 49.5200 2.2500% 17.9900%
LU0102219945 GS EUROPE CORE EQUITY Class Base (EUR) € 48,986,613.32 1,910,873.65 25.6400 27.0502 25.6400 0.6300% 12.5600%
LU0113302664 GS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAIN [USD] $ 7,067,487.72 2,958.28 2,389.0500 2,508.5025 2,389.0500 0.0000% 20.4000%
LU0113303043 GS Asia Equity Income X CAP [USD] $ 9,040,674.64 6,541.33 1,382.0900 1,451.1945 1,382.0900 0.0000% 20.1000%
LU0113304017 GS EUROPE EQUITY X CAP [EUR] € 5,610,073.82 60,075.14 93.3800 98.0490 93.3800 0.0000% 8.6000%
LU0113307978 GS EUROZONE EQUITY X CAP [EUR] € 2,776,538.55 12,177.16 228.0100 239.4105 228.0100 0.0000% 12.1000%
LU0121204944 GS GREATER CHINA EQUITY X CAP [USD] $ 45,257,024.37 30,880.63 1,465.5500 1,538.8275 1,465.5500 0.0000% 32.9000%
LU0122971814 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class A shares (USD) $ 1,984,596.58 49,458.36 40.1300 41.7352 40.1300 2.0100% 14.8200%
LU0122972895 GS EUROPE CORE EQUITY Class A Shares (EUR) € 17,118,571.19 745,381.48 22.9700 23.8888 22.9700 0.6100% 12.2100%
LU0122974248 GS EMERGING MARKETS BROAD EQUITY Class A shares (USD) $ 6,070,237.29 121,769.46 49.8500 51.8440 49.8500 2.2300% 17.7400%
LU0122974750 GS STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND Class A shares (USD) $ 775,551.02 29,213.34 26.5500 27.6120 26.5500 0.9500% 13.7000%
LU0133264282 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class E shares (EUR) € 7,810,187.78 247,430.47 31.5700 32.8328 31.5700 1.5800% 1.6400%
LU0133264522 GS STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND Class E shares (EUR) € 1,398,755.55 65,792.03 21.2600 22.1104 21.2600 0.5200% 0.6600%
LU0133267202 GS EMERGING MKTS BROAD EQUITY Class E shares (EUR) € 75,391,311.21 1,814,012.55 41.5600 43.2224 41.5600 1.8100% 4.2900%
LU0146259923 GS GLOBAL EQUITY INCOME X CAP [EUR] € 28,160,947.64 41,264.21 682.4500 716.5725 682.4500 0.0000% 0.4000%
LU0205352882 GS EUROPE EQUITY INCOME XCA [EUR] € 14,900,720.55 26,110.77 570.6700 599.2035 570.6700 0.0000% 12.8000%
LU0244545843 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO Class Base (USD) $ 9,957,678.42 397,478.18 25.0500 26.4277 25.0500 1.2500% 5.2500%
LU0244548433 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO Class A shares (USD) $ 1,251,297.75 33,248.23 37.6400 39.1456 37.6400 1.2600% 4.9300%
LU0250170304 GS GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES X CAP [EUR] € 39,355,098.84 75,700.25 519.8800 545.8740 519.8800 0.0000% -7.1000%
LU0418310818 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO Class E shares (EUR) € 4,866,364.41 119,764.89 40.6300 42.2552 40.6300 0.8400% -6.9800%
LU0799828818 GS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME X CAP [USD] $ 2,155,551.07 35,688.51 70.7800 74.3190 70.7800 0.0000% 15.7000%
LU0141332832 GS EUROPE CORE EQUITY PORTFOLIO CLASS A SHARES $ 1,140,336.48 67,482.88 16.9000 17.5760 16.9000 1.0800% 26.5000%
LU1583998908 GS EUROPE CORE EQUITY PORTFOLIO OTHER CURRENCY SHARES (USD) $ 819,700.22 45,750.10 17.9200 18.9056 17.9200 1.0700% 26.9100%
Core
National
LU0250172185 GS EUROPE EQUITY INCOME - I CAP [EUR] € 8,858,886.88 24,981.28 354.6200 365.2586 354.6200 0.0000% -7.2000%
LU0250181095 GS GLOBAL REAL ESTATE EQUITY [USD] (FORMER NN) $ 666,910.54 1,867.73 418.4700 431.0241 418.4700 0.0000% 5.0000%
LU0250183208 GS Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap EUR € 4,343,753.89 3,353.65 1,295.2300 1,359.9915 1,295.2300 0.0000% -7.5000%
LU0546920488 GS US DOLLAR CREDIT [USD] $ 104,042,148.18 63,551.95 1,637.1200 1,686.2336 1,637.1200 0.0000% 5.3000%
LU0809674541 GS GLOBAL FLEXIBLE MULTI ASSET [EUR] € 3,620,483.83 13,002.12 278.4500 286.8035 278.4500 0.0000% -0.9000%
LU1175220752 GS GLOBAL FLEXIBLE MULTI ASSET [USD] $ 104,753.95 96.54 1,271.6800 1,309.8304 1,271.6800 0.0000% 0.3000%
Europe
LU0127786860 Goldman Sachs Eurozone Equity Income – X Cap € 52,989,296.38 61,527.55 861.2300 904.2915 861.2300 0.0000% 16.8000%
LU1542714578 GS EURO LIQUIDITY - I CAP [EUR] € 18,167,234.14 29,711.93 611.4500 642.0225 611.4500 0.0000% 1.5000%
United States
LU0082087940 GS US ENHANCED EQUITY [USD] $ 40,044,914.93 127,837.32 313.2500 322.6475 313.2500 0.0000% 6.7000%
LU0065004045 GS US CORE EQUITY Class Base (USD) $ 63,575,871.38 689,592.44 92.1900 97.2604 92.1900 1.4500% 5.9800%
LU0113305253 GS US ENHANCED EQUITY X CAP [USD] $ 14,221,274.98 51,416.53 276.5900 290.4195 276.5900 0.0000% 6.3000%
LU0122977423 GS US CORE EQUITY Class A shares (USD) $ 94,440,106.76 1,815,583.49 52.0200 54.1008 52.0200 1.4600% 5.6700%
LU0133265412 GS US CORE EQUITY Class E shares (EUR) € 218,844,099.18 5,306,101.06 41.2400 42.8896 41.2400 1.0300% -6.3400%
LU0273690221 GS US ENHANCED EQUITY [EUR] € 1,798,712.57 1,266.26 1,212.0800 1,248.4424 1,212.0800 0.0000% -5.7000%
Japan
LU0065003666 GS JAPAN EQUITY PORTFOLIO Class Base (JPY) ¥ 3,892,234,994.90 1,190,954.90 3,268.1600 3,447.9088 3,268.1600 0.3700% 9.2300%
LU0113305683 GS JAPAN EQUITY X CAP [JPY] (FORMER NN) ¥ 2,636,583,110.33 294,526.44 8,952.0000 9,399.6000 8,952.0000 0.0000% 9.1000%
LU0133264795 GS JAPAN EQUITY PORTFOLIO Class E shares (EUR) € 47,114,376.85 2,618,841.90 17.9900 18.7096 17.9900 0.5600% 3.1500%
Emerging Markets
LU0546915058 GS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) [EUR] € 18,826,005.61 3,202.92 5,015.3700 5,165.8311 5,015.3700 0.0000% 6.2000%
LU0555020303 GS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) [USD] $ 4,900,731.88 11,823.85 414.4800 426.9144 414.4800 0.0000% 7.8000%
Sector
World
LU0332194157 GS GLOBAL CLIMATE & ENVIRONMENT EQUITY(X Cap)[EUR] € 5,834,755.62 2,892.42 2,017.2600 2,118.1230 2,017.2600 0.0000% -1.1000%
LU0121174006 GS GLOBAL CLIMATE & ENVIRONMENT EQUITY X Cap[USD] $ 29,127,646.31 23,734.16 1,438.2700 1,510.1835 1,438.2700 0.0000% 11.9000%
LU0121174428 Goldman Sachs Global Social Impact Equity – X Cap USD $ 32,498,426.81 17,397.75 2,189.1600 2,298.6180 2,189.1600 0.0000% 7.4000%
LU0121175821 GS GLOBAL ENERGY EQUITY X CAP [USD] $ 13,204,634.22 8,492.03 1,554.9500 1,632.6975 1,554.9500 0.0000% 10.8000%
LU0121204431 GS GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY XCA [EUR] € 46,262,189.11 79,926.97 578.8100 607.7505 578.8100 0.0000% -6.4000%
LU0332192888 Goldman Sachs Global Social Impact Equity – X Cap EUR € 57,564,023.08 8,969.20 6,417.9700 6,738.8685 6,417.9700 0.0000% -5.1000%

Α/Κ Goldman Sachs:Bond Funds

LU2633844746 GS Euro Short Duration Bond X CAP [EUR] € 6,829,263.40 25,302.92 269.9000 283.3950 269.9000 0.0000% 1.5000%
LU0674861611 Goldman Sachs Global Investment Grade Credit – X Cap EUR (EX NN) € 385,738.66 428.38 768.3400 806.7570 768.3400 0.0000% -4.6000%
LU2633845982 Goldman Sachs Global Investment Grade Credit – X Cap EUR HI (EX NN) € 225,024.79 1,013.52 189.4500 198.9225 189.4500 0.0000% 6.5000%
LU0133266659 Goldman Sachs Global High Yield Portfolio € 18,843,346.38 534,701.46 35.2400 36.6496 35.2400 -0.2000% -6.7500%
LU0234570595 Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio $ 4,930,863.01 326,980.34 15.0800 15.9094 15.0800 0.6000% 7.2600%
LU0234571056 GS US Mortgage Backed Securities Portfolio $ 1,090,261.92 66,099.88 16.4900 17.3969 16.4900 0.3700% 4.3700%
LU0234572708 Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio $ 1,135,512.00 71,097.07 15.9700 16.8484 15.9700 0.4400% 4.1100%
LU0234573771 Goldman Sachs Global High Yield Portfolio $ 61,460,725.72 2,354,186.56 26.1100 27.5461 26.1100 0.2300% 5.5400%
LU0803999100 GS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY [EUR] € 1,455,803.61 7,350.95 168.9900 177.4395 168.9900 0.0000% 2.3000%
LU0234589348 Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) $ 55,750,495.20 3,076,764.37 18.1200 19.1166 18.1200 0.4400% 4.4400%
LU0302283246 GS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO $ 1,014,824.10 89,692.45 11.3100 11.9321 11.3100 0.6200% 12.5400%
LU0302284640 GS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO € 1,712,034.57 132,045.36 12.9700 13.4888 12.9700 0.2300% -0.1500%
LU0304100331 Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hdg) € 4,095,531.73 315,838.45 12.9700 13.6834 12.9700 0.3900% 1.6500%
LU0322549691 GS Global Fixed Income Plus Portfolio (Hdg) € 748,392.19 56,012.39 13.3600 14.0948 13.3600 0.1500% 1.8300%
LU0600006117 GS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO [USD] $ 20,279,352.02 141,583.66 143.2300 151.1076 143.2300 0.2800% 4.9700%
LU0600010143 GS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO HDG [EUR] € 7,449,349.64 67,522.64 110.3200 114.7328 110.3200 0.2600% 3.4400%
LU0622305505 GS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO $ 391,734,218.33 2,190,084.25 178.8700 188.7079 178.8700 0.2000% 5.7600%
LU0622306818 GS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO € 6,717,336.52 48,867.31 137.4600 142.9584 137.4600 0.1900% 4.1800%
LU0546917427 GS EURO LONG DURATION BOND [EUR] € 7,432,578.80 20,008.39 371.4700 390.0435 371.4700 0.0000% -2.8000%
LU0810102003 GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio EUR Hdg Q-Dist € 4,353,795.45 55,364.55 78.6400 81.7856 78.6400 0.1900% 1.8500%
LU0083912112 GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO Class Base (USD) $ 16,621,877.39 2,293,335.18 7.2500 7.6487 7.2500 0.2800% 5.5300%
LU2578936770 Goldman Sachs USD Green Bond-X Cap USD $ 4,858,451.72 3,627.34 1,339.4000 1,406.3700 1,339.4000 0.0000% 4.4000%
LU0089313992 GS U.S. FIXED INCOME PORTFOLIO Class Base (USD) $ 950,195.51 92,931.60 10.2200 10.7821 10.2200 0.3900% 4.0700%
LU0093176195 GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO Class Base (USD) $ 1,278,560.02 88,164.23 14.5000 15.2975 14.5000 0.6300% 7.2500%
LU0094488615 GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO Class EUR-hedged (EUR) € 20,434,645.18 4,053,752.41 5.0400 5.3172 5.0400 0.2000% 4.3500%
LU0110449138 GS EMERGING MKTS DEBT PORTFOLIO Class Base (USD) $ 31,056,108.11 2,675,577.63 11.6100 12.2485 11.6100 0.3500% 7.5000%
LU0122974081 GS EMERGING MKTS DEBT PORTFOLIO Class A Shares (USD) $ 14,197,818.79 1,032,842.42 13.7500 14.3000 13.7500 0.2900% 7.3400%
LU0122974917 GS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO Class A shares (USD) $ 996,803.37 88,235.60 11.3000 11.7520 11.3000 0.6200% 7.1100%
LU0122975302 GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO Class A shares (USD) $ 12,010,388.61 1,370,752.22 8.7600 9.1104 8.7600 0.2300% 5.2900%
