Εξοικονόμηση ενέργειας

Μία βιώσιμη επιλογή
Επιλέξτε την προβολή χαμηλής ενέργειας και μειώστε την κατανάλωση της επίσκεψής σας.
Eπιλέξτε το energy mode, μία μορφή του site χωρίς εικόνες και βίντεο που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας. 
Εξοικονόμηση ενέργειας
Βελτιωμένη συγκέντρωση
Ταχύτερη φόρτωση
sustainable
Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις δράσεις μας για τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα. ΕSG

Ερωτήσεις & απαντήσεις

Πώς μπορώ να εγκαταστήσω το Piraeus app;

Κατεβάστε το Piraeus app από τo App Store (iOS) ή Google Play Store (Android) ή App Gallery (Huawei) πληκτρολογώντας Piraeus app και πατήστε Απόκτηση (iOS) ή Εγκατάσταση (Android) ή Εγκατάσταση (Huawei).

Ξέχασα / Μπλόκαρα το password στο Piraeus e-banking μου

Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη δυνατότητα λήψης SMS extraPIN και γνωρίζετε το username σας αλλά δεν θυμάστε το password σας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε επανέκδοση password ξεκινώντας τη διαδικασία από εδώ.

Σε κάθε περίπτωση, η επανέκδοση password συνεχίζει να παρέχεται και μέσα από το Δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας.

Ποιες πιστωτικές κάρτες μπορώ να εκδώσω μέσω του Piraeus e-banking;

Επιλέξτε την πιστωτική κάρτα που σας ενδιαφέρει για να δείτε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της.

Πώς θα αποκτήσω Piraeus e-loan;

Σε 3 απλά βήματα
 1. Σχεδιάζετε το δάνειο σας

Μέσω του ειδικού calculator διαμορφώνετε το πλάνο αποπληρωμής του δανείου σας επιλέγοντας:

  • ποσό δανείου
  • διάρκεια δανείου και διαμορφώνετε τη δόση που σας εξυπηρετεί
 2. Καταχωρείτε την αίτησή σας όποτε επιθυμείτε
  • Επιβεβαιώνετε βασικά προσωπικά και επαγγελματικά σας στοιχεία
  • Επισυνάπτετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά
  • Ολοκληρώνετε την καταχώριση της αίτησης
 3. Εκταμίευση δανείου
  • Η αίτησή σας αξιολογείται από την τράπεζα
  • Μόλις η αίτηση εγκριθεί υπογράφετε τα συμβατικα έγγραφα με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή (OTC)
  • Τα χρήματα πιστώνονται στον λογαριασμό σας

Βρείτε αναλυτικά τα βήματα διαδικασίας απόκτησης του e-loan εδώ.


Καλωσήρθατε στο Piraeus e-banking
Εκτελέστε άμεσα και με ασφάλεια συναλλαγές με το Piraeus e-banking από τον υπολογιστή ή το κινητό σας τηλέφωνο.
Δεν έχετε e-banking? Κάντε αίτηση για e-banking

Είστε νέος πελάτης;
Αποκτήστε κωδικούς e-banking και διαχειριστείτε τα οικονομικά σας εύκολα και γρήγορα, όπου κι αν βρίσκεστε.
Digital Onboarding

Ημερήσιο δελτίο αποτίμησης αμοιβαίων κεφαλαίων

Ενημερωθείτε για την αποτίμηση των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Οι τιμές διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας.

Οι τιμές σε ευρώ των μεριδίων των Διεθνών Αμοιβαίων Κεφαλαίων με νόμισμα βάσης USD, JPY και CHF είναι ενδεικτικές.

Υπολογίζονται βάσει των ισοτιμιών του παρακάτω πίνακα:

Τελευταία ενημέρωση:1/5/2025
ISINΤίτλοςΕνεργητικόΜερίδιαΚαθαρή τιμήΤιμή ΔιάθεσηςΤιμή ΕξαγοράςΜεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμοΜεταβολή από 1/1

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Α/Κ Χρηματαγοράς

GRF000112000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) € 296.414.338,81 24.276.909,72 12,2097 12,2097 12,2097 0,0000% 0,7100%
GRF000258001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) € 29.715.634,36 2.797.562,45 10,6220 10,6220 10,6220 0,0000% 0,7600%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Μετοχικά Α/Κ

Γεωγραφικά
Εσωτερικού
GRF000113008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) € 273.107.877,55 29.350.552,16 9,3050 9,4446 9,3050 0,4400% 14,4000%
GRF000271004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ - PRIVATE BANKING € 5.986.086,36 315.991,46 18,9438 18,9438 18,9438 0,3800% 11,1200%
GRF000100005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) € 87.632.451,76 36.984.494,76 2,3694 2,4049 2,3694 0,3800% 11,1200%
GRF000270006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) € 22.450.088,06 866.669,73 25,9039 25,9039 25,9039 0,3900% 11,5700%
GRF000272002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) € 42.306.741,91 1.693.320,10 24,9845 24,9845 24,9845 0,4400% 14,9200%
GRF000274008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) € 293.754.843,73 11.991.404,80 24,4971 24,4971 24,4971 0,4400% 15,2800%
Εξωτερικού
GRF000351004 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND - PRIVATE BANKING € 8.288.135,30 676.484,29 12,2518 12,2518 12,2518 0,0800% -4,8200%
GRF000352002 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (I) € 900.613,29 69.522,77 12,9542 12,9542 12,9542 0,0800% -4,4300%
GRF000104007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) € 23.836.109,10 1.244.510,10 19,1530 19,4403 19,1530 0,3200% -14,6100%
GRF000099009 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) € 23.613.135,10 6.276.109,36 3,7624 3,8188 3,7624 -0,0800% 4,6500%
GRF000245008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) € 8.186.663,56 528.012,01 15,5047 15,5047 15,5047 -0,0800% 5,0800%
GRF000256005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US MΕΤΟΧΙΚΟ (I) € 21.029.696,80 958.096,61 21,9495 21,9495 21,9495 0,3300% -14,2500%
GRF000247004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) € 2.500.698,15 156.191,74 16,0104 16,0104 16,0104 -0,0800% 5,4500%
GRF000446002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (U) € 2.103.668,76 185.271,87 11,3545 11,3545 11,3545 0,3300% -13,9200%
GRF000494002 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (R) € 1.309.187,23 129.213,97 10,1319 10,2839 10,1319 0,0800% -4,8300%
GRF000525003 PIRAEUS YOUTH TARGET FUND (I) EQUITY € 299.837,04 30.000,00 9,9946 10,2944 9,9946 0,0000% -0,0500%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Ομολογιακά Α/Κ

Γεωγραφικά
Εσωτερικού
GRF000107000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) € 48.867.068,06 3.171.834,03 15,4066 15,4836 15,4066 0,1200% 0,2400%
GRF000103009 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) € 375.836.463,93 30.511.438,30 12,3179 12,3795 12,3179 0,0500% 0,9500%
GRF000284007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) € 24.866.196,54 2.021.520,75 12,3007 12,3007 12,3007 0,1200% 0,5000%
GRF000282001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) € 25.416.365,93 1.990.767,96 12,7671 12,7671 12,7671 0,0500% 1,1800%
GRF000286002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) € 97.919.420,68 7.800.019,62 12,5537 12,5537 12,5537 0,1200% 0,6500%
GRF000395001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY € 184.814.034,64 17.136.219,29 10,7850 10,7850 10,5693 0,0100% 0,7400%
Εξωτερικού
GRF000108008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) € 175.807.966,49 33.728.316,87 5,2125 5,2386 5,2125 0,0300% 1,0400%
GRF000105004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) € 14.979.498,63 1.719.185,23 8,7131 8,7567 8,7131 0,0600% 0,5400%
GRF000106002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) € 11.518.808,37 3.440.623,33 3,3479 3,3646 3,3479 0,0400% -5,8700%
GRF000265006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) € 36.523.944,61 3.207.289,00 11,3878 11,3878 11,3878 0,0600% 0,7100%
GRF000267002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) € 20.754.586,96 2.069.926,97 10,0267 10,0267 10,0267 0,0400% -5,7000%
GRF000260007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) € 1.167.982,82 113.933,17 10,2515 10,2515 10,2515 0,0300% 1,1800%
GRF000269008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) € 1.339.427,27 130.800,94 10,2402 10,2402 10,2402 0,0400% -5,5800%
GRF000262003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) € 40.844.503,71 3.933.431,08 10,3839 10,3839 10,3839 0,0300% 1,2700%
GRF000445004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) € 2.665.842,28 256.553,85 10,3910 10,3910 10,3910 0,0600% 0,8500%
GRF000409000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 399.267.277,49 38.611.266,24 10,3407 10,3407 10,1339 0,0000% 0,9900%
GRF000421005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 57.208.003,26 5.452.593,33 10,4919 10,4919 10,2821 -0,0100% 1,0800%
GRF000422003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 29.593.109,59 2.780.074,36 10,6447 10,6447 10,4318 -0,0100% 1,0600%
GRF000450004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 260.012.910,34 25.381.370,82 10,2442 10,2544 10,0393 0,0000% 0,7200%
GRF000460003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 341.233.924,43 33.013.766,27 10,3361 10,3464 10,2327 0,0100% 0,6400%
GRF000473006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 146.204.134,60 14.378.921,00 10,1679 10,1781 9,9645 -0,0300% 1,1500%
GRF000474004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 205.958.095,46 20.076.433,28 10,2587 10,2690 10,1048 0,0100% 0,8500%
GRF000481009 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 144.397.035,25 14.240.077,91 10,1402 10,1503 9,9374 0,0000% 0,9300%
GRF000487006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 281.887.362,08 27.852.209,12 10,1208 10,1309 9,9184 0,0000% 0,6700%
GRF000493004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 91.195.105,26 9.021.684,28 10,1084 10,1185 9,9062 0,0000% 0,9200%
GRF000501004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 55.935.322,49 5.585.565,48 10,0143 10,0243 9,8140 0,0300% 0,8300%
GRF000514007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 413.483.006,88 41.557.627,16 9,9496 9,9695 9,7506 -0,0100% -0,5000%
GRF000524006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 95.418.746,21 9.688.684,76 9,8485 9,8682 9,6515 -0,0200% -1,5100%
GRF000520004 PIRAEUS ENHANCED INCOME BOND FUND € 298.766,84 30.000,00 9,9589 9,9788 9,7597 0,0000% -0,4100%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Μικτά Α/Κ

GRF000111002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) € 60.209.049,88 13.139.089,59 4,5824 4,6397 4,5824 0,2800% 7,8800%
GRF000280005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - PRIVATE BANKING € 13.491.523,01 1.040.963,82 12,9606 12,9606 12,9606 -0,0400% 2,9200%
GRF000110004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) € 20.155.856,50 2.328.953,06 8,6545 8,6545 8,6545 0,3500% 6,9500%
GRF000328002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) € 26.527.396,66 2.306.942,79 11,4989 11,6426 11,4989 0,3500% 6,6200%
GRF000101003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) € 36.479.179,30 12.051.852,85 3,0269 3,0647 3,0269 -0,0400% 2,9200%
GRF000277001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) € 705.511,22 36.524,28 19,3162 19,3162 19,3162 0,2800% 8,2700%
GRF000279007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (I) € 4.868.801,39 378.737,42 12,8553 12,8553 12,8553 -0,0400% 3,2700%
GRF000281003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (U) € 790.638,77 71.702,84 11,0266 11,0266 11,0266 -0,0400% 3,4100%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Funds of Funds Α/Κ

GRF000095007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) € 39.364.068,73 1.628.156,80 24,1771 24,5398 24,1771 0,0000% -6,0200%
GRF000094000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) € 44.295.141,63 3.700.550,21 11,9699 12,0297 11,9699 0,0700% -2,5900%
GRF000096005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) € 9.312.815,80 2.498.630,72 3,7272 3,7831 3,7272 0,1800% -6,0600%
GRF000097003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) € 57.619.124,13 12.604.089,09 4,5715 4,6286 4,5715 0,0500% -4,8400%
GRF000356003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) € 75.797.743,55 7.546.598,50 10,0440 10,1696 10,0440 0,0700% -0,5700%
GRF000098001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ EURO CONSERVATIVE FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) € 121.373.981,55 57.179.798,98 2,1227 2,1492 2,1227 0,0300% -0,6400%
GRF000263001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) € 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000% 0,0000%
GRF000248002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) € 3.413.209,86 321.123,70 10,6290 10,6290 10,6290 0,1800% -5,7000%
GRF000250008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (I) € 9.001.747,28 512.879,76 17,5514 17,5514 17,5514 0,0000% -5,6900%
GRF000254000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) € 211.793,37 20.000,00 10,5897 10,5897 10,5897 0,0700% -2,4500%
GRF000252004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ EURO CONSERVATIVE FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) € 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000% 0,0000%

Α/Κ Goldman Sachs:Μετοχικά Α/Κ

LU0201159711 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 136.584.627,67 3.496.442,89 39,0600 40,6224 39,0600 -0,2800% -12,6800%
LU0234570751 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 43.315.979,62 1.140.743,58 37,9700 40,0583 37,9700 0,1100% -3,8500%
LU0234571213 Goldman Sachs Strategic Global Equity Portfolio € 25.640,21 964,63 26,5800 28,0419 26,5800 0,2600% 3,9100%
LU0234571486 GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY PORTFOLIO € 6.293.634,64 275.866,14 22,8100 24,0645 22,8100 0,2600% -1,6400%
LU0234571726 Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio € 117.239.945,08 2.563.650,04 45,7300 48,2451 45,7300 -0,1100% -9,2300%
LU0234572377 GS EMERG MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO € 164.485.414,78 7.269.585,32 22,6300 23,8746 22,6300 0,3600% 1,3400%
LU0234588027 GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO [USD] € 295.949.437,06 7.137.995,97 41,4600 43,7403 41,4600 0,0500% -8,6600%
LU0234681749 Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio € 221.078.778,16 7.286.622,86 30,3400 32,0087 30,3400 0,2300% 5,8300%
LU0234687605 GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO [EUR] € 6.455.025,62 171.044,17 37,7400 39,2496 37,7400 -0,3200% -17,1100%
LU0234695293 GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO € 8.234.888.311,59 331.991,22 24.804,5400 26.168,7897 24.804,5400 1,2100% -4,6500%
LU0244548862 Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio € 1.904.682,11 56.461,55 33,7300 35,0792 33,7300 -0,1500% -5,9700%
LU0245181838 GS Global Small Cap Core Equity Portfolio € 36.795.571,89 1.229.012,87 29,9400 31,1376 29,9400 0,5400% -11,0500%
LU0245182059 GS Global Small Cap Core Equity Portfolio € 42.054.704,66 1.469.398,41 28,6200 29,7648 28,6200 -0,2400% -11,6400%
LU0257370246 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 112.548.398,33 3.440.337,91 32,7100 34,5091 32,7100 0,1500% -11,9300%
LU0313355587 GS EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO € 324.007.748,66 16.610.735,29 19,5100 20,5831 19,5100 0,4100% 0,9800%
LU1046545411 GS N American Shale Revolution & Energy Infr Prtf € 11.599.700,24 976.537,14 11,8800 12,5334 11,8800 0,3400% -0,2500%
LU1046545502 GS N American Shale Revolution & Energy Infr Prtf € 24.766.121,23 1.872.296,67 13,2300 13,7592 13,2300 0,0000% -9,5100%
LU0040769829 GS STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND Class Base (USD) € 10.811.898,96 190.156,63 56,8600 59,9873 56,8600 0,2500% 3,9100%
LU0050126431 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class Base (USD) € 2.805.896,13 95.224,75 29,4700 31,0908 29,4700 0,3100% -1,6000%
LU0083344555 GS EMERGING MARKETS BROAD EQUITY Class Base (USD) € 57.759.596,61 1.358.065,66 42,5300 44,8692 42,5300 0,3500% 1,3300%
LU0102219945 GS EUROPE CORE EQUITY Class Base (EUR) € 39.190.154,00 1.625.261,22 24,1100 25,4360 24,1100 0,2100% 5,8400%
LU0113302664 GS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAIN [USD] € 6.692.425,35 3.257,76 2.054,3000 2.157,0150 2.054,3000 0,2000% 3,5000%
LU0113303043 GS Asia Equity Income X CAP [USD] € 5.286.419,63 4.668,56 1.132,3500 1.188,9675 1.132,3500 0,5000% -1,6000%
LU0113304017 GS EUROPE EQUITY X CAP [EUR] € 5.124.666,48 57.610,82 88,9500 93,3975 88,9500 0,2000% 3,4000%
LU0113307978 GS EUROZONE EQUITY X CAP [EUR] € 1.011.476,17 4.723,34 214,1400 224,8470 214,1400 -0,1000% 5,3000%
LU0121204944 GS GREATER CHINA EQUITY X CAP [USD] € 34.737.204,52 32.728,11 1.061,3900 1.114,4595 1.061,3900 0,7000% -3,7000%
LU0122971814 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class A shares (USD) € 1.687.222,00 49.151,45 34,3300 35,7032 34,3300 0,2900% -1,7700%
LU0122972895 GS EUROPE CORE EQUITY Class A Shares (EUR) € 14.306.864,96 661.324,56 21,6300 22,4952 21,6300 0,2300% 5,6700%
LU0122974248 GS EMERGING MARKETS BROAD EQUITY Class A shares (USD) € 5.465.910,90 127.520,60 42,8600 44,5744 42,8600 0,3500% 1,2300%
LU0122974750 GS STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND Class A shares (USD) € 778.102,27 32.126,08 24,2200 25,1888 24,2200 0,2500% 3,7300%
LU0133264282 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class E shares (EUR) € 7.144.312,01 257.705,56 27,7200 28,8288 27,7200 -0,1100% -10,7500%
LU0133264522 GS STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND Class E shares (EUR) € 1.382.473,36 69.422,67 19,9100 20,7064 19,9100 -0,1500% -5,7300%
LU0133267202 GS EMERGING MKTS BROAD EQUITY Class E shares (EUR) € 69.308.432,11 1.889.840,86 36,6700 38,1368 36,6700 -0,0300% -7,9800%
LU0146259923 GS GLOBAL EQUITY INCOME X CAP [EUR] € 26.234.632,46 40.725,28 644,1900 676,3995 644,1900 0,5000% -5,2000%
LU0205352882 GS EUROPE EQUITY INCOME XCA [EUR] € 10.871.552,52 19.953,28 544,8500 572,0925 544,8500 0,6000% 7,7000%
LU0244545843 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO Class Base (USD) € 8.917.713,63 397.638,34 22,4300 23,6637 22,4300 -0,0900% -5,7600%
LU0244548433 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO Class A shares (USD) € 1.302.189,25 38.594,78 33,7400 35,0896 33,7400 -0,1200% -5,9400%
