Εξοικονόμηση ενέργειας

Μία βιώσιμη επιλογή
Επιλέξτε την προβολή χαμηλής ενέργειας και μειώστε την κατανάλωση της επίσκεψής σας.
Eπιλέξτε το energy mode, μία μορφή του site χωρίς εικόνες και βίντεο που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας. 
Εξοικονόμηση ενέργειας
Βελτιωμένη συγκέντρωση
Ταχύτερη φόρτωση
sustainable
Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις δράσεις μας για τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα. ΕSG

Ερωτήσεις & απαντήσεις

Πώς μπορώ να εγκαταστήσω το Piraeus app;

Κατεβάστε το Piraeus app από τo App Store (iOS) ή Google Play Store (Android) ή App Gallery (Huawei) πληκτρολογώντας Piraeus app και πατήστε Απόκτηση (iOS) ή Εγκατάσταση (Android) ή Εγκατάσταση (Huawei).

Ξέχασα / Μπλόκαρα το password στο Piraeus e-banking μου

Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη δυνατότητα λήψης SMS extraPIN και γνωρίζετε το username σας αλλά δεν θυμάστε το password σας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε επανέκδοση password ξεκινώντας τη διαδικασία από εδώ.

Σε κάθε περίπτωση, η επανέκδοση password συνεχίζει να παρέχεται και μέσα από το Δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας.

Ποιες πιστωτικές κάρτες μπορώ να εκδώσω μέσω του Piraeus e-banking;

Επιλέξτε την πιστωτική κάρτα που σας ενδιαφέρει για να δείτε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της.

Πώς θα αποκτήσω Piraeus e-loan;

Σε 3 απλά βήματα
 1. Σχεδιάζετε το δάνειο σας

Μέσω του ειδικού calculator διαμορφώνετε το πλάνο αποπληρωμής του δανείου σας επιλέγοντας:

  • ποσό δανείου
  • διάρκεια δανείου και διαμορφώνετε τη δόση που σας εξυπηρετεί
 2. Καταχωρείτε την αίτησή σας όποτε επιθυμείτε
  • Επιβεβαιώνετε βασικά προσωπικά και επαγγελματικά σας στοιχεία
  • Επισυνάπτετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά
  • Ολοκληρώνετε την καταχώριση της αίτησης
 3. Εκταμίευση δανείου
  • Η αίτησή σας αξιολογείται από την τράπεζα
  • Μόλις η αίτηση εγκριθεί υπογράφετε τα συμβατικα έγγραφα με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή (OTC)
  • Τα χρήματα πιστώνονται στον λογαριασμό σας

Βρείτε αναλυτικά τα βήματα διαδικασίας απόκτησης του e-loan εδώ.


Καλωσήρθατε στο Piraeus e-banking
Εκτελέστε άμεσα και με ασφάλεια συναλλαγές με το Piraeus e-banking από τον υπολογιστή ή το κινητό σας τηλέφωνο.
Είστε πελάτης μας και δεν έχετε Piraeus e-banking; Κάντε εγγραφή

Θέλετε να γίνετε πελάτης;
Αποκτήστε κωδικούς e-banking και διαχειριστείτε τα οικονομικά σας εύκολα και γρήγορα.
Digital Onboarding

Ημερήσιο δελτίο αποτίμησης αμοιβαίων κεφαλαίων

Ενημερωθείτε για την αποτίμηση των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Οι τιμές διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας.

Οι τιμές σε ευρώ των μεριδίων των Διεθνών Αμοιβαίων Κεφαλαίων με νόμισμα βάσης USD, JPY και CHF είναι ενδεικτικές.

Υπολογίζονται βάσει των ισοτιμιών του παρακάτω πίνακα:

Τελευταία ενημέρωση:21/5/2025
ISINΤίτλοςΕνεργητικόΜερίδιαΚαθαρή τιμήΤιμή ΔιάθεσηςΤιμή ΕξαγοράςΜεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμοΜεταβολή από 1/1

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Α/Κ Χρηματαγοράς

GRF000112000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) € 303.314.729,47 24.820.769,60 12,2202 12,2202 12,2202 0,0000% 0,8000%
GRF000258001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) € 31.591.598,25 2.971.410,44 10,6319 10,6319 10,6319 0,0000% 0,8500%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Μετοχικά Α/Κ

Γεωγραφικά
Εσωτερικού
GRF000113008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) € 291.511.452,29 29.571.604,76 9,8578 10,0057 9,8578 0,2500% 21,2000%
GRF000271004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ - PRIVATE BANKING € 6.425.790,61 320.420,59 20,0542 20,0542 20,0542 0,2200% 17,6300%
GRF000100005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) € 93.163.770,86 37.142.311,06 2,5083 2,5459 2,5083 0,2200% 17,6400%
GRF000270006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) € 24.037.858,86 876.052,04 27,4388 27,4388 27,4388 0,2300% 18,1800%
GRF000272002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) € 45.981.112,54 1.735.997,86 26,4868 26,4868 26,4868 0,2600% 21,8300%
GRF000274008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) € 315.190.687,94 12.130.963,56 25,9823 25,9823 25,9823 0,2700% 22,2600%
Εξωτερικού
GRF000351004 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND - PRIVATE BANKING € 8.751.433,96 669.269,44 13,0761 13,0761 13,0761 -0,1800% 1,5800%
GRF000352002 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (I) € 851.671,41 61.562,73 13,8342 13,8342 13,8342 -0,1700% 2,0600%
GRF000104007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) € 25.957.971,71 1.262.311,83 20,5638 20,8723 20,5638 -0,5400% -8,3200%
GRF000099009 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) € 25.515.315,94 6.426.071,34 3,9706 4,0302 3,9706 0,2600% 10,4400%
GRF000245008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) € 8.733.247,39 533.401,17 16,3728 16,3728 16,3728 0,2700% 10,9600%
GRF000256005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US MΕΤΟΧΙΚΟ (I) € 22.459.896,33 952.511,47 23,5797 23,5797 23,5797 -0,5300% -7,8800%
GRF000247004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) € 2.821.361,92 166.786,78 16,9160 16,9160 16,9160 0,2700% 11,4200%
GRF000446002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (U) € 2.409.385,08 197.429,28 12,2038 12,2038 12,2038 -0,5200% -7,4900%
GRF000494002 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (R) € 1.425.290,41 131.805,74 10,8136 10,9758 10,8136 -0,1800% 1,5700%
GRF000525003 PIRAEUS YOUTH TARGET FUND (I) EQUITY € 299.624,30 30.000,00 9,9875 10,2871 9,9875 -0,0100% -0,1300%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Ομολογιακά Α/Κ

Γεωγραφικά
Εσωτερικού
GRF000107000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) € 49.123.902,79 3.189.263,51 15,4029 15,4799 15,4029 0,1000% 0,2200%
GRF000103009 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) € 385.700.871,92 31.148.676,44 12,3826 12,4445 12,3826 0,0400% 1,4800%
GRF000284007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) € 24.848.837,58 2.019.689,78 12,3033 12,3033 12,3033 0,1100% 0,5300%
GRF000282001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) € 25.758.560,75 2.006.261,44 12,8391 12,8391 12,8391 0,0500% 1,7500%
GRF000286002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) € 99.681.366,56 7.936.731,02 12,5595 12,5595 12,5595 0,1100% 0,7000%
GRF000395001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY € 184.715.340,66 17.114.239,29 10,7931 10,7931 10,5772 0,0500% 0,8100%
Εξωτερικού
GRF000108008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) € 180.842.755,58 34.663.055,95 5,2172 5,2433 5,2172 0,0300% 1,1300%
GRF000105004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) € 15.077.042,01 1.731.008,62 8,7100 8,7536 8,7100 0,0200% 0,5100%
GRF000106002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) € 11.519.436,15 3.440.183,04 3,3485 3,3652 3,3485 -0,3500% -5,8500%
GRF000265006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) € 36.310.953,74 3.188.822,40 11,3869 11,3869 11,3869 0,0200% 0,7100%
GRF000267002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) € 20.764.338,12 2.069.926,97 10,0314 10,0314 10,0314 -0,3500% -5,6600%
GRF000260007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) € 1.093.684,25 106.564,09 10,2632 10,2632 10,2632 0,0400% 1,3000%
GRF000269008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) € 1.437.630,75 140.293,82 10,2473 10,2473 10,2473 -0,3500% -5,5100%
GRF000262003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) € 41.259.019,74 3.968.247,01 10,3973 10,3973 10,3973 0,0400% 1,4000%
GRF000445004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) € 2.872.908,23 276.439,87 10,3925 10,3925 10,3925 0,0300% 0,8600%
GRF000409000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 399.491.352,67 38.536.964,56 10,3664 10,3664 10,1591 0,0300% 1,2400%
GRF000421005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 56.808.907,23 5.408.483,98 10,5037 10,5037 10,2936 0,0500% 1,2000%
GRF000422003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 29.612.632,14 2.776.077,39 10,6671 10,6671 10,4538 0,0300% 1,2700%
GRF000450004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 259.451.525,82 25.293.507,60 10,2576 10,2679 10,0524 0,0300% 0,8600%
GRF000460003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 341.394.444,47 32.997.949,87 10,3459 10,3562 10,2424 0,0000% 0,7300%
GRF000473006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 146.156.969,23 14.350.468,68 10,1848 10,1950 9,9811 0,0400% 1,3200%
GRF000474004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 206.227.474,49 20.067.196,45 10,2768 10,2871 10,1226 0,0400% 1,0300%
GRF000481009 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 144.474.407,39 14.225.313,14 10,1561 10,1663 9,9530 0,0600% 1,0900%
GRF000487006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 282.100.745,98 27.829.860,72 10,1366 10,1467 9,9339 0,0300% 0,8300%
GRF000493004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 91.254.769,73 9.014.349,09 10,1233 10,1334 9,9208 0,0800% 1,0700%
GRF000501004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 56.131.086,42 5.584.751,68 10,0508 10,0609 9,8498 0,0200% 1,2000%
GRF000514007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 414.306.468,37 41.545.237,81 9,9724 9,9923 9,7730 0,0400% -0,2800%
GRF000524006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 180.481.352,36 18.311.126,10 9,8564 9,8761 9,6593 0,0100% -1,4400%
GRF000520004 PIRAEUS ENHANCED INCOME BOND FUND € 293.349,74 30.002,01 9,7777 9,7777 9,5821 -1,7600% -2,2200%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Μικτά Α/Κ

GRF000111002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) € 62.410.035,17 13.198.393,86 4,7286 4,7877 4,7286 0,2200% 11,3200%
GRF000280005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - PRIVATE BANKING € 13.974.845,65 1.049.434,95 13,3165 13,3165 13,3165 0,1300% 5,7400%
GRF000110004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) € 20.662.022,01 2.328.953,06 8,8718 8,8718 8,8718 0,3100% 9,6400%
GRF000328002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) € 27.671.924,93 2.348.702,22 11,7818 11,9291 11,7818 0,3000% 9,2500%
GRF000101003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) € 38.384.473,82 12.342.382,54 3,1100 3,1489 3,1100 0,1300% 5,7500%
GRF000277001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) € 728.433,32 36.524,28 19,9438 19,9438 19,9438 0,2300% 11,7800%
GRF000279007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (I) € 4.892.456,11 370.200,28 13,2157 13,2157 13,2157 0,1400% 6,1700%
GRF000281003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (U) € 865.389,43 76.326,08 11,3381 11,3381 11,3381 0,1400% 6,3300%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Funds of Funds Α/Κ

GRF000095007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) € 42.009.927,46 1.633.778,72 25,7134 26,0991 25,7134 -0,2100% -0,0500%
GRF000094000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) € 44.005.119,92 3.678.982,13 11,9612 12,0210 11,9612 -0,2800% -2,6600%
GRF000096005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) € 9.893.680,76 2.512.694,23 3,9375 3,9966 3,9375 -0,6700% -0,7600%
GRF000097003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) € 59.241.445,41 12.605.006,84 4,6998 4,7585 4,6998 -0,2900% -2,1600%
GRF000356003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) € 77.460.086,18 7.698.047,16 10,0623 10,1881 10,0623 0,0600% -0,3900%
GRF000098001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ EURO CONSERVATIVE FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) € 123.160.368,05 57.360.367,74 2,1471 2,1739 2,1471 -0,0100% 0,5100%
GRF000263001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) € 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000% 0,0000%
GRF000248002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) € 3.607.851,28 321.123,70 11,2351 11,2351 11,2351 -0,6600% -0,3200%
GRF000250008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (I) € 9.578.726,44 512.879,76 18,6764 18,6764 18,6764 -0,2000% 0,3600%
GRF000254000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) € 211.688,27 20.000,00 10,5844 10,5844 10,5844 -0,2800% -2,5000%
GRF000252004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ EURO CONSERVATIVE FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) € 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000% 0,0000%

Α/Κ Goldman Sachs:Μετοχικά Α/Κ

LU0201159711 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 149.125.701,56 3.494.192,23 42,6800 44,3872 42,6800 0,4500% -4,5800%
LU0234570751 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 46.818.461,55 1.144.191,39 40,9200 43,1706 40,9200 0,4200% 3,6200%
LU0234571213 Goldman Sachs Strategic Global Equity Portfolio € 26.829,87 964,63 27,8100 29,3395 27,8100 0,6200% 8,7200%
LU0234571486 GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY PORTFOLIO € 6.484.316,29 265.653,54 24,4100 25,7525 24,4100 -0,2900% 5,2600%
LU0234571726 Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio € 126.415.344,99 2.547.584,20 49,6200 52,3491 49,6200 0,2200% -1,5100%
LU0234572377 GS EMERG MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO € 172.658.410,31 7.216.197,50 23,9300 25,2462 23,9300 0,1700% 7,1700%
LU0234588027 GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO [USD] € 308.981.103,15 6.943.600,94 44,5000 46,9475 44,5000 0,3200% -1,9600%
LU0234681749 Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio € 244.468.473,51 7.522.985,07 32,5000 34,2875 32,5000 1,4400% 13,3600%
LU0234687605 GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO [EUR] € 7.062.038,64 171.998,47 41,0600 42,7024 41,0600 0,3200% -9,8200%
LU0234695293 GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO € 8.586.753.880,49 334.752,41 25.651,0600 27.061,8683 25.651,0600 0,4500% -1,4000%
LU0244548862 Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio € 2.016.696,57 56.451,74 35,7200 37,1488 35,7200 0,2500% -0,4200%
LU0245181838 GS Global Small Cap Core Equity Portfolio € 40.110.419,32 1.228.775,24 32,6400 33,9456 32,6400 -0,4000% -3,0300%
LU0245182059 GS Global Small Cap Core Equity Portfolio € 45.710.795,36 1.459.914,97 31,3100 32,5624 31,3100 0,4800% -3,3300%
LU0257370246 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 122.674.865,62 3.440.602,11 35,6600 37,6213 35,6600 -0,1400% -3,9800%
LU0313355587 GS EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO € 347.049.301,80 16.811.949,25 20,6400 21,7752 20,6400 -0,5800% 6,8300%
LU1046545411 GS N American Shale Revolution & Energy Infr Prtf € 11.633.487,67 968.064,83 12,0200 12,6811 12,0200 0,4200% 0,9200%
LU1046545502 GS N American Shale Revolution & Energy Infr Prtf € 24.986.250,77 1.841.849,23 13,5700 14,1128 13,5700 0,4400% -7,1800%
LU0040769829 GS STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND Class Base (USD) € 11.373.369,55 191.161,84 59,5000 62,7725 59,5000 0,6400% 8,7400%
LU0050126431 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class Base (USD) € 1.925.291,87 61.065,05 31,5300 33,2642 31,5300 -0,3200% 5,2800%
LU0083344555 GS EMERGING MARKETS BROAD EQUITY Class Base (USD) € 61.887.998,12 1.376.075,61 44,9700 47,4433 44,9700 0,1600% 7,1500%
LU0102219945 GS EUROPE CORE EQUITY Class Base (EUR) € 43.150.475,83 1.670.777,40 25,8300 27,2506 25,8300 1,4100% 13,3900%
LU0113302664 GS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAIN [USD] € 7.027.424,96 3.238,93 2.169,6800 2.278,1640 2.169,6800 -0,1000% 9,3000%
LU0113303043 GS Asia Equity Income X CAP [USD] € 5.548.709,82 4.561,79 1.216,3500 1.277,1675 1.216,3500 0,4000% 5,7000%
LU0113304017 GS EUROPE EQUITY X CAP [EUR] € 5.469.522,29 58.217,88 93,9500 98,6475 93,9500 0,8000% 9,2000%
LU0113307978 GS EUROZONE EQUITY X CAP [EUR] € 1.081.917,66 4.725,12 228,9700 240,4185 228,9700 0,9000% 12,6000%
LU0121204944 GS GREATER CHINA EQUITY X CAP [USD] € 38.791.540,75 33.022,44 1.174,7000 1.233,4350 1.174,7000 0,6000% 6,5000%
LU0122971814 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class A shares (USD) € 1.820.161,14 49.574,00 36,7200 38,1888 36,7200 -0,3000% 5,0600%
LU0122972895 GS EUROPE CORE EQUITY Class A Shares (EUR) € 15.447.180,81 666.853,70 23,1600 24,0864 23,1600 1,4000% 13,1400%
LU0122974248 GS EMERGING MARKETS BROAD EQUITY Class A shares (USD) € 5.767.961,08 127.283,36 45,3200 47,1328 45,3200 0,1800% 7,0400%
LU0122974750 GS STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND Class A shares (USD) € 816.744,46 32.235,46 25,3400 26,3536 25,3400 0,6400% 8,5200%
LU0133264282 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class E shares (EUR) € 7.727.209,46 256.999,64 30,0700 31,2728 30,0700 -0,2700% -3,1900%
LU0133264522 GS STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND Class E shares (EUR) € 1.470.128,38 69.597,38 21,1200 21,9648 21,1200 0,6200% 0,0000%
LU0133267202 GS EMERGING MKTS BROAD EQUITY Class E shares (EUR) € 73.959.857,80 1.881.057,20 39,3200 40,8928 39,3200 0,2000% -1,3300%
LU0146259923 GS GLOBAL EQUITY INCOME X CAP [EUR] € 27.809.323,71 41.030,99 677,7600 711,6480 677,7600 0,0000% -0,3000%
LU0205352882 GS EUROPE EQUITY INCOME XCA [EUR] € 11.827.003,54 20.634,21 573,1700 601,8285 573,1700 0,8000% 13,3000%
LU0244545843 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO Class Base (USD) € 9.365.422,94 394.224,76 23,7600 25,0668 23,7600 0,3000% -0,1700%
LU0244548433 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO Class A shares (USD) € 1.380.112,45 38.625,61 35,7300 37,1592 35,7300 0,2500% -0,3900%
