Εξοικονόμηση ενέργειας

Μία βιώσιμη επιλογή
Επιλέξτε την προβολή χαμηλής ενέργειας και μειώστε την κατανάλωση της επίσκεψής σας.
Eπιλέξτε το energy mode, μία μορφή του site χωρίς εικόνες και βίντεο που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας. 
43%
Μείωση CO2e ανά επίσκεψη
Βελτιωμένη συγκέντρωση
Ταχύτερη φόρτωση
Πως υπολογίζουμε την εξοικονόμηση ενέργειας
sustainable
Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις δράσεις μας για τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα. ΕSG

Ερωτήσεις & απαντήσεις

Πώς μπορώ να εγκαταστήσω το Piraeus app;

Κατεβάστε το Piraeus app από τo App Store (iOS) ή Google Play Store (Android) ή App Gallery (Huawei) πληκτρολογώντας Piraeus app και πατήστε Απόκτηση (iOS) ή Εγκατάσταση (Android) ή Εγκατάσταση (Huawei).

Ξέχασα / Μπλόκαρα το password στο Piraeus e-banking μου

Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη δυνατότητα λήψης SMS extraPIN και γνωρίζετε το username σας αλλά δεν θυμάστε το password σας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε επανέκδοση password ξεκινώντας τη διαδικασία από εδώ.

Σε κάθε περίπτωση, η επανέκδοση password συνεχίζει να παρέχεται και μέσα από το Δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας.

Ποιες πιστωτικές κάρτες μπορώ να εκδώσω μέσω του Piraeus e-banking;

Επιλέξτε την πιστωτική κάρτα που σας ενδιαφέρει για να δείτε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της.

Πώς θα αποκτήσω Piraeus e-loan;

Σε 3 απλά βήματα
 1. Σχεδιάζετε το δάνειο σας

Μέσω του ειδικού calculator διαμορφώνετε το πλάνο αποπληρωμής του δανείου σας επιλέγοντας:

  • ποσό δανείου
  • διάρκεια δανείου και διαμορφώνετε τη δόση που σας εξυπηρετεί
 2. Καταχωρείτε την αίτησή σας όποτε επιθυμείτε
  • Επιβεβαιώνετε βασικά προσωπικά και επαγγελματικά σας στοιχεία
  • Επισυνάπτετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά
  • Ολοκληρώνετε την καταχώριση της αίτησης
 3. Εκταμίευση δανείου
  • Η αίτησή σας αξιολογείται από την τράπεζα
  • Μόλις η αίτηση εγκριθεί υπογράφετε τα συμβατικα έγγραφα με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή (OTC)
  • Τα χρήματα πιστώνονται στον λογαριασμό σας

Βρείτε αναλυτικά τα βήματα διαδικασίας απόκτησης του e-loan εδώ.


Καλωσήρθατε στο Piraeus e-banking
Εκτελέστε άμεσα και με ασφάλεια συναλλαγές με το Piraeus e-banking από τον υπολογιστή ή το κινητό σας τηλέφωνο.
Είστε πελάτης μας και δεν έχετε Piraeus e-banking; Κάντε εγγραφή

Θέλετε να γίνετε πελάτης;
Αποκτήστε κωδικούς e-banking και διαχειριστείτε τα οικονομικά σας εύκολα και γρήγορα.
Digital Onboarding

Ημερήσιο δελτίο αποτίμησης αμοιβαίων κεφαλαίων

Ενημερωθείτε για την αποτίμηση των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Οι τιμές διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας.

Οι τιμές σε ευρώ των μεριδίων των Διεθνών Αμοιβαίων Κεφαλαίων με νόμισμα βάσης USD, JPY και CHF είναι ενδεικτικές.

Υπολογίζονται βάσει των ισοτιμιών του παρακάτω πίνακα:

Τελευταία ενημέρωση:22/7/2025
ISINΤίτλοςΕνεργητικόΜερίδιαΚαθαρή τιμήΤιμή ΔιάθεσηςΤιμή ΕξαγοράςΜεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμοΜεταβολή από 1/1

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Α/Κ Χρηματαγοράς

GRF000112000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) € 350.625.892,96 28.616.727,49 12,2525 12,2525 12,2525 0,0100% 1,0600%
GRF000258001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) € 36.012.366,13 3.377.552,46 10,6623 10,6623 10,6623 0,0000% 1,1400%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Μετοχικά Α/Κ

Γεωγραφικά
Εσωτερικού
GRF000113008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) € 350.061.080,75 31.943.169,44 10,9589 11,1233 10,9589 0,2500% 34,7400%
GRF000271004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ - PRIVATE BANKING € 7.003.141,29 316.437,90 22,1312 22,1312 22,1312 0,4000% 29,8100%
GRF000100005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) € 108.298.836,44 39.124.645,60 2,7680 2,8095 2,7680 0,4000% 29,8200%
GRF000270006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) € 26.431.471,06 871.167,26 30,3403 30,3403 30,3403 0,4000% 30,6800%
GRF000272002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) € 52.761.351,65 1.787.934,42 29,5097 29,5097 29,5097 0,2500% 35,7300%
GRF000274008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) € 363.723.163,46 12.565.245,57 28,9468 28,9468 28,9468 0,2600% 36,2100%
Εξωτερικού
GRF000351004 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND - PRIVATE BANKING € 8.658.563,95 651.329,43 13,2937 13,2937 13,2937 -0,5700% 3,2700%
GRF000352002 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (I) € 767.129,87 54.432,92 14,0931 14,0931 14,0931 -0,5700% 3,9700%
GRF000104007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) € 26.880.828,82 1.273.158,28 21,1135 21,4302 21,1135 -0,6900% -5,8700%
GRF000099009 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) € 28.759.990,74 7.334.863,94 3,9210 3,9798 3,9210 -0,2800% 9,0600%
GRF000245008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) € 7.443.734,71 459.455,84 16,2012 16,2012 16,2012 -0,2700% 9,8000%
GRF000256005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US MΕΤΟΧΙΚΟ (I) € 22.767.549,24 938.511,47 24,2592 24,2592 24,2592 -0,6900% -5,2200%
GRF000247004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) € 3.535.398,38 210.825,54 16,7693 16,7693 16,7693 -0,2700% 10,4500%
GRF000446002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (U) € 3.087.646,54 245.479,34 12,5780 12,5780 12,5780 -0,6800% -4,6500%
GRF000494002 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (R) € 1.515.193,62 137.826,04 10,9935 11,1584 10,9935 -0,5700% 3,2600%
GRF000525003 PIRAEUS TARGET 2055 LIFE CYCLE FUND € 300.261,19 30.127,51 9,9663 10,2653 9,9663 0,0000% -0,3400%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Ομολογιακά Α/Κ

Γεωγραφικά
Εσωτερικού
GRF000107000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) € 51.958.041,89 3.367.894,66 15,4275 15,5046 15,4275 -0,0700% 0,3800%
GRF000103009 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) € 451.748.208,96 36.207.341,34 12,4767 12,5391 12,4767 -0,0200% 2,2500%
GRF000284007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) € 25.020.872,90 2.027.760,22 12,3392 12,3392 12,3392 -0,0700% 0,8200%
GRF000282001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) € 27.548.684,47 2.127.060,55 12,9515 12,9515 12,9515 -0,0200% 2,6400%
GRF000286002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) € 105.589.787,44 8.376.493,57 12,6055 12,6055 12,6055 -0,0700% 1,0700%
GRF000395001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY € 184.329.738,18 16.993.930,29 10,8468 10,8468 10,6299 0,0000% 1,3100%
Εξωτερικού
GRF000108008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) € 218.698.669,41 41.630.373,06 5,2533 5,2796 5,2533 0,0000% 1,8300%
GRF000105004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) € 15.180.454,47 1.734.453,10 8,7523 8,7961 8,7523 -0,0600% 0,9900%
GRF000106002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) € 10.683.270,11 3.261.995,17 3,2751 3,2915 3,2751 -0,4400% -7,9100%
GRF000265006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) € 37.866.961,01 3.306.526,08 11,4522 11,4522 11,4522 -0,0500% 1,2800%
GRF000267002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) € 19.866.356,16 2.023.023,71 9,8201 9,8201 9,8201 -0,4400% -7,6500%
GRF000260007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) € 1.102.061,01 106.564,09 10,3418 10,3418 10,3418 0,0000% 2,0800%
GRF000269008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) € 1.753.920,99 174.721,62 10,0384 10,0384 10,0384 -0,4400% -7,4400%
GRF000262003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) € 42.598.807,87 4.064.223,85 10,4814 10,4814 10,4814 0,0000% 2,2200%
GRF000445004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) € 3.614.083,28 345.546,98 10,4590 10,4590 10,4590 -0,0500% 1,5100%
GRF000409000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 400.584.818,29 38.307.457,29 10,4571 10,4571 10,2480 0,0000% 2,1200%
GRF000421005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 56.406.129,18 5.342.533,50 10,5579 10,5579 10,3467 -0,0100% 1,7200%
GRF000422003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 29.765.900,61 2.767.418,37 10,7558 10,7558 10,5407 0,0000% 2,1100%
GRF000450004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 259.107.537,73 25.150.339,85 10,3023 10,3126 10,0963 0,0000% 1,3000%
GRF000473006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 146.557.312,85 14.280.642,44 10,2627 10,2730 10,0574 -0,0200% 2,0900%
GRF000474004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 206.643.669,51 20.002.565,39 10,3309 10,3412 10,1759 0,0100% 1,5600%
GRF000481009 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 144.748.779,32 14.169.112,44 10,2158 10,2260 10,0115 0,0100% 1,6800%
GRF000487006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 281.843.079,85 27.675.226,26 10,1839 10,1941 9,9802 0,0000% 1,3000%
GRF000493004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 91.679.291,82 8.995.250,27 10,1920 10,2022 9,9882 0,0200% 1,7500%
GRF000501004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 56.448.234,15 5.567.063,09 10,1397 10,1498 9,9369 0,0000% 2,0900%
GRF000514007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 416.531.083,79 41.469.048,77 10,0444 10,0645 9,8435 0,0000% 0,4400%
GRF000524006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 180.766.523,60 18.233.180,55 9,9142 9,9340 9,7159 0,0200% -0,8600%
GRF000520004 PIRAEUS ENHANCED INCOME BOND FUND € 71.027.262,65 7.254.120,39 9,7913 9,7913 9,5955 -0,0100% -2,0900%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Μικτά Α/Κ

GRF000111002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) € 70.456.854,24 14.108.647,38 4,9939 5,0563 4,9939 0,1000% 17,5700%
GRF000280005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - PRIVATE BANKING € 13.233.690,30 999.486,88 13,2405 13,2405 13,2405 -0,2000% 5,1400%
GRF000110004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) € 20.760.539,31 2.328.953,06 8,9141 8,9141 8,9141 0,1400% 10,1600%
GRF000328002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) € 30.258.106,05 2.559.993,24 11,8196 11,9673 11,8196 0,1400% 9,6000%
GRF000101003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) € 43.386.869,99 14.030.842,92 3,0922 3,1309 3,0922 -0,2000% 5,1400%
GRF000277001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) € 770.654,82 36.524,28 21,0998 21,0998 21,0998 0,1100% 18,2600%
GRF000279007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (I) € 4.690.886,11 356.368,37 13,1630 13,1630 13,1630 -0,2000% 5,7500%
GRF000281003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (U) € 1.133.070,04 100.266,78 11,3006 11,3006 11,3006 -0,2000% 5,9800%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Funds of Funds Α/Κ

GRF000095007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) € 40.963.859,47 1.582.583,15 25,8842 26,2725 25,8842 -0,1900% 0,6100%
GRF000094000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) € 42.046.065,43 3.537.047,16 11,8873 11,9467 11,8873 -0,2000% -3,2600%
GRF000096005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) € 9.815.245,70 2.415.279,61 4,0638 4,1248 4,0638 0,1500% 2,4200%
GRF000097003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) € 56.958.128,26 12.177.787,39 4,6772 4,7357 4,6772 -0,2300% -2,6400%
GRF000356003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) € 88.620.241,25 8.780.989,32 10,0923 10,2185 10,0923 0,0300% -0,0900%
GRF000098001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ EURO CONSERVATIVE FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) € 123.197.585,64 57.365.452,43 2,1476 2,1744 2,1476 -0,0500% 0,5300%
GRF000263001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) € 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000% 0,0000%
GRF000248002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) € 3.730.602,60 321.123,70 11,6173 11,6173 11,6173 0,1500% 3,0700%
GRF000250008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (I) € 9.659.160,23 512.879,76 18,8332 18,8332 18,8332 -0,1800% 1,2000%
GRF000254000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) € 210.524,83 20.000,00 10,5262 10,5262 10,5262 -0,2000% -3,0400%
GRF000252004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ EURO CONSERVATIVE FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) € 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000% 0,0000%

Α/Κ Goldman Sachs:Μετοχικά Α/Κ

LU0201159711 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 149.139.699,63 3.464.950,01 43,0400 44,7616 43,0400 -0,1600% -3,7800%
LU0234570751 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 48.527.048,58 1.132.866,20 42,8400 45,1962 42,8400 0,5600% 8,4800%
LU0234571213 Goldman Sachs Strategic Global Equity Portfolio € 27.696,01 964,63 28,7100 30,2890 28,7100 0,6300% 12,2400%
LU0234571486 GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY PORTFOLIO € 6.553.438,29 253.453,07 25,8600 27,2823 25,8600 0,8200% 11,5100%
LU0234571726 Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio € 110.514.064,63 2.112.014,62 52,3300 55,2081 52,3300 0,5000% 3,8700%
LU0234572377 GS EMERG MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO € 180.649.651,63 7.070.184,59 25,5500 26,9552 25,5500 0,7500% 14,4200%
LU0234588027 GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO [USD] € 306.527.278,31 6.489.853,38 47,2300 49,8276 47,2300 0,2600% 4,0500%
LU0234681749 Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio € 264.671.147,45 8.238.753,31 32,1300 33,8972 32,1300 0,3800% 12,0700%
LU0234687605 GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO [EUR] € 6.718.743,63 160.093,41 41,9700 43,6488 41,9700 -0,4500% -7,8200%
LU0234695293 GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO € 8.594.812.040,46 326.080,67 26.357,9300 27.807,6162 26.357,9300 -0,4400% 1,3200%
LU0244548862 Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio € 2.075.698,70 56.150,17 36,9700 38,4488 36,9700 0,3500% 3,0700%
LU0245181838 GS Global Small Cap Core Equity Portfolio € 40.503.624,63 1.211.600,21 33,4300 34,7672 33,4300 0,5700% -0,6800%
LU0245182059 GS Global Small Cap Core Equity Portfolio € 51.960.681,50 1.624.485,28 31,9900 33,2696 31,9900 -0,1600% -1,2400%
LU0257370246 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 120.845.614,61 3.351.295,13 36,0600 38,0433 36,0600 0,4500% -2,9100%
LU0313355587 GS EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO € 374.128.840,88 16.911.494,17 22,1200 23,3366 22,1200 0,2300% 14,4900%
LU1046545411 GS N American Shale Revolution & Energy Infr Prtf € 11.820.377,18 954.580,76 12,3800 13,0609 12,3800 1,5600% 3,9500%
LU1046545502 GS N American Shale Revolution & Energy Infr Prtf € 23.697.524,22 1.760.415,31 13,4600 13,9984 13,4600 0,8200% -7,9300%
LU0040769829 GS STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND Class Base (USD) € 11.734.283,80 191.060,19 61,4200 64,7981 61,4200 0,6400% 12,2400%
LU0050126431 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class Base (USD) € 1.882.198,52 56.356,31 33,4000 35,2370 33,4000 0,8100% 11,5200%
LU0083344555 GS EMERGING MARKETS BROAD EQUITY Class Base (USD) € 64.111.224,66 1.334.882,36 48,0300 50,6716 48,0300 0,7600% 14,4400%
LU0102219945 GS EUROPE CORE EQUITY Class Base (EUR) € 47.292.130,49 1.852.306,38 25,5300 26,9342 25,5300 0,3500% 12,0700%
LU0113302664 GS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAIN [USD] € 6.963.168,52 2.980,29 2.336,4100 2.453,2305 2.336,4100 0,0000% 17,7000%
LU0113303043 GS Asia Equity Income X CAP [USD] € 6.073.478,42 4.493,58 1.351,5900 1.419,1695 1.351,5900 0,0000% 17,4000%
LU0113304017 GS EUROPE EQUITY X CAP [EUR] € 5.536.550,61 60.275,42 91,8500 96,4425 91,8500 0,0000% 6,8000%
LU0113307978 GS EUROZONE EQUITY X CAP [EUR] € 2.730.163,81 12.172,08 224,3000 235,5150 224,3000 0,0000% 10,3000%
LU0121204944 GS GREATER CHINA EQUITY X CAP [USD] € 42.273.327,08 30.716,77 1.376,2300 1.445,0415 1.376,2300 0,0000% 24,8000%
LU0122971814 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class A shares (USD) € 1.909.290,14 49.129,59 38,8600 40,4144 38,8600 0,8000% 11,1900%
LU0122972895 GS EUROPE CORE EQUITY Class A Shares (EUR) € 16.743.262,38 731.756,81 22,8800 23,7952 22,8800 0,3500% 11,7700%
LU0122974248 GS EMERGING MARKETS BROAD EQUITY Class A shares (USD) € 6.010.911,82 124.286,66 48,3600 50,2944 48,3600 0,7500% 14,2200%
LU0122974750 GS STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND Class A shares (USD) € 761.149,06 29.124,46 26,1300 27,1752 26,1300 0,6200% 11,9100%
LU0133264282 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class E shares (EUR) € 7.620.792,91 248.462,03 30,6700 31,8968 30,6700 0,1300% -1,2600%
LU0133264522 GS STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND Class E shares (EUR) € 1.378.754,37 65.660,23 21,0000 21,8400 21,0000 -0,0500% -0,5700%
LU0133267202 GS EMERGING MKTS BROAD EQUITY Class E shares (EUR) € 73.806.588,42 1.824.609,39 40,4500 42,0680 40,4500 0,0500% 1,5100%
LU0146259923 GS GLOBAL EQUITY INCOME X CAP [EUR] € 27.748.415,78 41.104,70 675,0700 708,8235 675,0700 0,0000% -0,7000%
LU0205352882 GS EUROPE EQUITY INCOME XCA [EUR] € 14.048.301,28 25.084,33 560,0400 588,0420 560,0400 0,0000% 10,7000%
LU0244545843 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO Class Base (USD) € 9.816.545,49 399.002,44 24,6000 25,9530 24,6000 0,3300% 3,3600%
LU0244548433 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO Class A shares (USD) € 1.235.352,33 33.412,24 36,9700 38,4488 36,9700 0,3500% 3,0700%
LU0250170304 GS GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES X CAP [EUR] € 40.408.125,16 76.730,56 526,6200 552,9510 526,6200 0,0000% -5,9000%
