Εξοικονόμηση ενέργειας

Μία βιώσιμη επιλογή
Επιλέξτε την προβολή χαμηλής ενέργειας και μειώστε την κατανάλωση της επίσκεψής σας.
Eπιλέξτε το energy mode, μία μορφή του site χωρίς εικόνες και βίντεο που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας. 
43%
Μείωση CO2e ανά επίσκεψη
Βελτιωμένη συγκέντρωση
Ταχύτερη φόρτωση
Πως υπολογίζουμε την εξοικονόμηση ενέργειας
sustainable
Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις δράσεις μας για τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα. ΕSG

Ερωτήσεις & απαντήσεις

Πώς μπορώ να εγκαταστήσω το Piraeus app;

Κατεβάστε το Piraeus app από τo App Store (iOS) ή Google Play Store (Android) ή App Gallery (Huawei) πληκτρολογώντας Piraeus app και πατήστε Απόκτηση (iOS) ή Εγκατάσταση (Android) ή Εγκατάσταση (Huawei).

Ξέχασα / Μπλόκαρα το password στο Piraeus e-banking μου

Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη δυνατότητα λήψης SMS extraPIN και γνωρίζετε το username σας αλλά δεν θυμάστε το password σας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε επανέκδοση password ξεκινώντας τη διαδικασία από εδώ.

Σε κάθε περίπτωση, η επανέκδοση password συνεχίζει να παρέχεται και μέσα από το Δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας.

Ποιες πιστωτικές κάρτες μπορώ να εκδώσω μέσω του Piraeus e-banking;

Επιλέξτε την πιστωτική κάρτα που σας ενδιαφέρει για να δείτε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της.

Πώς θα αποκτήσω Piraeus e-loan;

Σε 3 απλά βήματα
 1. Σχεδιάζετε το δάνειο σας

Μέσω του ειδικού calculator διαμορφώνετε το πλάνο αποπληρωμής του δανείου σας επιλέγοντας:

  • ποσό δανείου
  • διάρκεια δανείου και διαμορφώνετε τη δόση που σας εξυπηρετεί
 2. Καταχωρείτε την αίτησή σας όποτε επιθυμείτε
  • Επιβεβαιώνετε βασικά προσωπικά και επαγγελματικά σας στοιχεία
  • Επισυνάπτετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά
  • Ολοκληρώνετε την καταχώριση της αίτησης
 3. Εκταμίευση δανείου
  • Η αίτησή σας αξιολογείται από την τράπεζα
  • Μόλις η αίτηση εγκριθεί υπογράφετε τα συμβατικα έγγραφα με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή (OTC)
  • Τα χρήματα πιστώνονται στον λογαριασμό σας

Βρείτε αναλυτικά τα βήματα διαδικασίας απόκτησης του e-loan εδώ.


Καλωσήρθατε στο Piraeus e-banking
Εκτελέστε άμεσα και με ασφάλεια συναλλαγές με το Piraeus e-banking από τον υπολογιστή ή το κινητό σας τηλέφωνο.
Είστε πελάτης μας και δεν έχετε Piraeus e-banking; Κάντε εγγραφή

Θέλετε να γίνετε πελάτης;
Αποκτήστε κωδικούς e-banking και διαχειριστείτε τα οικονομικά σας εύκολα και γρήγορα.
Digital Onboarding

Ημερήσιο δελτίο αποτίμησης αμοιβαίων κεφαλαίων

Ενημερωθείτε για την αποτίμηση των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Οι τιμές διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας.

Οι τιμές σε ευρώ των μεριδίων των Διεθνών Αμοιβαίων Κεφαλαίων με νόμισμα βάσης USD, JPY και CHF είναι ενδεικτικές.

Υπολογίζονται βάσει των ισοτιμιών του παρακάτω πίνακα:

Τελευταία ενημέρωση:1/7/2025
ISINΤίτλοςΕνεργητικόΜερίδιαΚαθαρή τιμήΤιμή ΔιάθεσηςΤιμή ΕξαγοράςΜεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμοΜεταβολή από 1/1

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Α/Κ Χρηματαγοράς

GRF000112000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) € 329.176.021,06 26.886.411,41 12,2432 12,2432 12,2432 0,0100% 0,9900%
GRF000258001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) € 34.329.007,36 3.222.316,22 10,6535 10,6535 10,6535 0,0000% 1,0500%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Μετοχικά Α/Κ

Γεωγραφικά
Εσωτερικού
GRF000113008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) € 315.006.680,51 30.573.489,34 10,3033 10,4578 10,3033 -0,2600% 26,6800%
GRF000271004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ - PRIVATE BANKING € 6.634.366,08 318.127,42 20,8544 20,8544 20,8544 -0,2600% 22,3300%
GRF000100005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) € 98.979.497,74 37.946.869,85 2,6084 2,6475 2,6084 -0,2600% 22,3300%
GRF000270006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) € 25.024.577,53 875.776,26 28,5742 28,5742 28,5742 -0,2500% 23,0700%
GRF000272002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) € 48.234.690,08 1.739.619,83 27,7271 27,7271 27,7271 -0,2500% 27,5300%
GRF000274008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) € 337.909.268,58 12.421.726,76 27,2031 27,2031 27,2031 -0,2500% 28,0100%
Εξωτερικού
GRF000351004 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND - PRIVATE BANKING € 8.564.927,83 654.299,15 13,0902 13,0902 13,0902 -0,2200% 1,6900%
GRF000352002 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (I) € 809.182,17 58.344,23 13,8691 13,8691 13,8691 -0,2100% 2,3200%
GRF000104007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) € 26.124.421,63 1.261.555,31 20,7081 21,0187 20,7081 0,1400% -7,6800%
GRF000099009 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) € 27.095.405,05 6.969.315,62 3,8878 3,9461 3,8878 -0,4400% 8,1400%
GRF000245008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) € 8.166.276,03 508.655,84 16,0546 16,0546 16,0546 -0,4300% 8,8100%
GRF000256005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US MΕΤΟΧΙΚΟ (I) € 22.649.906,38 952.511,47 23,7791 23,7791 23,7791 0,1500% -7,1000%
GRF000247004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) € 3.247.901,33 195.551,64 16,6089 16,6089 16,6089 -0,4200% 9,3900%
GRF000446002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (U) € 2.790.386,55 226.443,39 12,3227 12,3227 12,3227 0,1600% -6,5800%
GRF000494002 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (R) € 1.414.241,26 130.642,56 10,8253 10,9877 10,8253 -0,2200% 1,6800%
GRF000525003 PIRAEUS TARGET 2055 LIFE CYCLE FUND € 299.332,81 30.015,54 9,9726 10,2718 9,9726 -0,0100% -0,2700%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Ομολογιακά Α/Κ

Γεωγραφικά
Εσωτερικού
GRF000107000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) € 50.653.346,67 3.272.110,18 15,4803 15,5577 15,4803 -0,0500% 0,7200%
GRF000103009 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) € 419.602.717,21 33.786.037,12 12,4194 12,4815 12,4194 -0,0200% 1,7800%
GRF000284007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) € 24.996.755,84 2.019.689,78 12,3765 12,3765 12,3765 -0,0400% 1,1200%
GRF000282001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) € 27.198.548,84 2.110.434,98 12,8877 12,8877 12,8877 -0,0100% 2,1300%
GRF000286002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) € 104.033.607,47 8.229.979,01 12,6408 12,6408 12,6408 -0,0400% 1,3500%
GRF000395001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY € 184.236.596,81 17.015.236,29 10,8277 10,8277 10,6111 0,0300% 1,1300%
Εξωτερικού
GRF000108008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) € 202.095.077,84 38.577.629,17 5,2387 5,2649 5,2387 0,0100% 1,5500%
GRF000105004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) € 15.226.767,56 1.740.723,14 8,7474 8,7911 8,7474 -0,0400% 0,9400%
GRF000106002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) € 10.836.439,85 3.308.616,15 3,2752 3,2916 3,2752 0,1700% -7,9100%
GRF000265006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) € 37.737.709,63 3.297.945,34 11,4428 11,4428 11,4428 -0,0400% 1,2000%
GRF000267002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) € 19.862.098,55 2.023.023,71 9,8180 9,8180 9,8180 0,1800% -7,6700%
GRF000260007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) € 1.098.744,93 106.564,09 10,3106 10,3106 10,3106 0,0200% 1,7700%
GRF000269008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) € 1.625.852,48 162.031,13 10,0342 10,0342 10,0342 0,1800% -7,4800%
GRF000262003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) € 42.141.554,63 4.033.250,99 10,4485 10,4485 10,4485 0,0200% 1,9000%
GRF000445004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) € 3.350.193,26 320.643,20 10,4484 10,4484 10,4484 -0,0400% 1,4100%
GRF000409000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 400.001.223,43 38.371.777,03 10,4244 10,4244 10,2159 0,0500% 1,8000%
GRF000421005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 56.583.975,22 5.368.279,40 10,5404 10,5404 10,3296 0,0300% 1,5500%
GRF000422003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 29.708.883,61 2.769.916,81 10,7256 10,7256 10,5111 0,0400% 1,8200%
GRF000450004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 259.522.535,07 25.227.630,26 10,2872 10,2975 10,0815 0,0300% 1,1500%
GRF000460003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 303.628.904,54 29.311.594,25 10,3587 10,3691 10,3587 -0,0100% 0,8600%
GRF000473006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 146.330.626,90 14.306.826,09 10,2280 10,2382 10,0234 0,0400% 1,7500%
GRF000474004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 206.503.185,77 20.024.807,11 10,3124 10,3227 10,1577 0,0300% 1,3800%
GRF000481009 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 144.563.612,54 14.181.587,46 10,1938 10,2040 9,9899 0,0300% 1,4600%
GRF000487006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 281.882.355,99 27.725.386,18 10,1669 10,1771 9,9636 0,0200% 1,1300%
GRF000493004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 91.492.231,72 8.998.975,45 10,1670 10,1772 9,9637 0,0200% 1,5000%
GRF000501004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 56.266.435,13 5.570.445,88 10,1009 10,1110 9,8989 0,0200% 1,7000%
GRF000514007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 415.885.165,65 41.495.590,36 10,0224 10,0424 9,8220 0,0300% 0,2200%
GRF000524006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 180.585.168,21 18.258.285,35 9,8906 9,9104 9,6928 0,0100% -1,0900%
GRF000520004 PIRAEUS ENHANCED INCOME BOND FUND € 34.491.038,90 3.530.708,80 9,7689 9,7689 9,5735 -0,0200% -2,3100%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Μικτά Α/Κ

GRF000111002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) € 66.040.798,31 13.649.849,70 4,8382 4,8987 4,8382 -0,1600% 13,9000%
GRF000280005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - PRIVATE BANKING € 13.290.961,40 1.007.655,10 13,1900 13,1900 13,1900 -0,2100% 4,7400%
GRF000110004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) € 20.614.016,51 2.328.953,06 8,8512 8,8512 8,8512 -0,2000% 9,3800%
GRF000328002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) € 29.106.061,28 2.478.888,98 11,7416 11,8884 11,7416 -0,2000% 8,8700%
GRF000101003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) € 41.328.264,51 13.416.278,85 3,0805 3,1190 3,0805 -0,2000% 4,7500%
GRF000277001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) € 746.249,14 36.524,28 20,4316 20,4316 20,4316 -0,1500% 14,5200%
GRF000279007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (I) € 4.750.605,63 362.471,56 13,1061 13,1061 13,1061 -0,2000% 5,2900%
GRF000281003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (U) € 1.018.773,90 90.561,62 11,2495 11,2495 11,2495 -0,1900% 5,5000%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Funds of Funds Α/Κ

GRF000095007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) € 40.678.801,88 1.591.268,10 25,5638 25,9473 25,5638 0,0000% -0,6300%
GRF000094000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) € 42.571.900,08 3.577.550,96 11,8997 11,9592 11,8997 0,0200% -3,1600%
GRF000096005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) € 9.598.241,33 2.426.056,76 3,9563 4,0156 3,9563 -0,4400% -0,2900%
GRF000097003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) € 57.116.144,79 12.259.489,22 4,6589 4,7171 4,6589 0,0000% -3,0200%
GRF000356003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) € 84.063.338,25 8.339.103,92 10,0806 10,2066 10,0806 0,0100% -0,2000%
GRF000098001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ EURO CONSERVATIVE FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) € 122.816.911,34 57.230.363,72 2,1460 2,1728 2,1460 -0,0400% 0,4500%
GRF000263001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) € 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000% 0,0000%
GRF000248002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) € 3.629.910,96 321.123,70 11,3038 11,3038 11,3038 -0,4300% 0,2900%
GRF000250008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (I) € 9.534.734,42 512.879,76 18,5906 18,5906 18,5906 0,0100% -0,1000%
GRF000254000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) € 210.701,25 20.000,00 10,5351 10,5351 10,5351 0,0200% -2,9600%
GRF000252004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ EURO CONSERVATIVE FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) € 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000% 0,0000%

Α/Κ Goldman Sachs:Μετοχικά Α/Κ

LU0201159711 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 147.949.222,78 3.474.860,14 42,5800 44,2832 42,5800 0,3300% -4,8100%
LU0234570751 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 48.390.183,83 1.137.280,00 42,5500 44,8902 42,5500 0,2400% 7,7500%
LU0234571213 Goldman Sachs Strategic Global Equity Portfolio € 27.381,40 964,63 28,3900 29,9515 28,3900 0,1800% 10,9900%
LU0234571486 GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY PORTFOLIO € 6.403.954,44 253.439,32 25,2700 26,6598 25,2700 -0,6700% 8,9700%
LU0234571726 Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio € 123.410.699,00 2.399.129,61 51,4400 54,2692 51,4400 0,3300% 2,1000%
LU0234572377 GS EMERG MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO € 178.380.910,64 7.123.425,46 25,0400 26,4172 25,0400 -0,7100% 12,1400%
LU0234588027 GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO [USD] € 309.039.144,34 6.639.790,06 46,5400 49,0997 46,5400 0,3200% 2,5300%
LU0234681749 Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio € 244.341.337,40 7.654.377,37 31,9200 33,6756 31,9200 -0,0900% 11,3400%
LU0234687605 GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO [EUR] € 6.556.086,17 159.168,33 41,1900 42,8376 41,1900 0,4400% -9,5300%
LU0234695293 GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO € 8.897.324.546,49 334.539,29 26.595,7500 28.058,5163 26.595,7500 -0,5700% 2,2300%
LU0244548862 Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio € 2.056.762,06 56.150,17 36,6300 38,0952 36,6300 -0,0800% 2,1200%
LU0245181838 GS Global Small Cap Core Equity Portfolio € 39.451.427,41 1.214.343,45 32,4900 33,7896 32,4900 0,4000% -3,4800%
LU0245182059 GS Global Small Cap Core Equity Portfolio € 44.960.410,92 1.440.586,00 31,2100 32,4584 31,2100 0,0600% -3,6400%
LU0257370246 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 120.657.126,47 3.403.477,49 35,4500 37,3998 35,4500 0,5700% -4,5500%
LU0313355587 GS EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO € 369.535.431,80 16.907.778,11 21,8600 23,0623 21,8600 0,5100% 13,1500%
LU1046545411 GS N American Shale Revolution & Energy Infr Prtf € 11.773.226,34 959.542,56 12,2700 12,9448 12,2700 -0,4900% 3,0200%
LU1046545502 GS N American Shale Revolution & Energy Infr Prtf € 24.155.071,82 1.818.277,69 13,2800 13,8112 13,2800 -0,4500% -9,1700%
LU0040769829 GS STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND Class Base (USD) € 11.585.099,12 190.798,25 60,7200 64,0596 60,7200 0,1700% 10,9700%
LU0050126431 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class Base (USD) € 1.993.066,79 61.065,05 32,6400 34,4352 32,6400 -0,7000% 8,9800%
LU0083344555 GS EMERGING MARKETS BROAD EQUITY Class Base (USD) € 63.474.770,07 1.348.517,76 47,0700 49,6589 47,0700 -0,7000% 12,1500%
LU0102219945 GS EUROPE CORE EQUITY Class Base (EUR) € 45.756.159,84 1.803.555,58 25,3700 26,7654 25,3700 -0,0800% 11,3700%
LU0113302664 GS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAIN [USD] € 6.729.912,36 2.952,71 2.279,2300 2.393,1915 2.279,2300 -0,5000% 14,8000%
LU0113303043 GS Asia Equity Income X CAP [USD] € 6.010.256,61 4.600,79 1.306,3500 1.371,6675 1.306,3500 -0,1000% 13,5000%
LU0113304017 GS EUROPE EQUITY X CAP [EUR] € 5.489.254,07 59.925,51 91,6000 96,1800 91,6000 -0,5000% 6,5000%
LU0113307978 GS EUROZONE EQUITY X CAP [EUR] € 2.723.226,36 12.190,50 223,3900 234,5595 223,3900 -0,4000% 9,8000%
LU0121204944 GS GREATER CHINA EQUITY X CAP [USD] € 39.947.361,53 31.194,06 1.280,6100 1.344,6405 1.280,6100 -0,2000% 16,1000%
LU0122971814 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class A shares (USD) € 1.850.563,49 48.715,33 37,9900 39,5096 37,9900 -0,6800% 8,7000%
LU0122972895 GS EUROPE CORE EQUITY Class A Shares (EUR) € 16.254.095,82 714.721,57 22,7400 23,6496 22,7400 -0,0900% 11,0900%
LU0122974248 GS EMERGING MARKETS BROAD EQUITY Class A shares (USD) € 5.894.197,85 124.329,94 47,4100 49,3064 47,4100 -0,6900% 11,9700%
LU0122974750 GS STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND Class A shares (USD) € 876.295,57 33.908,04 25,8400 26,8736 25,8400 0,1600% 10,6600%
LU0133264282 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class E shares (EUR) € 7.412.495,38 248.298,47 29,8500 31,0440 29,8500 -0,6000% -3,9000%
LU0133264522 GS STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND Class E shares (EUR) € 1.424.038,13 68.872,47 20,6800 21,5072 20,6800 0,2900% -2,0800%
LU0133267202 GS EMERGING MKTS BROAD EQUITY Class E shares (EUR) € 72.675.628,06 1.840.839,05 39,4800 41,0592 39,4800 -0,6000% -0,9300%
LU0146259923 GS GLOBAL EQUITY INCOME X CAP [EUR] € 27.249.314,16 40.946,34 665,4900 698,7645 665,4900 0,1000% -2,1000%
LU0205352882 GS EUROPE EQUITY INCOME XCA [EUR] € 13.203.174,60 23.702,37 557,0400 584,8920 557,0400 -0,6000% 10,1000%
LU0244545843 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO Class Base (USD) € 9.595.869,81 393.720,36 24,3700 25,7104 24,3700 -0,0800% 2,4000%
