Εξοικονόμηση ενέργειας

Μία βιώσιμη επιλογή
Επιλέξτε την προβολή χαμηλής ενέργειας και μειώστε την κατανάλωση της επίσκεψής σας.
Eπιλέξτε το energy mode, μία μορφή του site χωρίς εικόνες και βίντεο που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας. 
Πως υπολογίζουμε την εξοικονόμηση ενέργειας
sustainable
Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις δράσεις μας για τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα. ΕSG

Ερωτήσεις & απαντήσεις

Πώς μπορώ να εγκαταστήσω το Piraeus app;

Κατεβάστε το Piraeus app από τo App Store (iOS) ή Google Play Store (Android) ή App Gallery (Huawei) πληκτρολογώντας Piraeus app και πατήστε Απόκτηση (iOS) ή Εγκατάσταση (Android) ή Εγκατάσταση (Huawei).

Ξέχασα / Μπλόκαρα το password στο Piraeus e-banking μου

Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη δυνατότητα λήψης SMS extraPIN και γνωρίζετε το username σας αλλά δεν θυμάστε το password σας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε επανέκδοση password ξεκινώντας τη διαδικασία από εδώ.

Σε κάθε περίπτωση, η επανέκδοση password συνεχίζει να παρέχεται και μέσα από το Δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας.

Ποιες πιστωτικές κάρτες μπορώ να εκδώσω μέσω του Piraeus e-banking;

Επιλέξτε την πιστωτική κάρτα που σας ενδιαφέρει για να δείτε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της.

Πώς θα αποκτήσω Piraeus e-loan;

Σε 3 απλά βήματα
 1. Σχεδιάζετε το δάνειο σας

Μέσω του ειδικού calculator διαμορφώνετε το πλάνο αποπληρωμής του δανείου σας επιλέγοντας:

  • ποσό δανείου
  • διάρκεια δανείου και διαμορφώνετε τη δόση που σας εξυπηρετεί
 2. Καταχωρείτε την αίτησή σας όποτε επιθυμείτε
  • Επιβεβαιώνετε βασικά προσωπικά και επαγγελματικά σας στοιχεία
  • Επισυνάπτετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά
  • Ολοκληρώνετε την καταχώριση της αίτησης
 3. Εκταμίευση δανείου
  • Η αίτησή σας αξιολογείται από την τράπεζα
  • Μόλις η αίτηση εγκριθεί υπογράφετε τα συμβατικα έγγραφα με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή (OTC)
  • Τα χρήματα πιστώνονται στον λογαριασμό σας

Βρείτε αναλυτικά τα βήματα διαδικασίας απόκτησης του e-loan εδώ.


Καλωσήρθατε στο Piraeus e-banking
Εκτελέστε άμεσα και με ασφάλεια συναλλαγές με το Piraeus e-banking από τον υπολογιστή ή το κινητό σας τηλέφωνο.
Είστε πελάτης μας και δεν έχετε Piraeus e-banking; Κάντε εγγραφή

Θέλετε να γίνετε πελάτης;
Αποκτήστε κωδικούς e-banking και διαχειριστείτε τα οικονομικά σας εύκολα και γρήγορα.
Digital Onboarding

Ημερήσιο δελτίο αποτίμησης αμοιβαίων κεφαλαίων

Ενημερωθείτε για την αποτίμηση των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Οι τιμές διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας.

Οι τιμές σε ευρώ των μεριδίων των Διεθνών Αμοιβαίων Κεφαλαίων με νόμισμα βάσης USD, JPY και CHF είναι ενδεικτικές.

Υπολογίζονται βάσει των ισοτιμιών του παρακάτω πίνακα:

Τελευταία ενημέρωση:22/6/2026
ISINΤίτλοςΕνεργητικόΜερίδιαΚαθαρή τιμήΤιμή ΔιάθεσηςΤιμή ΕξαγοράςΜεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμοΜεταβολή από 1/1

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Α/Κ Χρηματαγοράς

GRF000112000 PIRAEUS STANDARD VARIABLE NAV MONEY MARKET FUND (R) € 474.735.555,84 38.226.087,18 12,4192 12,4192 12,4192 0,0000% 0,6900%
GRF000258001 PIRAEUS STANDARD VARIABLE NAV MONEY MARKET FUND (I) € 34.319.774,98 3.171.811,44 10,8202 10,8202 10,8202 0,0000% 0,7500%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Μετοχικά Α/Κ

Γεωγραφικά
Εσωτερικού
GRF000113008 PIRAEUS HELLENIC EQUITY FUND (R) € 504.705.238,26 35.604.929,65 14,1752 14,3878 14,1752 0,7000% 18,5500%
GRF000271004 PIRAEUS DYNAMIC COMPANIES HELLENIC EQUITY FUND-PRIVATE BANKING € 7.525.199,59 264.003,87 28,5041 28,5041 28,5041 0,5200% 17,1600%
GRF000100005 PIRAEUS DYNAMIC COMPANIES HELLENIC EQUITY FUND (R) € 146.115.349,79 40.984.246,55 3,5652 3,6187 3,5652 0,5200% 17,1600%
GRF000270006 PIRAEUS DYNAMIC COMPANIES HELLENIC EQUITY FUND (I) € 30.715.705,01 777.184,07 39,5218 39,5218 39,5218 0,5300% 17,8300%
GRF000272002 PIRAEUS HELLENIC EQUITY FUND (I) € 85.247.508,31 2.205.353,38 38,6548 38,6548 38,6548 0,7000% 19,3000%
GRF000274008 PIRAEUS HELLENIC EQUITY FUND (U) € 560.962.266,42 14.710.869,20 38,1325 38,1325 38,1325 0,7100% 19,5600%
Εξωτερικού
GRF000351004 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND-PRIVATE BANKING € 9.315.571,42 589.108,09 15,8130 15,8130 15,8130 -0,1900% 8,1200%
GRF000352002 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (I) € 879.949,31 51.897,63 16,9555 16,9555 16,9555 -0,1800% 8,7500%
GRF000104007 PIRAEUS US EQUITY FUND (R) € 27.717.837,38 1.124.328,53 24,6528 25,0226 24,6528 -0,0400% 7,6100%
GRF000099009 PIRAEUS EUROZONE EQUITY FUND (R) € 40.362.740,65 9.043.806,83 4,4630 4,5299 4,4630 -0,4200% 7,5600%
GRF000245008 PIRAEUS EUROZONE EQUITY FUND (I) € 13.091.519,85 701.896,06 18,6517 18,6517 18,6517 -0,4200% 8,1700%
GRF000256005 PIRAEUS US EQUITY FUND (I) € 27.297.991,22 952.803,88 28,6502 28,6502 28,6502 -0,0400% 8,2300%
GRF000247004 PIRAEUS EUROZONE EQUITY FUND (U) € 10.390.421,21 532.848,56 19,4998 19,4998 19,4998 -0,4100% 8,7200%
GRF000446002 PIRAEUS US EQUITY FUND (U) € 8.729.031,71 581.768,56 15,0043 15,0043 15,0043 -0,0300% 8,7800%
GRF000494002 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (R) € 2.328.911,42 178.081,52 13,0778 13,2740 13,0778 -0,1900% 8,1300%
GRF000525003 PIRAEUS TARGET 2055 LIFE CYCLE FUND € 845.657,98 73.034,30 11,5789 11,9263 11,5789 -0,1700% 7,6500%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Ομολογιακά Α/Κ

Γεωγραφικά
Εσωτερικού
GRF000107000 PIRAEUS HELLENIC BOND FUND (R) € 57.114.871,83 3.691.439,86 15,4722 15,5496 15,4722 -0,4100% -0,2600%
GRF000103009 PIRAEUS HELLENIC CORPORATE BOND FUND (R) € 614.944.992,18 48.770.828,73 12,6089 12,6719 12,6089 -0,1600% 0,1000%
GRF000284007 PIRAEUS HELLENIC BOND FUND (I) € 26.162.280,20 2.098.570,59 12,4667 12,4667 12,4667 -0,4100% 0,1100%
GRF000282001 PIRAEUS HELLENIC CORPORATE BOND FUND (I) € 46.621.404,67 3.537.381,25 13,1796 13,1796 13,1796 -0,1600% 0,4700%
GRF000286002 PIRAEUS HELLENIC BOND FUND (U) € 139.579.804,60 10.914.210,36 12,7888 12,7888 12,7888 -0,4100% 0,3200%
GRF000395001 PIRAEUS TM 2027 I INCOME HELLENIC BOND FUND € 177.042.878,69 16.565.769,92 10,6873 10,6873 10,4736 -0,0300% 0,1100%
Εξωτερικού
GRF000108008 PIRAEUS MEDIUM TERM BOND FUND (R) € 309.158.148,59 58.506.363,96 5,2842 5,3106 5,2842 -0,1900% -0,0900%
GRF000105004 PIRAEUS EURO AGGREGATE BOND FUND (R) € 15.231.313,77 1.729.867,75 8,8049 8,8489 8,8049 -0,2900% 0,0700%
GRF000106002 PIRAEUS USD AGGREGATE BOND FUND (R) € 10.580.288,22 3.119.245,29 3,3919 3,4089 3,3919 -0,0500% 1,6900%
GRF000265006 PIRAEUS EURO AGGREGATE BOND FUND (I) € 41.682.755,94 3.600.528,23 11,5768 11,5768 11,5768 -0,2900% 0,3200%
GRF000267002 PIRAEUS USD AGGREGATE BOND FUND (I) € 21.281.181,84 2.082.381,46 10,2196 10,2196 10,2196 -0,0500% 1,9400%
GRF000260007 PIRAEUS MEDIUM TERM BOND FUND (I) € 40.722.489,41 3.896.794,64 10,4503 10,4503 10,4503 -0,1900% 0,1700%
GRF000269008 PIRAEUS USD AGGREGATE BOND FUND (U) € 4.913.613,49 468.604,79 10,4856 10,4856 10,4856 -0,0500% 2,1300%
GRF000262003 PIRAEUS MEDIUM TERM BOND FUND (U) € 45.953.431,98 4.328.614,15 10,6162 10,6162 10,6162 -0,1900% 0,2800%
GRF000445004 PIRAEUS EURO AGGREGATE BOND FUND (U) € 9.982.851,70 940.689,26 10,6123 10,6123 10,6123 -0,2900% 0,5100%
GRF000409000 PIRAEUS TM 2028 I INCOME EUROPEAN BOND FUND € 379.852.240,19 37.209.648,37 10,2084 10,2084 10,0042 -0,0400% -0,0100%
GRF000421005 PIRAEUS TM 2028 II INCOME EUROPEAN BOND FUND € 53.355.904,99 5.140.523,53 10,3795 10,3795 10,1719 -0,0600% 0,0200%
GRF000422003 PIRAEUS TM 2029 I INCOME EUROPEAN BOND FUND € 28.285.784,72 2.681.842,68 10,5471 10,5471 10,3362 -0,1400% -0,1200%
GRF000450004 PIRAEUS TM 2026 I INCOME EUROPEAN BOND FUND € 246.593.121,62 24.404.274,63 10,1045 10,1146 9,9024 0,0000% 0,4800%
GRF000473006 PIRAEUS TM 2029 ΙΙ INCOME EUROPEAN BOND FUND € 138.805.407,01 13.767.140,91 10,0824 10,0925 9,8808 -0,0700% 0,2100%
GRF000481009 PIRAEUS TM 2027 I INCOME EUROPEAN BOND FUND € 139.357.028,65 13.852.041,06 10,0604 10,0705 9,8592 0,0100% 0,4200%
GRF000487006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 261.755.352,51 25.450.430,24 10,2849 10,2952 10,2849 -0,0100% 0,5200%
GRF000493004 PIRAEUS TM 2027 II INCOME EUROPEAN BOND FUND € 87.702.428,16 8.714.705,40 10,0637 10,0738 9,8624 -0,0200% 0,1500%
GRF000501004 PIRAEUS TM 2029 III INCOME EUROPEAN BOND FUND € 53.833.494,89 5.406.821,37 9,9566 9,9666 9,7575 -0,2000% -0,4300%
GRF000514007 PIRAEUS TM 2028 III INCOME EUROPEAN BOND FUND € 404.151.148,79 40.671.749,53 9,9369 9,9568 9,7382 -0,0400% 0,0900%
GRF000524006 PIRAEUS TARGET MATURITY 2027 I EUROPEAN BOND FUND € 179.547.543,69 17.965.437,34 9,9941 10,0141 9,7942 -0,0200% 0,1700%
GRF000520004 PIRAEUS ENHANCED INCOME I BOND FUND € 93.723.185,45 9.497.001,81 9,8687 9,8687 9,6713 -0,1800% 0,0300%
GRF000538006 PIRAEUS ENHANCED INCOME ΙΙ BOND FUND € 30.386.245,09 3.092.916,72 9,8245 9,8343 9,6280 -0,2100% 0,1600%
GRF000553005 PIRAEUS ENHANCED INCOME IΙΙ BOND FUND € 199.590.680,99 20.320.824,70 9,8220 9,8318 9,7238 -0,1800% -1,7800%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Μικτά Α/Κ

GRF000111002 PIRAEUS HELLENIC BALANCED FUND (R) € 92.898.800,46 16.480.716,92 5,6368 5,7073 5,6368 0,0200% 8,3000%
GRF000280005 PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND-PRIVATE BANKING € 12.458.910,26 871.310,02 14,2991 14,2991 14,2991 -0,3000% 3,9900%
GRF000110004 PIRAEUS INCOME BALANCED FUND (I) € 25.911.596,95 2.642.914,95 9,8042 9,8042 9,8042 0,0100% 4,9200%
GRF000328002 PIRAEUS INCOME BALANCED FUND (R) € 38.100.719,23 2.956.468,44 12,8872 13,0483 12,8872 0,0000% 4,4600%
GRF000101003 PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND (R) € 58.667.548,97 17.567.413,59 3,3396 3,3813 3,3396 -0,3000% 3,9900%
GRF000277001 PIRAEUS HELLENIC BALANCED FUND (I) € 6.227.266,27 258.852,97 24,0572 24,0572 24,0572 0,0200% 8,8500%
GRF000279007 PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND (I) € 16.300.118,90 1.135.661,37 14,3530 14,3530 14,3530 -0,3000% 4,5000%
GRF000281003 PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND (U) € 3.114.249,85 251.786,23 12,3686 12,3686 12,3686 -0,3000% 4,7000%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Funds of Funds Α/Κ

GRF000095007 PIRAEUS INTERNATIONAL EQUITY FUND OF FUNDS (R) € 44.986.765,99 1.514.461,19 29,7048 30,1504 29,7048 -0,0400% 9,5400%
GRF000094000 PIRAEUS INTERNATIONAL BOND FUND OF FUNDS (R) € 39.104.646,00 3.235.998,38 12,0843 12,1447 12,0843 -0,1900% 0,6100%
GRF000096005 PIRAEUS EMERGING MARKETS EQUITY FUND OF FUNDS (R) € 12.327.147,40 2.270.622,31 5,4290 5,5104 5,4290 -0,4200% 24,1300%
GRF000097003 PIRAEUS INTERNATIONAL BALANCED FUND OF FUNDS (R) € 58.377.195,56 11.525.113,94 5,0652 5,1285 5,0652 -0,1300% 5,0100%
GRF000356003 PIRAEUS LOW VOLATILITY BALANCED FUND OF FUNDS (R) € 119.971.124,17 11.739.085,74 10,2198 10,3475 10,2198 -0,0300% 0,6500%
GRF000098001 PIRAEUS EURO CONSERVATIVE BALANCED FUND OF FUNDS (R) € 128.333.716,43 57.269.699,01 2,2409 2,2689 2,2409 -0,1600% 2,5600%
GRF000263001 PIRAEUS INTERNATIONAL BALANCED FUND OF FUNDS (I) € 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000% 0,0000%
GRF000248002 PIRAEUS EMERGING MARKETS EQUITY FUND OF FUNDS (I) € 5.035.398,37 321.123,70 15,6806 15,6806 15,6806 -0,4100% 24,7700%
GRF000250008 PIRAEUS INTERNATIONAL EQUITY FUND OF FUNDS (Ι) € 11.192.470,34 512.879,76 21,8228 21,8228 21,8228 -0,0300% 10,0700%
GRF000254000 PIRAEUS INTERNATIONAL BOND FUND OF FUNDS (I) € 214.820,03 20.000,00 10,7410 10,7410 10,7410 -0,1800% 0,8000%
GRF000252004 PIRAEUS EURO CONSERVATIVE BALANCED FUND OF FUNDS (I) € 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000% 0,0000%

Α/Κ Goldman Sachs:Μετοχικά Α/Κ

LU0201159711 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 218.401.899,88 4.073.987,58 53,6100 55,7544 53,6100 0,4500% 11,8000%
LU0234570751 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 62.035.001,64 1.177.115,92 52,7000 55,5985 52,7000 -0,6600% 9,6100%
LU0234571213 Goldman Sachs Strategic Global Equity Portfolio € 31.933,36 964,63 33,1000 34,9205 33,1000 -0,7500% 9,1300%
LU0234571486 GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY PORTFOLIO € 5.108.272,76 133.707,13 38,2000 40,3010 38,2000 1,3800% 33,1900%
LU0234571726 Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio € 98.037.636,35 1.610.891,14 60,8600 64,2073 60,8600 -0,6700% 5,4600%
LU0234572377 GS EMERG MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO € 247.723.897,12 6.358.336,52 38,9600 41,1028 38,9600 1,2500% 32,8300%
LU0234588027 GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO [USD] € 263.156.716,56 4.992.270,94 52,7100 55,6090 52,7100 -0,3000% 7,1800%
LU0234681749 Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio € 757.540.868,14 18.819.572,37 40,2500 42,4638 40,2500 -0,1200% 12,9700%
LU0234687605 GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO [EUR] € 7.082.650,78 149.720,41 47,3100 49,2024 47,3100 0,8100% 9,2100%
LU0234695293 GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO € 11.508.228.238,21 311.679,92 36.923,2300 38.954,0076 36.923,2300 -0,3600% 18,9400%
LU0244548862 Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio € 1.535.421,75 38.865,69 39,5100 41,0904 39,5100 -0,7800% 2,2300%
LU0245181838 GS Global Small Cap Core Equity Portfolio € 65.738.826,33 1.508.349,37 43,5800 45,3232 43,5800 1,8200% 17,9400%
LU0245182059 GS Global Small Cap Core Equity Portfolio € 76.409.725,62 1.834.746,80 41,6500 43,3160 41,6500 0,3100% 16,8300%
LU0257370246 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 352.913.589,72 7.867.361,90 44,8600 47,3273 44,8600 1,6800% 12,6300%
LU0313355587 GS EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO € 799.362.859,62 23.657.203,10 33,7900 35,6484 33,7900 0,5100% 33,6600%
LU1046545411 GS N American Shale Revolution & Energy Infr Prtf € 15.085.493,27 1.002.609,61 15,0500 15,8778 15,0500 -1,8900% 18,4100%
LU1046545502 GS N American Shale Revolution & Energy Infr Prtf € 24.081.508,85 1.457.730,28 16,5200 17,1808 16,5200 -0,7800% 20,5800%
LU0040769829 GS GLOBAL EQUITY INCOME PORTFOLIO BASE € 13.023.822,56 184.865,96 70,4500 74,3248 70,4500 -0,7300% 9,1600%
LU0050126431 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO BASE € 2.728.252,50 55.377,09 49,2700 51,9798 49,2700 1,4200% 33,2300%
LU0083344555 GS EMERGING MARKETS BROAD EQUITY Class Base (USD) € 83.261.583,92 1.136.926,82 73,2300 77,2576 73,2300 1,2400% 32,8600%
LU0102219945 GS EUROPE CORE EQUITY Class Base (EUR) € 102.193.338,76 3.230.662,59 31,6300 33,3696 31,6300 -0,1300% 12,9600%
LU0113302664 GS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAIN [USD] € 16.052.123,82 4.669,71 3.437,5000 3.609,3750 3.437,5000 1,0800% 31,0900%
LU0113303043 GS Asia Equity Income X CAP [USD] € 22.024.783,67 10.146,88 2.170,6000 2.279,1300 2.170,6000 0,9800% 38,6000%
LU0113304017 GS EUROPE EQUITY X CAP [EUR] € 6.433.217,59 59.623,30 107,9000 113,2950 107,9000 -0,3700% 9,0900%
LU0113307978 GS EUROZONE EQUITY X CAP [EUR] € 1.328.452,26 4.883,63 272,0200 285,6210 272,0200 -0,4500% 12,5500%
LU0121204944 GS GREATER CHINA EQUITY X CAP [USD] € 58.210.530,97 29.754,95 1.956,3300 2.054,1465 1.956,3300 0,3000% 24,3400%
LU0122971814 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class A shares (USD) € 2.907.057,95 50.861,15 57,1600 59,4464 57,1600 1,4000% 32,9300%
LU0122972895 GS EUROPE CORE EQUITY Class A Shares (EUR) € 24.808.863,05 875.165,96 28,3500 29,4840 28,3500 -0,1100% 12,7200%
LU0122974248 GS EMERGING MARKETS BROAD EQUITY Class A shares (USD) € 8.446.135,49 114.926,88 73,4900 76,4296 73,4900 1,2500% 32,6100%
LU0122974750 GS GLOBAL EQUITY INCOME PORTFOLIO A € 763.581,19 25.471,16 29,9800 31,1792 29,9800 -0,7300% 8,9400%
LU0133264282 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class E shares (EUR) € 10.099.210,41 220.641,17 45,7700 47,6008 45,7700 2,5100% 35,7400%
LU0133264522 GS STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND Class E shares (EUR) € 1.483.695,41 60.675,56 24,4500 25,4280 24,4500 0,3300% 11,1900%
LU0133267202 GS EMERGING MKTS BROAD EQUITY Class E shares (EUR) € 107.981.749,17 1.729.320,93 62,4400 64,9376 62,4400 2,3600% 35,5000%
LU0146259923 GS GLOBAL EQUITY INCOME X CAP [EUR] € 29.740.460,43 37.950,97 783,6500 822,8325 783,6500 0,6300% 11,1100%
LU0205352882 GS EUROPE EQUITY INCOME XCA [EUR] € 23.776.171,39 35.578,14 668,2800 701,6940 668,2800 -0,2800% 9,6900%
LU0244545843 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO Class Base (USD) € 9.673.885,39 366.253,25 26,4100 27,8626 26,4100 -0,7900% 2,4400%
LU0244548433 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO Class A shares (USD) € 1.061.565,84 26.866,98 39,5100 41,0904 39,5100 -0,7800% 2,2300%
LU0250170304 GS GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES X CAP [EUR] € 28.940.906,32 56.493,11 512,2900 537,9045 512,2900 1,7500% 3,5000%
LU0418310818 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO Class E shares (EUR) € 3.966.874,08 91.152,55 43,5200 45,2608 43,5200 0,3200% 4,5200%
LU0799828818 GS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME X CAP [USD] € 3.050.413,31 34.376,58 101,9200 107,0160 101,9200 0,5900% 30,6700%
LU0141332832 GS EUROPE CORE EQUITY PORTFOLIO CLASS A SHARES € 1.526.385,91 74.652,93 20,4500 21,2680 20,4500 -1,2100% 10,2400%
LU1583998908 GS EUROPE CORE EQUITY PORTFOLIO OTHER CURRENCY SHARES (USD) € 1.029.294,37 47.498,07 21,6700 22,8618 21,6700 -1,1900% 10,5100%
Γεωγραφικά
Διεθνή
LU0250172185 GS EUROPE EQUITY INCOME - I CAP [EUR] € 7.487.720,52 19.255,62 388,8600 400,5258 388,8600 0,2300% 9,3700%
LU0250181095 GS GLOBAL REAL ESTATE EQUITY [USD] (FORMER NN) € 702.929,99 1.795,30 449,7200 463,2116 449,7200 -0,6700% 6,9600%
LU0250183208 GS Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap EUR € 3.501.821,68 2.476,03 1.414,2900 1.485,0045 1.414,2900 0,2300% 9,1200%
LU0546920488 GS US DOLLAR CREDIT [USD] € 94.474.944,50 56.376,16 1.675,8000 1.726,0740 1.675,8000 0,2500% 0,1600%
LU0809674541 GS GLOBAL FLEXIBLE MULTI ASSET [EUR] € 1.756.704,12 6.096,59 288,1500 296,7945 288,1500 0,5200% 1,5700%
LU1175220752 GS GLOBAL FLEXIBLE MULTI ASSET [USD] € 34.962,83 30,00 1.338,6100 1.378,7683 1.338,6100 0,5100% 2,4200%
Ευρώπη
LU0127786860 Goldman Sachs Eurozone Equity Income – X Cap € 67.071.408,04 66.387,45 1.010,3000 1.060,8150 1.010,3000 -0,4600% 11,2800%
LU1542714578 GS EURO LIQUIDITY - I CAP [EUR] € 15.952.899,86 24.675,87 646,5000 678,8250 646,5000 -0,0100% 3,1000%
Η.Π.Α.
LU0082087940 GS US ENHANCED EQUITY [USD] € 41.032.369,48 115.572,63 355,0400 365,6912 355,0400 1,0000% 5,8300%
LU0065004045 GS US CORE EQUITY Class Base (USD) € 70.711.595,70 672.931,97 105,0800 110,8594 105,0800 -0,6600% 5,4500%
LU0113305253 GS US ENHANCED EQUITY X CAP [USD] € 15.976.139,43 51.179,02 312,1600 327,7680 312,1600 0,9900% 5,5900%
LU0122977423 GS US CORE EQUITY Class A shares (USD) € 109.099.272,17 1.847.988,96 59,0400 61,4016 59,0400 -0,6600% 5,2200%
LU0133265412 GS US CORE EQUITY Class E shares (EUR) € 195.452.264,64 4.092.866,66 47,7500 49,6600 47,7500 0,4200% 7,5500%
LU0273690221 GS US ENHANCED EQUITY [EUR] € 572.046,72 355,21 1.402,1100 1.444,1733 1.402,1100 1,9000% 8,2500%
Ιαπωνίας
LU0065003666 GS JAPAN EQUITY PORTFOLIO BASE (SNAP) € 5.522.244.092,14 1.301.996,47 4.241,3700 4.474,6454 4.241,3700 -0,3600% 18,9400%
LU0113305683 GS JAPAN EQUITY X CAP [JPY] (FORMER NN) € 2.983.191.221,33 256.940,06 11.610,0000 12.190,5000 11.610,0000 -0,3700% 19,0000%
LU0133264795 GS JAPAN EQUITY PORTFOLIO Class E shares (EUR) € 58.058.690,56 2.682.614,21 21,6400 22,5056 21,6400 -0,5500% 17,8000%
Αναπτυσσόμενες Αγορές
LU0546915058 GS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) [EUR] € 17.219.165,72 2.788,83 5.383,2600 5.544,7578 5.383,2600 -0,0300% 2,6700%
LU0555020303 GS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) [USD] € 4.487.369,13 9.910,74 452,7800 466,3634 452,7800 -0,0300% 3,5600%
Κλαδικά
Διεθνή
LU0332194157 GS GLOBAL CLIMATE & ENVIRONMENT EQUITY(X Cap)[EUR] € 4.671.489,27 2.159,44 2.163,2900 2.271,4545 2.163,2900 1,7600% 14,4700%
LU0121174006 GS GLOBAL CLIMATE & ENVIRONMENT EQUITY X Cap[USD] € 20.246.142,00 15.383,07 1.511,7100 1.587,2955 1.511,7100 0,8500% 11,9500%
LU0121174428 Goldman Sachs Global Social Impact Equity – X Cap USD € 22.067.330,47 13.415,95 1.889,2800 1.983,7440 1.889,2800 0,2400% -8,3600%
LU0121175821 GS GLOBAL ENERGY EQUITY X CAP [USD] € 13.226.558,11 7.316,37 1.807,8000 1.898,1900 1.807,8000 -0,3300% 9,8900%
LU0121204431 GS GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY XCA [EUR] € 34.621.495,99 56.942,75 608,0100 638,4105 608,0100 1,1900% 1,7400%
LU0332192888 Goldman Sachs Global Social Impact Equity – X Cap EUR € 38.900.772,17 6.883,82 5.651,0500 5.933,6025 5.651,0500 1,1400% -6,3000%

Α/Κ Goldman Sachs:Ομολογιακά Α/Κ

LU2633844746 GS Euro Short Duration Bond X CAP [EUR] € 5.861.801,21 21.622,98 271,0900 284,6445 271,0900 -0,0700% 0,1100%
LU0674861611 Goldman Sachs Global Investment Grade Credit – X Cap EUR (EX NN) € 241.597,35 264,34 788,8900 828,3345 788,8900 -0,1300% 1,3100%
LU2633845982 Goldman Sachs Global Investment Grade Credit – X Cap EUR HI (EX NN) € 138.807,62 631,65 189,6800 199,1640 189,6800 0,2100% -0,5100%
LU0133266659 Goldman Sachs Global High Yield Portfolio € 15.398.168,81 412.957,80 37,2900 38,7816 37,2900 0,8900% 3,3500%
LU0234570595 Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio € 4.305.155,35 281.920,09 15,2700 16,1098 15,2700 -0,5200% -0,3300%
LU0234571056 GS US Mortgage Backed Securities Portfolio € 950.822,54 55.620,09 17,0900 18,0300 17,0900 -0,2300% 0,5900%
LU0234572708 Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio € 2.975.603,19 181.394,88 16,4000 17,3020 16,4000 -0,0600% 0,1200%
LU0234573771 Goldman Sachs Global High Yield Portfolio € 60.108.473,68 2.210.543,00 27,1900 28,6854 27,1900 -0,2200% 1,3400%
LU0803999100 GS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY [EUR] € 1.513.378,47 7.593,04 173,7800 182,4690 173,7800 -0,0300% 0,1200%
LU0234589348 Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) € 57.595.162,07 3.090.402,10 18,6400 19,6652 18,6400 -0,0500% 0,8700%
LU0302283246 GS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO € 1.037.029,95 87.451,51 11,8600 12,5123 11,8600 -1,0800% 0,4200%
LU0302284640 GS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO € 1.752.178,37 126.407,88 13,8600 14,4144 13,8600 0,0000% 2,6700%
