Εξοικονόμηση ενέργειας

Μία βιώσιμη επιλογή
Επιλέξτε την προβολή χαμηλής ενέργειας και μειώστε την κατανάλωση της επίσκεψής σας.
Eπιλέξτε το energy mode, μία μορφή του site χωρίς εικόνες και βίντεο που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας. 
Πως υπολογίζουμε την εξοικονόμηση ενέργειας
sustainable
Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις δράσεις μας για τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα. ΕSG

Ερωτήσεις & απαντήσεις

Πώς μπορώ να εγκαταστήσω το Piraeus app;

Κατεβάστε το Piraeus app από τo App Store (iOS) ή Google Play Store (Android) ή App Gallery (Huawei) πληκτρολογώντας Piraeus app και πατήστε Απόκτηση (iOS) ή Εγκατάσταση (Android) ή Εγκατάσταση (Huawei).

Ξέχασα / Μπλόκαρα το password στο Piraeus e-banking μου

Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη δυνατότητα λήψης SMS extraPIN και γνωρίζετε το username σας αλλά δεν θυμάστε το password σας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε επανέκδοση password ξεκινώντας τη διαδικασία από εδώ.

Σε κάθε περίπτωση, η επανέκδοση password συνεχίζει να παρέχεται και μέσα από το Δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας.

Ποιες πιστωτικές κάρτες μπορώ να εκδώσω μέσω του Piraeus e-banking;

Επιλέξτε την πιστωτική κάρτα που σας ενδιαφέρει για να δείτε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της.

Πώς θα αποκτήσω Piraeus e-loan;

Σε 3 απλά βήματα
 1. Σχεδιάζετε το δάνειο σας

Μέσω του ειδικού calculator διαμορφώνετε το πλάνο αποπληρωμής του δανείου σας επιλέγοντας:

  • ποσό δανείου
  • διάρκεια δανείου και διαμορφώνετε τη δόση που σας εξυπηρετεί
 2. Καταχωρείτε την αίτησή σας όποτε επιθυμείτε
  • Επιβεβαιώνετε βασικά προσωπικά και επαγγελματικά σας στοιχεία
  • Επισυνάπτετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά
  • Ολοκληρώνετε την καταχώριση της αίτησης
 3. Εκταμίευση δανείου
  • Η αίτησή σας αξιολογείται από την τράπεζα
  • Μόλις η αίτηση εγκριθεί υπογράφετε τα συμβατικα έγγραφα με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή (OTC)
  • Τα χρήματα πιστώνονται στον λογαριασμό σας

Βρείτε αναλυτικά τα βήματα διαδικασίας απόκτησης του e-loan εδώ.


Καλωσήρθατε στο Piraeus e-banking
Εκτελέστε άμεσα και με ασφάλεια συναλλαγές με το Piraeus e-banking από τον υπολογιστή ή το κινητό σας τηλέφωνο.
Είστε πελάτης μας και δεν έχετε Piraeus e-banking; Κάντε εγγραφή

Θέλετε να γίνετε πελάτης;
Αποκτήστε κωδικούς e-banking και διαχειριστείτε τα οικονομικά σας εύκολα και γρήγορα.
Digital Onboarding

Ημερήσιο δελτίο αποτίμησης αμοιβαίων κεφαλαίων

Ενημερωθείτε για την αποτίμηση των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Οι τιμές διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας.

Οι τιμές σε ευρώ των μεριδίων των Διεθνών Αμοιβαίων Κεφαλαίων με νόμισμα βάσης USD, JPY και CHF είναι ενδεικτικές.

Υπολογίζονται βάσει των ισοτιμιών του παρακάτω πίνακα:

Τελευταία ενημέρωση:6/1/2026
ISINΤίτλοςΕνεργητικόΜερίδιαΚαθαρή τιμήΤιμή ΔιάθεσηςΤιμή ΕξαγοράςΜεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμοΜεταβολή από 1/1

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Α/Κ Χρηματαγοράς

GRF000112000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) € 381.717.134,22 30.949.196,74 12,3337 12,3337 12,3337 0,0000% 1,7300%
GRF000258001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) € 36.171.429,89 3.368.141,72 10,7393 10,7393 10,7393 0,0000% 1,8700%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Μετοχικά Α/Κ

Γεωγραφικά
Εσωτερικού
GRF000113008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) € 385.302.317,27 32.223.380,18 11,9572 12,1366 11,9572 -0,0200% 47,0100%
GRF000271004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ - PRIVATE BANKING € 7.153.790,30 294.048,56 24,3286 24,3286 24,3286 0,0800% 42,7000%
GRF000100005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) € 118.058.664,89 38.798.168,28 3,0429 3,0885 3,0429 0,0800% 42,7100%
GRF000270006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) € 25.802.830,05 769.261,94 33,5423 33,5423 33,5423 0,0800% 44,4700%
GRF000272002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) € 62.101.838,83 1.916.600,54 32,4021 32,4021 32,4021 -0,0100% 49,0400%
GRF000274008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) € 434.937.783,07 13.637.413,74 31,8930 31,8930 31,8930 -0,0100% 50,0800%
Εξωτερικού
GRF000351004 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND - PRIVATE BANKING € 8.991.098,18 614.764,20 14,6253 14,6253 14,6253 -0,2400% 13,6200%
GRF000352002 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (I) € 689.034,26 44.191,77 15,5919 15,5919 15,5919 -0,2400% 15,0300%
GRF000104007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) € 26.598.207,35 1.161.003,43 22,9097 23,2533 22,9097 -0,4800% 2,1400%
GRF000099009 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) € 31.321.146,15 7.548.119,26 4,1495 4,2117 4,1495 -0,0400% 15,4100%
GRF000245008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) € 12.536.957,19 727.083,65 17,2428 17,2428 17,2428 -0,0400% 16,8600%
GRF000256005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US MΕΤΟΧΙΚΟ (I) € 25.141.062,31 949.741,36 26,4715 26,4715 26,4715 -0,4700% 3,4200%
GRF000247004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) € 5.948.473,54 331.646,53 17,9362 17,9362 17,9362 -0,0400% 18,1400%
GRF000446002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (U) € 5.218.938,81 378.369,61 13,7932 13,7932 13,7932 -0,4700% 4,5600%
GRF000494002 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (R) € 1.628.648,93 134.654,72 12,0950 12,2764 12,0950 -0,2400% 13,6100%
GRF000525003 PIRAEUS TARGET 2055 LIFE CYCLE FUND € 482.441,74 44.852,93 10,7561 11,0788 10,7561 -0,1700% 7,5600%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Ομολογιακά Α/Κ

Γεωγραφικά
Εσωτερικού
GRF000107000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) € 54.027.218,80 3.482.642,39 15,5133 15,5909 15,5133 0,0100% 0,9300%
GRF000103009 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) € 512.904.086,65 40.718.964,89 12,5962 12,6592 12,5962 0,0600% 3,2300%
GRF000284007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) € 25.739.267,39 2.066.889,38 12,4531 12,4531 12,4531 0,0100% 1,7500%
GRF000282001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) € 31.209.036,06 2.379.216,02 13,1174 13,1174 13,1174 0,0600% 3,9500%
GRF000286002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) € 121.437.927,57 9.526.005,85 12,7480 12,7480 12,7480 0,0100% 2,2100%
GRF000395001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY € 182.338.150,39 16.726.772,29 10,9010 10,9010 10,6830 0,0400% 1,8200%
Εξωτερικού
GRF000108008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) € 246.383.255,28 46.584.618,14 5,2889 5,3153 5,2889 0,0200% 2,5200%
GRF000105004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) € 14.253.554,42 1.620.025,57 8,7984 8,8424 8,7984 0,0100% 1,5300%
GRF000106002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) € 10.329.507,69 3.096.841,37 3,3355 3,3522 3,3355 -0,1400% -6,2200%
GRF000265006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) € 39.891.308,39 3.456.784,51 11,5400 11,5400 11,5400 0,0100% 2,0600%
GRF000267002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) € 20.281.215,66 2.023.023,71 10,0252 10,0252 10,0252 -0,1400% -5,7200%
GRF000260007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) € 1.111.755,49 106.564,09 10,4327 10,4327 10,4327 0,0200% 2,9700%
GRF000269008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) € 2.953.899,33 287.710,69 10,2669 10,2669 10,2669 -0,1400% -5,3300%
GRF000262003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) € 45.211.732,99 4.270.825,39 10,5862 10,5862 10,5862 0,0200% 3,2400%
GRF000445004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) € 5.953.848,97 563.881,75 10,5587 10,5587 10,5587 0,0100% 2,4800%
GRF000409000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 397.821.264,26 37.852.209,59 10,5099 10,5099 10,2997 0,1400% 2,6400%
GRF000421005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 55.681.161,87 5.249.119,38 10,6077 10,6077 10,3955 0,0400% 2,2000%
GRF000422003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 29.382.612,69 2.718.153,22 10,8098 10,8098 10,5936 0,0300% 2,6200%
GRF000450004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 256.617.667,40 24.779.218,78 10,3562 10,3666 10,1491 0,0200% 1,8300%
GRF000473006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 145.424.483,30 14.089.365,22 10,3216 10,3319 10,1152 0,0000% 2,6800%
GRF000474004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 205.498.771,17 19.748.253,71 10,4059 10,4163 10,2498 0,0200% 2,3000%
GRF000481009 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 144.141.950,24 14.037.181,86 10,2686 10,2789 10,0632 0,0300% 2,2100%
GRF000487006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 280.088.018,31 27.374.188,70 10,2318 10,2420 10,0272 0,0000% 1,7800%
GRF000493004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 90.557.681,22 8.852.931,83 10,2291 10,2393 10,0245 0,0500% 2,1200%
GRF000501004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 56.154.203,27 5.505.665,04 10,1993 10,2095 9,9953 0,0200% 2,6900%
GRF000514007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 415.782.333,72 41.258.062,64 10,0776 10,0978 9,8760 -0,0100% 0,7800%
GRF000524006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 180.954.605,73 18.137.727,01 9,9767 9,9967 9,7772 0,1000% -0,2300%
GRF000520004 PIRAEUS ENHANCED INCOME BOND FUND € 95.424.061,32 9.671.976,54 9,8660 9,8660 9,6687 0,0100% -1,3400%
GRF000538006 PIRAEUS ENHANCED INCOME (ΙΙ) BOND FUND € 30.794.009,33 3.139.433,26 9,8088 9,8186 9,6126 0,0200% -1,9100%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Μικτά Α/Κ

GRF000111002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) € 76.928.032,18 14.779.558,92 5,2050 5,2701 5,2050 -0,0100% 22,5400%
GRF000280005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - PRIVATE BANKING € 13.004.536,98 945.752,64 13,7505 13,7505 13,7505 -0,0100% 9,1900%
GRF000110004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) € 21.763.522,20 2.328.953,06 9,3448 9,3448 9,3448 0,0300% 15,4800%
GRF000328002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) € 31.668.181,47 2.566.842,13 12,3374 12,4916 12,3374 0,0200% 14,4000%
GRF000101003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) € 46.976.598,97 14.628.193,37 3,2114 3,2515 3,2114 -0,0100% 9,2000%
GRF000277001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) € 807.257,47 36.524,28 22,1019 22,1019 22,1019 0,0000% 23,8800%
GRF000279007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (I) € 4.723.106,72 343.865,02 13,7354 13,7354 13,7354 -0,0100% 10,3400%
GRF000281003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (U) € 1.782.545,31 150.885,59 11,8139 11,8139 11,8139 -0,0100% 10,8000%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Funds of Funds Α/Κ

GRF000095007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) € 40.679.898,62 1.500.113,15 27,1179 27,5247 27,1179 -0,1600% 5,4100%
GRF000094000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) € 39.714.769,58 3.306.525,14 12,0110 12,0711 12,0110 0,0400% -2,2500%
GRF000096005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) € 9.903.025,23 2.264.254,35 4,3736 4,4392 4,3736 0,0100% 10,2300%
GRF000097003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) € 55.436.363,67 11.492.421,15 4,8237 4,8840 4,8237 -0,0600% 0,4100%
GRF000356003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) € 95.846.659,51 9.439.902,45 10,1534 10,2803 10,1534 -0,0400% 0,5200%
GRF000098001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ EURO CONSERVATIVE FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) € 119.623.199,25 54.747.784,37 2,1850 2,2123 2,1850 -0,0200% 2,2800%
GRF000263001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) € 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000% 0,0000%
GRF000248002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) € 4.035.912,37 321.123,70 12,5681 12,5681 12,5681 0,0100% 11,5100%
GRF000250008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (I) € 10.168.265,75 512.879,76 19,8258 19,8258 19,8258 -0,1600% 6,5300%
GRF000254000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) € 213.108,41 20.000,00 10,6554 10,6554 10,6554 0,0400% -1,8500%
GRF000252004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ EURO CONSERVATIVE FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) € 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000% 0,0000%

Α/Κ Goldman Sachs:Μετοχικά Α/Κ

LU0201159711 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 165.941.312,20 3.453.959,29 4.804,0000 49,9616 48,0400 0,1900% 7,4000%
LU0234570751 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 50.628.179,99 1.050.863,36 4.818,0000 50,8299 48,1800 0,2100% 22,0100%
LU0234571213 Goldman Sachs Strategic Global Equity Portfolio € 29.221,29 964,63 3.029,0000 31,9559 30,2900 -0,1300% 18,4100%
LU0234571486 GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY PORTFOLIO € 3.932.131,78 133.988,47 2.935,0000 30,9642 29,3500 2,3400% 26,5600%
LU0234571726 Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio € 109.904.390,88 1.905.962,05 5.766,0000 60,8313 57,6600 -0,0900% 14,4500%
LU0234572377 GS EMERG MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO € 202.598.858,08 6.766.282,12 2.994,0000 31,5867 29,9400 2,0800% 34,0800%
LU0234588027 GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO [USD] € 286.204.101,70 5.810.701,79 4.925,0000 51,9588 49,2500 0,1400% 8,5000%
LU0234681749 Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio € 468.569.948,67 13.012.282,05 3.601,0000 37,9905 36,0100 1,0700% 25,6000%
LU0234687605 GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO [EUR] € 6.920.714,88 159.526,87 4.338,0000 45,1152 43,3800 0,1400% -4,7200%
LU0234695293 GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO € 9.104.236.493,95 293.276,77 3.104.316,0000 32.750,5338 31.043,1600 0,0200% 19,3300%
LU0244548862 Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio € 1.697.754,87 43.844,50 3.872,0000 40,2688 38,7200 0,1800% 7,9500%
LU0245181838 GS Global Small Cap Core Equity Portfolio € 48.460.767,66 1.311.590,56 3.695,0000 38,4280 36,9500 -0,5600% 9,7700%
LU0245182059 GS Global Small Cap Core Equity Portfolio € 59.995.855,47 1.685.864,04 3.559,0000 37,0136 35,5900 -0,1700% 9,8800%
LU0257370246 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 139.801.302,49 3.510.383,94 3.983,0000 42,0206 39,8300 -0,3500% 7,2400%
LU0313355587 GS EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO € 471.493.886,24 18.651.357,33 2.528,0000 26,6704 25,2800 0,1600% 30,8500%
LU1046545411 GS N American Shale Revolution & Energy Infr Prtf € 11.358.465,15 900.090,58 1.262,0000 13,3141 12,6200 -0,7100% 5,9600%
LU1046545502 GS N American Shale Revolution & Energy Infr Prtf € 18.351.126,10 1.349.524,80 136,0000 14,1440 13,6000 -0,7300% -6,9800%
LU0040769829 GS GLOBAL EQUITY INCOME PORTFOLIO BASE € 12.136.299,27 188.256,98 6.447,0000 68,0159 64,4700 -0,1100% 17,8200%
LU0050126431 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO BASE € 2.161.614,71 57.118,36 3.784,0000 39,9212 37,8400 2,3300% 26,3400%
LU0083344555 GS EMERGING MARKETS BROAD EQUITY Class Base (USD) € 74.488.680,53 1.323.484,74 5.628,0000 59,3754 56,2800 2,1000% 34,1000%
LU0102219945 GS EUROPE CORE EQUITY Class Base (EUR) € 62.727.067,15 2.216.681,18 283,0000 29,8565 28,3000 1,0700% 24,2300%
LU0113302664 GS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAIN [USD] € 7.844.054,08 2.930,21 267.696,0000 2.810,8080 2.676,9600 2,1000% 34,9000%
LU0113303043 GS Asia Equity Income X CAP [USD] € 8.215.192,81 5.150,80 159.494,0000 1.674,6870 1.594,9400 1,8000% 38,5000%
LU0113304017 GS EUROPE EQUITY X CAP [EUR] € 5.873.203,50 58.935,96 9.965,0000 104,6325 99,6500 0,7000% 15,9000%
LU0113307978 GS EUROZONE EQUITY X CAP [EUR] € 1.103.411,86 4.517,32 24.426,0000 256,4730 244,2600 1,1000% 20,1000%
LU0121204944 GS GREATER CHINA EQUITY X CAP [USD] € 50.504.349,67 31.252,81 161.599,0000 1.696,7895 1.615,9900 2,7000% 46,5000%
LU0122971814 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class A shares (USD) € 2.221.509,22 50.482,78 4.401,0000 45,7704 44,0100 2,3500% 25,9200%
LU0122972895 GS EUROPE CORE EQUITY Class A Shares (EUR) € 19.701.855,89 775.144,47 2.542,0000 26,4368 25,4200 1,0700% 24,1800%
LU0122974248 GS EMERGING MARKETS BROAD EQUITY Class A shares (USD) € 6.518.707,02 115.215,54 5.658,0000 58,8432 56,5800 2,0900% 33,6300%
LU0122974750 GS GLOBAL EQUITY INCOME PORTFOLIO A € 770.370,70 28.018,93 2.749,0000 28,5896 27,4900 -0,1100% 17,7300%
LU0133264282 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class E shares (EUR) € 8.161.746,47 236.521,29 3.451,0000 35,8904 34,5100 2,3400% 11,1100%
LU0133264522 GS STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND Class E shares (EUR) € 1.349.395,74 61.443,52 2.196,0000 22,8384 21,9600 -0,1400% 3,9800%
LU0133267202 GS EMERGING MKTS BROAD EQUITY Class E shares (EUR) € 82.817.807,29 1.760.427,34 4.704,0000 48,9216 47,0400 2,0800% 18,0400%
LU0146259923 GS GLOBAL EQUITY INCOME X CAP [EUR] € 27.414.296,38 38.714,22 70.812,0000 743,5260 708,1200 0,4000% 4,2000%
LU0205352882 GS EUROPE EQUITY INCOME XCA [EUR] € 18.584.836,65 30.333,25 61.269,0000 643,3245 612,6900 0,6000% 21,1000%
LU0244545843 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO Class Base (USD) € 9.686.982,19 375.026,46 2.583,0000 27,2506 25,8300 0,1900% 8,5300%
LU0244548433 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO Class A shares (USD) € 1.137.007,61 29.358,85 3.873,0000 40,2792 38,7300 0,2100% 7,9700%
