Εξοικονόμηση ενέργειας

Μία βιώσιμη επιλογή
Επιλέξτε την προβολή χαμηλής ενέργειας και μειώστε την κατανάλωση της επίσκεψής σας.
Eπιλέξτε το energy mode, μία μορφή του site χωρίς εικόνες και βίντεο που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας. 
43%
Μείωση CO2e ανά επίσκεψη
Βελτιωμένη συγκέντρωση
Ταχύτερη φόρτωση
Πως υπολογίζουμε την εξοικονόμηση ενέργειας
sustainable
Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις δράσεις μας για τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα. ΕSG

Ερωτήσεις & απαντήσεις

Πώς μπορώ να εγκαταστήσω το Piraeus app;

Κατεβάστε το Piraeus app από τo App Store (iOS) ή Google Play Store (Android) ή App Gallery (Huawei) πληκτρολογώντας Piraeus app και πατήστε Απόκτηση (iOS) ή Εγκατάσταση (Android) ή Εγκατάσταση (Huawei).

Ξέχασα / Μπλόκαρα το password στο Piraeus e-banking μου

Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη δυνατότητα λήψης SMS extraPIN και γνωρίζετε το username σας αλλά δεν θυμάστε το password σας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε επανέκδοση password ξεκινώντας τη διαδικασία από εδώ.

Σε κάθε περίπτωση, η επανέκδοση password συνεχίζει να παρέχεται και μέσα από το Δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας.

Ποιες πιστωτικές κάρτες μπορώ να εκδώσω μέσω του Piraeus e-banking;

Επιλέξτε την πιστωτική κάρτα που σας ενδιαφέρει για να δείτε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της.

Πώς θα αποκτήσω Piraeus e-loan;

Σε 3 απλά βήματα
 1. Σχεδιάζετε το δάνειο σας

Μέσω του ειδικού calculator διαμορφώνετε το πλάνο αποπληρωμής του δανείου σας επιλέγοντας:

  • ποσό δανείου
  • διάρκεια δανείου και διαμορφώνετε τη δόση που σας εξυπηρετεί
 2. Καταχωρείτε την αίτησή σας όποτε επιθυμείτε
  • Επιβεβαιώνετε βασικά προσωπικά και επαγγελματικά σας στοιχεία
  • Επισυνάπτετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά
  • Ολοκληρώνετε την καταχώριση της αίτησης
 3. Εκταμίευση δανείου
  • Η αίτησή σας αξιολογείται από την τράπεζα
  • Μόλις η αίτηση εγκριθεί υπογράφετε τα συμβατικα έγγραφα με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή (OTC)
  • Τα χρήματα πιστώνονται στον λογαριασμό σας

Βρείτε αναλυτικά τα βήματα διαδικασίας απόκτησης του e-loan εδώ.


Καλωσήρθατε στο Piraeus e-banking
Εκτελέστε άμεσα και με ασφάλεια συναλλαγές με το Piraeus e-banking από τον υπολογιστή ή το κινητό σας τηλέφωνο.
Είστε πελάτης μας και δεν έχετε Piraeus e-banking; Κάντε εγγραφή

Θέλετε να γίνετε πελάτης;
Αποκτήστε κωδικούς e-banking και διαχειριστείτε τα οικονομικά σας εύκολα και γρήγορα.
Digital Onboarding

Ημερήσιο δελτίο αποτίμησης αμοιβαίων κεφαλαίων

Ενημερωθείτε για την αποτίμηση των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Οι τιμές διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας.

Οι τιμές σε ευρώ των μεριδίων των Διεθνών Αμοιβαίων Κεφαλαίων με νόμισμα βάσης USD, JPY και CHF είναι ενδεικτικές.

Υπολογίζονται βάσει των ισοτιμιών του παρακάτω πίνακα:

Τελευταία ενημέρωση:12/7/2025
ISINΤίτλοςΕνεργητικόΜερίδιαΚαθαρή τιμήΤιμή ΔιάθεσηςΤιμή ΕξαγοράςΜεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμοΜεταβολή από 1/1

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Α/Κ Χρηματαγοράς

GRF000112000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) € 343.221.905,37 28.023.590,36 12,2476 12,2476 12,2476 0,0100% 1,0200%
GRF000258001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) € 33.563.695,70 3.149.240,24 10,6577 10,6577 10,6577 0,0000% 1,0900%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Μετοχικά Α/Κ

Γεωγραφικά
Εσωτερικού
GRF000113008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) € 341.372.940,16 31.467.982,29 10,8483 11,0110 10,8483 0,4600% 33,3800%
GRF000271004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ - PRIVATE BANKING € 6.921.434,26 316.451,90 21,8720 21,8720 21,8720 0,3700% 28,2900%
GRF000100005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) € 106.169.811,45 38.810.079,06 2,7356 2,7766 2,7356 0,3600% 28,3000%
GRF000270006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) € 26.253.084,68 875.776,26 29,9769 29,9769 29,9769 0,3700% 29,1100%
GRF000272002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) € 51.463.988,12 1.762.280,63 29,2031 29,2031 29,2031 0,4600% 34,3200%
GRF000274008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) € 358.021.619,31 12.494.567,00 28,6542 28,6542 28,6542 0,4900% 34,8400%
Εξωτερικού
GRF000351004 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND - PRIVATE BANKING € 8.699.675,37 651.329,43 13,3568 13,3568 13,3568 0,2300% 3,7600%
GRF000352002 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (I) € 770.560,33 54.432,92 14,1561 14,1561 14,1561 0,2400% 4,4400%
GRF000104007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) € 26.617.817,19 1.271.450,46 20,9350 21,2490 20,9350 0,1700% -6,6700%
GRF000099009 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) € 28.655.242,14 7.204.083,44 3,9776 4,0373 3,9776 -0,0200% 10,6300%
GRF000245008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) € 8.357.569,71 508.655,84 16,4307 16,4307 16,4307 -0,0200% 11,3500%
GRF000256005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US MΕΤΟΧΙΚΟ (I) € 22.905.627,00 952.511,47 24,0476 24,0476 24,0476 0,1800% -6,0500%
GRF000247004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) € 3.465.086,88 203.798,98 17,0025 17,0025 17,0025 -0,0100% 11,9900%
GRF000446002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (U) € 2.971.633,53 238.391,96 12,4653 12,4653 12,4653 0,1800% -5,5000%
GRF000494002 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (R) € 1.512.533,46 136.934,10 11,0457 11,2114 11,0457 0,2300% 3,7500%
GRF000525003 PIRAEUS TARGET 2055 LIFE CYCLE FUND € 300.199,57 30.112,92 9,9691 10,2682 9,9691 0,0000% -0,3100%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Ομολογιακά Α/Κ

Γεωγραφικά
Εσωτερικού
GRF000107000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) € 51.314.949,72 3.329.534,87 15,4120 15,4891 15,4120 -0,1700% 0,2800%
GRF000103009 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) € 438.978.099,93 35.240.851,50 12,4565 12,5188 12,4565 -0,0300% 2,0800%
GRF000284007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) € 24.991.485,81 2.027.760,22 12,3247 12,3247 12,3247 -0,1700% 0,7000%
GRF000282001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) € 27.426.408,88 2.121.375,96 12,9286 12,9286 12,9286 -0,0300% 2,4600%
GRF000286002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) € 104.510.898,35 8.301.479,02 12,5894 12,5894 12,5894 -0,1700% 0,9400%
GRF000395001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY € 184.261.137,69 17.004.756,29 10,8359 10,8359 10,6192 -0,0200% 1,2100%
Εξωτερικού
GRF000108008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) € 211.743.509,10 40.361.687,64 5,2462 5,2724 5,2462 -0,0600% 1,6900%
GRF000105004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) € 15.117.147,68 1.729.189,84 8,7423 8,7860 8,7423 -0,1400% 0,8800%
GRF000106002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) € 10.724.195,73 3.286.446,40 3,2632 3,2795 3,2632 -0,1600% -8,2500%
GRF000265006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) € 37.819.479,55 3.306.526,08 11,4378 11,4378 11,4378 -0,1400% 1,1600%
GRF000267002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) € 19.791.816,94 2.023.023,71 9,7833 9,7833 9,7833 -0,1500% -7,9900%
GRF000260007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) € 1.100.447,06 106.564,09 10,3266 10,3266 10,3266 -0,0600% 1,9300%
GRF000269008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) € 1.686.715,45 168.674,53 9,9998 9,9998 9,9998 -0,1500% -7,7900%
GRF000262003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) € 42.351.006,77 4.046.740,63 10,4655 10,4655 10,4655 -0,0600% 2,0700%
GRF000445004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) € 3.494.427,75 334.555,85 10,4450 10,4450 10,4450 -0,1400% 1,3700%
GRF000409000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 400.564.229,75 38.337.930,52 10,4482 10,4482 10,2392 -0,0400% 2,0400%
GRF000421005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 56.494.475,55 5.356.300,32 10,5473 10,5473 10,3364 -0,0600% 1,6200%
GRF000422003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 29.743.357,40 2.767.931,52 10,7457 10,7457 10,5308 -0,0700% 2,0100%
GRF000450004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 259.291.892,18 25.181.746,23 10,2968 10,3071 10,0909 -0,0100% 1,2400%
GRF000473006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 146.421.094,28 14.288.627,11 10,2474 10,2576 10,0425 -0,0800% 1,9400%
GRF000474004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 206.622.530,43 20.016.694,31 10,3225 10,3328 10,1677 0,0100% 1,4800%
GRF000481009 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 144.710.831,42 14.173.711,65 10,2098 10,2200 10,0056 -0,0300% 1,6200%
GRF000487006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 281.979.289,92 27.703.928,62 10,1783 10,1885 9,9747 0,0100% 1,2400%
GRF000493004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 91.612.676,70 8.995.250,27 10,1846 10,1948 9,9809 -0,0400% 1,6800%
GRF000501004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 56.368.510,27 5.567.063,09 10,1254 10,1355 9,9229 -0,0400% 1,9500%
GRF000514007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 416.330.683,08 41.470.255,56 10,0393 10,0594 9,8385 -0,0500% 0,3900%
GRF000524006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 180.718.400,12 18.241.091,06 9,9072 9,9270 9,7091 -0,0400% -0,9300%
GRF000520004 PIRAEUS ENHANCED INCOME BOND FUND € 59.238.623,92 6.056.959,53 9,7803 9,7803 9,5847 -0,0600% -2,2000%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Μικτά Α/Κ

GRF000111002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) € 69.287.836,34 13.953.579,73 4,9656 5,0277 4,9656 0,1000% 16,9000%
GRF000280005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - PRIVATE BANKING € 13.343.842,89 1.000.369,88 13,3389 13,3389 13,3389 -0,0900% 5,9200%
GRF000110004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) € 20.881.695,65 2.328.953,06 8,9661 8,9661 8,9661 -0,0500% 10,8000%
GRF000328002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) € 30.154.267,43 2.535.871,12 11,8911 12,0397 11,8911 -0,0500% 10,2600%
GRF000101003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) € 43.081.562,79 13.829.346,68 3,1152 3,1541 3,1152 -0,0900% 5,9300%
GRF000277001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) € 766.107,90 36.524,28 20,9753 20,9753 20,9753 0,1000% 17,5700%
GRF000279007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (I) € 4.724.646,16 356.368,37 13,2578 13,2578 13,2578 -0,0900% 6,5100%
GRF000281003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (U) € 1.117.037,17 98.151,07 11,3808 11,3808 11,3808 -0,0800% 6,7300%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Funds of Funds Α/Κ

GRF000095007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) € 41.037.387,75 1.583.623,75 25,9136 26,3023 25,9136 0,0000% 0,7300%
GRF000094000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) € 42.158.221,53 3.550.404,49 11,8742 11,9336 11,8742 -0,0700% -3,3700%
GRF000096005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) € 9.640.570,26 2.414.756,89 3,9924 4,0523 3,9924 0,3400% 0,6200%
GRF000097003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) € 57.124.790,71 12.207.967,94 4,6793 4,7378 4,6793 -0,0300% -2,5900%
GRF000356003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) € 86.792.953,74 8.604.924,17 10,0864 10,2125 10,0864 0,0200% -0,1500%
GRF000098001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ EURO CONSERVATIVE FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) € 123.477.622,60 57.350.656,97 2,1530 2,1799 2,1530 0,0000% 0,7800%
GRF000263001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) € 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000% 0,0000%
GRF000248002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) € 3.664.108,29 321.123,70 11,4103 11,4103 11,4103 0,3400% 1,2300%
GRF000250008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (I) € 9.667.875,63 512.879,76 18,8502 18,8502 18,8502 0,0000% 1,2900%
GRF000254000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) € 210.273,13 20.000,00 10,5137 10,5137 10,5137 -0,0700% -3,1500%
GRF000252004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ EURO CONSERVATIVE FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) € 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000% 0,0000%

Α/Κ Goldman Sachs:Μετοχικά Α/Κ

LU0201159711 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 147.986.008,72 3.458.909,14 42,7800 44,4912 42,7800 -0,2100% -4,3600%
LU0234570751 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 48.523.012,77 1.137.203,46 42,6700 45,0169 42,6700 -0,3000% 8,0500%
LU0234571213 Goldman Sachs Strategic Global Equity Portfolio € 27.678,00 964,63 28,6900 30,2680 28,6900 0,0400% 12,1600%
LU0234571486 GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY PORTFOLIO € 6.451.706,48 253.445,90 25,4600 26,8603 25,4600 0,0400% 9,7900%
LU0234571726 Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio € 121.817.251,31 2.345.738,77 51,9300 54,7861 51,9300 -0,2100% 3,0800%
LU0234572377 GS EMERG MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO € 178.064.342,43 7.086.291,93 25,1300 26,5121 25,1300 0,0000% 12,5400%
LU0234588027 GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO [USD] € 308.219.187,89 6.560.651,98 46,9800 49,5639 46,9800 -0,4000% 3,5000%
LU0234681749 Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio € 254.133.704,24 7.854.801,68 32,3500 34,1292 32,3500 0,1900% 12,8400%
LU0234687605 GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO [EUR] € 6.623.325,10 158.993,02 41,6600 43,3264 41,6600 -0,3100% -8,5000%
LU0234695293 GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO € 8.753.544.443,84 334.605,17 26.160,8200 27.599,6651 26.160,8200 -0,7500% 0,5600%
LU0244548862 Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio € 2.068.470,68 56.150,17 36,8400 38,3136 36,8400 -0,2200% 2,7000%
LU0245181838 GS Global Small Cap Core Equity Portfolio € 40.651.076,51 1.221.154,61 33,2900 34,6216 33,2900 0,8500% -1,1000%
LU0245182059 GS Global Small Cap Core Equity Portfolio € 46.004.510,37 1.437.494,32 32,0000 33,2800 32,0000 0,2200% -1,2000%
LU0257370246 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 120.735.694,82 3.377.868,57 35,7400 37,7057 35,7400 0,5300% -3,7700%
LU0313355587 GS EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO € 371.027.749,61 16.954.370,21 21,8800 23,0834 21,8800 -0,2300% 13,2500%
LU1046545411 GS N American Shale Revolution & Energy Infr Prtf € 11.760.019,62 960.402,03 12,2400 12,9132 12,2400 -0,6500% 2,7700%
LU1046545502 GS N American Shale Revolution & Energy Infr Prtf € 23.698.231,04 1.783.965,57 13,2800 13,8112 13,2800 -0,5200% -9,1700%
LU0040769829 GS STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND Class Base (USD) € 11.687.092,76 190.415,43 61,3800 64,7559 61,3800 0,0500% 12,1700%
LU0050126431 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class Base (USD) € 1.853.032,82 56.356,31 32,8800 34,6884 32,8800 0,0000% 9,7800%
LU0083344555 GS EMERGING MARKETS BROAD EQUITY Class Base (USD) € 62.884.429,41 1.331.375,35 47,2300 49,8276 47,2300 0,0000% 12,5300%
LU0102219945 GS EUROPE CORE EQUITY Class Base (EUR) € 46.971.869,32 1.826.744,52 25,7100 27,1241 25,7100 0,2000% 12,8600%
LU0122971814 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class A shares (USD) € 1.871.994,11 48.922,73 38,2600 39,7904 38,2600 0,0000% 9,4700%
LU0122972895 GS EUROPE CORE EQUITY Class A Shares (EUR) € 16.648.664,19 722.392,31 23,0500 23,9720 23,0500 0,2200% 12,6000%
LU0122974248 GS EMERGING MARKETS BROAD EQUITY Class A shares (USD) € 5.910.985,34 124.267,29 47,5700 49,4728 47,5700 0,0000% 12,3500%
LU0122974750 GS STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND Class A shares (USD) € 801.676,55 30.692,07 26,1200 27,1648 26,1200 0,0400% 11,8600%
LU0133264282 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class E shares (EUR) € 7.485.279,63 248.396,61 30,1300 31,3352 30,1300 0,1000% -2,9900%
LU0133264522 GS STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND Class E shares (EUR) € 1.402.196,57 66.957,77 20,9400 21,7776 20,9400 0,1400% -0,8500%
LU0133267202 GS EMERGING MKTS BROAD EQUITY Class E shares (EUR) € 72.838.482,25 1.834.859,38 39,7000 41,2880 39,7000 0,1300% -0,3800%
LU0244545843 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO Class Base (USD) € 9.821.335,21 400.636,00 24,5100 25,8581 24,5100 -0,2400% 2,9800%
LU0244548433 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO Class A shares (USD) € 1.231.050,59 33.412,24 36,8400 38,3136 36,8400 -0,2200% 2,7000%
LU0418310818 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO Class E shares (EUR) € 4.876.681,06 122.483,55 39,8100 41,4024 39,8100 -0,1300% -8,8600%
LU0141332832 GS EUROPE CORE EQUITY PORTFOLIO CLASS A SHARES € 1.140.053,17 67.291,61 16,9400 17,6176 16,9400 0,0600% 26,8000%
LU1583998908 GS EUROPE CORE EQUITY PORTFOLIO OTHER CURRENCY SHARES (USD) € 771.037,65 42.942,77 17,9600 18,9478 17,9600 0,1100% 27,2000%
Γεωγραφικά
Η.Π.Α.
LU0065004045 GS US CORE EQUITY Class Base (USD) € 62.971.037,25 702.286,72 89,6700 94,6018 89,6700 -0,2000% 3,0800%
LU0122977423 GS US CORE EQUITY Class A shares (USD) € 93.615.771,81 1.849.611,87 50,6100 52,6344 50,6100 -0,2200% 2,8000%
LU0133265412 GS US CORE EQUITY Class E shares (EUR) € 222.640.769,91 5.542.685,31 40,1700 41,7768 40,1700 -0,1000% -8,7700%
Ιαπωνίας
LU0065003666 GS JAPAN EQUITY PORTFOLIO Class Base (JPY) € 3.520.718.815,55 1.170.219,17 3.008,6000 3.174,0730 3.008,6000 -0,7500% 0,5600%
