Εξοικονόμηση ενέργειας

Μία βιώσιμη επιλογή
Επιλέξτε την προβολή χαμηλής ενέργειας και μειώστε την κατανάλωση της επίσκεψής σας.
Eπιλέξτε το energy mode, μία μορφή του site χωρίς εικόνες και βίντεο που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας. 
43%
Μείωση CO2e ανά επίσκεψη
Βελτιωμένη συγκέντρωση
Ταχύτερη φόρτωση
Πως υπολογίζουμε την εξοικονόμηση ενέργειας
sustainable
Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις δράσεις μας για τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα. ΕSG

Ερωτήσεις & απαντήσεις

Πώς μπορώ να εγκαταστήσω το Piraeus app;

Κατεβάστε το Piraeus app από τo App Store (iOS) ή Google Play Store (Android) ή App Gallery (Huawei) πληκτρολογώντας Piraeus app και πατήστε Απόκτηση (iOS) ή Εγκατάσταση (Android) ή Εγκατάσταση (Huawei).

Ξέχασα / Μπλόκαρα το password στο Piraeus e-banking μου

Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη δυνατότητα λήψης SMS extraPIN και γνωρίζετε το username σας αλλά δεν θυμάστε το password σας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε επανέκδοση password ξεκινώντας τη διαδικασία από εδώ.

Σε κάθε περίπτωση, η επανέκδοση password συνεχίζει να παρέχεται και μέσα από το Δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας.

Ποιες πιστωτικές κάρτες μπορώ να εκδώσω μέσω του Piraeus e-banking;

Επιλέξτε την πιστωτική κάρτα που σας ενδιαφέρει για να δείτε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της.

Πώς θα αποκτήσω Piraeus e-loan;

Σε 3 απλά βήματα
 1. Σχεδιάζετε το δάνειο σας

Μέσω του ειδικού calculator διαμορφώνετε το πλάνο αποπληρωμής του δανείου σας επιλέγοντας:

  • ποσό δανείου
  • διάρκεια δανείου και διαμορφώνετε τη δόση που σας εξυπηρετεί
 2. Καταχωρείτε την αίτησή σας όποτε επιθυμείτε
  • Επιβεβαιώνετε βασικά προσωπικά και επαγγελματικά σας στοιχεία
  • Επισυνάπτετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά
  • Ολοκληρώνετε την καταχώριση της αίτησης
 3. Εκταμίευση δανείου
  • Η αίτησή σας αξιολογείται από την τράπεζα
  • Μόλις η αίτηση εγκριθεί υπογράφετε τα συμβατικα έγγραφα με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή (OTC)
  • Τα χρήματα πιστώνονται στον λογαριασμό σας

Βρείτε αναλυτικά τα βήματα διαδικασίας απόκτησης του e-loan εδώ.


Καλωσήρθατε στο Piraeus e-banking
Εκτελέστε άμεσα και με ασφάλεια συναλλαγές με το Piraeus e-banking από τον υπολογιστή ή το κινητό σας τηλέφωνο.
Είστε πελάτης μας και δεν έχετε Piraeus e-banking; Κάντε εγγραφή

Θέλετε να γίνετε πελάτης;
Αποκτήστε κωδικούς e-banking και διαχειριστείτε τα οικονομικά σας εύκολα και γρήγορα.
Digital Onboarding

Ημερήσιο δελτίο αποτίμησης αμοιβαίων κεφαλαίων

Ενημερωθείτε για την αποτίμηση των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Οι τιμές διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας.

Οι τιμές σε ευρώ των μεριδίων των Διεθνών Αμοιβαίων Κεφαλαίων με νόμισμα βάσης USD, JPY και CHF είναι ενδεικτικές.

Υπολογίζονται βάσει των ισοτιμιών του παρακάτω πίνακα:

Τελευταία ενημέρωση:12/8/2025
ISINΤίτλοςΕνεργητικόΜερίδιαΚαθαρή τιμήΤιμή ΔιάθεσηςΤιμή ΕξαγοράςΜεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμοΜεταβολή από 1/1

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Α/Κ Χρηματαγοράς

GRF000112000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) € 362.733.409,01 29.578.893,09 12,2633 12,2633 12,2633 0,0000% 1,1500%
GRF000258001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) € 38.783.452,63 3.633.940,72 10,6726 10,6726 10,6726 0,0000% 1,2400%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Μετοχικά Α/Κ

Γεωγραφικά
Εσωτερικού
GRF000113008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) € 376.853.718,32 32.510.628,68 11,5917 11,7656 11,5917 1,6800% 42,5200%
GRF000271004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ - PRIVATE BANKING € 7.392.549,26 315.760,38 23,4119 23,4119 23,4119 1,7300% 37,3300%
GRF000100005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) € 115.515.301,92 39.448.724,36 2,9282 2,9721 2,9282 1,7300% 37,3300%
GRF000270006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) € 27.867.214,61 867.567,26 32,1211 32,1211 32,1211 1,7400% 38,3500%
GRF000272002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) € 57.936.703,92 1.854.506,98 31,2410 31,2410 31,2410 1,7000% 43,6900%
GRF000274008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) € 390.013.508,26 12.719.772,01 30,6620 30,6620 30,6620 1,6900% 44,2800%
Εξωτερικού
GRF000351004 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND - PRIVATE BANKING € 8.769.397,02 651.533,93 13,4596 13,4596 13,4596 -0,0600% 4,5600%
GRF000352002 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (I) € 777.346,04 54.432,92 14,2808 14,2808 14,2808 -0,0500% 5,3600%
GRF000104007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) € 27.182.616,78 1.260.433,03 21,5661 21,8896 21,5661 0,0200% -3,8500%
GRF000099009 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) € 29.105.203,91 7.467.116,95 3,8978 3,9563 3,8978 -0,2700% 8,4100%
GRF000245008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) € 7.405.857,86 459.455,84 16,1188 16,1188 16,1188 -0,2500% 9,2400%
GRF000256005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US MΕΤΟΧΙΚΟ (I) € 23.274.399,44 938.511,47 24,7993 24,7993 24,7993 0,0300% -3,1100%
GRF000247004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) € 3.774.898,16 226.091,05 16,6964 16,6964 16,6964 -0,2500% 9,9700%
GRF000446002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (U) € 3.386.267,53 263.170,31 12,8672 12,8672 12,8672 0,0400% -2,4600%
GRF000494002 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (R) € 1.562.601,15 140.385,71 11,1308 11,2978 11,1308 -0,0600% 4,5500%
GRF000525003 PIRAEUS TARGET 2055 LIFE CYCLE FUND € 308.270,65 30.956,97 9,9580 10,2567 9,9580 -0,0100% -0,4200%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Ομολογιακά Α/Κ

Γεωγραφικά
Εσωτερικού
GRF000107000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) € 53.125.591,80 3.430.231,89 15,4875 15,5649 15,4875 -0,0700% 0,7700%
GRF000103009 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) € 471.857.474,40 37.662.055,40 12,5287 12,5913 12,5287 0,0400% 2,6700%
GRF000284007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) € 25.131.357,95 2.027.760,22 12,3937 12,3937 12,3937 -0,0600% 1,2600%
GRF000282001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) € 28.518.685,75 2.191.805,88 13,0115 13,0115 13,0115 0,0500% 3,1100%
GRF000286002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) € 108.127.575,36 8.537.584,04 12,6649 12,6649 12,6649 -0,0600% 1,5400%
GRF000395001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY € 184.134.627,96 16.965.506,29 10,8535 10,8535 10,6364 0,0000% 1,3800%
Εξωτερικού
GRF000108008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) € 227.677.745,17 43.265.468,17 5,2623 5,2886 5,2623 0,0100% 2,0000%
GRF000105004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) € 15.248.580,29 1.737.269,51 8,7773 8,8212 8,7773 -0,0100% 1,2800%
GRF000106002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) € 10.781.944,54 3.254.700,88 3,3127 3,3293 3,3127 0,2200% -6,8600%
GRF000265006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) € 38.030.822,48 3.310.233,55 11,4889 11,4889 11,4889 -0,0100% 1,6100%
GRF000267002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) € 20.101.588,79 2.023.023,71 9,9364 9,9364 9,9364 0,2300% -6,5500%
GRF000260007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) € 1.104.267,15 106.564,09 10,3625 10,3625 10,3625 0,0100% 2,2800%
GRF000269008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) € 1.917.722,26 188.754,25 10,1599 10,1599 10,1599 0,2300% -6,3200%
GRF000262003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) € 43.095.568,65 4.102.699,40 10,5042 10,5042 10,5042 0,0200% 2,4400%
GRF000445004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) € 3.907.903,97 372.348,31 10,4953 10,4953 10,4953 0,0000% 1,8600%
GRF000409000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 400.370.166,91 38.254.482,10 10,4660 10,4660 10,2567 0,0200% 2,2100%
GRF000421005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 56.154.789,53 5.316.855,70 10,5617 10,5617 10,3505 0,0000% 1,7500%
GRF000422003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 29.715.922,00 2.760.151,05 10,7660 10,7660 10,5507 0,0100% 2,2100%
GRF000450004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 259.037.726,46 25.116.913,26 10,3133 10,3236 10,1070 0,0200% 1,4000%
GRF000473006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 146.541.718,65 14.261.910,05 10,2750 10,2853 10,0695 0,0200% 2,2100%
GRF000474004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 206.668.691,07 19.980.033,86 10,3438 10,3541 10,1886 0,0200% 1,6900%
GRF000481009 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 144.378.241,39 14.127.022,39 10,2200 10,2302 10,0156 0,0100% 1,7200%
GRF000487006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 281.938.592,39 27.655.555,42 10,1946 10,2048 9,9907 0,0100% 1,4100%
GRF000493004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 91.540.495,33 8.979.984,96 10,1938 10,2040 9,9899 0,0000% 1,7700%
GRF000501004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 56.499.369,63 5.561.219,40 10,1595 10,1697 9,9563 0,0100% 2,2900%
GRF000514007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 416.478.022,26 41.448.644,74 10,0480 10,0681 9,8470 0,0000% 0,4800%
GRF000524006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 180.836.937,24 18.228.341,73 9,9206 9,9404 9,7222 -0,0100% -0,7900%
GRF000520004 PIRAEUS ENHANCED INCOME BOND FUND € 83.592.506,75 8.517.786,95 9,8139 9,8139 9,6176 0,0100% -1,8600%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Μικτά Α/Κ

GRF000111002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) € 73.829.342,08 14.336.709,92 5,1497 5,2141 5,1497 0,9300% 21,2400%
GRF000280005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - PRIVATE BANKING € 13.203.548,06 998.074,88 13,2290 13,2290 13,2290 -0,1700% 5,0500%
GRF000110004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) € 20.988.966,24 2.328.953,06 9,0122 9,0122 9,0122 0,0300% 11,3700%
GRF000328002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) € 30.895.987,22 2.587.123,97 11,9422 12,0915 11,9422 0,0300% 10,7300%
GRF000101003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) € 44.202.070,20 14.306.834,67 3,0896 3,1282 3,0896 -0,1700% 5,0600%
GRF000277001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) € 795.254,36 36.524,28 21,7733 21,7733 21,7733 0,9300% 22,0400%
GRF000279007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (I) € 4.690.096,41 356.368,37 13,1608 13,1608 13,1608 -0,1600% 5,7300%
GRF000281003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (U) € 1.196.179,87 105.840,30 11,3017 11,3017 11,3017 -0,1600% 5,9900%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Funds of Funds Α/Κ

GRF000095007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) € 40.862.669,13 1.576.989,16 25,9118 26,3005 25,9118 0,0800% 0,7200%
GRF000094000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) € 42.193.516,27 3.527.189,07 11,9624 12,0222 11,9624 0,0800% -2,6500%
GRF000096005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) € 9.819.217,80 2.406.100,77 4,0810 4,1422 4,0810 0,3600% 2,8600%
GRF000097003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) € 56.787.002,85 12.099.031,01 4,6935 4,7522 4,6935 0,0900% -2,3000%
GRF000356003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) € 91.213.975,43 9.020.450,75 10,1119 10,2383 10,1119 0,0500% 0,1000%
GRF000098001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ EURO CONSERVATIVE FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) € 123.411.026,22 57.357.931,61 2,1516 2,1785 2,1516 -0,0200% 0,7200%
GRF000263001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) € 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000% 0,0000%
GRF000248002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) € 3.749.204,40 321.123,70 11,6753 11,6753 11,6753 0,3700% 3,5900%
GRF000250008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (I) € 9.676.299,06 512.879,76 18,8666 18,8666 18,8666 0,0900% 1,3800%
GRF000254000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) € 211.910,42 20.000,00 10,5955 10,5955 10,5955 0,0800% -2,4000%
GRF000252004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ EURO CONSERVATIVE FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) € 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000% 0,0000%

Α/Κ Goldman Sachs:Μετοχικά Α/Κ

LU0201159711 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 151.726.592,74 3.463.446,11 43,8100 45,5624 43,8100 0,3900% -2,0600%
LU0234570751 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 49.047.456,95 1.129.282,43 43,4300 45,8186 43,4300 0,0900% 9,9800%
LU0234571213 Goldman Sachs Strategic Global Equity Portfolio € 27.799,15 964,63 28,8200 30,4051 28,8200 0,0700% 12,6700%
LU0234571486 GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY PORTFOLIO € 6.606.058,92 253.556,04 26,0500 27,4827 26,0500 0,3100% 12,3300%
LU0234571726 Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio € 106.055.204,65 2.014.645,78 52,6400 55,5352 52,6400 0,1100% 4,4900%
LU0234572377 GS EMERG MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO € 180.929.166,88 7.032.665,31 25,7300 27,1452 25,7300 0,1200% 15,2300%
LU0234588027 GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO [USD] € 299.792.662,32 6.379.330,94 46,9900 49,5744 46,9900 0,1100% 3,5200%
LU0234681749 Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio € 273.830.211,26 8.577.601,24 31,9200 33,6756 31,9200 0,0000% 11,3400%
LU0234687605 GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO [EUR] € 6.699.626,13 159.862,97 41,9100 43,5864 41,9100 0,4100% -7,9500%
LU0234695293 GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO € 8.996.328.232,50 321.140,87 28.013,6500 29.554,4008 28.013,6500 1,0600% 7,6800%
LU0244548862 Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio € 2.075.804,44 55.781,81 37,2100 38,6984 37,2100 0,1400% 3,7400%
LU0245181838 GS Global Small Cap Core Equity Portfolio € 40.547.620,02 1.204.773,38 33,6600 35,0064 33,6600 -0,0300% 0,0000%
LU0245182059 GS Global Small Cap Core Equity Portfolio € 53.628.821,76 1.652.351,22 32,4600 33,7584 32,4600 0,2500% 0,2200%
LU0257370246 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 121.493.812,83 3.332.707,16 36,4500 38,4548 36,4500 0,5000% -1,8600%
LU0313355587 GS EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO € 381.289.130,27 17.048.387,61 22,3700 23,6004 22,3700 -0,4500% 15,7900%
LU1046545411 GS N American Shale Revolution & Energy Infr Prtf € 11.605.303,32 949.505,39 12,2200 12,8921 12,2200 -0,7300% 2,6000%
LU1046545502 GS N American Shale Revolution & Energy Infr Prtf € 23.017.669,14 1.726.087,72 13,3400 13,8736 13,3400 -0,3700% -8,7600%
LU0040769829 GS STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND Class Base (USD) € 11.705.015,25 189.876,37 61,6500 65,0408 61,6500 0,0800% 12,6600%
LU0050126431 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class Base (USD) € 1.896.541,16 56.356,31 33,6500 35,5007 33,6500 0,3300% 12,3500%
LU0083344555 GS EMERGING MARKETS BROAD EQUITY Class Base (USD) € 64.986.854,13 1.343.853,93 48,3600 51,0198 48,3600 0,1200% 15,2300%
LU0102219945 GS EUROPE CORE EQUITY Class Base (EUR) € 48.240.528,44 1.901.369,14 25,3700 26,7654 25,3700 0,0000% 11,3700%
LU0113302664 GS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAIN [USD] € 6.904.608,66 2.949,72 2.340,7700 2.457,8085 2.340,7700 0,0000% 17,9000%
LU0113303043 GS Asia Equity Income X CAP [USD] € 6.140.585,38 4.498,68 1.364,9800 1.433,2290 1.364,9800 0,0000% 18,6000%
LU0113304017 GS EUROPE EQUITY X CAP [EUR] € 5.566.465,43 60.234,00 92,4100 97,0305 92,4100 0,2000% 7,5000%
LU0113307978 GS EUROZONE EQUITY X CAP [EUR] € 2.753.074,11 12.177,18 226,0800 237,3840 226,0800 -0,1000% 11,2000%
LU0121204944 GS GREATER CHINA EQUITY X CAP [USD] € 43.820.999,40 30.962,50 1.415,2900 1.486,0545 1.415,2900 0,5000% 28,3000%
LU0122971814 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class A shares (USD) € 1.935.963,80 49.455,45 39,1500 40,7160 39,1500 0,3300% 12,0200%
LU0122972895 GS EUROPE CORE EQUITY Class A Shares (EUR) € 16.923.603,17 744.546,68 22,7300 23,6392 22,7300 0,0000% 11,0400%
LU0122974248 GS EMERGING MARKETS BROAD EQUITY Class A shares (USD) € 5.928.375,99 121.771,03 48,6800 50,6272 48,6800 0,1000% 14,9700%
LU0122974750 GS STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND Class A shares (USD) € 766.064,38 29.213,34 26,2200 27,2688 26,2200 0,0800% 12,2900%
LU0133264282 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class E shares (EUR) € 7.678.943,45 247.565,38 31,0200 32,2608 31,0200 0,6200% -0,1300%
LU0133264522 GS STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND Class E shares (EUR) € 1.391.319,04 65.773,43 21,1500 21,9960 21,1500 0,3300% 0,1400%
LU0133267202 GS EMERGING MKTS BROAD EQUITY Class E shares (EUR) € 74.222.540,43 1.815.434,22 40,8800 42,5152 40,8800 0,3900% 2,5900%
LU0146259923 GS GLOBAL EQUITY INCOME X CAP [EUR] € 28.121.659,74 41.332,07 680,3800 714,3990 680,3800 0,3000% 0,1000%
LU0205352882 GS EUROPE EQUITY INCOME XCA [EUR] € 14.692.416,15 25.991,68 565,2700 593,5335 565,2700 0,1000% 11,8000%
LU0244545843 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO Class Base (USD) € 9.863.454,01 398.128,18 24,7700 26,1323 24,7700 0,1200% 4,0800%
LU0244548433 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO Class A shares (USD) € 1.237.468,03 33.248,23 37,2200 38,7088 37,2200 0,1400% 3,7600%
LU0250170304 GS GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES X CAP [EUR] € 39.043.670,04 75.648,54 516,1200 541,9260 516,1200 -0,1000% -7,7000%
