| LU0203345920 | SISF QEP Global Active Value A Acc | € 37.812.417,02 | 83.452,23 | 453,1020 | 475,7576 | 453,1025 | 0,5500% | 15,4700% |
| LU0205193047 | SISF US Small & Mid-Cap Eq A Acc | € 98.642.412,38 | 167.599,66 | 588,5600 | 617,9877 | 588,5597 | 1,2400% | 17,5500% |
| LU0248176017 | SISF QEP Global Active Value EUR A Acc | € 141.088.455,52 | 358.983,20 | 393,0220 | 412,6735 | 393,0224 | 0,5100% | 18,6300% |
| LU0248178732 | SISF US Small & Mid-Cap Eq EUR A Acc | € 68.889.277,91 | 134.577,44 | 511,8930 | 537,4879 | 511,8932 | 1,2100% | 20,7700% |
| LU0270818197 | SISF Japanese Opportunities A Acc | € 22.857.366.808,92 | 4.600.402,14 | 4.968,5580 | 5.216,9863 | 4.968,5584 | 0,3900% | 22,8800% |
| LU0271483876 | SISF US Large Cap EUR Hedged A Acc | € 139.572.726,91 | 316.449,74 | 441,0580 | 463,1110 | 441,0581 | 0,8800% | 3,1400% |
| LU0306804302 | SISF Global Climate Change Equity EUR Hg A Acc | € 152.081.121,29 | 6.472.820,47 | 23,4950 | 24,6701 | 23,4953 | 0,3300% | 6,9500% |
| LU0319685854 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS A ACC. USD | € 49.026.191,88 | 254.463,12 | 192,6700 | 201,3401 | 192,6700 | 0,5800% | 20,5500% |
| LU0323591593 | SISF QEP Global Quality A Acc | € 19.282.320,32 | 56.453,26 | 341,5630 | 358,6407 | 341,5626 | 0,4300% | 10,9300% |
| LU0323591833 | SISF QEP Global Quality EUR A Acc | € 67.394.638,51 | 159.220,14 | 423,2800 | 444,4436 | 423,2796 | 0,4000% | 13,9400% |
| LU0334663233 | SISF US Small & Mid EUR Hg A Acc | € 26.047.730,43 | 86.689,41 | 300,4720 | 315,4955 | 300,4719 | 1,2400% | 16,2500% |
| LU0347592197 | AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY A ACC. USD | € 47.056.877,72 | 249.413,51 | 188,6700 | 197,1601 | 188,6700 | 0,5900% | 21,1400% |
| LU0365775922 | SISF Greater China EUR A Acc | € 216.778.282,83 | 2.416.598,02 | 89,7040 | 94,1891 | 89,7039 | 0,3100% | 12,8400% |
| LU0374901568 | SISF Global Energy EUR A Acc | € 57.482.313,55 | 2.394.972,35 | 24,0010 | 25,2013 | 24,0012 | -1,1500% | 31,7700% |
| LU0491680715 | SISF Emerging Markets AUD Hdg A Acc | € 297.961,74 | 1.247,23 | 238,8990 | 250,8437 | 238,8988 | -0,4300% | 24,4900% |
| LU0491681010 | SISF Global Equity AUD Hdg A Acc | € 2.296.392,01 | 5.111,12 | 449,2930 | 471,7580 | 449,2933 | 0,6400% | 7,0900% |
| LU0552028184 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS A ACC. EUR | € 378.563.412,37 | 1.642.427,28 | 230,4900 | 240,8620 | 230,4900 | 0,6600% | 23,9500% |
| LU0557290698 | SISF Global Demographic Opportunities A Acc | € 1.068.512.760,03 | 2.264.653,82 | 471,8220 | 495,4128 | 471,8217 | 0,2300% | 6,1400% |
| LU0557291076 | SISF Global Demographic Opportunities EUR Hdg | € 161.749.763,23 | 450.364,02 | 359,1530 | 377,1111 | 359,1534 | 0,2300% | 4,8300% |
| LU0557858130 | AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY A ACC. EUR | € 132.012.135,38 | 577.891,79 | 228,4400 | 238,7198 | 228,4400 | 0,6800% | 24,5500% |
| LU0562313402 | SISF Frontier Markets Equity A Acc | € 314.587.832,08 | 897.435,69 | 350,5410 | 368,0678 | 350,5408 | 0,4000% | 10,8300% |
| LU0607220059 | SISF Hong Kong Equity USD A Acc | € 76.078.053,00 | 1.353.830,09 | 56,1950 | 59,0044 | 56,1947 | 0,2900% | -6,5600% |
| LU0613075240 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS A ACC. EUR HDG | € 68.362.453,07 | 457.745,48 | 149,3500 | 156,0707 | 149,3500 | 0,5700% | 19,1300% |
| LU0638090042 | SISF Global Cities EUR A [EUR] | € 14.882.052,20 | 65.633,64 | 226,7440 | 238,0815 | 226,7443 | 0,3600% | 15,2300% |
| LU0671501558 | SISF Global Energy EUR Hdg A Acc | € 21.716.110,68 | 1.472.112,51 | 14,7520 | 15,4893 | 14,7517 | -1,1100% | 27,1300% |
| LU0820943859 | SISF Asian Equity Yield CHF A Acc | € 4.590.370,29 | 19.924,15 | 230,3920 | 241,9119 | 230,3923 | 0,4000% | 22,5300% |
| LU0820944071 | SISF Asian Equity Yield EUR A Acc | € 33.963.082,14 | 112.501,78 | 301,8890 | 316,9838 | 301,8893 | 0,4200% | 23,6000% |
| LU0847528352 | SISF European Special Situations GBP A Acc | € 622.963,24 | 2.458,09 | 253,4340 | 266,1056 | 253,4339 | 0,2500% | 2,2400% |
| LU0867894346 | SISF Global Dividend Maximiser EUR Hdg A Acc | € 8.947.934,64 | 460.131,14 | 19,4460 | 20,4188 | 19,4465 | 1,0300% | 8,5500% |
| LU0903425923 | SISF Japanese Equity USD Hdg A Acc | € 29.083.609,66 | 65.976,45 | 440,8180 | 462,8589 | 440,8180 | 0,2500% | 18,4400% |
| LU0943301571 | SISF Japanese Opportunities EUR H A Acc | € 70.399.223,42 | 1.498.047,41 | 46,9940 | 49,3437 | 46,9940 | 0,4000% | 23,5200% |
| LU0106261612 | SISF US Smaller Companies Impact A Acc | € 67.815.461,19 | 236.250,93 | 287,0480 | 301,4008 | 287,0484 | 1,2300% | 10,8200% |
| LU0671501392 | Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged QF | € 17.415.092,48 | 2.564.702,07 | 6,7900 | 7,0619 | 6,7903 | 1,0300% | 4,5400% |
| LU1223082196 | SISF Global Gold A acc USD | € 556.378.085,41 | 1.524.493,26 | 364,9590 | 383,2074 | 364,9594 | 1,6200% | -9,5800% |
| LU1223083087 | SISF Global Gold A acc EUR Hedged | € 175.538.510,04 | 640.407,92 | 274,1040 | 287,8094 | 274,1042 | 1,6100% | -11,1600% |
| Γεωγραφικά |
|---|
| LU0106259046 | SISF Latin America | € 90.108.717,86 | 1.489.175,55 | 60,5090 | 63,6938 | 60,5091 | 1,1400% | 9,2900% |
| LU0248181363 | SISF Latin America | € 47.420.013,68 | 901.315,85 | 52,6120 | 55,3810 | 52,6120 | 1,1100% | 12,2900% |
| LU2114932754 | SISF Alternative Securitised Income EUR Hdg | € 769.358,94 | 9.481,25 | 81,1450 | 83,5797 | 81,1453 | 0,0300% | -1,1900% |
| LU1293074719 | SISF EURO Credit Conviction Short Duration A Acc | € 61.801.507,28 | 517.802,02 | 119,3540 | 122,9341 | 119,3535 | 0,0800% | 0,8100% |
| Διεθνή |
|---|
| LU1046234768 | SISF European Alpha Absolute Return A Acc [EUR] | € 8.074.348,36 | 97.300,77 | 82,9830 | 85,4725 | 82,9830 | -0,0100% | 4,2900% |
| LU1822774284 | BGF World Healthscience Fund A2 EUR Hdg | € 93.903.119,81 | 5.989.341,45 | 15,6800 | 16,4640 | 15,6800 | -0,7000% | 1,1600% |
| LU2399670608 | Schroder ISF-GLOBAL SUSTAINABLE FOOD&WATER-A EUR ACC | € 2.007.396,25 | 20.132,66 | 99,7080 | 104,6938 | 99,7084 | 0,0700% | 5,6900% |
| LU2665173949 | Schroder ISF Global Sustainable Value A EUR | € 15.046.932,60 | 98.791,00 | 152,3110 | 159,9263 | 152,3108 | 1,3400% | 7,6600% |
| LU2665174160 | Schroder ISF Global Sustainable Value A1 EUR | € 1.637.847,99 | 10.900,46 | 150,2550 | 156,2651 | 150,2549 | 1,3400% | 7,3700% |
| LU0133713007 | SISF Latin American A1 USD | € 98.538.299,64 | 1.809.605,41 | 54,4530 | 56,7218 | 54,4529 | 1,1400% | 9,0100% |
| LU0248166992 | SISF Global Equity Yield | € 33.127.234,99 | 111.797,08 | 296,3160 | 311,9112 | 296,3157 | 0,9900% | 14,6100% |
| LU0248168428 | SISF Global Equity Alpha | € 204.867.985,48 | 486.246,97 | 421,3250 | 443,5000 | 421,3250 | 0,7600% | 7,2300% |
| LU0215105999 | SISF Global Equity | € 204.851.239,97 | 3.265.846,72 | 62,7250 | 66,0266 | 62,7253 | 0,6400% | 7,5800% |
| LU0225283273 | SISF Global Equity Alpha | € 233.322.695,41 | 483.791,37 | 482,2800 | 507,6627 | 482,2796 | 0,8000% | 4,3700% |
| LU0225284248 | SISF Global Equity Yield | € 45.937.462,22 | 135.647,32 | 338,6540 | 356,4776 | 338,6537 | 1,0300% | 11,5600% |
| LU0228659867 | SISF BIC (Brazil, India, China) A1 Acc [USD] | € 33.269.769,68 | 144.184,87 | 230,7440 | 240,3581 | 230,7438 | -0,1400% | -9,2700% |
| LU0240877869 | SISF Global Smaller Companies | € 34.998.507,83 | 102.165,82 | 342,5660 | 360,5954 | 342,5657 | 1,2600% | 14,8500% |
| LU0248178229 | SISF Emerging Markets EUR A1 | € 52.219.898,99 | 2.241.874,03 | 23,2930 | 24,2635 | 23,2930 | -0,4600% | 28,5800% |
| LU0248178906 | SISF BIC (Brazil, India, China) A1 Acc [EUR] | € 7.066.657,31 | 35.015,98 | 201,8120 | 210,2213 | 201,8124 | -0,1800% | -6,7800% |
| LU0248184383 | SISF Latin American EUR A1 | € 16.080.458,34 | 338.570,71 | 47,4950 | 49,4741 | 47,4951 | 1,1100% | 11,9900% |
| LU0306806265 | SISF Global Dividend Maximiser | € 28.313.278,63 | 1.446.237,12 | 19,5770 | 20,6076 | 19,5772 | 1,0400% | 9,9100% |
| Ευρώπη |
|---|
| LU1910162970 | SISF European Sustainable Equity A Acc [EUR] | € 17.508.537,07 | 98.350,22 | 178,0220 | 186,9234 | 178,0223 | 0,6500% | 6,7300% |
| LU2293689589 | SISF European Sustainable Equity A Acc A1 Acc [EUR] | € 3.165.249,14 | 24.327,87 | 130,1080 | 135,3122 | 130,1079 | 0,6500% | 6,4500% |
| LU0106238719 | SISF Italian Equity | € 108.145.550,88 | 1.144.567,75 | 94,4860 | 99,4588 | 94,4859 | 0,8800% | 16,7000% |
| LU0106244287 | SISF Swiss Equity | € 110.994.311,08 | 1.584.960,89 | 70,0300 | 73,7155 | 70,0297 | 0,7800% | 7,7700% |
| LU0106244527 | SISF UK Equity | € 13.790.738,85 | 2.680.892,22 | 5,1440 | 5,4148 | 5,1441 | 0,4100% | 1,2200% |
| LU0106235293 | SISF Euro Equity | € 290.128.276,81 | 4.627.917,33 | 62,6910 | 65,9904 | 62,6909 | 0,3200% | 9,6300% |
| LU0106237406 | SISF European Smaller Companies | € 14.515.520,45 | 315.108,94 | 46,0650 | 48,4896 | 46,0651 | 0,9000% | 8,5300% |
| LU0133714401 | SISF UK Equity A1 GBP | € 1.216.692,14 | 284.164,38 | 4,2820 | 4,4600 | 4,2816 | 0,4200% | 0,9600% |
| LU0133716950 | SISF Emerging Europe A1 EUR | € 18.495.807,37 | 571.465,63 | 32,3660 | 33,7142 | 32,3656 | 1,3500% | 21,2700% |
| LU0106817157 | SISF Emerging Europe | € 518.622.054,53 | 14.499.598,69 | 35,7680 | 37,6505 | 35,7680 | 1,3500% | 21,5800% |
| LU0133710243 | SISF European Smaller Companies A1 EUR | € 10.185.537,71 | 247.612,14 | 41,1350 | 42,8490 | 41,1350 | 0,9000% | 8,2400% |
| LU0133712025 | SISF Italian Equity A1 EUR | € 10.197.835,79 | 128.248,51 | 79,5160 | 82,8294 | 79,5162 | 0,8800% | 16,2400% |
| LU0133713858 | SISF Swiss Equity A1 CHF | € 4.102.652,26 | 69.745,08 | 58,8240 | 61,2745 | 58,8235 | 0,7800% | 7,3400% |
| LU0149524034 | SISF Swiss Small & Mid Cap Equity | € 75.745.110,58 | 1.264.977,78 | 59,8790 | 63,0301 | 59,8786 | 0,8100% | 6,7400% |
| LU0149538414 | SISF Swiss Small Mid Cap A1 CHF | € 7.933.570,37 | 147.543,79 | 53,7710 | 56,0115 | 53,7710 | 0,8100% | 6,4600% |
| LU0161304786 | SISF European Value A1 EUR | € 22.711.117,34 | 210.147,68 | 108,0720 | 112,5752 | 108,0722 | 1,0600% | 8,1700% |
| LU0161305163 | SISF European Value | € 115.729.090,20 | 968.783,31 | 119,4580 | 125,7455 | 119,4582 | 1,0600% | 8,4500% |
| LU0246035637 | SISF European Special Situations | € 93.522.576,92 | 348.398,71 | 268,4360 | 282,5637 | 268,4355 | 0,4600% | 4,7700% |
| LU0246036528 | SISF European Special Sits A1 EUR | € 4.699.438,64 | 19.309,30 | 243,3770 | 253,5177 | 243,3770 | 0,4600% | 4,5000% |
| LU0251572144 | SISF Emerging Europe USD A1 | € 25.421.179,76 | 689.977,25 | 36,8440 | 38,3786 | 36,8435 | 1,3900% | 18,0300% |
| LU0251572656 | SISF European Smaller Cos USD A1 | € 8.492.673,17 | 180.875,27 | 46,9530 | 48,9096 | 46,9532 | 0,9400% | 5,3600% |
| LU0319791538 | SISF European Dividend Maximiser | € 10.279.560,31 | 75.750,66 | 135,7030 | 142,8448 | 135,7026 | 0,4600% | 10,2800% |
| LU0319791967 | SISF European Div Maxmsr A1 EUR | € 3.423.589,79 | 27.577,60 | 124,1440 | 129,3166 | 124,1439 | 0,4600% | 9,9900% |
| LU0321371998 | Schroder ISF European Dividend Maximiser A Distribution QF | € 82.157.356,85 | 2.464.066,92 | 33,3420 | 35,0093 | 33,3422 | 0,4600% | 6,4600% |
| Η.Π.Α. |
|---|
| LU0133715804 | SISF US Large Cap A1 USD | € 161.125.134,98 | 449.165,77 | 358,7210 | 373,6676 | 358,7209 | 0,8800% | 3,9500% |
| LU0133716109 | SISF US Smaller Companies Impact A1 Acc | € 132.578.894,18 | 516.600,48 | 256,6370 | 267,3304 | 256,6372 | 1,2300% | 10,5300% |
| LU0106261372 | SISF US Large Cap | € 420.484.580,62 | 987.459,00 | 425,8250 | 448,2367 | 425,8249 | 0,8800% | 4,3600% |
| LU0205193989 | SISF US Small Mid-Cap Eq A1 USD | € 125.045.174,48 | 234.296,63 | 533,7040 | 555,9422 | 533,7045 | 1,2400% | 17,2500% |
| LU0271484924 | SISF US Large Cap EUR Hdg A1 | € 6.594.082,28 | 17.196,33 | 383,4590 | 399,4362 | 383,4587 | 0,8700% | 2,7400% |
| LU0248177338 | SISF US Sml Mid-Cap Eq EUR A1 | € 6.563.002,97 | 14.090,22 | 465,7840 | 485,1920 | 465,7843 | 1,2100% | 20,4600% |
| LU0248185190 | SISF US Large Cap | € 250.790.942,14 | 674.145,09 | 372,0130 | 391,5929 | 372,0133 | 0,9800% | 7,3300% |
| LU0248185273 | SISF US Large Cap EUR A1 | € 4.121.587,73 | 13.147,21 | 313,4950 | 326,5575 | 313,4952 | 0,9800% | 6,9100% |
| LU0334663589 | SISF US Small Mid EUR Hg A1 | € 2.463.279,14 | 8.948,76 | 275,2650 | 286,7343 | 275,2649 | 1,2400% | 15,9400% |
| LU0205194284 | Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A Distribution AV | € 6.957.003,99 | 13.256,25 | 524,8090 | 551,0499 | 524,8094 | 1,2400% | 17,5500% |
| Ιαπωνίας |
|---|
| LU0106239873 | SISF Japanese Equity | € 13.688.406.510,08 | 5.215.890,75 | 2.624,3660 | 2.762,4903 | 2.624,3660 | 0,2300% | 16,5800% |
| LU0106242315 | SISF Japanese Smaller Companies | € 2.312.679.997,52 | 8.561.024,95 | 270,1410 | 284,3585 | 270,1406 | 0,2800% | 14,8100% |
| LU0133712371 | SISF Japanese Equity A1 JPY | € 935.836.701,78 | 429.272,02 | 2.180,0550 | 2.270,8909 | 2.180,0552 | 0,2300% | 16,1300% |
| LU0133712611 | SISF Japanese Smaller Companies A1 JPY | € 681.922.541,33 | 2.820.563,88 | 241,7680 | 251,8419 | 241,7682 | 0,2800% | 14,5100% |
| LU0236737465 | SISF Japanese Equity Hdg | € 113.472.062,41 | 444.148,88 | 255,4820 | 268,9284 | 255,4820 | 0,2400% | 17,1800% |
| LU0236738604 | SISF Japanese Equity EUR Hdg A1 | € 5.352.484,34 | 24.284,36 | 220,4090 | 229,5924 | 220,4087 | 0,2400% | 16,7200% |
| LU0270819674 | SISF Japanese Opportunities A1 JPY | € 1.270.787.561,33 | 284.022,19 | 4.474,2540 | 4.660,6819 | 4.474,2545 | 0,3900% | 22,5500% |
| LU0280807784 | SISF Japanese Opportunities | € 31.262.441,30 | 1.020.467,17 | 30,6350 | 32,2478 | 30,6354 | 0,7900% | 18,6200% |
| LU0251570791 | SISF Japanese Smaller Cos EUR A1 | € 172.865,22 | 131.956,57 | 1,3100 | 1,3646 | 1,3100 | 0,6100% | 13,7800% |
| LU0251572730 | SISF Japanese Smaller Cos USD A1 | € 714.107,64 | 478.385,64 | 1,4930 | 1,5549 | 1,4927 | 0,6700% | 10,5500% |
| LU1453624402 | SISF Japanese Equity USD | € 2.111.436,47 | 145.482,04 | 14,5130 | 15,2391 | 14,5134 | 0,6200% | 12,5500% |
| Αναπτυσσόμενες Αγορές |
|---|
| LU0049853897 | Schroder ISF Emerging Markets A Distribution AV | € 29.440.518,56 | 1.352.664,14 | 21,7650 | 22,8530 | 21,7648 | -0,4300% | 25,4800% |
| LU0106252389 | SISF Emerging Markets | € 290.196.193,70 | 9.685.653,27 | 29,9610 | 31,5383 | 29,9614 | -0,4300% | 25,4800% |
| LU0228659784 | SISF BIC (Brazil, India, China) A Acc [USD] | € 127.070.631,05 | 503.918,35 | 252,1650 | 265,4369 | 252,1651 | -0,1400% | -9,0300% |
| LU0232931963 | SISF BIC (Brazil, India, China) A Acc [EUR] | € 49.066.297,03 | 222.461,09 | 220,5610 | 232,1698 | 220,5613 | -0,1700% | -6,5400% |
| LU0279459456 | SISF Global Emerging Market Opportunities | € 380.955.003,03 | 9.622.496,83 | 39,5900 | 41,6737 | 39,5900 | -0,4800% | 29,7400% |
| LU0248176959 | SISF Emerging Markets | € 591.108.178,58 | 22.606.881,97 | 26,1470 | 27,5235 | 26,1473 | -0,4600% | 28,9200% |
| LU0269904917 | SISF Global Emerging Market Opportunities | € 220.896.230,92 | 6.306.814,22 | 35,0250 | 36,8684 | 35,0250 | -0,4500% | 26,2800% |
| LU2342519290 | SISF QEP Emerging Markets Core A Class [EUR] | € 3.395.022,40 | 25.649,92 | 132,3600 | 138,9780 | 132,3600 | 0,1000% | 24,3400% |
| LU2900358727 | SISF QEP Emerging Markets Core A Class [GBP] | € 23.249,86 | 154,04 | 150,9340 | 158,4806 | 150,9339 | 0,1700% | 21,6000% |
| LU2342518565 | SISF QEP Emerging Markets Core A Class [USD] | € 2.932.613,87 | 23.376,62 | 125,4510 | 131,7232 | 125,4507 | 0,3200% | 21,0400% |
| Ασία |
|---|
| LU0048388663 | Schroder ISF Asian Opportunities A Distribution AV | € 236.964.074,38 | 8.818.424,24 | 26,8720 | 28,2151 | 26,8715 | -0,3000% | 27,3300% |
| LU0106259558 | SISF Asian Opportunities | € 365.496.378,24 | 9.715.466,48 | 37,6200 | 39,6001 | 37,6201 | -0,3000% | 27,3300% |
| LU0133713346 | SISF Asian Opportunities A1 USD Acc | € 57.659.102,97 | 1.708.198,57 | 33,7540 | 35,1607 | 33,7543 | -0,3000% | 27,0000% |
| LU0140636845 | SISF Greater China | € 971.525.207,57 | 9.477.799,40 | 102,5050 | 107,9004 | 102,5054 | 0,3500% | 9,8300% |
| LU0161616080 | SISF Greater China A1 USD | € 43.516.531,75 | 470.234,31 | 92,5420 | 96,3981 | 92,5422 | 0,3400% | 9,5400% |
| LU0181495838 | SISF Emerging Asia | € 789.877.566,48 | 9.677.500,15 | 81,6200 | 85,9158 | 81,6200 | -0,2900% | 22,4800% |
| LU0181496216 | SISF Emerging Asia A1 USD | € 532.445.810,06 | 7.219.504,90 | 73,7510 | 76,8240 | 73,7510 | -0,2900% | 22,1600% |
| LU0188438112 | SISF Asian Equity Yield | € 397.543.731,54 | 6.494.716,46 | 61,2100 | 64,4319 | 61,2103 | 0,4600% | 20,3100% |
| LU0188439193 | SISF Asian Equity Yield A1USD | € 38.163.713,62 | 690.345,55 | 55,2820 | 57,5854 | 55,2820 | 0,4600% | 19,9900% |
| LU0244355631 | SISF China Opportunities A1 USD | € 18.146.982,12 | 50.640,75 | 358,3470 | 373,2786 | 358,3474 | 0,4900% | -10,2000% |
| LU0248172537 | SISF Emerging Asia | € 612.189.185,42 | 8.577.059,17 | 71,3750 | 75,1318 | 71,3752 | -0,3200% | 25,8300% |
| LU0248174152 | SISF Emerging Asia EUR A1 | € 13.643.287,39 | 211.444,59 | 64,5240 | 67,2127 | 64,5242 | -0,3200% | 25,5000% |
| LU0244354667 | SISF China Opportunities | € 428.402.341,60 | 1.087.097,66 | 394,0790 | 414,8200 | 394,0790 | 0,4900% | -9,9700% |
| LU0270814014 | SISF Taiwanese Equity | € 132.800.957,63 | 1.360.401,77 | 97,6190 | 102,7567 | 97,6189 | 0,3600% | 82,6100% |
| LU0248179623 | SISF Asian Opportunities EUR A1 | € 12.587.561,00 | 426.560,25 | 29,5100 | 30,7391 | 29,5095 | -0,3300% | 30,4700% |
| LU0248184466 | SISF Asian Opportunities | € 384.457.669,97 | 11.705.413,21 | 32,8440 | 34,5731 | 32,8444 | -0,3300% | 30,8200% |
| LU0264410563 | SISF Indian Equity | € 181.246.464,56 | 579.851,73 | 312,5740 | 329,0250 | 312,5738 | 1,0800% | -9,3100% |
| LU0264411371 | SISF Indian Equity A1 USD | € 8.102.826,74 | 28.411,57 | 285,1950 | 297,0777 | 285,1946 | 1,0700% | -9,5500% |
| Κλαδικά |
|---|
| Διεθνή |
|---|
| LU0133703974 | SISF Emerging Markets A1 USD | € 48.094.078,43 | 1.805.837,01 | 26,6330 | 27,7423 | 26,6326 | -0,4300% | 25,1600% |
| LU0203346738 | SISF QEP Global Active Value A1 USD | € 8.829.996,81 | 22.578,99 | 391,0710 | 407,3661 | 391,0714 | 0,5500% | 15,0200% |
| LU0248167537 | SISF Global Equity Alpha EUR A1 | € 11.840.667,99 | 30.647,55 | 386,3500 | 402,4475 | 386,3496 | 0,7600% | 6,9500% |
| LU0248167966 | SISF Global Eq Yield EUR A1 EUR | € 4.456.896,86 | 16.521,49 | 269,7640 | 281,0038 | 269,7636 | 0,9900% | 14,3100% |
| LU0248173188 | SISF QEP Global Active Value EUR A1 | € 1.822.087,97 | 5.328,50 | 341,9510 | 356,1994 | 341,9514 | 0,5100% | 18,1700% |
| LU0219517496 | SISF Global Equity A1 USD | € 8.836.347,85 | 163.367,78 | 54,0890 | 56,3424 | 54,0887 | 0,6400% | 7,1600% |
| LU0224508324 | SISF Global Cities A [USD] | € 39.131.212,97 | 179.410,05 | 218,1100 | 229,5900 | 218,1105 | 0,4000% | 12,1600% |
| LU0224508837 | SISF Global Cities A1 [USD] | € 4.723.321,07 | 23.809,75 | 198,3780 | 206,6433 | 198,3776 | 0,4000% | 11,8700% |
| LU0224509132 | SISF Global Cities A Hdg [EUR] | € 19.678.048,07 | 125.036,82 | 157,3780 | 165,6610 | 157,3780 | 0,3900% | 10,9300% |
| LU0224509645 | SISF Global Cities EUR Hdg A1 [EUR] | € 1.665.825,82 | 11.637,38 | 143,1440 | 149,1088 | 143,1444 | 0,3900% | 10,6500% |
| LU0225283869 | SISF Global Equity Alpha A1 USD | € 7.493.831,43 | 16.982,01 | 441,2810 | 459,6673 | 441,2806 | 0,8000% | 4,1000% |
| LU0240878594 | SISF Global Smaller Cos A1 USD | € 4.405.397,40 | 14.132,82 | 311,7140 | 324,7021 | 311,7140 | 1,2600% | 14,5500% |
| LU0279460116 | SISF Glbl Emerging Mkt Opps EUR A1 | € 12.734.717,76 | 351.679,80 | 36,2110 | 37,7199 | 36,2111 | -0,4800% | 29,4000% |
| LU0279460892 | SISF Global Smaller Cos EUR A1 | € 1.850.921,57 | 6.724,13 | 275,2660 | 286,7350 | 275,2656 | 1,2200% | 17,6900% |
| LU0279460975 | SISF Global Energy EUR A1 | € 6.591.047,36 | 303.251,58 | 21,7350 | 22,6402 | 21,7346 | -1,1500% | 31,4300% |
| LU0256331488 | SISF Global Energy | € 137.126.205,39 | 5.002.638,38 | 27,4110 | 28,8535 | 27,4108 | -1,1200% | 28,2600% |
| LU0256332296 | SISF Global Energy A1 USD | € 64.534.445,61 | 2.583.511,52 | 24,9790 | 26,0202 | 24,9794 | -1,1200% | 27,9300% |
| LU0269905484 | SISF Global Emgng Mkt Opps A1 USD | € 41.576.173,01 | 1.298.793,88 | 32,0110 | 33,3452 | 32,0114 | -0,4500% | 25,9500% |
| LU0302445910 | SISF Glbl Climate Change Eq USD A | € 413.555.646,19 | 13.134.616,13 | 31,4860 | 33,1431 | 31,4859 | 0,3400% | 8,3500% |
| LU0302446645 | SISF Global Climate Change Equity | € 282.195.542,83 | 7.589.101,43 | 37,1840 | 39,1414 | 37,1843 | 0,3100% | 11,3100% |
| LU0306805531 | SISF Glbl Climate Change Eq EUR Hdg A1 | € 13.057.970,58 | 606.510,23 | 21,5300 | 22,4268 | 21,5297 | 0,3400% | 6,6800% |
| LU0308882272 | SISF Global Div Maximiser A1 USD | € 7.833.478,97 | 437.926,66 | 17,8880 | 18,6330 | 17,8877 | 1,0400% | 9,6200% |
| LU0306807586 | Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Distribution QF | € 182.256.788,86 | 38.634.792,37 | 4,7170 | 4,9533 | 4,7174 | 1,0300% | 6,1100% |
| LU0240878834 | Schroder ISF Global Smaller Companies A Distribution AV | € 611.944,52 | 2.100,16 | 291,3800 | 305,9490 | 291,3800 | 1,2600% | 14,8500% |
| LU0562314046 | Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A1 ACC | € 23.718.314,76 | 72.856,01 | 325,5510 | 338,5726 | 325,5506 | 0,3900% | 10,5400% |
| LU2407913743 | Schroder ISF Frontier Markets Equity EUR A ACC | € 52.660.342,20 | 287.437,39 | 183,2060 | 192,3666 | 183,2063 | 0,3600% | 13,8600% |
| LU2407913826 | Schroder ISF Frontier Markets Equity EUR A1 ACC | € 2.753.215,16 | 15.366,67 | 179,1680 | 186,3347 | 179,1680 | 0,3600% | 13,5600% |
| Ευρώπης |
|---|
| LU0133706308 | SISF EURO Equity A1 EUR | € 20.993.123,42 | 377.444,55 | 55,6190 | 57,9366 | 55,6191 | 0,3200% | 9,3400% |
| LU0150928074 | SISF EURO Eqt (USD denominated) A1 USD | € 4.932.248,06 | 77.650,20 | 63,5190 | 66,1654 | 63,5188 | 0,3500% | 6,2300% |