Εξοικονόμηση ενέργειας

Μία βιώσιμη επιλογή
Επιλέξτε την προβολή χαμηλής ενέργειας και μειώστε την κατανάλωση της επίσκεψής σας.
Eπιλέξτε το energy mode, μία μορφή του site χωρίς εικόνες και βίντεο που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας. 
43%
Μείωση CO2e ανά επίσκεψη
Βελτιωμένη συγκέντρωση
Ταχύτερη φόρτωση
Πως υπολογίζουμε την εξοικονόμηση ενέργειας
sustainable
Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις δράσεις μας για τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα. ΕSG

Ερωτήσεις & απαντήσεις

Πώς μπορώ να εγκαταστήσω το Piraeus app;

Κατεβάστε το Piraeus app από τo App Store (iOS) ή Google Play Store (Android) ή App Gallery (Huawei) πληκτρολογώντας Piraeus app και πατήστε Απόκτηση (iOS) ή Εγκατάσταση (Android) ή Εγκατάσταση (Huawei).

Ξέχασα / Μπλόκαρα το password στο Piraeus e-banking μου

Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη δυνατότητα λήψης SMS extraPIN και γνωρίζετε το username σας αλλά δεν θυμάστε το password σας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε επανέκδοση password ξεκινώντας τη διαδικασία από εδώ.

Σε κάθε περίπτωση, η επανέκδοση password συνεχίζει να παρέχεται και μέσα από το Δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας.

Ποιες πιστωτικές κάρτες μπορώ να εκδώσω μέσω του Piraeus e-banking;

Επιλέξτε την πιστωτική κάρτα που σας ενδιαφέρει για να δείτε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της.

Πώς θα αποκτήσω Piraeus e-loan;

Σε 3 απλά βήματα
 1. Σχεδιάζετε το δάνειο σας

Μέσω του ειδικού calculator διαμορφώνετε το πλάνο αποπληρωμής του δανείου σας επιλέγοντας:

  • ποσό δανείου
  • διάρκεια δανείου και διαμορφώνετε τη δόση που σας εξυπηρετεί
 2. Καταχωρείτε την αίτησή σας όποτε επιθυμείτε
  • Επιβεβαιώνετε βασικά προσωπικά και επαγγελματικά σας στοιχεία
  • Επισυνάπτετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά
  • Ολοκληρώνετε την καταχώριση της αίτησης
 3. Εκταμίευση δανείου
  • Η αίτησή σας αξιολογείται από την τράπεζα
  • Μόλις η αίτηση εγκριθεί υπογράφετε τα συμβατικα έγγραφα με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή (OTC)
  • Τα χρήματα πιστώνονται στον λογαριασμό σας

Βρείτε αναλυτικά τα βήματα διαδικασίας απόκτησης του e-loan εδώ.


Καλωσήρθατε στο Piraeus e-banking
Εκτελέστε άμεσα και με ασφάλεια συναλλαγές με το Piraeus e-banking από τον υπολογιστή ή το κινητό σας τηλέφωνο.
Είστε πελάτης μας και δεν έχετε Piraeus e-banking; Κάντε εγγραφή

Θέλετε να γίνετε πελάτης;
Αποκτήστε κωδικούς e-banking και διαχειριστείτε τα οικονομικά σας εύκολα και γρήγορα.
Digital Onboarding

Ημερήσιο δελτίο αποτίμησης αμοιβαίων κεφαλαίων

Ενημερωθείτε για την αποτίμηση των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Οι τιμές διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας.

Οι τιμές σε ευρώ των μεριδίων των Διεθνών Αμοιβαίων Κεφαλαίων με νόμισμα βάσης USD, JPY και CHF είναι ενδεικτικές.

Υπολογίζονται βάσει των ισοτιμιών του παρακάτω πίνακα:

Τελευταία ενημέρωση:22/9/2025
ISINΤίτλοςΕνεργητικόΜερίδιαΚαθαρή τιμήΤιμή ΔιάθεσηςΤιμή ΕξαγοράςΜεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμοΜεταβολή από 1/1

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Α/Κ Χρηματαγοράς

GRF000112000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) € 378.056.313,17 30.781.708,14 12,2818 12,2818 12,2818 0,0000% 1,3100%
GRF000258001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) € 38.229.386,54 3.576.104,59 10,6902 10,6902 10,6902 0,0000% 1,4000%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Μετοχικά Α/Κ

Γεωγραφικά
Εσωτερικού
GRF000113008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) € 372.274.911,71 33.061.737,12 11,2600 11,4289 11,2600 0,2200% 38,4400%
GRF000271004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ - PRIVATE BANKING € 7.179.950,17 314.545,15 22,8265 22,8265 22,8265 0,3400% 33,8900%
GRF000100005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) € 113.654.069,99 39.808.541,77 2,8550 2,8978 2,8550 0,3300% 33,9000%
GRF000270006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) € 27.082.271,57 863.537,37 31,3620 31,3620 31,3620 0,3400% 35,0800%
GRF000272002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) € 56.667.555,01 1.864.432,05 30,3940 30,3940 30,3940 0,2300% 39,8000%
GRF000274008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) € 387.724.303,14 12.993.176,93 29,8406 29,8406 29,8406 0,2300% 40,4200%
Εξωτερικού
GRF000351004 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND - PRIVATE BANKING € 8.901.879,15 643.993,65 13,8229 13,8229 13,8229 0,3400% 7,3800%
GRF000352002 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (I) € 799.389,03 54.432,92 14,6858 14,6858 14,6858 0,3400% 8,3500%
GRF000104007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) € 27.210.930,93 1.224.372,45 22,2244 22,5578 22,2244 1,1100% -0,9200%
GRF000099009 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) € 29.887.671,70 7.529.456,31 3,9694 4,0289 3,9694 -0,0200% 10,4100%
GRF000245008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) € 7.633.587,23 464.413,84 16,4370 16,4370 16,4370 -0,0100% 11,4000%
GRF000256005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US MΕΤΟΧΙΚΟ (I) € 24.016.581,49 938.511,47 25,5901 25,5901 25,5901 1,1100% -0,0200%
GRF000247004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) € 4.313.322,06 253.039,12 17,0461 17,0461 17,0461 -0,0100% 12,2700%
GRF000446002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (U) € 3.894.143,31 292.947,05 13,2930 13,2930 13,2930 1,1100% 0,7700%
GRF000494002 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (R) € 1.624.521,34 142.111,56 11,4313 11,6028 11,4313 0,3400% 7,3800%
GRF000525003 PIRAEUS TARGET 2055 LIFE CYCLE FUND € 332.960,39 32.941,68 10,1076 10,4108 10,1076 0,4400% 1,0800%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Ομολογιακά Α/Κ

Γεωγραφικά
Εσωτερικού
GRF000107000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) € 53.910.149,75 3.485.623,03 15,4664 15,5437 15,4664 -0,0700% 0,6300%
GRF000103009 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) € 496.248.939,61 39.515.273,34 12,5584 12,6212 12,5584 -0,0100% 2,9200%
GRF000284007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) € 25.355.510,28 2.046.871,88 12,3874 12,3874 12,3874 -0,0700% 1,2100%
GRF000282001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) € 29.444.172,68 2.255.895,16 13,0521 13,0521 13,0521 -0,0100% 3,4400%
GRF000286002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) € 111.721.235,02 8.821.500,29 12,6647 12,6647 12,6647 -0,0700% 1,5400%
GRF000395001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY € 183.770.262,60 16.913.883,29 10,8651 10,8651 10,6478 -0,0100% 1,4800%
Εξωτερικού
GRF000108008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) € 238.949.839,69 45.341.610,86 5,2700 5,2964 5,2700 -0,0300% 2,1500%
GRF000105004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) € 14.740.215,66 1.679.988,80 8,7740 8,8179 8,7740 -0,0600% 1,2400%
GRF000106002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) € 10.718.091,49 3.224.844,28 3,3236 3,3402 3,3236 0,6100% -6,5500%
GRF000265006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) € 38.396.051,69 3.341.375,63 11,4911 11,4911 11,4911 -0,0600% 1,6300%
GRF000267002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) € 20.179.089,82 2.023.023,71 9,9747 9,9747 9,9747 0,6100% -6,1900%
GRF000260007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) € 1.106.392,21 106.564,09 10,3824 10,3824 10,3824 -0,0300% 2,4800%
GRF000269008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) € 2.185.501,76 214.189,43 10,2036 10,2036 10,2036 0,6100% -5,9100%
GRF000262003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) € 43.775.707,27 4.158.283,75 10,5273 10,5273 10,5273 -0,0300% 2,6700%
GRF000445004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) € 4.390.667,23 418.079,66 10,5020 10,5020 10,5020 -0,0600% 1,9300%
GRF000409000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 399.910.363,16 38.177.975,50 10,4749 10,4749 10,2654 -0,0100% 2,3000%
GRF000421005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 55.946.127,67 5.292.391,40 10,5710 10,5710 10,3596 -0,0100% 1,8400%
GRF000422003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 29.680.719,10 2.752.198,15 10,7844 10,7844 10,5687 -0,0300% 2,3800%
GRF000450004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 258.095.985,99 24.999.359,44 10,3241 10,3344 10,1176 0,0000% 1,5100%
GRF000473006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 146.291.531,22 14.213.993,11 10,2921 10,3024 10,0863 -0,0300% 2,3800%
GRF000474004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 205.960.655,97 19.881.838,17 10,3592 10,3696 10,2038 0,0000% 1,8400%
GRF000481009 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 144.267.241,40 14.105.126,17 10,2280 10,2382 10,0234 -0,0100% 1,8000%
GRF000487006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 281.062.764,99 27.538.785,95 10,2061 10,2163 10,0020 0,0000% 1,5200%
GRF000493004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 91.177.183,34 8.940.037,36 10,1987 10,2089 9,9947 -0,0100% 1,8200%
GRF000501004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 56.475.029,28 5.546.158,63 10,1827 10,1929 9,9790 -0,0400% 2,5300%
GRF000514007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 416.351.407,88 41.397.380,31 10,0574 10,0775 9,8563 -0,0100% 0,5700%
GRF000524006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 180.948.575,12 18.214.565,15 9,9343 9,9542 9,7356 -0,0100% -0,6600%
GRF000520004 PIRAEUS ENHANCED INCOME BOND FUND € 95.143.932,66 9.675.047,72 9,8339 9,8339 9,6372 -0,0200% -1,6600%
GRF000538006 PIRAEUS ENHANCED INCOME (ΙΙ) BOND FUND € 7.304.907,23 745.307,76 9,8012 9,8110 9,6052 -0,0700% -1,9900%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Μικτά Α/Κ

GRF000111002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) € 73.589.762,66 14.579.827,53 5,0474 5,1105 5,0474 0,1100% 18,8300%
GRF000280005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - PRIVATE BANKING € 13.195.515,92 986.241,14 13,3796 13,3796 13,3796 -0,0300% 6,2400%
GRF000110004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) € 20.907.672,66 2.328.953,06 8,9773 8,9773 8,9773 0,0100% 10,9400%
GRF000328002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) € 30.875.488,97 2.598.122,12 11,8838 12,0323 11,8838 0,0100% 10,1900%
GRF000101003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) € 45.395.543,28 14.527.733,47 3,1248 3,1639 3,1248 -0,0300% 6,2500%
GRF000277001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) € 780.392,57 36.524,28 21,3664 21,3664 21,3664 0,1100% 19,7600%
GRF000279007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (I) € 4.797.448,31 360.017,71 13,3256 13,3256 13,3256 -0,0300% 7,0500%
GRF000281003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (U) € 1.354.568,48 118.320,75 11,4483 11,4483 11,4483 -0,0300% 7,3700%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Funds of Funds Α/Κ

GRF000095007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) € 41.275.839,93 1.572.927,22 26,2414 26,6350 26,2414 0,4800% 2,0000%
GRF000094000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) € 41.708.447,05 3.482.438,82 11,9768 12,0367 11,9768 0,2000% -2,5300%
GRF000096005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) € 10.248.750,93 2.402.095,31 4,2666 4,3306 4,2666 0,0300% 7,5300%
GRF000097003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) € 56.460.467,22 11.947.937,94 4,7255 4,7846 4,7255 0,4000% -1,6300%
GRF000356003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) € 94.067.395,42 9.310.042,36 10,1039 10,2302 10,1039 -0,0100% 0,0300%
GRF000098001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ EURO CONSERVATIVE FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) € 122.666.378,18 56.883.666,31 2,1564 2,1834 2,1564 -0,0300% 0,9400%
GRF000263001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) € 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000% 0,0000%
GRF000248002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) € 3.924.451,46 321.123,70 12,2210 12,2210 12,2210 0,0300% 8,4300%
GRF000250008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (I) € 9.810.509,45 512.879,76 19,1283 19,1283 19,1283 0,4800% 2,7900%
GRF000254000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) € 212.259,66 20.000,00 10,6130 10,6130 10,6130 0,2100% -2,2400%
GRF000252004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ EURO CONSERVATIVE FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) € 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000% 0,0000%

Α/Κ Goldman Sachs:Μετοχικά Α/Κ

LU0201159711 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 158.721.964,29 3.473.813,37 4.569,0000 47,5176 45,6900 0,5300% 2,1500%
LU0234570751 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 51.545.065,68 1.123.587,45 4.588,0000 48,4034 45,8800 0,5000% 16,1800%
LU0234571213 Goldman Sachs Strategic Global Equity Portfolio € 28.165,41 964,63 292,0000 30,8060 29,2000 -0,0700% 14,1500%
LU0234571486 GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY PORTFOLIO € 3.733.884,39 135.059,26 2.765,0000 29,1707 27,6500 -0,4700% 19,2300%
LU0234571726 Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio € 110.499.382,64 1.984.975,64 5.567,0000 58,7319 55,6700 0,4200% 10,5000%
LU0234572377 GS EMERG MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO € 195.068.254,21 6.970.955,31 2.798,0000 29,5189 27,9800 -0,3900% 25,3000%
LU0234588027 GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO [USD] € 299.949.663,36 6.217.215,40 4.825,0000 50,9038 48,2500 0,2500% 6,3000%
LU0234681749 Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio € 298.181.747,32 9.110.520,43 3.273,0000 34,5301 32,7300 0,4600% 14,1600%
LU0234687605 GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO [EUR] € 6.780.349,18 159.642,58 4.247,0000 44,1688 42,4700 0,2600% -6,7200%
LU0234695293 GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO € 9.141.626.199,56 318.028,47 2.874.468,0000 30.325,6374 28.744,6800 -0,7900% 10,4900%
LU0244548862 Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio € 2.061.476,02 54.488,28 3.783,0000 39,3432 37,8300 0,1300% 5,4600%
LU0245181838 GS Global Small Cap Core Equity Portfolio € 44.017.739,53 1.214.408,84 3.625,0000 37,7000 36,2500 1,8500% 7,7000%
LU0245182059 GS Global Small Cap Core Equity Portfolio € 57.340.767,07 1.651.137,76 3.473,0000 36,1192 34,7300 0,4900% 7,2200%
LU0257370246 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 124.872.863,46 3.287.585,74 3.798,0000 40,0689 37,9800 0,9600% 2,2600%
LU0313355587 GS EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO € 416.286.461,50 17.336.608,05 2.401,0000 25,3306 24,0100 -0,2500% 24,2800%
LU1046545411 GS N American Shale Revolution & Energy Infr Prtf € 11.577.300,55 923.111,20 1.254,0000 13,2297 12,5400 -0,7900% 5,2900%
LU1046545502 GS N American Shale Revolution & Energy Infr Prtf € 22.189.687,92 1.642.744,16 1.351,0000 14,0504 13,5100 -0,6600% -7,5900%
LU0040769829 GS STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND Class Base (USD) € 11.835.948,45 189.503,11 6.246,0000 65,8953 62,4600 -0,0800% 14,1500%
LU0050126431 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class Base (USD) € 2.012.410,85 56.356,31 3.571,0000 37,6741 35,7100 -0,4700% 19,2300%
LU0083344555 GS EMERGING MARKETS BROAD EQUITY Class Base (USD) € 69.574.893,51 1.322.735,45 526,0000 55,4930 52,6000 -0,3800% 25,3300%
LU0102219945 GS EUROPE CORE EQUITY Class Base (EUR) € 51.468.853,49 1.978.688,48 2.601,0000 27,4406 26,0100 0,4600% 14,1800%
LU0113302664 GS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAIN [USD] € 7.682.826,99 3.069,89 250.264,0000 2.627,7720 2.502,6400 -0,2000% 26,1000%
LU0113303043 GS Asia Equity Income X CAP [USD] € 6.789.005,43 4.640,60 146.296,0000 1.536,1080 1.462,9600 -0,3000% 27,1000%
LU0113304017 GS EUROPE EQUITY X CAP [EUR] € 5.501.507,18 58.926,11 9.336,0000 98,0280 93,3600 0,0000% 8,6000%
LU0113307978 GS EUROZONE EQUITY X CAP [EUR] € 1.020.721,54 4.453,91 22.917,0000 240,6285 229,1700 0,1000% 12,7000%
LU0121204944 GS GREATER CHINA EQUITY X CAP [USD] € 50.610.140,16 31.506,78 160.633,0000 1.686,6465 1.606,3300 -0,3000% 45,7000%
LU0122971814 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class A shares (USD) € 2.077.893,84 50.051,52 4.152,0000 43,1808 41,5200 -0,4800% 18,8000%
LU0122972895 GS EUROPE CORE EQUITY Class A Shares (EUR) € 17.447.303,53 749.095,53 2.329,0000 24,2216 23,2900 0,4800% 13,7800%
LU0122974248 GS EMERGING MARKETS BROAD EQUITY Class A shares (USD) € 6.330.344,84 119.592,20 5.293,0000 55,0472 52,9300 -0,4000% 25,0100%
LU0122974750 GS STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND Class A shares (USD) € 806.108,81 30.357,00 2.655,0000 27,6120 26,5500 -0,1100% 13,7000%
LU0133264282 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class E shares (EUR) € 7.970.974,75 245.329,63 3.249,0000 33,7896 32,4900 -0,4300% 4,6000%
LU0133264522 GS STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND Class E shares (EUR) € 1.384.244,99 65.427,18 2.116,0000 22,0064 21,1600 0,0000% 0,1900%
LU0133267202 GS EMERGING MKTS BROAD EQUITY Class E shares (EUR) € 78.952.987,26 1.798.026,25 4.391,0000 45,6664 43,9100 -0,3400% 10,1900%
LU0146259923 GS GLOBAL EQUITY INCOME X CAP [EUR] € 27.837.532,97 40.820,07 68.196,0000 716,0580 681,9600 0,1000% 0,3000%
LU0205352882 GS EUROPE EQUITY INCOME XCA [EUR] € 15.533.071,41 27.458,30 5.657,0000 593,9850 565,7000 0,0000% 11,8000%
LU0244545843 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO Class Base (USD) € 9.781.033,98 388.118,86 252,0000 26,5860 25,2000 0,1600% 5,8800%
