Εξοικονόμηση ενέργειας

Μία βιώσιμη επιλογή
Επιλέξτε την προβολή χαμηλής ενέργειας και μειώστε την κατανάλωση της επίσκεψής σας.
Eπιλέξτε το energy mode, μία μορφή του site χωρίς εικόνες και βίντεο που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας. 
43%
Μείωση CO2e ανά επίσκεψη
Βελτιωμένη συγκέντρωση
Ταχύτερη φόρτωση
Πως υπολογίζουμε την εξοικονόμηση ενέργειας
sustainable
Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις δράσεις μας για τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα. ΕSG

Ερωτήσεις & απαντήσεις

Πώς μπορώ να εγκαταστήσω το Piraeus app;

Κατεβάστε το Piraeus app από τo App Store (iOS) ή Google Play Store (Android) ή App Gallery (Huawei) πληκτρολογώντας Piraeus app και πατήστε Απόκτηση (iOS) ή Εγκατάσταση (Android) ή Εγκατάσταση (Huawei).

Ξέχασα / Μπλόκαρα το password στο Piraeus e-banking μου

Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη δυνατότητα λήψης SMS extraPIN και γνωρίζετε το username σας αλλά δεν θυμάστε το password σας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε επανέκδοση password ξεκινώντας τη διαδικασία από εδώ.

Σε κάθε περίπτωση, η επανέκδοση password συνεχίζει να παρέχεται και μέσα από το Δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας.

Ποιες πιστωτικές κάρτες μπορώ να εκδώσω μέσω του Piraeus e-banking;

Επιλέξτε την πιστωτική κάρτα που σας ενδιαφέρει για να δείτε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της.

Πώς θα αποκτήσω Piraeus e-loan;

Σε 3 απλά βήματα
 1. Σχεδιάζετε το δάνειο σας

Μέσω του ειδικού calculator διαμορφώνετε το πλάνο αποπληρωμής του δανείου σας επιλέγοντας:

  • ποσό δανείου
  • διάρκεια δανείου και διαμορφώνετε τη δόση που σας εξυπηρετεί
 2. Καταχωρείτε την αίτησή σας όποτε επιθυμείτε
  • Επιβεβαιώνετε βασικά προσωπικά και επαγγελματικά σας στοιχεία
  • Επισυνάπτετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά
  • Ολοκληρώνετε την καταχώριση της αίτησης
 3. Εκταμίευση δανείου
  • Η αίτησή σας αξιολογείται από την τράπεζα
  • Μόλις η αίτηση εγκριθεί υπογράφετε τα συμβατικα έγγραφα με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή (OTC)
  • Τα χρήματα πιστώνονται στον λογαριασμό σας

Βρείτε αναλυτικά τα βήματα διαδικασίας απόκτησης του e-loan εδώ.


Καλωσήρθατε στο Piraeus e-banking
Εκτελέστε άμεσα και με ασφάλεια συναλλαγές με το Piraeus e-banking από τον υπολογιστή ή το κινητό σας τηλέφωνο.
Είστε πελάτης μας και δεν έχετε Piraeus e-banking; Κάντε εγγραφή

Θέλετε να γίνετε πελάτης;
Αποκτήστε κωδικούς e-banking και διαχειριστείτε τα οικονομικά σας εύκολα και γρήγορα.
Digital Onboarding

Ημερήσιο δελτίο αποτίμησης αμοιβαίων κεφαλαίων

Ενημερωθείτε για την αποτίμηση των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Οι τιμές διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας.

Οι τιμές σε ευρώ των μεριδίων των Διεθνών Αμοιβαίων Κεφαλαίων με νόμισμα βάσης USD, JPY και CHF είναι ενδεικτικές.

Υπολογίζονται βάσει των ισοτιμιών του παρακάτω πίνακα:

Τελευταία ενημέρωση:2/9/2025
ISINΤίτλοςΕνεργητικόΜερίδιαΚαθαρή τιμήΤιμή ΔιάθεσηςΤιμή ΕξαγοράςΜεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμοΜεταβολή από 1/1

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Α/Κ Χρηματαγοράς

GRF000112000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) € 369.650.527,82 30.119.167,16 12,2729 12,2729 12,2729 0,0000% 1,2300%
GRF000258001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) € 37.795.053,09 3.538.309,49 10,6817 10,6817 10,6817 0,0000% 1,3200%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Μετοχικά Α/Κ

Γεωγραφικά
Εσωτερικού
GRF000113008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) € 369.140.141,14 32.818.135,65 11,2481 11,4168 11,2481 -0,9600% 38,2900%
GRF000271004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ - PRIVATE BANKING € 7.211.522,27 315.959,47 22,8242 22,8242 22,8242 -0,7400% 33,8800%
GRF000100005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) € 113.144.255,92 39.633.928,59 2,8547 2,8975 2,8547 -0,7400% 33,8900%
GRF000270006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) € 27.128.921,03 865.770,64 31,3350 31,3350 31,3350 -0,7400% 34,9600%
GRF000272002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) € 56.260.122,03 1.854.506,98 30,3370 30,3370 30,3370 -0,9600% 39,5400%
GRF000274008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) € 382.428.292,33 12.846.959,36 29,7680 29,7680 29,7680 -0,9600% 40,0800%
Εξωτερικού
GRF000351004 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND - PRIVATE BANKING € 8.668.310,64 641.493,72 13,5127 13,5127 13,5127 -0,6800% 4,9700%
GRF000352002 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (I) € 780.898,15 54.432,92 14,3461 14,3461 14,3461 -0,6700% 5,8400%
GRF000104007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) € 26.757.904,75 1.232.126,11 21,7169 22,0427 21,7169 -0,4000% -3,1800%
GRF000099009 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) € 29.321.104,38 7.497.008,33 3,9110 3,9697 3,9110 -0,7400% 8,7800%
GRF000245008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) € 7.515.946,61 464.413,84 16,1837 16,1837 16,1837 -0,7400% 9,6800%
GRF000256005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US MΕΤΟΧΙΚΟ (I) € 23.451.582,40 938.511,47 24,9881 24,9881 24,9881 -0,3900% -2,3800%
GRF000247004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) € 3.991.363,24 237.965,29 16,7729 16,7729 16,7729 -0,7300% 10,4700%
GRF000446002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (U) € 3.596.564,91 277.251,55 12,9722 12,9722 12,9722 -0,3900% -1,6600%
GRF000494002 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (R) € 1.587.820,49 142.090,47 11,1747 11,3423 11,1747 -0,6800% 4,9700%
GRF000525003 PIRAEUS TARGET 2055 LIFE CYCLE FUND € 316.087,87 31.761,85 9,9518 10,2504 9,9518 0,0000% -0,4800%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Ομολογιακά Α/Κ

Γεωγραφικά
Εσωτερικού
GRF000107000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) € 53.396.147,83 3.463.415,36 15,4172 15,4943 15,4172 -0,2600% 0,3100%
GRF000103009 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) € 483.095.172,52 38.595.572,86 12,5169 12,5795 12,5169 -0,0900% 2,5800%
GRF000284007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) € 25.114.114,49 2.034.793,42 12,3423 12,3423 12,3423 -0,2600% 0,8400%
GRF000282001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) € 28.661.272,99 2.204.089,43 13,0037 13,0037 13,0037 -0,0900% 3,0500%
GRF000286002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) € 109.358.978,13 8.668.768,39 12,6153 12,6153 12,6153 -0,2600% 1,1500%
GRF000395001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY € 184.132.490,36 16.954.653,29 10,8603 10,8603 10,6431 -0,0200% 1,4400%
Εξωτερικού
GRF000108008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) € 232.925.624,92 44.271.590,32 5,2613 5,2876 5,2613 -0,0800% 1,9800%
GRF000105004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) € 14.922.859,28 1.704.890,13 8,7530 8,7968 8,7530 -0,1700% 1,0000%
GRF000106002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) € 10.743.064,09 3.234.664,36 3,3212 3,3378 3,3212 0,0400% -6,6200%
GRF000265006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) € 38.150.756,02 3.329.045,81 11,4600 11,4600 11,4600 -0,1700% 1,3500%
GRF000267002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) € 20.158.349,88 2.023.023,71 9,9645 9,9645 9,9645 0,0400% -6,2900%
GRF000260007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) € 1.104.286,04 106.564,09 10,3626 10,3626 10,3626 -0,0800% 2,2800%
GRF000269008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) € 2.035.445,21 199.737,58 10,1906 10,1906 10,1906 0,0400% -6,0300%
GRF000262003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) € 43.398.357,85 4.130.920,61 10,5057 10,5057 10,5057 -0,0800% 2,4600%
GRF000445004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) € 4.119.855,39 393.454,40 10,4710 10,4710 10,4710 -0,1700% 1,6300%
GRF000409000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 399.826.871,53 38.216.243,59 10,4622 10,4622 10,2530 -0,0400% 2,1700%
GRF000421005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 56.155.686,65 5.314.662,78 10,5662 10,5662 10,3549 -0,0400% 1,8000%
GRF000422003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 29.674.519,56 2.757.011,61 10,7633 10,7633 10,5480 -0,0600% 2,1800%
GRF000450004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 258.349.489,80 25.041.318,18 10,3169 10,3272 10,1106 0,0000% 1,4400%
GRF000473006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 146.353.162,70 14.240.220,41 10,2775 10,2878 10,0720 -0,0700% 2,2400%
GRF000474004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 206.555.818,23 19.960.984,63 10,3480 10,3583 10,1928 0,0100% 1,7300%
GRF000481009 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 144.293.585,06 14.118.111,87 10,2205 10,2307 10,0161 -0,0200% 1,7300%
GRF000487006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 281.891.879,08 27.637.097,82 10,1998 10,2100 9,9958 0,0000% 1,4600%
GRF000493004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 91.402.377,07 8.969.135,55 10,1908 10,2010 9,9870 -0,0400% 1,7400%
GRF000501004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 56.465.266,39 5.558.307,06 10,1587 10,1689 9,9555 -0,0800% 2,2900%
GRF000514007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 416.001.258,69 41.404.118,08 10,0473 10,0674 9,8464 -0,0500% 0,4700%
GRF000524006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 180.767.927,17 18.219.837,07 9,9215 9,9413 9,7231 -0,0300% -0,7900%
GRF000520004 PIRAEUS ENHANCED INCOME BOND FUND € 94.224.129,10 9.607.141,90 9,8077 9,8077 9,6115 -0,0900% -1,9200%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Μικτά Α/Κ

GRF000111002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) € 72.786.599,72 14.449.325,25 5,0374 5,1004 5,0374 -0,6200% 18,5900%
GRF000280005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - PRIVATE BANKING € 13.277.785,34 1.002.242,47 13,2481 13,2481 13,2481 -0,4500% 5,2000%
GRF000110004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) € 20.940.224,39 2.328.953,06 8,9913 8,9913 8,9913 -0,2400% 11,1100%
GRF000328002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) € 30.733.803,44 2.580.761,70 11,9088 12,0577 11,9088 -0,2400% 10,4200%
GRF000101003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) € 44.528.589,91 14.391.784,81 3,0940 3,1327 3,0940 -0,4500% 5,2100%
GRF000277001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) € 778.350,64 36.524,28 21,3105 21,3105 21,3105 -0,6100% 19,4400%
GRF000279007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (I) € 4.748.754,31 360.117,71 13,1867 13,1867 13,1867 -0,4500% 5,9400%
GRF000281003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (U) € 1.256.345,11 110.923,13 11,3263 11,3263 11,3263 -0,4500% 6,2200%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Funds of Funds Α/Κ

GRF000095007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) € 40.754.437,26 1.570.898,60 25,9434 26,3326 25,9434 -0,3700% 0,8400%
GRF000094000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) € 41.911.014,24 3.505.045,77 11,9573 12,0171 11,9573 -0,0100% -2,6900%
GRF000096005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) € 9.790.688,29 2.394.234,05 4,0893 4,1506 4,0893 -0,2800% 3,0600%
GRF000097003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) € 56.514.857,35 12.025.320,99 4,6997 4,7584 4,6997 -0,1700% -2,1700%
GRF000356003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) € 92.737.439,30 9.170.730,45 10,1123 10,2387 10,1123 0,0000% 0,1100%
GRF000098001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ EURO CONSERVATIVE FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) € 122.687.349,65 57.057.522,70 2,1502 2,1771 2,1502 -0,2200% 0,6500%
GRF000263001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) € 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000% 0,0000%
GRF000248002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) € 3.758.992,12 321.123,70 11,7057 11,7057 11,7057 -0,2800% 3,8500%
GRF000250008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (I) € 9.693.207,45 512.879,76 18,8996 18,8996 18,8996 -0,3700% 1,5600%
GRF000254000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) € 211.864,63 20.000,00 10,5932 10,5932 10,5932 -0,0100% -2,4200%
GRF000252004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ EURO CONSERVATIVE FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) € 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000% 0,0000%

Α/Κ Goldman Sachs:Μετοχικά Α/Κ

LU0201159711 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 154.764.409,79 3.466.573,86 4.464,0000 46,4256 44,6400 0,0000% -0,2000%
LU0234570751 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 50.183.126,72 1.128.413,76 4.447,0000 46,9158 44,4700 -0,0200% 12,6100%
LU0234571213 Goldman Sachs Strategic Global Equity Portfolio € 28.008,08 964,63 2.904,0000 30,6372 29,0400 -0,1700% 13,5300%
LU0234571486 GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY PORTFOLIO € 6.673.791,07 253.563,03 2.632,0000 27,7676 26,3200 0,1500% 13,5000%
LU0234571726 Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio € 107.942.404,00 2.002.994,32 5.389,0000 56,8539 53,8900 0,0200% 6,9700%
LU0234572377 GS EMERG MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO € 184.073.704,23 7.012.142,31 2.625,0000 27,6938 26,2500 0,5800% 17,5600%
LU0234588027 GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO [USD] € 298.607.652,59 6.298.337,48 4.741,0000 50,0175 47,4100 -0,1500% 4,4500%
LU0234681749 Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio € 280.089.232,15 8.663.034,94 3.233,0000 34,1081 32,3300 -0,4300% 12,7700%
LU0234687605 GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO [EUR] € 6.724.504,28 159.825,68 4.207,0000 43,7528 42,0700 -0,1200% -7,6000%
LU0234695293 GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO € 8.916.198.056,88 315.377,29 2.827.153,0000 29.826,4641 28.271,5300 0,9600% 8,6700%
LU0244548862 Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio € 2.050.983,62 54.850,61 3.739,0000 38,8856 37,3900 -0,4500% 4,2400%
LU0245181838 GS Global Small Cap Core Equity Portfolio € 42.917.240,58 1.215.025,52 3.532,0000 36,7328 35,3200 -0,0900% 4,9300%
LU0245182059 GS Global Small Cap Core Equity Portfolio € 56.125.951,48 1.654.195,80 3.393,0000 35,2872 33,9300 0,2700% 4,7600%
LU0257370246 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 122.775.674,74 3.297.625,41 3.723,0000 39,2776 37,2300 -0,5600% 0,2400%
LU0313355587 GS EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO € 386.881.451,39 17.148.977,65 2.256,0000 23,8008 22,5600 0,4000% 16,7700%
LU1046545411 GS N American Shale Revolution & Energy Infr Prtf € 12.002.209,87 947.926,54 1.266,0000 13,3563 12,6600 1,2800% 6,3000%
LU1046545502 GS N American Shale Revolution & Energy Infr Prtf € 23.226.444,71 1.689.571,67 1.375,0000 14,3000 13,7500 1,3300% -5,9500%
LU0040769829 GS STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND Class Base (USD) € 11.773.122,39 189.556,20 6.211,0000 65,5260 62,1100 -0,2100% 13,5100%
LU0050126431 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class Base (USD) € 1.915.933,73 56.356,31 34,0000 35,8700 34,0000 0,1800% 13,5200%
LU0083344555 GS EMERGING MARKETS BROAD EQUITY Class Base (USD) € 65.598.014,65 1.329.427,57 4.934,0000 52,0537 49,3400 0,5700% 17,5600%
LU0102219945 GS EUROPE CORE EQUITY Class Base (EUR) € 49.909.115,34 1.942.331,73 257,0000 27,1135 25,7000 -0,4300% 12,8200%
LU0113302664 GS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAIN [USD] € 7.205.335,26 3.056,01 235.776,0000 2.475,6480 2.357,7600 0,5000% 18,8000%
LU0113303043 GS Asia Equity Income X CAP [USD] € 6.843.084,64 4.915,96 139.202,0000 1.461,6210 1.392,0200 0,4000% 20,9000%
LU0113304017 GS EUROPE EQUITY X CAP [EUR] € 5.483.965,27 59.230,47 9.259,0000 97,2195 92,5900 0,2000% 7,7000%
LU0113307978 GS EUROZONE EQUITY X CAP [EUR] € 2.727.355,05 12.103,05 22.534,0000 236,6070 225,3400 0,2000% 10,8000%
LU0121204944 GS GREATER CHINA EQUITY X CAP [USD] € 49.976.224,33 32.562,68 153.477,0000 1.611,5085 1.534,7700 0,2000% 39,2000%
LU0122971814 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class A shares (USD) € 1.963.179,95 49.657,35 3.953,0000 41,1112 39,5300 0,1500% 13,1000%
LU0122972895 GS EUROPE CORE EQUITY Class A Shares (EUR) € 17.228.050,56 748.588,88 2.301,0000 23,9304 23,0100 -0,4300% 12,4100%
LU0122974248 GS EMERGING MARKETS BROAD EQUITY Class A shares (USD) € 5.977.613,04 120.358,52 4.967,0000 51,6568 49,6700 0,5900% 17,3100%
LU0122974750 GS STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND Class A shares (USD) € 802.077,16 30.366,94 2.641,0000 27,4664 26,4100 -0,2300% 13,1100%
LU0133264282 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class E shares (EUR) € 7.693.842,46 247.522,52 3.108,0000 32,3232 31,0800 -0,1600% 0,0600%
LU0133264522 GS STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND Class E shares (EUR) € 1.396.867,38 65.863,44 2.121,0000 22,0584 21,2100 -0,1900% 0,4300%
LU0133267202 GS EMERGING MKTS BROAD EQUITY Class E shares (EUR) € 74.622.451,63 1.803.021,32 4.139,0000 43,0456 41,3900 0,2700% 3,8600%
LU0146259923 GS GLOBAL EQUITY INCOME X CAP [EUR] € 27.845.711,16 40.904,88 68.074,0000 714,7770 680,7400 0,0000% 0,2000%
LU0205352882 GS EUROPE EQUITY INCOME XCA [EUR] € 15.099.245,19 26.604,14 56.755,0000 595,9275 567,5500 0,1000% 12,2000%
LU0244545843 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO Class Base (USD) € 9.784.181,09 392.927,86 249,0000 26,2695 24,9000 -0,4400% 4,6200%
LU0244548433 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO Class A shares (USD) € 1.243.426,14 33.248,23 374,0000 38,8960 37,4000 -0,4300% 4,2700%
LU0250170304 GS GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES X CAP [EUR] € 38.463.904,04 75.044,29 51.255,0000 538,1775 512,5500 0,0000% -8,4000%
LU0418310818 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO Class E shares (EUR) € 4.849.894,02 119.781,67 4.049,0000 42,1096 40,4900 -0,4200% -7,3000%
