Εξοικονόμηση ενέργειας

Μία βιώσιμη επιλογή
Επιλέξτε την προβολή χαμηλής ενέργειας και μειώστε την κατανάλωση της επίσκεψής σας.
Eπιλέξτε το energy mode, μία μορφή του site χωρίς εικόνες και βίντεο που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας. 
43%
Μείωση CO2e ανά επίσκεψη
Βελτιωμένη συγκέντρωση
Ταχύτερη φόρτωση
Πως υπολογίζουμε την εξοικονόμηση ενέργειας
sustainable
Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις δράσεις μας για τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα. ΕSG

Ερωτήσεις & απαντήσεις

Πώς μπορώ να εγκαταστήσω το Piraeus app;

Κατεβάστε το Piraeus app από τo App Store (iOS) ή Google Play Store (Android) ή App Gallery (Huawei) πληκτρολογώντας Piraeus app και πατήστε Απόκτηση (iOS) ή Εγκατάσταση (Android) ή Εγκατάσταση (Huawei).

Ξέχασα / Μπλόκαρα το password στο Piraeus e-banking μου

Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη δυνατότητα λήψης SMS extraPIN και γνωρίζετε το username σας αλλά δεν θυμάστε το password σας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε επανέκδοση password ξεκινώντας τη διαδικασία από εδώ.

Σε κάθε περίπτωση, η επανέκδοση password συνεχίζει να παρέχεται και μέσα από το Δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας.

Ποιες πιστωτικές κάρτες μπορώ να εκδώσω μέσω του Piraeus e-banking;

Επιλέξτε την πιστωτική κάρτα που σας ενδιαφέρει για να δείτε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της.

Πώς θα αποκτήσω Piraeus e-loan;

Σε 3 απλά βήματα
 1. Σχεδιάζετε το δάνειο σας

Μέσω του ειδικού calculator διαμορφώνετε το πλάνο αποπληρωμής του δανείου σας επιλέγοντας:

  • ποσό δανείου
  • διάρκεια δανείου και διαμορφώνετε τη δόση που σας εξυπηρετεί
 2. Καταχωρείτε την αίτησή σας όποτε επιθυμείτε
  • Επιβεβαιώνετε βασικά προσωπικά και επαγγελματικά σας στοιχεία
  • Επισυνάπτετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά
  • Ολοκληρώνετε την καταχώριση της αίτησης
 3. Εκταμίευση δανείου
  • Η αίτησή σας αξιολογείται από την τράπεζα
  • Μόλις η αίτηση εγκριθεί υπογράφετε τα συμβατικα έγγραφα με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή (OTC)
  • Τα χρήματα πιστώνονται στον λογαριασμό σας

Βρείτε αναλυτικά τα βήματα διαδικασίας απόκτησης του e-loan εδώ.


Καλωσήρθατε στο Piraeus e-banking
Εκτελέστε άμεσα και με ασφάλεια συναλλαγές με το Piraeus e-banking από τον υπολογιστή ή το κινητό σας τηλέφωνο.
Είστε πελάτης μας και δεν έχετε Piraeus e-banking; Κάντε εγγραφή

Θέλετε να γίνετε πελάτης;
Αποκτήστε κωδικούς e-banking και διαχειριστείτε τα οικονομικά σας εύκολα και γρήγορα.
Digital Onboarding

Ημερήσιο δελτίο αποτίμησης αμοιβαίων κεφαλαίων

Ενημερωθείτε για την αποτίμηση των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Οι τιμές διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας.

Οι τιμές σε ευρώ των μεριδίων των Διεθνών Αμοιβαίων Κεφαλαίων με νόμισμα βάσης USD, JPY και CHF είναι ενδεικτικές.

Υπολογίζονται βάσει των ισοτιμιών του παρακάτω πίνακα:

Τελευταία ενημέρωση:11/6/2025
ISINΤίτλοςΕνεργητικόΜερίδιαΚαθαρή τιμήΤιμή ΔιάθεσηςΤιμή ΕξαγοράςΜεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμοΜεταβολή από 1/1

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Α/Κ Χρηματαγοράς

GRF000112000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) € 318.254.505,87 26.020.650,12 12,2308 12,2308 12,2308 0,0000% 0,8900%
GRF000258001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) € 48.370.376,31 4.545.299,20 10,6418 10,6418 10,6418 0,0000% 0,9400%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Μετοχικά Α/Κ

Γεωγραφικά
Εσωτερικού
GRF000113008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) € 305.021.455,12 30.144.035,02 10,1188 10,2706 10,1188 0,2000% 24,4100%
GRF000271004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ - PRIVATE BANKING € 6.480.062,36 317.271,90 20,4243 20,4243 20,4243 0,0900% 19,8000%
GRF000100005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) € 95.821.770,32 37.509.779,84 2,5546 2,5929 2,5546 0,0900% 19,8100%
GRF000270006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) € 24.496.154,68 876.052,04 27,9620 27,9620 27,9620 0,1000% 20,4400%
GRF000272002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) € 46.919.949,92 1.724.614,25 27,2061 27,2061 27,2061 0,2000% 25,1400%
GRF000274008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) € 327.608.373,29 12.273.941,15 26,6914 26,6914 26,6914 0,1900% 25,6000%
Εξωτερικού
GRF000351004 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND - PRIVATE BANKING € 8.691.692,96 661.626,39 13,1369 13,1369 13,1369 0,7300% 2,0500%
GRF000352002 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (I) € 849.616,53 61.092,84 13,9070 13,9070 13,9070 0,7400% 2,6000%
GRF000104007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) € 26.134.680,53 1.272.816,63 20,5330 20,8410 20,5330 0,9600% -8,4600%
GRF000099009 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) € 26.477.210,47 6.670.956,94 3,9690 4,0285 3,9690 0,3100% 10,3900%
GRF000245008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) € 8.191.901,33 500.231,21 16,3762 16,3762 16,3762 0,3100% 10,9900%
GRF000256005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US MΕΤΟΧΙΚΟ (I) € 22.439.890,16 952.511,47 23,5587 23,5587 23,5587 0,9600% -7,9600%
GRF000247004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) € 3.055.852,76 180.511,63 16,9288 16,9288 16,9288 0,3100% 11,5000%
GRF000446002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (U) € 2.578.069,77 211.325,71 12,1995 12,1995 12,1995 0,9600% -7,5200%
GRF000494002 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (R) € 1.415.149,45 130.262,37 10,8638 11,0268 10,8638 0,7300% 2,0400%
GRF000525003 PIRAEUS YOUTH TARGET FUND (I) EQUITY € 299.433,02 30.000,00 9,9811 10,2805 9,9811 0,0000% -0,1900%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Ομολογιακά Α/Κ

Γεωγραφικά
Εσωτερικού
GRF000107000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) € 49.928.947,41 3.225.809,76 15,4780 15,5554 15,4780 0,1800% 0,7000%
GRF000103009 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) € 402.315.954,79 32.412.595,35 12,4123 12,4744 12,4123 0,0900% 1,7200%
GRF000284007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) € 24.979.739,96 2.019.689,78 12,3681 12,3681 12,3681 0,1800% 1,0500%
GRF000282001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) € 25.895.414,53 2.011.393,26 12,8744 12,8744 12,8744 0,0900% 2,0300%
GRF000286002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) € 101.986.536,91 8.075.933,29 12,6285 12,6285 12,6285 0,1800% 1,2500%
GRF000395001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY € 184.536.085,81 17.078.273,29 10,8053 10,8053 10,5892 0,0000% 0,9300%
Εξωτερικού
GRF000108008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) € 190.687.581,13 36.478.449,65 5,2274 5,2535 5,2274 0,0300% 1,3300%
GRF000105004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) € 15.158.611,49 1.734.213,20 8,7409 8,7846 8,7409 0,0800% 0,8600%
GRF000106002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) € 11.263.050,43 3.409.482,22 3,3034 3,3199 3,3034 -0,4100% -7,1200%
GRF000265006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) € 37.189.064,23 3.253.536,71 11,4304 11,4304 11,4304 0,0800% 1,0900%
GRF000267002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) € 20.490.428,39 2.069.926,97 9,8991 9,8991 9,8991 -0,4000% -6,9000%
GRF000260007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) € 1.096.068,30 106.564,09 10,2855 10,2855 10,2855 0,0300% 1,5200%
GRF000269008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) € 1.522.982,34 150.578,22 10,1142 10,1142 10,1142 -0,4000% -6,7400%
GRF000262003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) € 41.687.916,26 4.000.263,25 10,4213 10,4213 10,4213 0,0300% 1,6400%
GRF000445004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) € 3.101.230,85 297.218,58 10,4342 10,4342 10,4342 0,0800% 1,2700%
GRF000409000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 399.509.578,59 38.471.365,59 10,3846 10,3846 10,1769 0,0400% 1,4100%
GRF000421005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 56.759.697,57 5.398.061,95 10,5148 10,5148 10,3045 0,0100% 1,3000%
GRF000422003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 29.633.142,31 2.772.353,78 10,6888 10,6888 10,4750 0,0400% 1,4700%
GRF000450004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 259.351.110,26 25.257.495,83 10,2683 10,2786 10,0629 0,0100% 0,9600%
GRF000460003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 339.046.518,34 32.749.714,09 10,3527 10,3631 10,2492 0,0000% 0,8000%
GRF000473006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 146.278.956,64 14.343.707,29 10,1981 10,2083 9,9941 0,0500% 1,4500%
GRF000474004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 206.346.832,10 20.046.399,85 10,2935 10,3038 10,1391 0,0200% 1,1900%
GRF000481009 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 144.496.180,89 14.207.296,07 10,1706 10,1808 9,9672 0,0200% 1,2300%
GRF000487006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 282.064.414,28 27.787.152,73 10,1509 10,1611 9,9479 0,0000% 0,9700%
GRF000493004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 91.361.765,69 9.008.203,24 10,1421 10,1522 9,9393 0,0300% 1,2500%
GRF000501004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 56.186.156,36 5.578.593,85 10,0717 10,0818 9,8703 0,0600% 1,4100%
GRF000514007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 414.749.393,28 41.520.266,74 9,9891 10,0091 9,7893 0,0500% -0,1100%
GRF000524006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 180.538.175,32 18.287.494,64 9,8722 9,8919 9,6748 0,0300% -1,2800%
GRF000520004 PIRAEUS ENHANCED INCOME BOND FUND € 14.921.203,40 1.525.723,68 9,7798 9,7798 9,5842 0,0000% -2,2000%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Μικτά Α/Κ

GRF000111002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) € 64.355.452,18 13.417.015,64 4,7966 4,8566 4,7966 0,1500% 12,9200%
GRF000280005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - PRIVATE BANKING € 13.864.066,43 1.040.575,68 13,3235 13,3235 13,3235 0,1900% 5,8000%
GRF000110004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) € 20.672.809,63 2.328.953,06 8,8764 8,8764 8,8764 0,0600% 9,6900%
GRF000328002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) € 28.249.986,50 2.397.637,47 11,7824 11,9297 11,7824 0,0600% 9,2500%
GRF000101003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) € 39.898.076,23 12.822.377,55 3,1116 3,1505 3,1116 0,1900% 5,8000%
GRF000277001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) € 739.292,90 36.524,28 20,2411 20,2411 20,2411 0,1500% 13,4500%
GRF000279007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (I) € 4.864.555,55 367.707,22 13,2294 13,2294 13,2294 0,1900% 6,2800%
GRF000281003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (U) € 949.656,63 83.654,41 11,3521 11,3521 11,3521 0,2000% 6,4700%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Funds of Funds Α/Κ

GRF000095007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) € 41.793.770,77 1.622.407,07 25,7603 26,1467 25,7603 0,5700% 0,1300%
GRF000094000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) € 43.394.259,44 3.636.314,22 11,9336 11,9933 11,9336 -0,1500% -2,8800%
GRF000096005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) € 10.048.063,99 2.547.607,58 3,9441 4,0033 3,9441 0,1800% -0,5900%
GRF000097003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) € 58.723.673,95 12.514.322,09 4,6925 4,7512 4,6925 0,2500% -2,3200%
GRF000356003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) € 80.514.555,52 7.984.308,74 10,0841 10,2102 10,0841 -0,0400% -0,1700%
GRF000098001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ EURO CONSERVATIVE FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) € 123.429.332,89 57.323.159,50 2,1532 2,1801 2,1532 0,1700% 0,7900%
GRF000263001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) € 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000% 0,0000%
GRF000248002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) € 3.615.968,03 321.123,70 11,2604 11,2604 11,2604 0,1800% -0,1000%
GRF000250008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (I) € 9.601.221,72 512.879,76 18,7202 18,7202 18,7202 0,5700% 0,5900%
GRF000254000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) € 211.242,37 20.000,00 10,5621 10,5621 10,5621 -0,1500% -2,7100%
GRF000252004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ EURO CONSERVATIVE FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) € 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000% 0,0000%

Α/Κ Goldman Sachs:Μετοχικά Α/Κ

LU0201159711 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 149.105.428,24 3.482.993,58 42,8100 44,5224 42,8100 1,4900% -4,2900%
LU0234570751 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 47.529.272,08 1.143.046,22 41,5800 43,8669 41,5800 0,7300% 5,2900%
LU0234571213 Goldman Sachs Strategic Global Equity Portfolio € 26.992,24 964,63 27,9800 29,5189 27,9800 0,7600% 9,3800%
LU0234571486 GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY PORTFOLIO € 6.292.841,18 253.900,70 24,7800 26,1429 24,7800 0,1600% 6,8600%
LU0234571726 Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio € 126.721.412,30 2.524.452,78 50,2000 52,9610 50,2000 0,9700% -0,3600%
LU0234572377 GS EMERG MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO € 174.537.110,17 7.178.558,05 24,3100 25,6471 24,3100 0,0800% 8,8700%
LU0234588027 GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO [USD] € 305.690.761,38 6.769.879,08 45,1500 47,6332 45,1500 1,0700% -0,5300%
LU0234681749 Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio € 241.619.365,69 7.372.509,26 32,7700 34,5724 32,7700 0,6100% 14,3000%
LU0234687605 GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO [EUR] € 6.624.507,78 161.099,17 41,1200 42,7648 41,1200 1,8600% -9,6900%
LU0234695293 GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO € 8.648.935.035,58 332.916,24 25.979,3100 27.408,1721 25.979,3100 1,7100% -0,1400%
LU0244548862 Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio € 2.033.196,10 56.641,11 35,9000 37,3360 35,9000 0,9300% 0,0800%
LU0245181838 GS Global Small Cap Core Equity Portfolio € 39.707.087,93 1.227.159,04 32,3600 33,6544 32,3600 -0,4300% -3,8600%
LU0245182059 GS Global Small Cap Core Equity Portfolio € 45.423.113,73 1.445.738,33 31,4200 32,6768 31,4200 1,4200% -3,0000%
LU0257370246 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 120.091.416,09 3.412.567,80 35,1900 37,1255 35,1900 -0,9000% -5,2500%
LU0313355587 GS EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO € 350.921.818,97 16.694.535,43 21,0200 22,1761 21,0200 0,7700% 8,8000%
LU1046545411 GS N American Shale Revolution & Energy Infr Prtf € 11.779.292,32 974.446,35 12,0900 12,7549 12,0900 1,3400% 1,5100%
LU1046545502 GS N American Shale Revolution & Energy Infr Prtf € 24.440.032,57 1.814.657,88 13,4700 14,0088 13,4700 2,1200% -7,8700%
LU0040769829 GS STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND Class Base (USD) € 11.408.754,75 190.602,99 59,8600 63,1523 59,8600 0,7600% 9,3900%
LU0050126431 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class Base (USD) € 1.954.926,17 61.065,05 32,0100 33,7706 32,0100 0,1600% 6,8800%
LU0083344555 GS EMERGING MARKETS BROAD EQUITY Class Base (USD) € 62.608.576,38 1.369.930,20 45,7000 48,2135 45,7000 0,0900% 8,8900%
LU0102219945 GS EUROPE CORE EQUITY Class Base (EUR) € 44.672.949,57 1.715.127,07 26,0500 27,4827 26,0500 0,6200% 14,3600%
LU0113302664 GS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAIN [USD] € 6.700.819,02 3.012,53 2.224,3200 2.335,5360 2.224,3200 0,6000% 12,1000%
LU0113303043 GS Asia Equity Income X CAP [USD] € 5.656.922,37 4.535,32 1.247,3000 1.309,6650 1.247,3000 0,5000% 8,3000%
LU0113304017 GS EUROPE EQUITY X CAP [EUR] € 5.540.283,77 59.049,28 93,8200 98,5110 93,8200 -0,1000% 9,1000%
LU0113307978 GS EUROZONE EQUITY X CAP [EUR] € 2.806.837,79 12.367,63 226,9500 238,2975 226,9500 -0,3000% 11,6000%
LU0121204944 GS GREATER CHINA EQUITY X CAP [USD] € 39.051.367,91 32.120,15 1.215,7900 1.276,5795 1.215,7900 1,6000% 10,3000%
LU0122971814 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class A shares (USD) € 1.804.112,79 48.403,20 37,2700 38,7608 37,2700 0,1600% 6,6400%
LU0122972895 GS EUROPE CORE EQUITY Class A Shares (EUR) € 16.000.866,30 685.084,12 23,3600 24,2944 23,3600 0,6500% 14,1200%
LU0122974248 GS EMERGING MARKETS BROAD EQUITY Class A shares (USD) € 5.801.981,01 126.017,28 46,0400 47,8816 46,0400 0,0900% 8,7400%
LU0122974750 GS STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND Class A shares (USD) € 850.424,26 33.370,49 25,4800 26,4992 25,4800 0,7500% 9,1200%
LU0133264282 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class E shares (EUR) € 7.503.941,22 249.035,64 30,1300 31,3352 30,1300 0,9400% -2,9900%
LU0133264522 GS STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND Class E shares (EUR) € 1.424.437,07 67.913,60 20,9700 21,8088 20,9700 1,5000% -0,7100%
LU0133267202 GS EMERGING MKTS BROAD EQUITY Class E shares (EUR) € 73.388.011,67 1.860.822,96 39,4400 41,0176 39,4400 0,8700% -1,0300%
LU0146259923 GS GLOBAL EQUITY INCOME X CAP [EUR] € 27.694.263,84 41.229,48 671,7100 705,2955 671,7100 -0,2000% -1,2000%
LU0205352882 GS EUROPE EQUITY INCOME XCA [EUR] € 12.769.573,18 22.470,94 568,2700 596,6835 568,2700 -0,4000% 12,4000%
LU0244545843 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO Class Base (USD) € 9.402.410,04 393.794,91 23,8800 25,1934 23,8800 0,9300% 0,3400%
LU0244548433 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO Class A shares (USD) € 1.386.752,73 38.625,61 35,9000 37,3360 35,9000 0,9300% 0,0800%
LU0250170304 GS GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES X CAP [EUR] € 41.225.646,09 77.474,67 532,1200 558,7260 532,1200 -0,6000% -4,9000%
LU0418310818 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO Class E shares (EUR) € 5.073.396,83 127.417,71 39,8200 41,4128 39,8200 1,7100% -8,8400%
