Εξοικονόμηση ενέργειας

Μία βιώσιμη επιλογή
Επιλέξτε την προβολή χαμηλής ενέργειας και μειώστε την κατανάλωση της επίσκεψής σας.
Eπιλέξτε το energy mode, μία μορφή του site χωρίς εικόνες και βίντεο που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας. 
Πως υπολογίζουμε την εξοικονόμηση ενέργειας
sustainable
Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις δράσεις μας για τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα. ΕSG

Ερωτήσεις & απαντήσεις

Πώς μπορώ να εγκαταστήσω το Piraeus app;

Κατεβάστε το Piraeus app από τo App Store (iOS) ή Google Play Store (Android) ή App Gallery (Huawei) πληκτρολογώντας Piraeus app και πατήστε Απόκτηση (iOS) ή Εγκατάσταση (Android) ή Εγκατάσταση (Huawei).

Ξέχασα / Μπλόκαρα το password στο Piraeus e-banking μου

Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη δυνατότητα λήψης SMS extraPIN και γνωρίζετε το username σας αλλά δεν θυμάστε το password σας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε επανέκδοση password ξεκινώντας τη διαδικασία από εδώ.

Σε κάθε περίπτωση, η επανέκδοση password συνεχίζει να παρέχεται και μέσα από το Δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας.

Ποιες πιστωτικές κάρτες μπορώ να εκδώσω μέσω του Piraeus e-banking;

Επιλέξτε την πιστωτική κάρτα που σας ενδιαφέρει για να δείτε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της.

Πώς θα αποκτήσω Piraeus e-loan;

Σε 3 απλά βήματα
 1. Σχεδιάζετε το δάνειο σας

Μέσω του ειδικού calculator διαμορφώνετε το πλάνο αποπληρωμής του δανείου σας επιλέγοντας:

  • ποσό δανείου
  • διάρκεια δανείου και διαμορφώνετε τη δόση που σας εξυπηρετεί
 2. Καταχωρείτε την αίτησή σας όποτε επιθυμείτε
  • Επιβεβαιώνετε βασικά προσωπικά και επαγγελματικά σας στοιχεία
  • Επισυνάπτετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά
  • Ολοκληρώνετε την καταχώριση της αίτησης
 3. Εκταμίευση δανείου
  • Η αίτησή σας αξιολογείται από την τράπεζα
  • Μόλις η αίτηση εγκριθεί υπογράφετε τα συμβατικα έγγραφα με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή (OTC)
  • Τα χρήματα πιστώνονται στον λογαριασμό σας

Βρείτε αναλυτικά τα βήματα διαδικασίας απόκτησης του e-loan εδώ.


Καλωσήρθατε στο Piraeus e-banking
Εκτελέστε άμεσα και με ασφάλεια συναλλαγές με το Piraeus e-banking από τον υπολογιστή ή το κινητό σας τηλέφωνο.
Είστε πελάτης μας και δεν έχετε Piraeus e-banking; Κάντε εγγραφή

Θέλετε να γίνετε πελάτης;
Αποκτήστε κωδικούς e-banking και διαχειριστείτε τα οικονομικά σας εύκολα και γρήγορα.
Digital Onboarding

Ημερήσιο δελτίο αποτίμησης αμοιβαίων κεφαλαίων

Ενημερωθείτε για την αποτίμηση των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Οι τιμές διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας.

Οι τιμές σε ευρώ των μεριδίων των Διεθνών Αμοιβαίων Κεφαλαίων με νόμισμα βάσης USD, JPY και CHF είναι ενδεικτικές.

Υπολογίζονται βάσει των ισοτιμιών του παρακάτω πίνακα:

Τελευταία ενημέρωση:21/2/2026
ISINΤίτλοςΕνεργητικόΜερίδιαΚαθαρή τιμήΤιμή ΔιάθεσηςΤιμή ΕξαγοράςΜεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμοΜεταβολή από 1/1

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Α/Κ Χρηματαγοράς

GRF000112000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) € 423.959.997,27 34.293.130,30 12,3628 12,3628 12,3628 0,0100% 0,2400%
GRF000258001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) € 34.833.053,42 3.235.297,43 10,7666 10,7666 10,7666 0,0000% 0,2500%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Μετοχικά Α/Κ

Γεωγραφικά
Εσωτερικού
GRF000113008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) € 447.318.345,71 34.939.851,67 12,8025 12,9945 12,8025 -2,1500% 7,0700%
GRF000271004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ - PRIVATE BANKING € 7.422.983,00 288.482,74 25,7311 25,7311 25,7311 -2,1300% 5,7600%
GRF000100005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) € 132.387.117,21 41.135.127,14 3,2183 3,2666 3,2183 -2,1300% 5,7600%
GRF000270006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) € 27.476.612,16 773.217,37 35,5354 35,5354 35,5354 -2,1200% 5,9400%
GRF000272002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) € 68.447.359,82 1.969.347,76 34,7564 34,7564 34,7564 -2,1400% 7,2700%
GRF000274008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) € 474.351.176,11 13.845.934,54 34,2592 34,2592 34,2592 -2,1400% 7,4200%
Εξωτερικού
GRF000351004 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND - PRIVATE BANKING € 9.053.693,87 610.801,87 14,8226 14,8226 14,8226 -0,1100% 1,3500%
GRF000352002 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (I) € 754.873,37 47.686,84 15,8298 15,8298 15,8298 -0,1100% 1,5300%
GRF000104007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) € 25.407.873,51 1.125.289,93 22,5790 22,9177 22,5790 0,4400% -1,4400%
GRF000099009 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) € 36.717.729,96 8.556.495,86 4,2912 4,3556 4,2912 -0,6200% 3,4100%
GRF000245008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) € 13.036.574,03 729.881,62 17,8612 17,8612 17,8612 -0,6200% 3,5900%
GRF000256005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US MΕΤΟΧΙΚΟ (I) € 24.822.064,46 949.741,36 26,1356 26,1356 26,1356 0,4400% -1,2700%
GRF000247004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) € 7.184.799,73 386.125,84 18,6074 18,6074 18,6074 -0,6100% 3,7400%
GRF000446002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (U) € 5.934.359,64 435.090,06 13,6394 13,6394 13,6394 0,4500% -1,1200%
GRF000494002 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (R) € 2.013.496,12 164.251,88 12,2586 12,4425 12,2586 -0,1100% 1,3500%
GRF000525003 PIRAEUS TARGET 2055 LIFE CYCLE FUND € 589.652,28 54.274,25 10,8643 11,1902 10,8643 -0,2400% 1,0100%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Ομολογιακά Α/Κ

Γεωγραφικά
Εσωτερικού
GRF000107000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) € 57.982.813,56 3.690.737,39 15,7104 15,7890 15,7104 -0,0100% 1,2700%
GRF000103009 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) € 579.722.451,83 45.804.973,41 12,6563 12,7196 12,6563 -0,0300% 0,4800%
GRF000284007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) € 26.195.374,08 2.074.867,17 12,6251 12,6251 12,6251 -0,0100% 1,3800%
GRF000282001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) € 26.799.622,28 2.031.150,79 13,1943 13,1943 13,1943 -0,0300% 0,5900%
GRF000286002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) € 127.486.581,18 9.858.231,76 12,9320 12,9320 12,9320 -0,0100% 1,4400%
GRF000395001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY € 178.409.652,97 16.661.821,29 10,7077 10,7077 10,4935 -0,0100% 0,3000%
Εξωτερικού
GRF000108008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) € 283.138.294,41 53.138.337,68 5,3283 5,3549 5,3283 -0,0100% 0,7400%
GRF000105004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) € 17.302.627,31 1.942.419,14 8,9078 8,9523 8,9078 0,0000% 1,2400%
GRF000106002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) € 10.556.162,28 3.137.794,39 3,3642 3,3810 3,3642 0,8600% 0,8600%
GRF000265006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) € 42.008.200,69 3.592.977,61 11,6918 11,6918 11,6918 0,0000% 1,3200%
GRF000267002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) € 21.070.941,10 2.082.381,46 10,1187 10,1187 10,1187 0,8600% 0,9300%
GRF000260007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) € 9.645.697,52 917.016,95 10,5186 10,5186 10,5186 0,0000% 0,8200%
GRF000269008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) € 3.546.807,00 342.081,43 10,3683 10,3683 10,3683 0,8600% 0,9900%
GRF000262003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) € 45.390.642,61 4.251.396,89 10,6766 10,6766 10,6766 0,0000% 0,8500%
GRF000445004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) € 7.011.117,08 655.038,55 10,7034 10,7034 10,7034 0,0000% 1,3700%
GRF000409000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 386.548.613,72 37.734.524,06 10,2439 10,2439 10,0390 0,0000% 0,3300%
GRF000421005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 54.560.346,98 5.236.168,45 10,4199 10,4199 10,2115 -0,0100% 0,4100%
GRF000422003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 28.813.295,77 2.712.729,06 10,6215 10,6215 10,4091 -0,0100% 0,5800%
GRF000450004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 248.683.232,98 24.681.230,08 10,0758 10,0859 9,8743 -0,0100% 0,1900%
GRF000473006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 142.423.872,71 14.052.342,26 10,1352 10,1453 9,9325 -0,0200% 0,7300%
GRF000474004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 170.340.706,47 16.346.145,83 10,4208 10,4312 10,4208 0,0300% 0,1400%
GRF000481009 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 140.623.684,44 14.000.101,03 10,0445 10,0545 9,8436 -0,0100% 0,2600%
GRF000487006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 279.695.174,52 27.284.993,50 10,2509 10,2612 10,0459 0,0000% 0,1900%
GRF000493004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 88.800.440,28 8.814.753,69 10,0741 10,0842 9,8726 0,0000% 0,2500%
GRF000501004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 55.036.041,01 5.468.591,28 10,0640 10,0741 9,8627 -0,0100% 0,6500%
GRF000514007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 410.430.320,80 41.153.546,27 9,9731 9,9930 9,7736 -0,0100% 0,4600%
GRF000524006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 181.200.608,39 18.106.456,97 10,0075 10,0275 9,8074 0,0100% 0,3100%
GRF000520004 PIRAEUS ENHANCED INCOME BOND FUND € 95.953.593,81 9.649.016,37 9,9444 9,9444 9,7455 0,0000% 0,7900%
GRF000538006 PIRAEUS ENHANCED INCOME (ΙΙ) BOND FUND € 30.978.316,32 3.127.532,91 9,9050 9,9149 9,7069 0,0000% 0,9800%
GRF000553005 PIRAEUS ENHANCED INCOME ΙΙΙ BOND FUND € 42.453.772,66 4.288.939,82 9,8984 9,9083 9,7994 -0,0100% -1,0200%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Μικτά Α/Κ

GRF000111002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) € 86.120.065,67 16.002.732,83 5,3816 5,4489 5,3816 -1,1500% 3,3900%
GRF000280005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - PRIVATE BANKING € 13.116.088,23 928.548,79 14,1254 14,1254 14,1254 -0,3100% 2,7300%
GRF000110004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) € 22.291.555,02 2.328.953,06 9,5715 9,5715 9,5715 -0,0400% 2,4300%
GRF000328002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) € 35.665.107,72 2.825.970,38 12,6205 12,7783 12,6205 -0,0500% 2,2900%
GRF000101003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) € 54.018.487,98 16.374.406,09 3,2990 3,3402 3,2990 -0,3100% 2,7300%
GRF000277001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) € 835.872,55 36.524,28 22,8854 22,8854 22,8854 -1,1500% 3,5400%
GRF000279007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (I) € 4.858.118,10 343.816,20 14,1300 14,1300 14,1300 -0,3100% 2,8700%
GRF000281003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (U) € 2.154.493,53 177.177,99 12,1601 12,1601 12,1601 -0,3100% 2,9300%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Funds of Funds Α/Κ

GRF000095007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) € 42.022.911,03 1.520.645,51 27,6349 28,0494 27,6349 -0,0700% 1,9100%
GRF000094000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) € 39.882.838,72 3.297.482,79 12,0949 12,1554 12,0949 0,3000% 0,7000%
GRF000096005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) € 10.939.986,87 2.313.209,23 4,7294 4,8003 4,7294 -0,0300% 8,1400%
GRF000097003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) € 56.682.995,77 11.584.311,22 4,8931 4,9543 4,8931 0,1500% 1,4400%
GRF000356003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) € 109.773.961,08 10.721.764,80 10,2384 10,3664 10,2384 0,0200% 0,8400%
GRF000098001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ EURO CONSERVATIVE FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) € 126.025.678,11 56.514.675,55 2,2300 2,2579 2,2300 -0,1000% 2,0600%
GRF000263001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) € 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000% 0,0000%
GRF000248002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) € 4.370.660,29 321.123,70 13,6105 13,6105 13,6105 -0,0300% 8,2900%
GRF000250008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (I) € 10.377.199,99 512.879,76 20,2332 20,2332 20,2332 -0,0700% 2,0500%
GRF000254000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) € 214.718,05 20.000,00 10,7359 10,7359 10,7359 0,3000% 0,7600%
GRF000252004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ EURO CONSERVATIVE FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) € 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000% 0,0000%

Α/Κ Goldman Sachs:Μετοχικά Α/Κ

LU0201159711 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 170.355.604,27 3.462.178,62 49,2000 51,1680 49,2000 0,1600% 2,6100%
LU0234570751 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 56.033.530,05 1.132.648,40 49,4700 52,1908 49,4700 -0,3600% 2,8900%
LU0234571213 Goldman Sachs Strategic Global Equity Portfolio € 30.860,19 964,63 31,9900 33,7494 31,9900 -0,5900% 5,4700%
LU0234571486 GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY PORTFOLIO € 4.096.391,54 133.651,10 30,6500 32,3357 30,6500 -1,7900% 6,8700%
LU0234571726 Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio € 100.617.538,13 1.777.880,96 56,5900 59,7025 56,5900 -0,1800% -1,9400%
LU0234572377 GS EMERG MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO € 218.132.307,20 6.695.964,44 32,5800 34,3719 32,5800 -1,9300% 11,0800%
LU0234588027 GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO [USD] € 265.696.226,98 5.456.877,67 48,6900 51,3680 48,6900 -0,1400% -1,0000%
LU0234681749 Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio € 587.343.137,60 15.195.003,76 38,6500 40,7758 38,6500 -0,5200% 8,4800%
LU0234687605 GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO [EUR] € 6.711.642,41 156.961,87 42,7600 44,4704 42,7600 0,4000% -1,2900%
LU0234695293 GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO € 10.509.386.792,47 305.932,25 34.352,0100 36.241,3705 34.352,0100 0,0600% 10,6600%
LU0244548862 Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio € 1.658.267,12 43.539,19 38,0900 39,6136 38,0900 -0,5500% -1,4500%
LU0245181838 GS Global Small Cap Core Equity Portfolio € 55.211.842,71 1.381.472,04 39,9700 41,5688 39,9700 1,0400% 8,1700%
LU0245182059 GS Global Small Cap Core Equity Portfolio € 69.319.264,15 1.805.103,80 38,4000 39,9360 38,4000 0,0500% 7,7100%
LU0257370246 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 146.752.393,51 3.582.427,39 40,9600 43,2128 40,9600 0,8600% 2,8400%
LU0313355587 GS EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO € 619.967.914,76 21.750.539,58 28,5000 30,0675 28,5000 -0,9700% 12,7400%
LU1046545411 GS N American Shale Revolution & Energy Infr Prtf € 13.669.038,20 907.659,87 15,0600 15,8883 15,0600 1,4100% 18,4900%
LU1046545502 GS N American Shale Revolution & Energy Infr Prtf € 22.868.985,56 1.413.345,62 16,1800 16,8272 16,1800 1,9500% 18,1000%
LU0040769829 GS GLOBAL EQUITY INCOME PORTFOLIO BASE € 12.757.148,58 187.377,26 68,0800 71,8244 68,0800 -0,6000% 5,4900%
LU0050126431 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO BASE € 2.194.390,21 55.520,09 39,5200 41,6936 39,5200 -1,7900% 6,8700%
LU0083344555 GS EMERGING MARKETS BROAD EQUITY Class Base (USD) € 77.832.719,01 1.271.070,44 61,2300 64,5977 61,2300 -1,9500% 11,0900%
LU0102219945 GS EUROPE CORE EQUITY Class Base (EUR) € 76.320.969,82 2.512.583,83 30,3800 32,0509 30,3800 -0,4900% 8,5000%
LU0113302664 GS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAIN [USD] € 9.310.577,11 3.226,89 2.885,3100 3.029,5755 2.885,3100 0,0000% 10,0000%
LU0113303043 GS Asia Equity Income X CAP [USD] € 12.363.638,50 6.782,23 1.822,9500 1.914,0975 1.822,9500 0,0000% 16,4000%
LU0113304017 GS EUROPE EQUITY X CAP [EUR] € 6.267.260,08 59.752,71 104,8900 110,1345 104,8900 -0,7000% 6,0000%
LU0113307978 GS EUROZONE EQUITY X CAP [EUR] € 1.202.503,94 4.705,17 255,5700 268,3485 255,5700 -0,7000% 5,7000%
LU0121204944 GS GREATER CHINA EQUITY X CAP [USD] € 52.929.031,19 30.700,83 1.724,0300 1.810,2315 1.724,0300 0,0000% 9,6000%
LU0122971814 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class A shares (USD) € 2.319.893,84 50.507,06 45,9300 47,7672 45,9300 -1,8000% 6,8100%
LU0122972895 GS EUROPE CORE EQUITY Class A Shares (EUR) € 22.268.879,77 816.742,74 27,2700 28,3608 27,2700 -0,5100% 8,4300%
LU0122974248 GS EMERGING MARKETS BROAD EQUITY Class A shares (USD) € 7.089.647,29 115.223,60 61,5300 63,9912 61,5300 -1,9400% 11,0300%
LU0122974750 GS GLOBAL EQUITY INCOME PORTFOLIO A € 824.791,07 28.423,74 29,0200 30,1808 29,0200 -0,5800% 5,4500%
LU0133264282 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class E shares (EUR) € 8.488.862,99 238.378,76 35,6100 37,0344 35,6100 -1,6000% 5,6100%
LU0133264522 GS STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND Class E shares (EUR) € 1.401.996,25 60.626,63 23,1300 24,0552 23,1300 0,0000% 5,1800%
LU0133267202 GS EMERGING MKTS BROAD EQUITY Class E shares (EUR) € 87.715.320,90 1.733.908,08 50,5900 52,6136 50,5900 -1,7500% 9,7900%
LU0146259923 GS GLOBAL EQUITY INCOME X CAP [EUR] € 29.085.944,47 39.177,59 742,4100 779,5305 742,4100 -0,2000% 5,3000%
LU0205352882 GS EUROPE EQUITY INCOME XCA [EUR] € 20.887.993,22 32.344,75 645,7900 678,0795 645,7900 -0,5000% 6,0000%
LU0244545843 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO Class Base (USD) € 9.469.622,81 372.483,11 25,4200 26,8181 25,4200 -0,5500% -1,4000%
