Εξοικονόμηση ενέργειας

Μία βιώσιμη επιλογή
Επιλέξτε την προβολή χαμηλής ενέργειας και μειώστε την κατανάλωση της επίσκεψής σας.
Eπιλέξτε το energy mode, μία μορφή του site χωρίς εικόνες και βίντεο που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας. 
Πως υπολογίζουμε την εξοικονόμηση ενέργειας
sustainable
Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις δράσεις μας για τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα. ΕSG

Ερωτήσεις & απαντήσεις

Πώς μπορώ να εγκαταστήσω το Piraeus app;

Κατεβάστε το Piraeus app από τo App Store (iOS) ή Google Play Store (Android) ή App Gallery (Huawei) πληκτρολογώντας Piraeus app και πατήστε Απόκτηση (iOS) ή Εγκατάσταση (Android) ή Εγκατάσταση (Huawei).

Ξέχασα / Μπλόκαρα το password στο Piraeus e-banking μου

Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη δυνατότητα λήψης SMS extraPIN και γνωρίζετε το username σας αλλά δεν θυμάστε το password σας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε επανέκδοση password ξεκινώντας τη διαδικασία από εδώ.

Σε κάθε περίπτωση, η επανέκδοση password συνεχίζει να παρέχεται και μέσα από το Δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας.

Ποιες πιστωτικές κάρτες μπορώ να εκδώσω μέσω του Piraeus e-banking;

Επιλέξτε την πιστωτική κάρτα που σας ενδιαφέρει για να δείτε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της.

Πώς θα αποκτήσω Piraeus e-loan;

Σε 3 απλά βήματα
 1. Σχεδιάζετε το δάνειο σας

Μέσω του ειδικού calculator διαμορφώνετε το πλάνο αποπληρωμής του δανείου σας επιλέγοντας:

  • ποσό δανείου
  • διάρκεια δανείου και διαμορφώνετε τη δόση που σας εξυπηρετεί
 2. Καταχωρείτε την αίτησή σας όποτε επιθυμείτε
  • Επιβεβαιώνετε βασικά προσωπικά και επαγγελματικά σας στοιχεία
  • Επισυνάπτετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά
  • Ολοκληρώνετε την καταχώριση της αίτησης
 3. Εκταμίευση δανείου
  • Η αίτησή σας αξιολογείται από την τράπεζα
  • Μόλις η αίτηση εγκριθεί υπογράφετε τα συμβατικα έγγραφα με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή (OTC)
  • Τα χρήματα πιστώνονται στον λογαριασμό σας

Βρείτε αναλυτικά τα βήματα διαδικασίας απόκτησης του e-loan εδώ.


Καλωσήρθατε στο Piraeus e-banking
Εκτελέστε άμεσα και με ασφάλεια συναλλαγές με το Piraeus e-banking από τον υπολογιστή ή το κινητό σας τηλέφωνο.
Είστε πελάτης μας και δεν έχετε Piraeus e-banking; Κάντε εγγραφή

Θέλετε να γίνετε πελάτης;
Αποκτήστε κωδικούς e-banking και διαχειριστείτε τα οικονομικά σας εύκολα και γρήγορα.
Digital Onboarding

Ημερήσιο δελτίο αποτίμησης αμοιβαίων κεφαλαίων

Ενημερωθείτε για την αποτίμηση των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Οι τιμές διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας.

Οι τιμές σε ευρώ των μεριδίων των Διεθνών Αμοιβαίων Κεφαλαίων με νόμισμα βάσης USD, JPY και CHF είναι ενδεικτικές.

Υπολογίζονται βάσει των ισοτιμιών του παρακάτω πίνακα:

Τελευταία ενημέρωση:24/8/2026
ISINΤίτλοςΕνεργητικόΜερίδιαΚαθαρή τιμήΤιμή ΔιάθεσηςΤιμή ΕξαγοράςΜεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμοΜεταβολή από 1/1

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Α/Κ Χρηματαγοράς

GRF000112000 PIRAEUS STANDARD VARIABLE NAV MONEY MARKET FUND (R) € 486.492.862,19 39.051.629,00 12,4577 12,4577 12,4577 0,0100% 1,0100%
GRF000258001 PIRAEUS STANDARD VARIABLE NAV MONEY MARKET FUND (I) € 33.586.788,73 3.093.772,36 10,8563 10,8563 10,8563 0,0000% 1,0900%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Μετοχικά Α/Κ

Γεωγραφικά
Εσωτερικού
GRF000113008 PIRAEUS HELLENIC EQUITY FUND (R) € 533.821.029,37 35.539.950,54 15,0203 15,2456 15,0203 1,1800% 25,6200%
GRF000271004 PIRAEUS DYNAMIC COMPANIES HELLENIC EQUITY FUND-PRIVATE BANKING € 7.970.642,16 261.809,33 30,4445 30,4445 30,4445 1,1900% 25,1400%
GRF000100005 PIRAEUS DYNAMIC COMPANIES HELLENIC EQUITY FUND (R) € 156.189.930,03 41.017.865,48 3,8079 3,8650 3,8079 1,1900% 25,1400%
GRF000270006 PIRAEUS DYNAMIC COMPANIES HELLENIC EQUITY FUND (I) € 32.295.471,42 763.479,02 42,3004 42,3004 42,3004 1,1900% 26,1100%
GRF000272002 PIRAEUS HELLENIC EQUITY FUND (I) € 104.890.398,04 2.554.817,14 41,0559 41,0559 41,0559 1,1800% 26,7100%
GRF000274008 PIRAEUS HELLENIC EQUITY FUND (U) € 615.097.648,75 15.163.754,13 40,5637 40,5637 40,5637 1,1800% 27,1900%
Εξωτερικού
GRF000351004 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND-PRIVATE BANKING € 9.282.510,27 573.784,20 16,1777 16,1777 16,1777 0,4900% 10,6100%
GRF000352002 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (I) € 909.989,07 52.347,52 17,3836 17,3836 17,3836 0,4900% 11,4900%
GRF000104007 PIRAEUS US EQUITY FUND (R) € 28.844.874,70 1.160.000,74 24,8663 25,2393 24,8663 0,2200% 8,5400%
GRF000099009 PIRAEUS EUROZONE EQUITY FUND (R) € 42.044.077,32 9.231.029,64 4,5546 4,6229 4,5546 0,5700% 9,7600%
GRF000245008 PIRAEUS EUROZONE EQUITY FUND (I) € 14.258.347,38 747.469,01 19,0755 19,0755 19,0755 0,5700% 10,6300%
GRF000256005 PIRAEUS US EQUITY FUND (I) € 27.593.147,28 952.803,88 28,9599 28,9599 28,9599 0,2200% 9,4000%
GRF000247004 PIRAEUS EUROZONE EQUITY FUND (U) € 12.071.330,14 604.154,10 19,9805 19,9805 19,9805 0,5700% 11,4000%
GRF000446002 PIRAEUS US EQUITY FUND (U) € 9.977.956,03 656.654,66 15,1951 15,1951 15,1951 0,2200% 10,1600%
GRF000494002 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (R) € 2.679.300,87 200.250,00 13,3798 13,5805 13,3798 0,4900% 10,6200%
GRF000525003 PIRAEUS TARGET 2055 LIFE CYCLE FUND € 962.616,13 81.638,63 11,7912 12,1449 11,7912 0,4700% 9,6200%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Ομολογιακά Α/Κ

Γεωγραφικά
Εσωτερικού
GRF000107000 PIRAEUS HELLENIC BOND FUND (R) € 58.214.841,72 3.817.785,52 15,2483 15,3245 15,2483 -0,0400% -1,7100%
GRF000103009 PIRAEUS HELLENIC CORPORATE BOND FUND (R) € 638.189.342,42 50.664.417,24 12,5964 12,6594 12,5964 0,0100% 0,0000%
GRF000284007 PIRAEUS HELLENIC BOND FUND (I) € 26.608.891,24 2.162.705,53 12,3035 12,3035 12,3035 -0,0400% -1,2000%
GRF000282001 PIRAEUS HELLENIC CORPORATE BOND FUND (I) € 46.809.266,13 3.550.228,68 13,1849 13,1849 13,1849 0,0100% 0,5100%
GRF000286002 PIRAEUS HELLENIC BOND FUND (U) € 145.414.210,25 11.512.156,30 12,6314 12,6314 12,6314 -0,0400% -0,9100%
GRF000395001 PIRAEUS TM 2027 I INCOME HELLENIC BOND FUND € 176.712.208,11 16.508.828,92 10,7041 10,7041 10,4900 0,0100% 0,2600%
Εξωτερικού
GRF000108008 PIRAEUS MEDIUM TERM BOND FUND (R) € 319.913.659,23 60.669.279,16 5,2731 5,2995 5,2731 0,0100% -0,3000%
GRF000105004 PIRAEUS EURO AGGREGATE BOND FUND (R) € 15.491.302,94 1.775.508,88 8,7250 8,7686 8,7250 -0,0100% -0,8300%
GRF000106002 PIRAEUS USD AGGREGATE BOND FUND (R) € 10.465.434,16 3.170.750,53 3,3006 3,3171 3,3006 -0,2700% -1,0500%
GRF000265006 PIRAEUS EURO AGGREGATE BOND FUND (I) € 44.818.764,95 3.903.306,74 11,4823 11,4823 11,4823 -0,0100% -0,5000%
GRF000267002 PIRAEUS USD AGGREGATE BOND FUND (I) € 20.221.484,31 2.031.571,23 9,9536 9,9536 9,9536 -0,2700% -0,7100%
GRF000260007 PIRAEUS MEDIUM TERM BOND FUND (I) € 35.873.368,27 3.436.794,64 10,4380 10,4380 10,4380 0,0100% 0,0500%
GRF000269008 PIRAEUS USD AGGREGATE BOND FUND (U) € 5.429.770,41 531.291,84 10,2199 10,2199 10,2199 -0,2700% -0,4600%
GRF000262003 PIRAEUS MEDIUM TERM BOND FUND (U) € 46.421.804,26 4.375.859,23 10,6086 10,6086 10,6086 0,0100% 0,2100%
GRF000445004 PIRAEUS EURO AGGREGATE BOND FUND (U) € 11.288.665,52 1.071.752,94 10,5329 10,5329 10,5329 0,0000% -0,2400%
GRF000409000 PIRAEUS TM 2028 I INCOME EUROPEAN BOND FUND € 379.049.140,74 37.068.918,21 10,2255 10,2255 10,0210 0,0100% 0,1500%
GRF000421005 PIRAEUS TM 2028 II INCOME EUROPEAN BOND FUND € 53.221.839,08 5.123.634,81 10,3875 10,3875 10,1798 0,0100% 0,0900%
GRF000422003 PIRAEUS TM 2029 I INCOME EUROPEAN BOND FUND € 28.231.777,88 2.670.671,96 10,5710 10,5710 10,3596 0,0100% 0,1100%
GRF000450004 PIRAEUS TM 2026 I INCOME EUROPEAN BOND FUND € 246.301.194,04 24.313.030,34 10,1304 10,1405 9,9278 0,0000% 0,7400%
GRF000473006 PIRAEUS TM 2029 ΙΙ INCOME EUROPEAN BOND FUND € 138.281.015,61 13.720.236,98 10,0786 10,0887 9,8770 0,0200% 0,1700%
GRF000481009 PIRAEUS TM 2027 I INCOME EUROPEAN BOND FUND € 138.991.293,13 13.776.625,77 10,0889 10,0990 9,8871 0,0100% 0,7000%
GRF000487006 PIRAEUS TM 2027 ΙI EUROPEAN BOND FUND € 239.348.693,66 23.215.090,89 10,3100 10,3203 10,2327 0,0100% 0,7600%
GRF000493004 PIRAEUS TM 2027 II INCOME EUROPEAN BOND FUND € 87.427.067,47 8.668.962,83 10,0851 10,0952 9,8834 0,0100% 0,3600%
GRF000501004 PIRAEUS TM 2029 III INCOME EUROPEAN BOND FUND € 53.592.892,12 5.373.657,16 9,9733 9,9833 9,7738 0,0100% -0,2600%
GRF000514007 PIRAEUS TM 2028 III INCOME EUROPEAN BOND FUND € 402.935.673,21 40.490.978,28 9,9512 9,9711 9,7522 0,0100% 0,2400%
GRF000524006 PIRAEUS TM 2027 I EUROPEAN BOND FUND € 179.393.679,04 17.905.136,38 10,0191 10,0391 9,8187 0,0100% 0,4200%
GRF000520004 PIRAEUS ENHANCED INCOME I BOND FUND € 93.396.780,33 9.462.784,11 9,8699 9,8699 9,6725 0,0100% 0,0400%
GRF000538006 PIRAEUS ENHANCED INCOME ΙΙ BOND FUND € 30.214.720,29 3.075.108,46 9,8256 9,8354 9,6291 0,0100% 0,1700%
GRF000553005 PIRAEUS ENHANCED INCOME IΙΙ BOND FUND € 225.167.181,69 22.988.413,86 9,7948 9,8046 9,6969 0,0100% -2,0500%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Μικτά Α/Κ

GRF000111002 PIRAEUS HELLENIC BALANCED FUND (R) € 98.802.285,31 17.001.506,98 5,8114 5,8840 5,8114 0,6900% 11,6500%
GRF000280005 PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND-PRIVATE BANKING € 11.955.943,80 831.626,19 14,3766 14,3766 14,3766 0,2300% 4,5500%
GRF000110004 PIRAEUS INCOME BALANCED FUND (I) € 28.132.908,42 2.839.864,95 9,9064 9,9064 9,9064 0,1300% 6,0100%
GRF000328002 PIRAEUS INCOME BALANCED FUND (R) € 39.361.989,55 3.027.777,20 13,0003 13,1628 13,0003 0,1200% 5,3700%
GRF000101003 PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND (R) € 60.547.800,48 18.032.568,37 3,3577 3,3997 3,3577 0,2300% 4,5600%
GRF000277001 PIRAEUS HELLENIC BALANCED FUND (I) € 6.432.151,32 258.852,97 24,8487 24,8487 24,8487 0,6900% 12,4300%
GRF000279007 PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND (I) € 19.393.268,61 1.341.425,71 14,4572 14,4572 14,4572 0,2300% 5,2600%
GRF000281003 PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND (U) € 3.594.232,04 288.293,52 12,4673 12,4673 12,4673 0,2300% 5,5300%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Funds of Funds Α/Κ

GRF000095007 PIRAEUS INTERNATIONAL EQUITY FUND OF FUNDS (R) € 45.523.185,12 1.530.861,89 29,7370 30,1831 29,7370 0,2600% 9,6600%
GRF000094000 PIRAEUS INTERNATIONAL BOND FUND OF FUNDS (R) € 38.851.121,66 3.267.516,44 11,8901 11,9496 11,8901 -0,1000% -1,0100%
GRF000096005 PIRAEUS EMERGING MARKETS EQUITY FUND OF FUNDS (R) € 11.962.126,78 2.322.333,63 5,1509 5,2282 5,1509 1,2100% 17,7700%
GRF000097003 PIRAEUS INTERNATIONAL BALANCED FUND OF FUNDS (R) € 58.428.269,58 11.627.722,45 5,0249 5,0877 5,0249 0,0700% 4,1700%
GRF000356003 PIRAEUS LOW VOLATILITY BALANCED FUND OF FUNDS (R) € 124.442.148,11 12.148.877,07 10,2431 10,3711 10,2431 0,0600% 0,8800%
GRF000098001 PIRAEUS EURO CONSERVATIVE BALANCED FUND OF FUNDS (R) € 129.360.094,35 57.942.615,16 2,2326 2,2605 2,2326 0,1500% 2,1800%
GRF000263001 PIRAEUS INTERNATIONAL BALANCED FUND OF FUNDS (I) € 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000% 0,0000%
GRF000248002 PIRAEUS EMERGING MARKETS EQUITY FUND OF FUNDS (I) € 4.787.191,24 321.123,70 14,9076 14,9076 14,9076 1,2100% 18,6100%
GRF000250008 PIRAEUS INTERNATIONAL EQUITY FUND OF FUNDS (Ι) € 11.225.165,30 512.879,76 21,8865 21,8865 21,8865 0,2700% 10,3900%
GRF000254000 PIRAEUS INTERNATIONAL BOND FUND OF FUNDS (I) € 211.520,55 20.000,00 10,5760 10,5760 10,5760 -0,0900% -0,7500%
GRF000252004 PIRAEUS EURO CONSERVATIVE BALANCED FUND OF FUNDS (I) € 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000% 0,0000%

Α/Κ Goldman Sachs:Μετοχικά Α/Κ

LU0201159711 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 244.189.019,17 4.578.061,37 53,3400 55,4736 53,3400 0,0600% 11,2400%
LU0234570751 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 66.154.667,49 1.237.762,86 53,4500 56,3898 53,4500 0,1100% 11,1700%
LU0234571213 Goldman Sachs Strategic Global Equity Portfolio € 32.873,84 964,63 34,0800 35,9544 34,0800 0,1500% 12,3600%
LU0234571486 GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY PORTFOLIO € 4.958.718,26 134.707,25 36,8100 38,8346 36,8100 2,0200% 28,3500%
LU0234571726 Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio € 93.658.248,50 1.501.578,81 62,3700 65,8004 62,3700 -0,2400% 8,0800%
LU0234572377 GS EMERG MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO € 226.098.913,61 6.155.652,52 36,7300 38,7502 36,7300 1,6600% 25,2300%
LU0234588027 GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO [USD] € 259.765.238,69 4.850.260,89 53,5600 56,5058 53,5600 -0,0800% 8,9100%
LU0234681749 Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio € 814.310.821,58 19.872.262,97 40,9800 43,2339 40,9800 0,6100% 15,0200%
LU0234687605 GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO [EUR] € 7.013.163,29 148.793,78 47,1300 49,0152 47,1300 -0,1500% 8,8000%
LU0234695293 GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO € 14.491.681.802,74 405.512,61 35.736,7000 37.702,2185 35.736,7000 0,5100% 15,1200%
LU0244548862 Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio € 1.561.444,65 39.306,26 39,7300 41,3192 39,7300 -0,2000% 2,7900%
LU0245181838 GS Global Small Cap Core Equity Portfolio € 69.326.337,18 1.591.002,25 43,5700 45,3128 43,5700 -0,4300% 17,9200%
LU0245182059 GS Global Small Cap Core Equity Portfolio € 78.502.096,92 1.868.921,46 42,0000 43,6800 42,0000 0,3800% 17,8100%
LU0257370246 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 341.426.544,01 7.701.412,77 44,3300 46,7682 44,3300 -0,7800% 11,3000%
LU0313355587 GS EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO € 766.177.465,68 24.099.837,97 31,7900 33,5384 31,7900 1,9900% 25,7500%
LU1046545411 GS N American Shale Revolution & Energy Infr Prtf € 16.506.443,59 962.830,18 17,1400 18,0827 17,1400 -0,5200% 34,8500%
LU1046545502 GS N American Shale Revolution & Energy Infr Prtf € 27.144.819,41 1.470.594,95 18,4600 19,1984 18,4600 -0,5400% 34,7500%
LU0040769829 GS GLOBAL EQUITY INCOME PORTFOLIO BASE € 13.303.303,85 183.430,75 72,5200 76,5086 72,5200 0,1400% 12,3600%
LU0050126431 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO BASE € 2.631.562,92 55.437,09 47,4700 50,0808 47,4700 2,0400% 28,3700%
LU0083344555 GS EMERGING MARKETS BROAD EQUITY Class Base (USD) € 78.776.410,38 1.140.998,14 69,0400 72,8372 69,0400 1,6500% 25,2500%
LU0102219945 GS EUROPE CORE EQUITY Class Base (EUR) € 109.669.100,86 3.405.702,62 32,2000 33,9710 32,2000 0,5900% 15,0000%
LU0113302664 GS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAIN [USD] € 16.115.788,71 4.907,18 3.284,1200 3.448,3260 3.284,1200 1,7600% 25,2400%
LU0113303043 GS Asia Equity Income X CAP [USD] € 22.524.279,44 11.183,60 2.014,0500 2.114,7525 2.014,0500 1,8100% 28,6000%
LU0113304017 GS EUROPE EQUITY X CAP [EUR] € 6.455.584,26 58.767,41 109,8500 115,3425 109,8500 0,7400% 11,0600%
LU0113307978 GS EUROZONE EQUITY X CAP [EUR] € 1.331.971,79 4.859,13 274,1200 287,8260 274,1200 0,5900% 13,4200%
LU0121204944 GS GREATER CHINA EQUITY X CAP [USD] € 52.342.345,17 29.370,24 1.782,1600 1.871,2680 1.782,1600 1,7200% 13,2700%
LU0122971814 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class A shares (USD) € 2.852.232,11 51.836,96 55,0200 57,2208 55,0200 2,0200% 27,9500%
LU0122972895 GS EUROPE CORE EQUITY Class A Shares (EUR) € 25.725.276,31 892.228,31 28,8300 29,9832 28,8300 0,5900% 14,6300%
LU0122974248 GS EMERGING MARKETS BROAD EQUITY Class A shares (USD) € 23.862.570,42 344.644,30 69,2400 72,0096 69,2400 1,6600% 24,9400%
LU0122974750 GS GLOBAL EQUITY INCOME PORTFOLIO A € 785.998,22 25.491,19 30,8300 32,0632 30,8300 0,1300% 12,0300%
LU0133264282 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class E shares (EUR) € 9.401.184,13 217.375,91 43,2500 44,9800 43,2500 1,9800% 28,2600%
LU0133264522 GS STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND Class E shares (EUR) € 1.608.120,94 65.142,42 24,6900 25,6776 24,6900 0,0800% 12,2800%
LU0133267202 GS EMERGING MKTS BROAD EQUITY Class E shares (EUR) € 99.328.759,60 1.719.882,05 57,7500 60,0600 57,7500 1,6000% 25,3300%
LU0146259923 GS GLOBAL EQUITY INCOME X CAP [EUR] € 32.113.872,57 40.465,76 793,6100 833,2905 793,6100 0,5400% 12,5200%
LU0205352882 GS EUROPE EQUITY INCOME XCA [EUR] € 25.373.178,54 37.035,35 685,1100 719,3655 685,1100 0,7000% 12,4500%
LU0244545843 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO Class Base (USD) € 8.898.113,90 334.724,73 26,5800 28,0419 26,5800 -0,2300% 3,1000%
LU0244548433 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO Class A shares (USD) € 949.144,16 23.888,64 39,7300 41,3192 39,7300 -0,2300% 2,7900%
LU0250170304 GS GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES X CAP [EUR] € 27.635.596,14 54.185,04 510,0200 535,5210 510,0200 0,6700% 3,0400%
LU0418310818 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO Class E shares (EUR) € 3.851.124,89 89.622,75 42,9700 44,6888 42,9700 -0,2600% 3,1900%
LU0799828818 GS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME X CAP [USD] € 2.843.343,32 33.436,01 99,2700 104,2335 99,2700 1,5900% 27,2700%
LU0141332832 GS EUROPE CORE EQUITY PORTFOLIO CLASS A SHARES € 1.591.376,16 75.140,25 21,1800 22,0272 21,1800 0,6700% 14,1800%
LU1583998908 GS EUROPE CORE EQUITY PORTFOLIO OTHER CURRENCY SHARES (USD) € 1.319.910,03 58.752,58 22,4700 23,7058 22,4700 0,6700% 14,5800%
Γεωγραφικά
Διεθνή
LU0250172185 GS EUROPE EQUITY INCOME - I CAP [EUR] € 7.524.084,07 19.037,23 395,2300 407,0869 395,2300 -0,0300% 11,1600%
LU0250181095 GS GLOBAL REAL ESTATE EQUITY [USD] (FORMER NN) € 716.866,50 1.801,38 464,5300 478,4659 464,5300 -0,1200% 10,4900%
LU0250183208 GS Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap EUR € 3.620.359,05 2.520,79 1.436,2000 1.508,0100 1.436,2000 -0,0300% 10,8100%
LU0546920488 GS US DOLLAR CREDIT [USD] € 87.270.709,67 52.829,82 1.651,9200 1.701,4776 1.651,9200 -0,1600% -1,2700%
LU0809674541 GS GLOBAL FLEXIBLE MULTI ASSET [EUR] € 1.621.160,05 5.650,19 286,9200 295,5276 286,9200 0,1600% 1,1400%
LU1175220752 GS GLOBAL FLEXIBLE MULTI ASSET [USD] € 35.123,07 30,00 1.335,2600 1.375,3178 1.335,2600 -0,3700% 2,1700%
Ευρώπη
LU0127786860 Goldman Sachs Eurozone Equity Income – X Cap € 69.978.052,60 67.942,78 1.029,9600 1.081,4580 1.029,9600 0,5400% 13,4500%
LU1542714578 GS EURO LIQUIDITY - I CAP [EUR] € 15.729.951,64 24.010,69 655,1200 687,8760 655,1200 0,7800% 4,4700%
Η.Π.Α.
LU0082087940 GS US ENHANCED CORE EQUITY [USD] € 40.301.636,68 110.637,63 364,2700 375,1981 364,2700 0,5200% 8,5900%
LU0065004045 GS US CORE EQUITY Class Base (USD) € 71.887.977,61 667.524,61 107,6900 113,6130 107,6900 -0,2300% 8,0700%
LU0113305253 GS US ENHANCED CORE EQUITY X CAP [USD] € 19.902.565,07 62.162,06 320,1700 336,1785 320,1700 0,5200% 8,3000%
LU0122977423 GS US CORE EQUITY Class A shares (USD) € 118.182.089,24 1.954.976,56 60,4500 62,8680 60,4500 -0,2300% 7,7400%
LU0133265412 GS US CORE EQUITY Class E shares (EUR) € 193.544.581,78 4.030.844,91 48,0200 49,9408 48,0200 -0,2700% 8,1500%
LU0273690221 GS US ENHANCED CORE EQUITY [EUR] € 616.374,31 373,04 1.415,5100 1.457,9753 1.415,5100 0,6200% 9,2800%
Ιαπωνίας
LU0065003666 GS JAPAN EQUITY PORTFOLIO BASE (SNAP) € 5.770.014.217,87 1.405.930,41 4.104,0500 4.329,7728 4.104,0500 0,5100% 15,0900%
LU0113305683 GS JAPAN EQUITY X CAP [JPY] (FORMER NN) € 1.340.301.573,33 116.967,78 11.459,0000 12.031,9500 11.459,0000 1,0100% 17,4600%
LU0133264795 GS JAPAN EQUITY PORTFOLIO Class E shares (EUR) € 55.610.744,47 2.666.718,61 20,8500 21,6840 20,8500 0,4300% 13,5000%
Αναπτυσσόμενες Αγορές
LU0546915058 GS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) [EUR] € 16.818.972,07 2.710,75 5.315,2900 5.474,7487 5.315,2900 -0,0700% 1,3800%
LU0555020303 GS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) [USD] € 4.878.820,63 10.885,77 448,1800 461,6254 448,1800 -0,0700% 2,5100%
Κλαδικά
Διεθνή
LU0332194157 GS GLOBAL CLIMATE & ENVIRONMENT EQUITY(X Cap)[EUR] € 4.522.157,13 2.070,69 2.183,8800 2.293,0740 2.183,8800 1,5000% 15,5600%
LU0121174006 GS GLOBAL CLIMATE & ENVIRONMENT EQUITY X Cap[USD] € 15.838.635,30 11.920,56 1.535,0900 1.611,8445 1.535,0900 1,6600% 13,6900%
LU0121174428 Goldman Sachs Global Social Impact Equity – X Cap USD € 22.163.793,62 12.796,81 2.021,7400 2.122,8270 2.021,7400 0,6200% -1,9300%
LU0121175821 GS GLOBAL ENERGY EQUITY X CAP [USD] € 12.919.623,58 6.986,46 1.849,2400 1.941,7020 1.849,2400 0,4100% 12,4100%
LU0121204431 GS GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY XCA [EUR] € 32.682.964,31 54.042,32 604,7700 635,0085 604,7700 0,7200% 1,1900%
LU0332192888 Goldman Sachs Global Social Impact Equity – X Cap EUR € 39.415.100,60 6.624,08 5.950,2700 6.247,7835 5.950,2700 0,7100% -1,3400%
LU1785488831 Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio EUR Hedged € 50.636.269,19 2.418.388,05 20,9400 21,7776 20,9400 -0,2400% 6,2400%

Α/Κ Goldman Sachs:Ομολογιακά Α/Κ

LU2633844746 GS Euro Short Duration Bond X CAP [EUR] € 5.289.709,42 19.512,00 271,1000 284,6550 271,1000 -0,0100% 0,1200%
LU0674861611 Goldman Sachs Global Investment Grade Credit – X Cap EUR (EX NN) € 241.597,35 264,34 788,8900 828,3345 788,8900 -0,1300% 1,3100%
LU2633845982 Goldman Sachs Global Investment Grade Credit – X Cap EUR HI (EX NN) € 138.807,62 631,65 189,6800 199,1640 189,6800 0,2100% -0,5100%
LU0133266659 Goldman Sachs Global High Yield Portfolio € 15.030.195,17 408.941,48 36,7500 38,2200 36,7500 -0,0500% 1,8600%
LU0234570595 Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio € 4.042.122,10 264.095,32 15,3100 16,1520 15,3100 0,0700% -0,0700%
LU0234571056 GS US Mortgage Backed Securities Portfolio € 944.424,95 55.680,09 16,9600 17,8928 16,9600 -0,0600% -0,1800%
LU0234572708 Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio € 2.945.199,72 181.395,79 16,2400 17,1332 16,2400 0,0000% -0,8600%
LU0234573771 Goldman Sachs Global High Yield Portfolio € 59.873.455,70 2.191.572,22 27,3200 28,8226 27,3200 0,0000% 1,8300%
LU0803999100 GS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY [EUR] € 1.615.589,76 8.132,87 170,1800 178,6890 170,1800 -0,0700% -1,9500%
LU0234589348 Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) € 56.666.203,60 3.070.417,62 18,4600 19,4753 18,4600 0,0000% -0,1100%
LU0302283246 GS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO € 1.074.316,85 88.940,80 12,0800 12,7444 12,0800 0,2500% 2,2900%
LU0302284640 GS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO € 1.741.096,95 125.581,32 13,8600 14,4144 13,8600 0,1400% 2,6700%
