Εξοικονόμηση ενέργειας

Μία βιώσιμη επιλογή
Επιλέξτε την προβολή χαμηλής ενέργειας και μειώστε την κατανάλωση της επίσκεψής σας.
Eπιλέξτε το energy mode, μία μορφή του site χωρίς εικόνες και βίντεο που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας. 
Πως υπολογίζουμε την εξοικονόμηση ενέργειας
sustainable
Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις δράσεις μας για τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα. ΕSG

Ερωτήσεις & απαντήσεις

Πώς μπορώ να εγκαταστήσω το Piraeus app;

Κατεβάστε το Piraeus app από τo App Store (iOS) ή Google Play Store (Android) ή App Gallery (Huawei) πληκτρολογώντας Piraeus app και πατήστε Απόκτηση (iOS) ή Εγκατάσταση (Android) ή Εγκατάσταση (Huawei).

Ξέχασα / Μπλόκαρα το password στο Piraeus e-banking μου

Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη δυνατότητα λήψης SMS extraPIN και γνωρίζετε το username σας αλλά δεν θυμάστε το password σας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε επανέκδοση password ξεκινώντας τη διαδικασία από εδώ.

Σε κάθε περίπτωση, η επανέκδοση password συνεχίζει να παρέχεται και μέσα από το Δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας.

Ποιες πιστωτικές κάρτες μπορώ να εκδώσω μέσω του Piraeus e-banking;

Επιλέξτε την πιστωτική κάρτα που σας ενδιαφέρει για να δείτε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της.

Πώς θα αποκτήσω Piraeus e-loan;

Σε 3 απλά βήματα
 1. Σχεδιάζετε το δάνειο σας

Μέσω του ειδικού calculator διαμορφώνετε το πλάνο αποπληρωμής του δανείου σας επιλέγοντας:

  • ποσό δανείου
  • διάρκεια δανείου και διαμορφώνετε τη δόση που σας εξυπηρετεί
 2. Καταχωρείτε την αίτησή σας όποτε επιθυμείτε
  • Επιβεβαιώνετε βασικά προσωπικά και επαγγελματικά σας στοιχεία
  • Επισυνάπτετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά
  • Ολοκληρώνετε την καταχώριση της αίτησης
 3. Εκταμίευση δανείου
  • Η αίτησή σας αξιολογείται από την τράπεζα
  • Μόλις η αίτηση εγκριθεί υπογράφετε τα συμβατικα έγγραφα με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή (OTC)
  • Τα χρήματα πιστώνονται στον λογαριασμό σας

Βρείτε αναλυτικά τα βήματα διαδικασίας απόκτησης του e-loan εδώ.


Καλωσήρθατε στο Piraeus e-banking
Εκτελέστε άμεσα και με ασφάλεια συναλλαγές με το Piraeus e-banking από τον υπολογιστή ή το κινητό σας τηλέφωνο.
Είστε πελάτης μας και δεν έχετε Piraeus e-banking; Κάντε εγγραφή

Θέλετε να γίνετε πελάτης;
Αποκτήστε κωδικούς e-banking και διαχειριστείτε τα οικονομικά σας εύκολα και γρήγορα.
Digital Onboarding

Ημερήσιο δελτίο αποτίμησης αμοιβαίων κεφαλαίων

Ενημερωθείτε για την αποτίμηση των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Οι τιμές διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας.

Οι τιμές σε ευρώ των μεριδίων των Διεθνών Αμοιβαίων Κεφαλαίων με νόμισμα βάσης USD, JPY και CHF είναι ενδεικτικές.

Υπολογίζονται βάσει των ισοτιμιών του παρακάτω πίνακα:

Τελευταία ενημέρωση:23/4/2026
ISINΤίτλοςΕνεργητικόΜερίδιαΚαθαρή τιμήΤιμή ΔιάθεσηςΤιμή ΕξαγοράςΜεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμοΜεταβολή από 1/1

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Α/Κ Χρηματαγοράς

GRF000112000 PIRAEUS STANDARD VARIABLE NAV MONEY MARKET FUND (R) € 462.897.116,05 37.376.928,38 12,3846 12,3846 12,3846 0,0000% 0,4100%
GRF000258001 PIRAEUS STANDARD VARIABLE NAV MONEY MARKET FUND (I) € 33.243.517,77 3.081.577,08 10,7878 10,7878 10,7878 0,0000% 0,4500%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Μετοχικά Α/Κ

Γεωγραφικά
Εσωτερικού
GRF000113008 PIRAEUS HELLENIC EQUITY FUND (R) € 453.483.351,59 35.537.948,98 12,7605 12,9519 12,7605 0,1300% 6,7200%
GRF000271004 PIRAEUS DYNAMIC COMPANIES HELLENIC EQUITY FUND-PRIVATE BANKING € 7.036.592,22 273.769,68 25,7026 25,7026 25,7026 0,2100% 5,6500%
GRF000100005 PIRAEUS DYNAMIC COMPANIES HELLENIC EQUITY FUND (R) € 131.057.484,88 40.767.184,60 3,2148 3,2630 3,2148 0,2100% 5,6500%
GRF000270006 PIRAEUS DYNAMIC COMPANIES HELLENIC EQUITY FUND (I) € 27.555.082,63 774.686,09 35,5694 35,5694 35,5694 0,2100% 6,0400%
GRF000272002 PIRAEUS HELLENIC EQUITY FUND (I) € 68.782.648,32 1.980.910,45 34,7227 34,7227 34,7227 0,1400% 7,1600%
GRF000274008 PIRAEUS HELLENIC EQUITY FUND (U) € 487.539.010,87 14.236.148,93 34,2466 34,2466 34,2466 0,1500% 7,3800%
Εξωτερικού
GRF000351004 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND-PRIVATE BANKING € 8.859.541,55 595.320,43 14,8820 14,8820 14,8820 -0,4700% 1,7600%
GRF000352002 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (I) € 785.728,52 49.336,01 15,9261 15,9261 15,9261 -0,4600% 2,1400%
GRF000104007 PIRAEUS US EQUITY FUND (R) € 25.794.200,41 1.114.687,88 23,1403 23,4874 23,1403 -0,6900% 1,0100%
GRF000099009 PIRAEUS EUROZONE EQUITY FUND (R) € 37.604.505,40 8.935.765,46 4,2083 4,2714 4,2083 -0,7300% 1,4200%
GRF000245008 PIRAEUS EUROZONE EQUITY FUND (I) € 12.688.316,72 722.860,07 17,5529 17,5529 17,5529 -0,7200% 1,8000%
GRF000256005 PIRAEUS US EQUITY FUND (I) € 25.572.994,31 952.803,88 26,8397 26,8397 26,8397 -0,6800% 1,3900%
GRF000247004 PIRAEUS EUROZONE EQUITY FUND (U) € 8.451.766,34 461.337,24 18,3201 18,3201 18,3201 -0,7200% 2,1400%
GRF000446002 PIRAEUS US EQUITY FUND (U) € 7.177.725,20 511.527,60 14,0319 14,0319 14,0319 -0,6800% 1,7300%
GRF000494002 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (R) € 2.088.179,28 169.665,16 12,3076 12,4922 12,3076 -0,4700% 1,7600%
GRF000525003 PIRAEUS TARGET 2055 LIFE CYCLE FUND € 698.556,54 64.251,71 10,8722 11,1984 10,8722 -0,5200% 1,0800%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Ομολογιακά Α/Κ

Γεωγραφικά
Εσωτερικού
GRF000107000 PIRAEUS HELLENIC BOND FUND (R) € 56.022.037,34 3.647.302,46 15,3599 15,4367 15,3599 -0,3100% -0,9900%
GRF000103009 PIRAEUS HELLENIC CORPORATE BOND FUND (R) € 593.164.780,69 47.246.420,69 12,5547 12,6175 12,5547 -0,0800% -0,3300%
GRF000284007 PIRAEUS HELLENIC BOND FUND (I) € 25.938.723,14 2.098.570,59 12,3602 12,3602 12,3602 -0,3100% -0,7500%
GRF000282001 PIRAEUS HELLENIC CORPORATE BOND FUND (I) € 27.102.892,58 2.067.983,55 13,1060 13,1060 13,1060 -0,0800% -0,0900%
GRF000286002 PIRAEUS HELLENIC BOND FUND (U) € 131.177.835,62 10.353.151,57 12,6703 12,6703 12,6703 -0,3100% -0,6100%
GRF000395001 PIRAEUS TM 2027 I INCOME HELLENIC BOND FUND € 177.073.587,40 16.602.876,92 10,6652 10,6652 10,4519 -0,0600% -0,1000%
Εξωτερικού
GRF000108008 PIRAEUS MEDIUM TERM BOND FUND (R) € 298.922.076,49 56.700.457,82 5,2720 5,2984 5,2720 -0,1600% -0,3200%
GRF000105004 PIRAEUS EURO AGGREGATE BOND FUND (R) € 15.457.617,44 1.761.907,63 8,7732 8,8171 8,7732 -0,2100% -0,2900%
GRF000106002 PIRAEUS USD AGGREGATE BOND FUND (R) € 10.319.922,44 3.098.366,54 3,3308 3,3475 3,3308 -0,2800% -0,1400%
GRF000265006 PIRAEUS EURO AGGREGATE BOND FUND (I) € 41.402.303,89 3.592.242,66 11,5255 11,5255 11,5255 -0,2100% -0,1300%
GRF000267002 PIRAEUS USD AGGREGATE BOND FUND (I) € 20.879.859,44 2.082.381,46 10,0269 10,0269 10,0269 -0,2800% 0,0200%
GRF000260007 PIRAEUS MEDIUM TERM BOND FUND (I) € 41.222.760,90 3.957.264,08 10,4170 10,4170 10,4170 -0,1500% -0,1500%
GRF000269008 PIRAEUS USD AGGREGATE BOND FUND (U) € 4.195.598,23 408.081,67 10,2813 10,2813 10,2813 -0,2800% 0,1400%
GRF000262003 PIRAEUS MEDIUM TERM BOND FUND (U) € 45.179.307,83 4.271.099,43 10,5779 10,5779 10,5779 -0,1500% -0,0800%
GRF000445004 PIRAEUS EURO AGGREGATE BOND FUND (U) € 8.339.210,63 789.823,21 10,5583 10,5583 10,5583 -0,2100% 0,0000%
GRF000409000 PIRAEUS TM 2028 I INCOME EUROPEAN BOND FUND € 380.875.359,24 37.405.265,72 10,1824 10,1824 9,9788 -0,0700% -0,2700%
GRF000421005 PIRAEUS TM 2028 II INCOME EUROPEAN BOND FUND € 53.519.070,93 5.166.913,05 10,3580 10,3580 10,1508 -0,1000% -0,1900%
GRF000422003 PIRAEUS TM 2029 I INCOME EUROPEAN BOND FUND € 28.355.496,58 2.691.253,15 10,5362 10,5362 10,3255 -0,1200% -0,2200%
GRF000450004 PIRAEUS TM 2026 I INCOME EUROPEAN BOND FUND € 247.668.034,17 24.555.841,46 10,0859 10,0960 9,8842 0,0000% 0,3000%
GRF000473006 PIRAEUS TM 2029 ΙΙ INCOME EUROPEAN BOND FUND € 139.352.533,80 13.868.627,68 10,0480 10,0580 9,8470 -0,1300% -0,1400%
GRF000481009 PIRAEUS TM 2027 I INCOME EUROPEAN BOND FUND € 139.885.720,27 13.943.322,23 10,0325 10,0425 9,8319 -0,0300% 0,1400%
GRF000487006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 279.234.458,35 27.199.245,82 10,2663 10,2766 10,0610 0,0100% 0,3400%
GRF000493004 PIRAEUS TM 2027 II INCOME EUROPEAN BOND FUND € 87.780.901,08 8.745.538,54 10,0372 10,0472 9,8365 -0,0300% -0,1200%
GRF000501004 PIRAEUS TM 2029 III INCOME EUROPEAN BOND FUND € 54.085.693,87 5.434.499,12 9,9523 9,9623 9,7533 -0,1300% -0,4700%
GRF000514007 PIRAEUS TM 2028 III INCOME EUROPEAN BOND FUND € 404.905.108,11 40.836.609,32 9,9152 9,9350 9,7169 -0,0800% -0,1200%
GRF000524006 PIRAEUS TARGET MATURITY 2027 I EUROPEAN BOND FUND € 179.459.840,98 18.013.734,46 9,9624 9,9823 9,7632 -0,0500% -0,1400%
GRF000520004 PIRAEUS ENHANCED INCOME I BOND FUND € 94.039.537,57 9.551.463,21 9,8456 9,8456 9,6487 -0,1400% -0,2100%
GRF000538006 PIRAEUS ENHANCED INCOME ΙΙ BOND FUND € 30.383.067,58 3.105.117,40 9,7848 9,7946 9,5891 -0,1200% -0,2400%
GRF000553005 PIRAEUS ENHANCED INCOME IΙΙ BOND FUND € 132.877.092,65 13.546.862,50 9,8087 9,8185 9,7106 -0,1500% -1,9100%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Μικτά Α/Κ

GRF000111002 PIRAEUS HELLENIC BALANCED FUND (R) € 85.324.352,54 16.035.574,82 5,3209 5,3874 5,3209 -0,0800% 2,2300%
GRF000280005 PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND-PRIVATE BANKING € 12.651.686,39 910.720,13 13,8920 13,8920 13,8920 -0,4900% 1,0300%
GRF000110004 PIRAEUS INCOME BALANCED FUND (I) € 22.306.841,07 2.328.953,06 9,5781 9,5781 9,5781 -0,2300% 2,5000%
GRF000328002 PIRAEUS INCOME BALANCED FUND (R) € 36.730.963,42 2.913.050,94 12,6091 12,7667 12,6091 -0,2300% 2,2000%
GRF000101003 PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND (R) € 55.834.619,08 17.209.150,15 3,2445 3,2851 3,2445 -0,4900% 1,0300%
GRF000277001 PIRAEUS HELLENIC BALANCED FUND (I) € 827.974,83 36.524,28 22,6692 22,6692 22,6692 -0,0800% 2,5700%
GRF000279007 PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND (I) € 4.786.316,44 343.816,20 13,9211 13,9211 13,9211 -0,4900% 1,3500%
GRF000281003 PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND (U) € 2.588.803,88 215.937,83 11,9887 11,9887 11,9887 -0,4900% 1,4800%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Funds of Funds Α/Κ

GRF000095007 PIRAEUS INTERNATIONAL EQUITY FUND OF FUNDS (R) € 42.143.672,85 1.511.221,87 27,8872 28,3055 27,8872 -0,3000% 2,8400%
GRF000094000 PIRAEUS INTERNATIONAL BOND FUND OF FUNDS (R) € 38.602.739,81 3.227.393,12 11,9610 12,0208 11,9610 -0,1400% -0,4200%
GRF000096005 PIRAEUS EMERGING MARKETS EQUITY FUND OF FUNDS (R) € 11.043.717,96 2.273.391,15 4,8578 4,9307 4,8578 0,2100% 11,0700%
GRF000097003 PIRAEUS INTERNATIONAL BALANCED FUND OF FUNDS (R) € 56.280.263,70 11.486.629,87 4,8996 4,9608 4,8996 -0,2700% 1,5700%
GRF000356003 PIRAEUS LOW VOLATILITY BALANCED FUND OF FUNDS (R) € 117.458.033,25 11.504.992,16 10,2093 10,3369 10,2093 -0,0600% 0,5500%
GRF000098001 PIRAEUS EURO CONSERVATIVE BALANCED FUND OF FUNDS (R) € 125.839.706,80 56.974.311,82 2,2087 2,2363 2,2087 -0,1600% 1,0800%
GRF000263001 PIRAEUS INTERNATIONAL BALANCED FUND OF FUNDS (I) € 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000% 0,0000%
GRF000248002 PIRAEUS EMERGING MARKETS EQUITY FUND OF FUNDS (I) € 4.497.745,50 321.123,70 14,0063 14,0063 14,0063 0,2200% 11,4400%
GRF000250008 PIRAEUS INTERNATIONAL EQUITY FUND OF FUNDS (Ι) € 10.490.219,94 512.879,76 20,4536 20,4536 20,4536 -0,3000% 3,1700%
GRF000254000 PIRAEUS INTERNATIONAL BOND FUND OF FUNDS (I) € 212.487,20 20.000,00 10,6244 10,6244 10,6244 -0,1400% -0,2900%
GRF000252004 PIRAEUS EURO CONSERVATIVE BALANCED FUND OF FUNDS (I) € 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000% 0,0000%

Α/Κ Goldman Sachs:Μετοχικά Α/Κ

LU0201159711 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 180.724.895,83 3.567.955,15 50,6500 52,6760 50,6500 0,1000% 5,6300%
LU0234570751 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 57.957.565,45 1.135.663,24 51,0300 53,8366 51,0300 0,0200% 6,1400%
LU0234571213 Goldman Sachs Strategic Global Equity Portfolio € 31.173,45 964,63 32,3200 34,0976 32,3200 -0,0300% 6,5600%
LU0234571486 GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY PORTFOLIO € 4.389.411,02 132.994,11 33,0000 34,8150 33,0000 0,5200% 15,0600%
LU0234571726 Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio € 100.091.751,82 1.701.325,08 58,8300 62,0656 58,8300 0,1700% 1,9400%
LU0234572377 GS EMERG MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO € 228.838.945,88 6.579.787,28 34,7800 36,6929 34,7800 0,4900% 18,5800%
LU0234588027 GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO [USD] € 265.518.003,37 5.223.781,16 50,8300 53,6256 50,8300 0,2800% 3,3600%
LU0234681749 Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio € 675.351.348,00 17.448.511,28 38,7100 40,8390 38,7100 -0,4100% 8,6400%
LU0234687605 GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO [EUR] € 6.687.628,15 150.201,15 44,5200 46,3008 44,5200 0,3400% 2,7700%
LU0234695293 GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO € 10.615.663.419,78 317.782,46 33.405,4400 35.242,7392 33.405,4400 -0,9200% 7,6100%
LU0244548862 Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio € 1.622.016,26 42.146,28 38,4900 40,0296 38,4900 0,0800% -0,4100%
LU0245181838 GS Global Small Cap Core Equity Portfolio € 58.959.866,80 1.445.385,91 40,7900 42,4216 40,7900 0,4700% 10,3900%
LU0245182059 GS Global Small Cap Core Equity Portfolio € 70.960.901,41 1.802.053,72 39,3800 40,9552 39,3800 0,6400% 10,4600%
LU0257370246 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 168.437.327,11 3.995.892,42 42,1500 44,4682 42,1500 0,0500% 5,8300%
LU0313355587 GS EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO € 703.842.583,23 23.473.047,60 29,9900 31,6394 29,9900 0,3000% 18,6300%
LU1046545411 GS N American Shale Revolution & Energy Infr Prtf € 14.612.029,08 967.778,98 15,1000 15,9305 15,1000 -0,4000% 18,8000%
LU1046545502 GS N American Shale Revolution & Energy Infr Prtf € 25.019.964,16 1.546.299,61 16,1800 16,8272 16,1800 -0,3100% 18,1000%
LU0040769829 GS GLOBAL EQUITY INCOME PORTFOLIO BASE € 12.945.696,09 188.236,28 68,7700 72,5523 68,7700 -0,0400% 6,5500%
LU0050126431 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO BASE € 2.362.758,10 55.515,01 42,5600 44,9008 42,5600 0,5200% 15,0900%
LU0083344555 GS EMERGING MARKETS BROAD EQUITY Class Base (USD) € 80.543.187,08 1.232.037,97 65,3700 68,9654 65,3700 0,4800% 18,6000%
LU0102219945 GS EUROPE CORE EQUITY Class Base (EUR) € 84.480.303,47 2.777.479,26 30,4200 32,0931 30,4200 -0,3900% 8,6400%
LU0113302664 GS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAIN [USD] € 12.126.454,47 3.987,76 3.040,9200 3.192,9660 3.040,9200 0,2700% 15,9600%
LU0113303043 GS Asia Equity Income X CAP [USD] € 16.149.274,78 8.049,92 2.006,1400 2.106,4470 2.006,1400 0,0500% 28,1000%
LU0113304017 GS EUROPE EQUITY X CAP [EUR] € 6.135.668,25 59.801,63 102,6000 107,7300 102,6000 -0,9000% 3,7300%
LU0113307978 GS EUROZONE EQUITY X CAP [EUR] € 1.194.677,97 4.727,40 252,7100 265,3455 252,7100 -0,8600% 4,5600%
LU0121204944 GS GREATER CHINA EQUITY X CAP [USD] € 56.195.446,28 29.709,02 1.891,5300 1.986,1065 1.891,5300 0,8600% 20,2200%
LU0122971814 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class A shares (USD) € 2.491.209,85 50.413,46 49,4200 51,3968 49,4200 0,5300% 14,9300%
LU0122972895 GS EUROPE CORE EQUITY Class A Shares (EUR) € 22.726.326,07 833.096,23 27,2800 28,3712 27,2800 -0,4000% 8,4700%
LU0122974248 GS EMERGING MARKETS BROAD EQUITY Class A shares (USD) € 7.503.117,19 114.299,74 65,6400 68,2656 65,6400 0,4800% 18,4400%
LU0122974750 GS GLOBAL EQUITY INCOME PORTFOLIO A € 779.881,10 26.628,28 29,2900 30,4616 29,2900 -0,0300% 6,4300%
LU0133264282 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class E shares (EUR) € 9.107.439,70 235.964,73 38,6000 40,1440 38,6000 0,6300% 14,4700%
LU0133264522 GS STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND Class E shares (EUR) € 1.322.598,63 56.763,48 23,3000 24,2320 23,3000 0,0400% 5,9600%
LU0133267202 GS EMERGING MKTS BROAD EQUITY Class E shares (EUR) € 93.700.125,64 1.722.893,96 54,3900 56,5656 54,3900 0,5700% 18,0300%
LU0146259923 GS GLOBAL EQUITY INCOME X CAP [EUR] € 28.658.448,03 38.531,85 743,7600 780,9480 743,7600 -0,5600% 5,4500%
LU0205352882 GS EUROPE EQUITY INCOME XCA [EUR] € 21.796.912,83 33.914,46 642,7000 674,8350 642,7000 -0,5800% 5,4900%
LU0244545843 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO Class Base (USD) € 9.513.285,51 370.015,21 25,7100 27,1240 25,7100 0,0800% -0,2700%
LU0244548433 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO Class A shares (USD) € 1.070.985,23 27.824,11 38,4900 40,0296 38,4900 0,0500% -0,4100%
LU0250170304 GS GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES X CAP [EUR] € 29.767.315,41 60.067,41 495,5700 520,3485 495,5700 -0,1200% 0,1200%
LU0418310818 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO Class E shares (EUR) € 3.968.617,27 96.018,07 41,3300 42,9832 41,3300 0,1200% -0,7400%
LU0799828818 GS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME X CAP [USD] € 2.249.286,31 28.277,15 93,4800 98,1540 93,4800 0,0100% 19,8500%
LU0141332832 GS EUROPE CORE EQUITY PORTFOLIO CLASS A SHARES € 1.405.211,61 69.628,34 20,1800 20,9872 20,1800 -0,4900% 8,7900%
LU1583998908 GS EUROPE CORE EQUITY PORTFOLIO OTHER CURRENCY SHARES (USD) € 1.074.308,73 50.266,00 21,3700 22,5454 21,3700 -0,5100% 8,9800%
Γεωγραφικά
Διεθνή
LU0250172185 GS EUROPE EQUITY INCOME - I CAP [EUR] € 7.681.741,92 19.917,47 385,6800 397,2504 385,6800 -1,1100% 8,4800%
LU0250181095 GS GLOBAL REAL ESTATE EQUITY [USD] (FORMER NN) € 722.037,17 1.859,30 456,3700 470,0611 456,3700 -1,2700% 8,5500%
LU0250183208 GS Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap EUR € 3.474.029,41 2.474,66 1.403,8400 1.474,0320 1.403,8400 -1,1100% 8,3100%
LU0546920488 GS US DOLLAR CREDIT [USD] € 98.770.965,40 58.986,67 1.674,4600 1.724,6938 1.674,4600 -0,3200% 0,0800%
LU0809674541 GS GLOBAL FLEXIBLE MULTI ASSET [EUR] € 2.225.974,68 7.873,93 282,7000 291,1810 282,7000 -0,4200% -0,3500%
LU1175220752 GS GLOBAL FLEXIBLE MULTI ASSET [USD] € 33.429,49 30,00 1.309,5400 1.348,8262 1.309,5400 -0,4200% 0,2000%
Ευρώπη
LU0127786860 Goldman Sachs Eurozone Equity Income – X Cap € 62.062.756,13 65.400,23 948,9700 996,4185 948,9700 -0,5400% 4,5300%
LU1542714578 GS EURO LIQUIDITY - I CAP [EUR] € 15.895.373,78 25.598,19 620,9600 652,0080 620,9600 -0,6700% -0,9800%
Η.Π.Α.
LU0082087940 GS US ENHANCED EQUITY [USD] € 40.167.904,99 118.001,68 340,4000 350,6120 340,4000 -0,6300% 1,4700%
LU0065004045 GS US CORE EQUITY Class Base (USD) € 67.530.727,41 664.808,42 101,5800 107,1669 101,5800 0,1800% 1,9400%
LU0113305253 GS US ENHANCED EQUITY X CAP [USD] € 14.950.100,70 49.911,33 299,5300 314,5065 299,5300 -0,6300% 1,3200%
LU0122977423 GS US CORE EQUITY Class A shares (USD) € 100.617.920,53 1.761.659,13 57,1200 59,4048 57,1200 0,1800% 1,8000%
LU0133265412 GS US CORE EQUITY Class E shares (EUR) € 190.265.456,55 4.224.213,19 45,0400 46,8416 45,0400 0,2500% 1,4400%
LU0273690221 GS US ENHANCED EQUITY [EUR] € 661.775,52 428,60 1.313,8700 1.353,2861 1.313,8700 -0,4600% 1,4300%
Ιαπωνίας
LU0065003666 GS JAPAN EQUITY PORTFOLIO BASE (SNAP) € 4.874.597.945,94 1.270.323,63 3.837,2900 4.048,3410 3.837,2900 -0,9200% 7,6100%
LU0113305683 GS JAPAN EQUITY X CAP [JPY] (FORMER NN) € 3.131.674.217,33 297.846,33 10.514,0000 11.039,7000 10.514,0000 -0,9300% 7,7700%
LU0133264795 GS JAPAN EQUITY PORTFOLIO Class E shares (EUR) € 51.074.246,23 2.637.642,88 19,3600 20,1344 19,3600 -1,1200% 5,3900%
Αναπτυσσόμενες Αγορές
LU0546915058 GS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) [EUR] € 17.999.498,55 2.868,37 5.339,6600 5.499,8498 5.339,6600 -0,0800% 1,8400%
LU0555020303 GS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) [USD] € 4.535.599,54 10.127,97 447,8300 461,2649 447,8300 -0,0900% 2,4300%
Κλαδικά
Διεθνή
LU0332194157 GS GLOBAL CLIMATE & ENVIRONMENT EQUITY(X Cap)[EUR] € 4.719.921,12 2.290,84 2.060,3500 2.163,3675 2.060,3500 -0,0400% 9,0200%
LU0121174006 GS GLOBAL CLIMATE & ENVIRONMENT EQUITY X Cap[USD] € 23.416.650,99 18.681,23 1.473,1000 1.546,7550 1.473,1000 -0,2000% 9,0900%
LU0121174428 Goldman Sachs Global Social Impact Equity – X Cap USD € 23.456.074,76 14.210,35 1.939,8200 2.036,8110 1.939,8200 -0,4600% -5,9100%
LU0121175821 GS GLOBAL ENERGY EQUITY X CAP [USD] € 13.496.692,61 7.485,45 1.803,0600 1.893,2130 1.803,0600 -0,3200% 9,6000%
LU0121204431 GS GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY XCA [EUR] € 35.650.815,95 61.907,84 575,8700 604,6635 575,8700 -0,7300% -3,6400%
LU0332192888 Goldman Sachs Global Social Impact Equity – X Cap EUR € 40.692.285,59 7.175,55 5.670,9600 5.954,5080 5.670,9600 -0,3000% -5,9700%

Α/Κ Goldman Sachs:Ομολογιακά Α/Κ

LU2633844746 GS Euro Short Duration Bond X CAP [EUR] € 5.908.719,28 21.837,97 270,5700 284,0985 270,5700 -0,0800% -0,0800%
LU0674861611 Goldman Sachs Global Investment Grade Credit – X Cap EUR (EX NN) € 241.597,35 264,34 788,8900 828,3345 788,8900 -0,1300% 1,3100%
LU2633845982 Goldman Sachs Global Investment Grade Credit – X Cap EUR HI (EX NN) € 138.807,62 631,65 189,6800 199,1640 189,6800 0,2100% -0,5100%
LU0133266659 Goldman Sachs Global High Yield Portfolio € 16.184.091,36 445.758,57 36,3100 37,7624 36,3100 0,0000% 0,6400%
LU0234570595 Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio € 4.625.645,70 301.055,46 15,3600 16,2048 15,3600 -0,1300% 0,2600%
LU0234571056 GS US Mortgage Backed Securities Portfolio € 1.095.852,62 63.844,69 17,1600 18,1038 17,1600 -0,1200% 1,0000%
LU0234572708 Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio € 2.971.669,38 181.035,34 16,4100 17,3125 16,4100 -0,1800% 0,1800%
LU0234573771 Goldman Sachs Global High Yield Portfolio € 60.589.292,27 2.232.832,53 27,1400 28,6327 27,1400 -0,0400% 1,1600%
LU0803999100 GS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY [EUR] € 1.520.110,09 7.441,01 173,8300 182,5215 173,8300 -0,0800% 0,1500%
LU0234589348 Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) € 64.799.003,05 3.491.648,36 18,5600 19,5808 18,5600 -0,0500% 0,4300%
LU0302283246 GS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO € 1.061.193,99 88.593,13 11,9800 12,6389 11,9800 -0,0800% 1,4400%
LU0302284640 GS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO € 1.737.140,54 127.258,17 13,6500 14,1960 13,6500 0,0000% 1,1100%
