Εξοικονόμηση ενέργειας

Μία βιώσιμη επιλογή
Επιλέξτε την προβολή χαμηλής ενέργειας και μειώστε την κατανάλωση της επίσκεψής σας.
Eπιλέξτε το energy mode, μία μορφή του site χωρίς εικόνες και βίντεο που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας. 
Πως υπολογίζουμε την εξοικονόμηση ενέργειας
sustainable
Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις δράσεις μας για τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα. ΕSG

Ερωτήσεις & απαντήσεις

Πώς μπορώ να εγκαταστήσω το Piraeus app;

Κατεβάστε το Piraeus app από τo App Store (iOS) ή Google Play Store (Android) ή App Gallery (Huawei) πληκτρολογώντας Piraeus app και πατήστε Απόκτηση (iOS) ή Εγκατάσταση (Android) ή Εγκατάσταση (Huawei).

Ξέχασα / Μπλόκαρα το password στο Piraeus e-banking μου

Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη δυνατότητα λήψης SMS extraPIN και γνωρίζετε το username σας αλλά δεν θυμάστε το password σας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε επανέκδοση password ξεκινώντας τη διαδικασία από εδώ.

Σε κάθε περίπτωση, η επανέκδοση password συνεχίζει να παρέχεται και μέσα από το Δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας.

Ποιες πιστωτικές κάρτες μπορώ να εκδώσω μέσω του Piraeus e-banking;

Επιλέξτε την πιστωτική κάρτα που σας ενδιαφέρει για να δείτε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της.

Πώς θα αποκτήσω Piraeus e-loan;

Σε 3 απλά βήματα
 1. Σχεδιάζετε το δάνειο σας

Μέσω του ειδικού calculator διαμορφώνετε το πλάνο αποπληρωμής του δανείου σας επιλέγοντας:

  • ποσό δανείου
  • διάρκεια δανείου και διαμορφώνετε τη δόση που σας εξυπηρετεί
 2. Καταχωρείτε την αίτησή σας όποτε επιθυμείτε
  • Επιβεβαιώνετε βασικά προσωπικά και επαγγελματικά σας στοιχεία
  • Επισυνάπτετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά
  • Ολοκληρώνετε την καταχώριση της αίτησης
 3. Εκταμίευση δανείου
  • Η αίτησή σας αξιολογείται από την τράπεζα
  • Μόλις η αίτηση εγκριθεί υπογράφετε τα συμβατικα έγγραφα με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή (OTC)
  • Τα χρήματα πιστώνονται στον λογαριασμό σας

Βρείτε αναλυτικά τα βήματα διαδικασίας απόκτησης του e-loan εδώ.


Καλωσήρθατε στο Piraeus e-banking
Εκτελέστε άμεσα και με ασφάλεια συναλλαγές με το Piraeus e-banking από τον υπολογιστή ή το κινητό σας τηλέφωνο.
Είστε πελάτης μας και δεν έχετε Piraeus e-banking; Κάντε εγγραφή

Θέλετε να γίνετε πελάτης;
Αποκτήστε κωδικούς e-banking και διαχειριστείτε τα οικονομικά σας εύκολα και γρήγορα.
Digital Onboarding

Ημερήσιο δελτίο αποτίμησης αμοιβαίων κεφαλαίων

Ενημερωθείτε για την αποτίμηση των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Οι τιμές διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας.

Οι τιμές σε ευρώ των μεριδίων των Διεθνών Αμοιβαίων Κεφαλαίων με νόμισμα βάσης USD, JPY και CHF είναι ενδεικτικές.

Υπολογίζονται βάσει των ισοτιμιών του παρακάτω πίνακα:

Τελευταία ενημέρωση:28/1/2026
ISINΤίτλοςΕνεργητικόΜερίδιαΚαθαρή τιμήΤιμή ΔιάθεσηςΤιμή ΕξαγοράςΜεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμοΜεταβολή από 1/1

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Α/Κ Χρηματαγοράς

GRF000112000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) € 399.337.866,35 32.338.008,66 12,3489 12,3489 12,3489 0,0000% 0,1200%
GRF000258001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) € 34.999.755,43 3.254.729,11 10,7535 10,7535 10,7535 0,0000% 0,1300%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Μετοχικά Α/Κ

Γεωγραφικά
Εσωτερικού
GRF000113008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) € 427.239.712,81 33.208.249,71 12,8655 13,0585 12,8655 0,6800% 7,6000%
GRF000271004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ - PRIVATE BANKING € 7.678.094,02 295.230,11 26,0072 26,0072 26,0072 0,6300% 6,9000%
GRF000100005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) € 129.289.083,85 39.746.488,88 3,2528 3,3016 3,2528 0,6300% 6,9000%
GRF000270006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) € 27.737.294,97 772.927,84 35,8860 35,8860 35,8860 0,6400% 6,9900%
GRF000272002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) € 68.494.028,83 1.962.889,80 34,8945 34,8945 34,8945 0,6900% 7,6900%
GRF000274008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) € 473.024.497,33 13.765.963,42 34,3619 34,3619 34,3619 0,6700% 7,7400%
Εξωτερικού
GRF000351004 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND - PRIVATE BANKING € 9.115.591,69 614.690,20 14,8296 14,8296 14,8296 0,0200% 1,4000%
GRF000352002 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (I) € 730.256,65 46.148,85 15,8239 15,8239 15,8239 0,0300% 1,4900%
GRF000104007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) € 26.182.263,75 1.148.643,81 22,7941 23,1360 22,7941 -0,2600% -0,5000%
GRF000099009 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) € 33.556.075,69 7.917.808,14 4,2381 4,3017 4,2381 0,1000% 2,1400%
GRF000245008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) € 12.864.701,82 729.881,62 17,6257 17,6257 17,6257 0,1100% 2,2200%
GRF000256005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US MΕΤΟΧΙΚΟ (I) € 25.037.143,25 949.741,36 26,3621 26,3621 26,3621 -0,2500% -0,4100%
GRF000247004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) € 6.624.187,52 361.012,95 18,3489 18,3489 18,3489 0,1200% 2,3000%
GRF000446002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (U) € 5.600.967,77 407.423,90 13,7473 13,7473 13,7473 -0,2400% -0,3300%
GRF000494002 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (R) € 2.022.674,16 164.923,68 12,2643 12,4483 12,2643 0,0200% 1,4000%
GRF000525003 PIRAEUS TARGET 2055 LIFE CYCLE FUND € 558.017,07 51.319,25 10,8734 11,1996 10,8734 0,0200% 1,0900%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Ομολογιακά Α/Κ

Γεωγραφικά
Εσωτερικού
GRF000107000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) € 55.596.243,20 3.562.676,36 15,6052 15,6832 15,6052 0,2800% 0,5900%
GRF000103009 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) € 540.155.984,15 42.820.005,22 12,6146 12,6777 12,6146 0,1000% 0,1500%
GRF000284007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) € 26.006.466,13 2.074.867,17 12,5340 12,5340 12,5340 0,2800% 0,6500%
GRF000282001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) € 31.510.181,81 2.397.311,45 13,1440 13,1440 13,1440 0,1100% 0,2000%
GRF000286002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) € 124.452.978,51 9.696.407,17 12,8350 12,8350 12,8350 0,2900% 0,6800%
GRF000395001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY € 178.451.868,87 16.697.121,29 10,6876 10,6876 10,4738 0,0500% 0,1100%
Εξωτερικού
GRF000108008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) € 261.523.090,34 49.279.987,27 5,3069 5,3334 5,3069 0,1200% 0,3400%
GRF000105004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) € 14.683.533,46 1.659.843,66 8,8463 8,8905 8,8463 0,2200% 0,5400%
GRF000106002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) € 10.287.723,55 3.108.818,98 3,3092 3,3257 3,3092 -0,6900% -0,7900%
GRF000265006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) € 40.322.061,97 3.473.879,11 11,6072 11,6072 11,6072 0,2300% 0,5800%
GRF000267002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) € 20.719.574,67 2.082.381,46 9,9499 9,9499 9,9499 -0,6800% -0,7500%
GRF000260007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) € 2.617.699,45 249.966,16 10,4722 10,4722 10,4722 0,1300% 0,3800%
GRF000269008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) € 3.211.682,85 315.093,99 10,1928 10,1928 10,1928 -0,6800% -0,7200%
GRF000262003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) € 45.341.871,73 4.266.215,80 10,6281 10,6281 10,6281 0,1300% 0,4000%
GRF000445004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) € 6.411.425,04 603.530,66 10,6232 10,6232 10,6232 0,2300% 0,6100%
GRF000409000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 386.463.039,36 37.812.141,01 10,2206 10,2206 10,0162 0,0800% 0,1000%
GRF000421005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 54.499.434,83 5.243.327,63 10,3941 10,3941 10,1862 0,0700% 0,1600%
GRF000422003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 28.794.209,36 2.718.153,22 10,5933 10,5933 10,3814 0,1100% 0,3200%
GRF000450004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 249.081.337,31 24.741.542,38 10,0673 10,0774 9,8660 0,0200% 0,1100%
GRF000473006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 142.214.428,77 14.078.981,66 10,1012 10,1113 9,8992 0,1200% 0,3900%
GRF000474004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 205.459.669,66 19.732.092,79 10,4125 10,4229 10,2563 0,0200% 0,0600%
GRF000481009 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 140.610.497,95 14.013.779,23 10,0337 10,0437 9,8330 0,0300% 0,1500%
GRF000487006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 280.045.784,42 27.342.071,79 10,2423 10,2525 10,0375 0,0000% 0,1000%
GRF000493004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 88.884.546,55 8.833.629,90 10,0621 10,0722 9,8609 0,0500% 0,1300%
GRF000501004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 55.102.992,54 5.494.776,58 10,0282 10,0382 9,8276 0,1000% 0,2900%
GRF000514007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 410.341.861,82 41.223.609,23 9,9540 9,9739 9,7549 0,0800% 0,2700%
GRF000524006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 181.023.002,76 18.122.568,92 9,9888 10,0088 9,7890 0,0400% 0,1200%
GRF000520004 PIRAEUS ENHANCED INCOME BOND FUND € 95.617.241,95 9.651.939,29 9,9065 9,9065 9,7084 0,1200% 0,4100%
GRF000538006 PIRAEUS ENHANCED INCOME (ΙΙ) BOND FUND € 30.830.188,84 3.128.960,85 9,8532 9,8631 9,6561 0,1400% 0,4500%
GRF000553005 PIRAEUS ENHANCED INCOME ΙΙΙ BOND FUND € 297.527,81 30.000,00 9,9176 9,9275 9,8184 -0,8200% -0,8200%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Μικτά Α/Κ

GRF000111002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) € 82.789.915,70 15.325.518,71 5,4021 5,4696 5,4021 0,4400% 3,7900%
GRF000280005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - PRIVATE BANKING € 13.196.955,40 943.677,52 13,9846 13,9846 13,9846 0,1600% 1,7000%
GRF000110004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) € 21.808.792,95 2.328.953,06 9,3642 9,3642 9,3642 0,2000% 0,2100%
GRF000328002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) € 33.110.760,71 2.680.019,79 12,3547 12,5091 12,3547 0,1900% 0,1400%
GRF000101003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) € 50.097.347,60 15.338.740,20 3,2661 3,3069 3,2661 0,1600% 1,7000%
GRF000277001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) € 838.444,73 36.524,28 22,9558 22,9558 22,9558 0,4400% 3,8600%
GRF000279007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (I) € 4.807.084,18 343.865,02 13,9796 13,9796 13,9796 0,1600% 1,7800%
GRF000281003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (U) € 1.975.776,86 164.273,53 12,0274 12,0274 12,0274 0,1700% 1,8100%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Funds of Funds Α/Κ

GRF000095007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) € 41.394.626,15 1.504.669,37 27,5108 27,9235 27,5108 -0,0200% 1,4500%
GRF000094000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) € 39.601.107,19 3.303.505,91 11,9876 12,0475 11,9876 -0,1800% -0,1900%
GRF000096005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) € 10.537.208,90 2.295.481,22 4,5904 4,6593 4,5904 -0,3500% 4,9600%
GRF000097003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) € 55.895.627,82 11.518.263,93 4,8528 4,9135 4,8528 -0,1000% 0,6000%
GRF000356003 ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) € 101.432.580,87 9.968.517,58 10,1753 10,3025 10,1753 0,0300% 0,2200%
GRF000098001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ EURO CONSERVATIVE FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) € 122.348.422,67 55.413.416,73 2,2079 2,2355 2,2079 0,1700% 1,0500%
GRF000263001 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) € 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000% 0,0000%
GRF000248002 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) € 4.239.161,50 321.123,70 13,2010 13,2010 13,2010 -0,3400% 5,0400%
GRF000250008 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (I) € 10.323.341,37 512.879,76 20,1282 20,1282 20,1282 -0,0100% 1,5300%
GRF000254000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) € 212.755,56 20.000,00 10,6378 10,6378 10,6378 -0,1700% -0,1700%
GRF000252004 ΠΕΙΡΑΙΩΣ EURO CONSERVATIVE FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) € 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000% 0,0000%

Α/Κ Goldman Sachs:Μετοχικά Α/Κ

LU0201159711 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 168.074.771,14 3.474.643,25 48,3700 50,3048 48,3700 0,0400% 0,8800%
LU0234570751 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 51.641.186,44 1.050.876,40 49,1400 51,8427 49,1400 1,1700% 2,2100%
LU0234571213 Goldman Sachs Strategic Global Equity Portfolio € 29.799,44 964,63 30,8900 32,5889 30,8900 1,0100% 1,8500%
LU0234571486 GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY PORTFOLIO € 3.975.431,57 133.682,59 29,7400 31,3757 29,7400 0,4700% 3,7000%
LU0234571726 Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio € 107.353.970,99 1.862.075,52 57,6500 60,8207 57,6500 0,6800% -0,1000%
LU0234572377 GS EMERG MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO € 214.095.513,68 6.763.698,71 31,6500 33,3907 31,6500 0,6400% 7,9100%
LU0234588027 GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO [USD] € 279.545.613,83 5.658.731,54 49,4000 52,1170 49,4000 0,6300% 0,4500%
LU0234681749 Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio € 511.986.105,23 13.680.595,45 37,4200 39,4781 37,4200 0,7000% 5,0200%
LU0234687605 GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO [EUR] € 6.827.122,21 158.982,60 42,9400 44,6576 42,9400 -0,4900% -0,8800%
LU0234695293 GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO € 9.423.181.156,04 293.677,06 32.086,8800 33.851,6584 32.086,8800 -1,6100% 3,3600%
LU0244548862 Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio € 1.709.891,74 43.548,61 39,2600 40,8304 39,2600 0,8000% 1,5800%
LU0245181838 GS Global Small Cap Core Equity Portfolio € 52.464.830,85 1.326.517,13 39,5500 41,1320 39,5500 -0,8800% 7,0400%
LU0245182059 GS Global Small Cap Core Equity Portfolio € 65.386.147,23 1.729.585,06 37,8000 39,3120 37,8000 -0,8100% 6,0300%
LU0257370246 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 141.650.708,09 3.500.167,08 40,4700 42,6959 40,4700 0,2200% 1,6100%
LU0313355587 GS EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO € 571.872.883,31 20.918.329,40 27,3400 28,8437 27,3400 0,6600% 8,1500%
LU1046545411 GS N American Shale Revolution & Energy Infr Prtf € 12.284.859,51 912.715,10 13,4600 14,2003 13,4600 -0,5900% 5,9000%
LU1046545502 GS N American Shale Revolution & Energy Infr Prtf € 19.144.352,35 1.337.436,30 14,3100 14,8824 14,3100 -1,7800% 4,4500%
LU0040769829 GS GLOBAL EQUITY INCOME PORTFOLIO BASE € 12.380.613,74 188.319,67 65,7400 69,3557 65,7400 1,0000% 1,8600%
LU0050126431 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO BASE € 2.128.219,75 55.497,36 38,3500 40,4593 38,3500 0,4700% 3,7100%
LU0083344555 GS EMERGING MARKETS BROAD EQUITY Class Base (USD) € 75.265.721,76 1.264.991,33 59,5000 62,7725 59,5000 0,6600% 7,9500%
LU0102219945 GS EUROPE CORE EQUITY Class Base (EUR) € 68.488.088,93 2.328.793,53 29,4100 31,0276 29,4100 0,7200% 5,0400%
LU0113302664 GS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAIN [USD] € 8.685.999,99 3.085,34 2.815,2500 2.956,0125 2.815,2500 0,7000% 7,4000%
LU0113303043 GS Asia Equity Income X CAP [USD] € 12.474.677,71 7.188,69 1.735,3200 1.822,0860 1.735,3200 1,0000% 10,8000%
LU0113304017 GS EUROPE EQUITY X CAP [EUR] € 6.081.070,85 59.492,80 102,2200 107,3310 102,2200 0,5000% 3,3000%
LU0113307978 GS EUROZONE EQUITY X CAP [EUR] € 1.133.217,11 4.550,07 249,0500 261,5025 249,0500 0,3000% 3,0000%
LU0121204944 GS GREATER CHINA EQUITY X CAP [USD] € 54.658.437,28 31.324,31 1.744,9200 1.832,1660 1.744,9200 0,5000% 10,9000%
LU0122971814 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class A shares (USD) € 2.243.431,48 50.327,97 44,5800 46,3632 44,5800 0,4700% 3,6700%
LU0122972895 GS EUROPE CORE EQUITY Class A Shares (EUR) € 20.486.600,48 775.809,00 26,4100 27,4664 26,4100 0,7300% 5,0100%
LU0122974248 GS EMERGING MARKETS BROAD EQUITY Class A shares (USD) € 6.886.193,67 115.159,30 59,8000 62,1920 59,8000 0,6600% 7,9000%
LU0122974750 GS GLOBAL EQUITY INCOME PORTFOLIO A € 787.824,85 28.106,98 28,0300 29,1512 28,0300 1,0100% 1,8500%
LU0133264282 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class E shares (EUR) € 8.225.169,09 238.340,40 34,5100 35,8904 34,5100 -0,6600% 2,3400%
LU0133264522 GS STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND Class E shares (EUR) € 1.364.830,99 61.747,91 22,1000 22,9840 22,1000 -0,1400% 0,5000%
LU0133267202 GS EMERGING MKTS BROAD EQUITY Class E shares (EUR) € 85.468.145,48 1.741.029,90 49,0900 51,0536 49,0900 -0,4700% 6,5300%
LU0146259923 GS GLOBAL EQUITY INCOME X CAP [EUR] € 27.807.012,29 39.139,13 710,4700 745,9935 710,4700 -0,3000% 0,7000%
LU0205352882 GS EUROPE EQUITY INCOME XCA [EUR] € 19.343.635,33 31.238,09 619,2300 650,1915 619,2300 0,4000% 1,6000%
LU0244545843 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO Class Base (USD) € 9.814.913,70 374.613,25 26,2000 27,6410 26,2000 0,8100% 1,6300%
LU0244548433 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO Class A shares (USD) € 1.106.316,80 28.172,11 39,2700 40,8408 39,2700 0,8000% 1,6000%
