Εξοικονόμηση ενέργειας

Μία βιώσιμη επιλογή
Επιλέξτε την προβολή χαμηλής ενέργειας και μειώστε την κατανάλωση της επίσκεψής σας.
Eπιλέξτε το energy mode, μία μορφή του site χωρίς εικόνες και βίντεο που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας. 
Πως υπολογίζουμε την εξοικονόμηση ενέργειας
sustainable
Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις δράσεις μας για τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα. ΕSG

Ερωτήσεις & απαντήσεις

Πώς μπορώ να εγκαταστήσω το Piraeus app;

Κατεβάστε το Piraeus app από τo App Store (iOS) ή Google Play Store (Android) ή App Gallery (Huawei) πληκτρολογώντας Piraeus app και πατήστε Απόκτηση (iOS) ή Εγκατάσταση (Android) ή Εγκατάσταση (Huawei).

Ξέχασα / Μπλόκαρα το password στο Piraeus e-banking μου

Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη δυνατότητα λήψης SMS extraPIN και γνωρίζετε το username σας αλλά δεν θυμάστε το password σας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε επανέκδοση password ξεκινώντας τη διαδικασία από εδώ.

Σε κάθε περίπτωση, η επανέκδοση password συνεχίζει να παρέχεται και μέσα από το Δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας.

Ποιες πιστωτικές κάρτες μπορώ να εκδώσω μέσω του Piraeus e-banking;

Επιλέξτε την πιστωτική κάρτα που σας ενδιαφέρει για να δείτε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της.

Πώς θα αποκτήσω Piraeus e-loan;

Σε 3 απλά βήματα
 1. Σχεδιάζετε το δάνειο σας

Μέσω του ειδικού calculator διαμορφώνετε το πλάνο αποπληρωμής του δανείου σας επιλέγοντας:

  • ποσό δανείου
  • διάρκεια δανείου και διαμορφώνετε τη δόση που σας εξυπηρετεί
 2. Καταχωρείτε την αίτησή σας όποτε επιθυμείτε
  • Επιβεβαιώνετε βασικά προσωπικά και επαγγελματικά σας στοιχεία
  • Επισυνάπτετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά
  • Ολοκληρώνετε την καταχώριση της αίτησης
 3. Εκταμίευση δανείου
  • Η αίτησή σας αξιολογείται από την τράπεζα
  • Μόλις η αίτηση εγκριθεί υπογράφετε τα συμβατικα έγγραφα με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή (OTC)
  • Τα χρήματα πιστώνονται στον λογαριασμό σας

Βρείτε αναλυτικά τα βήματα διαδικασίας απόκτησης του e-loan εδώ.


Καλωσήρθατε στο Piraeus e-banking
Εκτελέστε άμεσα και με ασφάλεια συναλλαγές με το Piraeus e-banking από τον υπολογιστή ή το κινητό σας τηλέφωνο.
Είστε πελάτης μας και δεν έχετε Piraeus e-banking; Κάντε εγγραφή

Θέλετε να γίνετε πελάτης;
Αποκτήστε κωδικούς e-banking και διαχειριστείτε τα οικονομικά σας εύκολα και γρήγορα.
Digital Onboarding

Ημερήσιο δελτίο αποτίμησης αμοιβαίων κεφαλαίων

Ενημερωθείτε για την αποτίμηση των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Οι τιμές διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας.

Οι τιμές σε ευρώ των μεριδίων των Διεθνών Αμοιβαίων Κεφαλαίων με νόμισμα βάσης USD, JPY και CHF είναι ενδεικτικές.

Υπολογίζονται βάσει των ισοτιμιών του παρακάτω πίνακα:

Τελευταία ενημέρωση:11/6/2026
ISINΤίτλοςΕνεργητικόΜερίδιαΚαθαρή τιμήΤιμή ΔιάθεσηςΤιμή ΕξαγοράςΜεταβολή από Προηγούμενο κλείσιμοΜεταβολή από 1/1

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Α/Κ Χρηματαγοράς

GRF000112000 PIRAEUS STANDARD VARIABLE NAV MONEY MARKET FUND (R) € 474.841.259,48 38.258.372,06 12,4114 12,4114 12,4114 0,0100% 0,6300%
GRF000258001 PIRAEUS STANDARD VARIABLE NAV MONEY MARKET FUND (I) € 33.826.332,52 3.128.266,28 10,8131 10,8131 10,8131 0,0000% 0,6900%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Μετοχικά Α/Κ

Γεωγραφικά
Εσωτερικού
GRF000113008 PIRAEUS HELLENIC EQUITY FUND (R) € 482.394.994,61 35.578.655,75 13,5586 13,7620 13,5586 1,0600% 13,3900%
GRF000271004 PIRAEUS DYNAMIC COMPANIES HELLENIC EQUITY FUND-PRIVATE BANKING € 7.279.417,88 265.695,16 27,3976 27,3976 27,3976 1,1600% 12,6100%
GRF000100005 PIRAEUS DYNAMIC COMPANIES HELLENIC EQUITY FUND (R) € 139.750.525,01 40.781.882,50 3,4268 3,4782 3,4268 1,1600% 12,6200%
GRF000270006 PIRAEUS DYNAMIC COMPANIES HELLENIC EQUITY FUND (I) € 29.523.691,92 777.411,07 37,9769 37,9769 37,9769 1,1600% 13,2200%
GRF000272002 PIRAEUS HELLENIC EQUITY FUND (I) € 79.213.144,06 2.143.103,42 36,9619 36,9619 36,9619 1,0700% 14,0700%
GRF000274008 PIRAEUS HELLENIC EQUITY FUND (U) € 533.418.460,50 14.632.120,45 36,4553 36,4553 36,4553 1,0700% 14,3100%
Εξωτερικού
GRF000351004 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND-PRIVATE BANKING € 9.168.166,44 590.864,83 15,5165 15,5165 15,5165 -0,3200% 6,0900%
GRF000352002 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (I) € 818.244,81 49.196,26 16,6323 16,6323 16,6323 -0,3200% 6,6700%
GRF000104007 PIRAEUS US EQUITY FUND (R) € 27.256.666,34 1.121.437,45 24,3051 24,6697 24,3051 -0,8600% 6,0900%
GRF000099009 PIRAEUS EUROZONE EQUITY FUND (R) € 38.924.265,15 9.024.239,09 4,3133 4,3780 4,3133 -0,1400% 3,9500%
GRF000245008 PIRAEUS EUROZONE EQUITY FUND (I) € 12.648.586,00 701.896,06 18,0206 18,0206 18,0206 -0,1300% 4,5100%
GRF000256005 PIRAEUS US EQUITY FUND (I) € 26.903.999,54 952.803,88 28,2367 28,2367 28,2367 -0,8600% 6,6700%
GRF000247004 PIRAEUS EUROZONE EQUITY FUND (U) € 9.776.251,52 519.036,21 18,8354 18,8354 18,8354 -0,1300% 5,0100%
GRF000446002 PIRAEUS US EQUITY FUND (U) € 8.380.796,52 566.905,42 14,7834 14,7834 14,7834 -0,8500% 7,1800%
GRF000494002 PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (R) € 2.284.144,62 177.996,83 12,8325 13,0250 12,8325 -0,3200% 6,1000%
GRF000525003 PIRAEUS TARGET 2055 LIFE CYCLE FUND € 817.079,59 72.001,57 11,3481 11,6885 11,3481 -0,4700% 5,5000%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Ομολογιακά Α/Κ

Γεωγραφικά
Εσωτερικού
GRF000107000 PIRAEUS HELLENIC BOND FUND (R) € 56.422.360,82 3.666.988,01 15,3866 15,4635 15,3866 0,2000% -0,8200%
GRF000103009 PIRAEUS HELLENIC CORPORATE BOND FUND (R) € 609.074.876,95 48.392.606,23 12,5861 12,6490 12,5861 0,0800% -0,0800%
GRF000284007 PIRAEUS HELLENIC BOND FUND (I) € 26.011.888,27 2.098.570,59 12,3951 12,3951 12,3951 0,2000% -0,4700%
GRF000282001 PIRAEUS HELLENIC CORPORATE BOND FUND (I) € 39.473.185,86 3.001.087,98 13,1530 13,1530 13,1530 0,0800% 0,2700%
GRF000286002 PIRAEUS HELLENIC BOND FUND (U) € 137.433.916,43 10.809.834,68 12,7138 12,7138 12,7138 0,2000% -0,2700%
GRF000395001 PIRAEUS TM 2027 I INCOME HELLENIC BOND FUND € 177.052.168,68 16.579.161,92 10,6792 10,6792 10,4656 0,0400% 0,0300%
Εξωτερικού
GRF000108008 PIRAEUS MEDIUM TERM BOND FUND (R) € 307.347.743,98 58.204.391,18 5,2805 5,3069 5,2805 0,1200% -0,1600%
GRF000105004 PIRAEUS EURO AGGREGATE BOND FUND (R) € 15.172.262,50 1.727.713,46 8,7817 8,8256 8,7817 0,1400% -0,1900%
GRF000106002 PIRAEUS USD AGGREGATE BOND FUND (R) € 10.469.822,14 3.122.188,88 3,3534 3,3702 3,3534 -0,0500% 0,5400%
GRF000265006 PIRAEUS EURO AGGREGATE BOND FUND (I) € 41.567.091,52 3.600.528,23 11,5447 11,5447 11,5447 0,1400% 0,0400%
GRF000267002 PIRAEUS USD AGGREGATE BOND FUND (I) € 21.036.178,56 2.082.381,46 10,1020 10,1020 10,1020 -0,0500% 0,7700%
GRF000260007 PIRAEUS MEDIUM TERM BOND FUND (I) € 40.688.068,56 3.896.794,64 10,4414 10,4414 10,4414 0,1200% 0,0800%
GRF000269008 PIRAEUS USD AGGREGATE BOND FUND (U) € 4.725.591,88 455.970,74 10,3638 10,3638 10,3638 -0,0500% 0,9400%
GRF000262003 PIRAEUS MEDIUM TERM BOND FUND (U) € 45.822.485,73 4.320.239,93 10,6065 10,6065 10,6065 0,1200% 0,1900%
GRF000445004 PIRAEUS EURO AGGREGATE BOND FUND (U) € 9.656.706,79 912.586,80 10,5817 10,5817 10,5817 0,1400% 0,2200%
GRF000409000 PIRAEUS TM 2028 I INCOME EUROPEAN BOND FUND € 379.900.778,90 37.248.940,08 10,1990 10,1990 9,9950 0,0600% -0,1100%
GRF000421005 PIRAEUS TM 2028 II INCOME EUROPEAN BOND FUND € 53.435.836,83 5.152.891,82 10,3701 10,3701 10,1627 0,0600% -0,0700%
GRF000422003 PIRAEUS TM 2029 I INCOME EUROPEAN BOND FUND € 28.307.228,77 2.681.842,68 10,5551 10,5551 10,3440 0,0800% -0,0400%
GRF000450004 PIRAEUS TM 2026 I INCOME EUROPEAN BOND FUND € 246.751.663,36 24.427.642,09 10,1013 10,1114 9,8993 0,0000% 0,4500%
GRF000473006 PIRAEUS TM 2029 ΙΙ INCOME EUROPEAN BOND FUND € 138.696.457,56 13.778.726,78 10,0660 10,0761 9,8647 0,0900% 0,0400%
GRF000481009 PIRAEUS TM 2027 I INCOME EUROPEAN BOND FUND € 139.380.615,80 13.861.035,15 10,0556 10,0657 9,8545 0,0200% 0,3700%
GRF000487006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ € 275.134.475,24 26.762.203,08 10,2807 10,2910 10,2807 0,0100% 0,4800%
GRF000493004 PIRAEUS TM 2027 II INCOME EUROPEAN BOND FUND € 87.724.683,15 8.722.004,27 10,0579 10,0680 9,8567 0,0300% 0,0900%
GRF000501004 PIRAEUS TM 2029 III INCOME EUROPEAN BOND FUND € 53.926.130,42 5.408.873,97 9,9699 9,9799 9,7705 0,0900% -0,2900%
GRF000514007 PIRAEUS TM 2028 III INCOME EUROPEAN BOND FUND € 404.095.255,54 40.706.183,96 9,9271 9,9470 9,7286 0,0600% -0,0100%
GRF000524006 PIRAEUS TARGET MATURITY 2027 I EUROPEAN BOND FUND € 179.475.905,90 17.974.856,34 9,9848 10,0048 9,7851 0,0300% 0,0800%
GRF000520004 PIRAEUS ENHANCED INCOME I BOND FUND € 93.779.442,78 9.505.458,84 9,8659 9,8659 9,6686 0,1100% 0,0000%
GRF000538006 PIRAEUS ENHANCED INCOME ΙΙ BOND FUND € 30.426.543,39 3.099.020,14 9,8181 9,8279 9,6217 0,1200% 0,0900%
GRF000553005 PIRAEUS ENHANCED INCOME IΙΙ BOND FUND € 192.365.903,97 19.598.099,40 9,8155 9,8253 9,7173 0,1000% -1,8500%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Μικτά Α/Κ

GRF000111002 PIRAEUS HELLENIC BALANCED FUND (R) € 89.466.220,19 16.271.075,42 5,4985 5,5672 5,4985 0,8000% 5,6400%
GRF000280005 PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND-PRIVATE BANKING € 12.221.478,44 871.310,02 14,0266 14,0266 14,0266 -0,0200% 2,0100%
GRF000110004 PIRAEUS INCOME BALANCED FUND (I) € 25.592.842,39 2.642.914,95 9,6836 9,6836 9,6836 0,2900% 3,6300%
GRF000328002 PIRAEUS INCOME BALANCED FUND (R) € 37.561.861,83 2.950.233,49 12,7318 12,8909 12,7318 0,2900% 3,2000%
GRF000101003 PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND (R) € 57.283.929,78 17.486.278,27 3,2759 3,3168 3,2759 -0,0200% 2,0100%
GRF000277001 PIRAEUS HELLENIC BALANCED FUND (I) € 6.072.925,48 258.852,97 23,4609 23,4609 23,4609 0,8000% 6,1500%
GRF000279007 PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND (I) € 15.985.490,45 1.135.661,37 14,0759 14,0759 14,0759 -0,0100% 2,4800%
GRF000281003 PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND (U) € 2.970.281,53 244.899,84 12,1286 12,1286 12,1286 -0,0100% 2,6600%

Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.:Funds of Funds Α/Κ

GRF000095007 PIRAEUS INTERNATIONAL EQUITY FUND OF FUNDS (R) € 43.744.270,49 1.514.383,40 28,8859 29,3192 28,8859 -0,0300% 6,5200%
GRF000094000 PIRAEUS INTERNATIONAL BOND FUND OF FUNDS (R) € 38.775.390,96 3.234.627,58 11,9876 12,0475 11,9876 -0,0800% -0,1900%
GRF000096005 PIRAEUS EMERGING MARKETS EQUITY FUND OF FUNDS (R) € 11.631.658,37 2.267.892,66 5,1288 5,2057 5,1288 0,2400% 17,2700%
GRF000097003 PIRAEUS INTERNATIONAL BALANCED FUND OF FUNDS (R) € 57.326.760,80 11.521.768,94 4,9755 5,0377 4,9755 0,0200% 3,1500%
GRF000356003 PIRAEUS LOW VOLATILITY BALANCED FUND OF FUNDS (R) € 119.442.743,18 11.699.240,80 10,2094 10,3370 10,2094 0,0800% 0,5500%
GRF000098001 PIRAEUS EURO CONSERVATIVE BALANCED FUND OF FUNDS (R) € 126.892.707,01 57.230.852,03 2,2172 2,2449 2,2172 0,1700% 1,4700%
GRF000263001 PIRAEUS INTERNATIONAL BALANCED FUND OF FUNDS (I) € 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000% 0,0000%
GRF000248002 PIRAEUS EMERGING MARKETS EQUITY FUND OF FUNDS (I) € 4.755.882,50 321.123,70 14,8101 14,8101 14,8101 0,2400% 17,8400%
GRF000250008 PIRAEUS INTERNATIONAL EQUITY FUND OF FUNDS (Ι) € 10.881.059,17 512.879,76 21,2156 21,2156 21,2156 -0,0200% 7,0100%
GRF000254000 PIRAEUS INTERNATIONAL BOND FUND OF FUNDS (I) € 213.078,14 20.000,00 10,6539 10,6539 10,6539 -0,0800% -0,0100%
GRF000252004 PIRAEUS EURO CONSERVATIVE BALANCED FUND OF FUNDS (I) € 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000% 0,0000%

Α/Κ Goldman Sachs:Μετοχικά Α/Κ

LU0201159711 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 212.196.366,92 4.012.925,78 52,8800 54,9952 52,8800 0,4000% 10,2800%
LU0234570751 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 61.340.233,66 1.170.316,75 52,4100 55,2925 52,4100 0,6100% 9,0100%
LU0234571213 Goldman Sachs Strategic Global Equity Portfolio € 31.566,15 964,63 32,7200 34,5196 32,7200 0,2500% 7,8800%
LU0234571486 GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY PORTFOLIO € 4.862.845,39 133.606,28 36,4000 38,4020 36,4000 3,6700% 26,9200%
LU0234571726 Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio € 98.726.573,27 1.619.546,38 60,9600 64,3128 60,9600 0,5000% 5,6300%
LU0234572377 GS EMERG MARKETS BROAD EQUITY PORTFOLIO € 236.708.643,58 6.374.673,90 37,1300 39,1722 37,1300 3,3700% 26,5900%
LU0234588027 GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO [USD] € 265.345.547,52 5.038.942,78 52,6600 55,5563 52,6600 0,9000% 7,0800%
LU0234681749 Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio € 739.052.840,48 18.681.832,31 39,5600 41,7358 39,5600 0,8400% 11,0300%
LU0234687605 GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO [EUR] € 7.015.505,93 149.673,89 46,8700 48,7448 46,8700 0,6700% 8,2000%
LU0234695293 GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO € 10.907.655.103,51 306.833,24 35.549,1300 37.504,3321 35.549,1300 0,2800% 14,5200%
LU0244548862 Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio € 1.538.754,22 38.865,69 39,5900 41,1736 39,5900 0,3600% 2,4300%
LU0245181838 GS Global Small Cap Core Equity Portfolio € 62.524.610,90 1.491.677,50 41,9200 43,5968 41,9200 0,2600% 13,4500%
LU0245182059 GS Global Small Cap Core Equity Portfolio € 74.780.518,25 1.830.452,50 40,8500 42,4840 40,8500 1,4400% 14,5900%
LU0257370246 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio € 347.288.270,09 7.932.185,62 43,7800 46,1879 43,7800 -0,0500% 9,9200%
LU0313355587 GS EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO € 742.868.659,91 23.782.534,20 31,2400 32,9582 31,2400 -3,9100% 23,5800%
LU1046545411 GS N American Shale Revolution & Energy Infr Prtf € 15.938.873,15 1.006.762,10 15,8300 16,7006 15,8300 -1,9800% 24,5500%
LU1046545502 GS N American Shale Revolution & Energy Infr Prtf € 26.055.173,03 1.511.280,99 17,2400 17,9296 17,2400 -2,2100% 25,8400%
LU0040769829 GS GLOBAL EQUITY INCOME PORTFOLIO BASE € 13.088.999,74 187.952,04 69,6400 73,4702 69,6400 0,2500% 7,9000%
LU0050126431 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO BASE € 2.599.650,40 55.388,09 46,9400 49,5217 46,9400 3,6700% 26,9300%
LU0083344555 GS EMERGING MARKETS BROAD EQUITY Class Base (USD) € 82.053.000,48 1.175.580,55 69,8000 73,6390 69,8000 3,3800% 26,6300%
LU0102219945 GS EUROPE CORE EQUITY Class Base (EUR) € 94.595.784,11 3.042.844,22 31,0900 32,7999 31,0900 0,8400% 11,0400%
LU0113302664 GS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAIN [USD] € 15.001.395,08 4.584,49 3.272,2100 3.435,8205 3.272,2100 2,8400% 24,7900%
LU0113303043 GS Asia Equity Income X CAP [USD] € 21.004.876,79 10.010,13 2.098,3600 2.203,2780 2.098,3600 3,2500% 33,9800%
LU0113304017 GS EUROPE EQUITY X CAP [EUR] € 6.250.147,65 59.401,34 105,2200 110,4810 105,2200 -0,5000% 6,3800%
LU0113307978 GS EUROZONE EQUITY X CAP [EUR] € 1.240.923,05 4.736,88 261,9700 275,0685 261,9700 -0,2100% 8,3900%
LU0121204944 GS GREATER CHINA EQUITY X CAP [USD] € 56.561.019,85 29.046,44 1.947,2600 2.044,6230 1.947,2600 0,9500% 23,7600%
LU0122971814 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class A shares (USD) € 2.768.663,84 50.840,03 54,4600 56,6384 54,4600 3,6500% 26,6500%
LU0122972895 GS EUROPE CORE EQUITY Class A Shares (EUR) € 24.024.693,17 862.239,44 27,8600 28,9744 27,8600 0,8300% 10,7800%
LU0122974248 GS EMERGING MARKETS BROAD EQUITY Class A shares (USD) € 8.055.753,63 115.000,13 70,0500 72,8520 70,0500 3,3600% 26,4000%
LU0122974750 GS GLOBAL EQUITY INCOME PORTFOLIO A € 754.209,74 25.448,07 29,6400 30,8256 29,6400 0,2700% 7,7000%
LU0133264282 GS ASIA EQUITY PORTFOLIO Class E shares (EUR) € 9.543.478,03 220.658,46 43,2500 44,9800 43,2500 3,4200% 28,2600%
LU0133264522 GS STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND Class E shares (EUR) € 1.449.682,86 60.467,55 23,9700 24,9288 23,9700 0,0000% 9,0000%
LU0133267202 GS EMERGING MKTS BROAD EQUITY Class E shares (EUR) € 102.156.334,33 1.730.789,01 59,0200 61,3808 59,0200 3,1300% 28,0800%
LU0146259923 GS GLOBAL EQUITY INCOME X CAP [EUR] € 28.983.086,61 37.667,94 769,4400 807,9120 769,4400 0,2100% 9,1000%
LU0205352882 GS EUROPE EQUITY INCOME XCA [EUR] € 23.061.414,46 35.298,40 653,3300 685,9965 653,3300 -0,1900% 7,2400%
LU0244545843 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO Class Base (USD) € 9.695.358,09 366.316,25 26,4700 27,9258 26,4700 0,3800% 2,6800%
LU0244548433 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO Class A shares (USD) € 1.083.904,20 27.373,00 39,6000 41,1840 39,6000 0,3600% 2,4600%
LU0250170304 GS GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES X CAP [EUR] € 29.211.560,12 57.882,79 504,6700 529,9035 504,6700 0,2400% 1,9600%
LU0418310818 GS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO Class E shares (EUR) € 3.939.217,22 91.080,74 43,2500 44,9800 43,2500 0,1400% 3,8700%
LU0799828818 GS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME X CAP [USD] € 3.060.960,78 35.859,57 98,6900 103,6245 98,6900 2,0000% 26,5300%
LU0141332832 GS EUROPE CORE EQUITY PORTFOLIO CLASS A SHARES € 1.536.788,22 75.830,67 20,2700 21,0808 20,2700 1,1000% 9,2700%
LU1583998908 GS EUROPE CORE EQUITY PORTFOLIO OTHER CURRENCY SHARES (USD) € 1.087.403,23 50.631,38 21,4800 22,6614 21,4800 1,0800% 9,5400%
Γεωγραφικά
Διεθνή
LU0250172185 GS EUROPE EQUITY INCOME - I CAP [EUR] € 7.555.828,08 19.399,78 389,4800 401,1644 389,4800 1,2200% 9,5500%
LU0250181095 GS GLOBAL REAL ESTATE EQUITY [USD] (FORMER NN) € 704.053,61 1.795,30 453,4200 467,0226 453,4200 1,3900% 7,8400%
LU0250183208 GS Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap EUR € 3.446.775,14 2.432,92 1.416,7300 1.487,5665 1.416,7300 1,2200% 9,3100%
LU0546920488 GS US DOLLAR CREDIT [USD] € 96.292.159,14 57.814,22 1.665,5400 1.715,5062 1.665,5400 0,1900% -0,4500%
LU0809674541 GS GLOBAL FLEXIBLE MULTI ASSET [EUR] € 2.238.102,08 7.843,98 285,3300 293,8899 285,3300 0,0700% 0,5800%
LU1175220752 GS GLOBAL FLEXIBLE MULTI ASSET [USD] € 34.377,12 30,00 1.324,8900 1.364,6367 1.324,8900 0,0700% 1,3700%
Ευρώπη
LU0127786860 Goldman Sachs Eurozone Equity Income – X Cap € 64.622.879,35 66.167,53 976,6600 1.025,4930 976,6600 0,0600% 7,5800%
LU1542714578 GS EURO LIQUIDITY - I CAP [EUR] € 15.557.313,87 24.825,33 626,6700 658,0035 626,6700 -0,3900% -0,0700%
Η.Π.Α.
LU0082087940 GS US ENHANCED EQUITY [USD] € 40.467.776,70 115.574,68 350,1400 360,6442 350,1400 -0,1400% 4,3700%
LU0065004045 GS US CORE EQUITY Class Base (USD) € 70.910.381,50 673.714,94 105,2500 111,0388 105,2500 0,4900% 5,6200%
LU0113305253 GS US ENHANCED EQUITY X CAP [USD] € 15.541.638,98 50.476,36 307,9000 323,2950 307,9000 -0,1400% 4,1500%
LU0122977423 GS US CORE EQUITY Class A shares (USD) € 108.980.778,76 1.842.721,93 59,1400 61,5056 59,1400 0,4900% 5,4000%
LU0133265412 GS US CORE EQUITY Class E shares (EUR) € 195.038.083,07 4.111.284,55 47,4400 49,3376 47,4400 0,2800% 6,8500%
LU0273690221 GS US ENHANCED EQUITY [EUR] € 565.517,04 356,06 1.373,7000 1.414,9110 1.373,7000 -0,3100% 6,0500%
Ιαπωνίας
LU0065003666 GS JAPAN EQUITY PORTFOLIO BASE (SNAP) € 5.281.242.422,98 1.293.306,14 4.083,5200 4.308,1136 4.083,5200 0,2800% 14,5200%
LU0113305683 GS JAPAN EQUITY X CAP [JPY] (FORMER NN) € 2.977.052.111,33 266.272,64 11.180,0000 11.739,0000 11.180,0000 0,2900% 14,6000%
LU0133264795 GS JAPAN EQUITY PORTFOLIO Class E shares (EUR) € 55.189.651,14 2.654.073,82 20,7900 21,6216 20,7900 -0,1000% 13,1700%
Αναπτυσσόμενες Αγορές
LU0546915058 GS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) [EUR] € 17.624.431,93 2.857,89 5.333,8000 5.493,8140 5.333,8000 0,1500% 1,7300%
LU0555020303 GS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) [USD] € 4.441.381,27 9.905,68 448,3700 461,8211 448,3700 0,1500% 2,5500%
Κλαδικά
Διεθνή
LU0332194157 GS GLOBAL CLIMATE & ENVIRONMENT EQUITY(X Cap)[EUR] € 4.652.467,40 2.177,82 2.136,2900 2.243,1045 2.136,2900 0,3800% 13,0400%
LU0121174006 GS GLOBAL CLIMATE & ENVIRONMENT EQUITY X Cap[USD] € 20.673.073,02 15.905,98 1.502,7200 1.577,8560 1.502,7200 0,5600% 11,2900%
LU0121174428 Goldman Sachs Global Social Impact Equity – X Cap USD € 22.202.150,70 13.597,50 1.887,8600 1.982,2530 1.887,8600 0,7900% -8,4300%
LU0121175821 GS GLOBAL ENERGY EQUITY X CAP [USD] € 13.240.064,43 7.320,11 1.808,7300 1.899,1665 1.808,7300 0,2600% 9,9500%
LU0121204431 GS GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY XCA [EUR] € 34.390.335,80 57.193,79 601,2900 631,3545 601,2900 -0,2600% 0,6100%
LU0332192888 Goldman Sachs Global Social Impact Equity – X Cap EUR € 38.978.505,59 6.948,45 5.609,6700 5.890,1535 5.609,6700 0,6200% -6,9800%

Α/Κ Goldman Sachs:Ομολογιακά Α/Κ

LU2633844746 GS Euro Short Duration Bond X CAP [EUR] € 5.944.870,11 21.960,21 270,7100 284,2455 270,7100 0,0500% -0,0300%
LU0674861611 Goldman Sachs Global Investment Grade Credit – X Cap EUR (EX NN) € 241.597,35 264,34 788,8900 828,3345 788,8900 -0,1300% 1,3100%
LU2633845982 Goldman Sachs Global Investment Grade Credit – X Cap EUR HI (EX NN) € 138.807,62 631,65 189,6800 199,1640 189,6800 0,2100% -0,5100%
LU0133266659 Goldman Sachs Global High Yield Portfolio € 15.342.958,12 416.321,96 36,8500 38,3240 36,8500 -0,1600% 2,1300%
LU0234570595 Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio € 4.296.341,47 282.483,46 15,2100 16,0466 15,2100 0,2000% -0,7200%
LU0234571056 GS US Mortgage Backed Securities Portfolio € 944.195,21 55.620,09 16,9800 17,9139 16,9800 0,0000% -0,0600%
LU0234572708 Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio € 2.953.415,46 181.394,88 16,2800 17,1754 16,2800 0,0000% -0,6100%
LU0234573771 Goldman Sachs Global High Yield Portfolio € 60.029.717,47 2.215.280,04 27,1000 28,5905 27,1000 0,0700% 1,0100%
LU0803999100 GS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY [EUR] € 1.511.895,13 7.593,04 172,2200 180,8310 172,2200 0,1500% -0,7800%
LU0234589348 Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) € 57.386.452,39 3.102.913,89 18,4900 19,5069 18,4900 0,0000% 0,0500%
LU0302283246 GS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO € 1.006.428,87 86.137,46 11,6800 12,3224 11,6800 0,5200% -1,1000%
LU0302284640 GS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO € 1.712.002,88 126.407,88 13,5400 14,0816 13,5400 0,3700% 0,3000%
LU0304100331 Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hdg) € 2.787.798,61 214.460,07 13,0000 13,7150 13,0000 0,0800% -0,9900%
